進研模試 判定基準

第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 中部地区(長野・岐阜・静岡・愛知・三重)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
信州大 人文 63 58 53 48 700 665 630 595
人文 人文 63 58 53 48 700 665 630 595
人文 66 62 56 53 685 665 630 595
人文 人文 66 62 56 53 685 665 630 595
経法 60 55 51 47 600 575 550 520
経法 応用経済 60 55 51 47 605 580 555 525
経法 総合法律 60 54 51 47 595 570 545 515
教育 56 52 46 43 595 575 550 530
教育 学校/社会 56 51 46 43 595 575 550 530
教育 学校/保健体 50 46 43 40 580 555 535 510
教育 学校/現代教 54 51 46 44 570 545 525 500
教育 学校/国語 56 52 46 43 595 575 550 530
教育 学校/英語 56 52 46 43 610 580 555 535
教育 学校/数学 56 53 50 46 580 555 535 510
教育 学校/理科 55 53 50 47 565 545 520 500
教育 学校/音楽 51 47 43 37 550 530 505 485
教育 学校/図・美 49 45 41 35 535 510 490 465
教育 学校/ものづ 54 51 47 44 530 505 485 460
教育 学校/家庭 53 49 45 42 550 530 505 485
教育 学校/野外教 52 48 44 41 545 525 500 480
教育 学校/特別支 52 49 46 44 550 530 505 485
教育 学校/心理支 58 53 48 45 595 575 550 530
教育 62 57 53 46 670 640 610 580
教育 学校/社会 60 56 51 46 645 625 600 580
教育 学校/保健体 57 53 48 44 670 640 610 580
教育 学校/現代教 59 55 51 47 600 580 560 540
教育 学校/国語 62 57 53 46 670 640 610 580
教育 学校/英語 62 58 54 47 670 645 615 595
教育 学校/数学 59 55 52 48 600 580 555 535
教育 学校/理科 59 55 52 48 585 565 540 520
教育 学校/音楽 56 49 46 42 655 625 595 565
教育 学校/図・美 55 48 45 41 610 580 550 520
教育 学校/ものづ 58 54 51 47 555 535 510 490
教育 学校/家庭 57 52 49 44 565 540 520 495
教育 学校/野外教 57 53 48 44 655 625 595 565
教育 学校/特別支 57 52 49 44 570 545 530 505
教育 学校/心理支 64 56 52 47 645 625 600 580
58 55 51 48 585 560 535 505
数学 60 57 54 50 585 565 545 525
理/物理学 58 55 51 47 600 580 560 540
理/化学 59 55 53 50 605 580 550 525
理/地球学 56 53 49 46 580 550 520 490
理/生物学 58 56 52 50 595 565 530 495
理/物質循環 56 53 49 46 555 525 495 465
61 58 54 51 625 595 570 545
数学 61 58 55 51 615 590 565 540
理/物理学 61 58 55 52 660 630 600 570
理/化学 61 58 54 52 650 620 590 560
理/地球学 59 56 53 50 595 575 555 535
理/生物学 63 59 56 53 635 605 575 545
理/物質循環 59 56 53 50 580 560 540 520
58 55 51 48 575 545 520 490
機械シス工 58 55 52 47 575 545 520 490
建築 60 57 53 50 600 575 545 520
物質化 58 55 51 48 570 540 510 485
電子情報シス 58 55 50 47 580 555 525 500
水環境・土木 58 54 51 47 545 520 490 465
60 57 53 49 620 595 570 545
機械シス工 60 57 53 48 620 595 570 545
建築 63 59 55 51 650 625 600 575
物質化 59 56 53 49 605 580 560 535
電子情報シス 60 57 53 50 620 595 570 545
水環境・土木 58 55 52 47 605 580 560 535
繊維 57 54 50 47 555 530 510 485
繊維 応用生物科学 58 54 49 46 540 515 495 470
繊維 先進繊維・感 57 54 50 47 560 530 515 485
繊維 機械・ロボッ 56 53 49 46 560 530 515 485
繊維 化学・材料 58 55 51 48 565 540 520 495
繊維 60 55 52 49 610 585 565 540
繊維 応用生物科学 60 56 53 50 610 585 565 540
繊維 先進繊維・感 59 55 51 48 610 585 565 540
繊維 機械・ロボッ 60 55 52 49 610 585 565 540
繊維 化学・材料 61 55 52 49 610 585 565 540
72 69 66 62 750 730 710 690
72 69 66 62 750 730 710 690
保健/看護学 60 56 53 49 570 530 490 450
保健/検査技 61 58 55 52 610 580 550 520
保健/理学療 62 58 55 52 610 580 550 520
保健/作業療 59 56 53 49 590 560 530 500
62 59 55 52 620 585 555 520
保健/看護学 62 59 55 52 610 570 530 490
保健/検査技 63 60 56 53 625 595 570 540
保健/作業療 62 58 54 51 620 590 560 530
56 53 49 45 575 545 530 500
農学/生命機 55 53 48 45 580 550 530 500
農学/動物資 56 52 49 45 580 550 530 500
農学/植物資 56 53 49 45 575 545 525 495
農学/森林環 55 52 48 45 570 540 525 495
58 56 53 47 625 595 585 565
農学生命科学 58 56 53 47 625 595 585 565
岐阜大 社会シス 64 56 52 47 610 580 550 520
教育 60 55 51 47 590 560 530 500
教育 学校/国語 60 55 51 47 590 560 530 500
教育 学校/数学 58 55 52 49 590 560 530 500
教育 学校/音楽 55 50 46 42 530 500 470 440
教育 学校/美術 55 50 46 42 510 480 450 420
教育 学校/保健体 56 52 48 44 550 520 490 460
教育 学校/技術 56 53 49 46 520 490 460 430
教育 学校/家政 56 52 48 45 560 530 500 470
教育 学校/英語 64 57 50 45 600 570 540 510
教育 学校/心理学 62 57 52 48 590 560 530 500
教育 学校/教職基 60 55 50 46 570 540 510 480
教育 学校/理科 56 53 50 47 580 550 520 490
教育 学校/特別支 58 54 50 47 560 530 500 470
教育 学校/社会科 57 54 49 47 590 560 530 500
地域科学 64 58 54 50 590 560 530 500
地域科学 66 61 56 53 640 610 580 550
60 57 54 51 590 555 520 485
社会基盤工 58 54 52 49 575 540 505 470
機械/機械 60 57 54 51 605 565 530 495
機械/知能機 60 57 54 51 605 565 530 495
化学/物質化 59 56 53 50 585 550 515 475
化学/生命化 59 57 54 51 585 550 515 475
電気/電気電 61 58 55 51 605 565 530 495
電気/情報 61 58 55 51 610 575 540 505
電気/応用物 60 57 54 51 565 530 495 460
62 58 56 53 640 595 550 505
社会基盤工 61 57 55 52 620 575 530 485
機械/機械 61 58 55 52 650 605 560 515
機械/知能機 63 59 57 54 650 605 560 515
化学/物質化 62 57 55 52 630 585 540 495
化学/生命化 63 58 56 53 630 585 540 495
電気/電気電 62 58 56 53 650 605 560 515
電気/情報 63 60 57 54 650 605 560 515
電気/応用物 62 58 56 53 620 575 530 485
72 69 65 62 745 720 700 675
72 69 65 62 745 720 700 675
看護 60 56 53 50 590 560 530 500
61 58 55 52 630 600 570 540
看護 61 58 55 52 630 600 570 540
応用生物 61 58 55 52 620 590 565 535
応用生物 応用生命科学 61 58 55 52 625 595 570 540
応用生物 生産環境科学 61 58 55 52 620 590 565 535
応用生物 共同獣医 69 64 60 56 705 685 665 645
応用生物 64 60 57 54 685 660 630 600
応用生物 応用生命科学 64 60 57 54 695 670 640 610
応用生物 生産環境科学 64 60 57 54 685 660 630 600
静岡大 人文社会 62 57 53 49 625 595 570 540
人文社会 社会 62 56 53 50 640 610 580 550
人文社会 言語文化 61 57 52 48 625 600 575 550
人文社会 64 58 55 50 640 610 580 550
人文社会 経済 61 56 52 48 595 565 540 510
人文社会 66 61 57 54 690 660 630 605
人文社会 社会 64 61 57 53 700 670 645 625
人文社会 言語文化 65 61 57 52 700 670 640 610
人文社会 68 63 59 56 715 685 655 625
人文社会 経済 65 60 56 53 650 620 580 550
教育 58 54 50 47 590 565 540 515
教育 学校/教育実 57 53 48 43 570 545 520 495
教育 学校/教育心 61 55 52 49 595 570 545 520
教育 学校/幼児教 57 53 47 44 585 560 535 510
教育 学校/特別支 56 52 48 44 575 550 525 500
教育 学校/国語 58 54 50 47 590 565 540 515
教育 学校/社会科 58 53 50 47 595 570 545 520
教育 学校/数学 57 54 51 47 580 555 530 505
教育 学校/理科 57 54 51 47 570 545 520 495
教育 学校/音楽 52 48 44 37 550 525 500 475
教育 学校/美術 52 48 44 37 520 495 470 445
教育 学校/保健体 55 52 48 44 575 550 525 500
教育 学校/技術 55 51 48 44 540 515 490 465
教育 学校/家庭科 54 50 46 42 555 530 505 480
教育 学校/英語 60 55 51 48 590 565 540 515
教育 学校/初等学 58 54 49 45 560 535 510 485
教育 学校/養護教 58 53 48 45 575 550 525 500
教育 61 56 51 49 590 565 540 515
教育 学校/教育実 61 56 51 49 590 565 540 515
教育 学校/特別支 61 56 51 49 585 560 535 510
教育 学校/国語 62 56 52 49 610 585 560 535
教育 学校/社会科 62 56 52 49 615 590 565 540
教育 学校/数学 59 56 52 49 605 580 555 530
教育 学校/理科 59 56 52 49 585 560 535 510
教育 学校/美術 57 52 46 44 605 575 545 515
教育 学校/家庭科 56 53 48 45 560 535 510 485
教育 学校/初等学 61 56 50 47 595 570 545 520
教育 学校/養護教 61 56 50 47 590 565 540 515
情報 59 55 51 47 590 565 545 515
情報 情報科学 61 58 54 51 615 585 555 505
情報 情報社会 59 55 51 46 590 560 535 510
情報 行動情報 56 52 47 45 585 565 545 525
情報 行動情報 59 56 51 47 575 555 535 515
情報 62 57 54 50 635 610 585 560
情報 情報科学 61 59 55 51 655 635 615 595
情報 情報社会 63 57 54 50 610 580 545 515
情報 行動情報 62 56 53 49 645 620 595 570
グローバ 59 55 50 47 600 580 560 540
グローバ グローバル共 59 55 50 47 600 580 560 540
グローバ 60 56 52 48 600 580 560 540
グローバ グローバル共 60 56 52 48 600 580 560 540
58 55 51 48 595 570 550 530
化学 58 55 51 48 605 585 565 545
数学 58 54 52 49 585 565 545 525
生物科学 58 55 51 49 600 575 550 525
地球科学 57 54 50 46 585 560 535 510
物理 57 54 51 48 590 570 550 530
創造理学 58 55 51 48 590 575 550 530
61 57 54 50 635 610 590 565
化学 61 58 55 52 645 625 605 585
数学 63 59 55 51 630 610 590 570
生物科学 61 57 54 50 630 610 590 570
地球科学 59 56 53 49 615 590 565 540
物理 63 58 55 51 635 615 595 575
創造理学 60 56 53 49 655 620 590 555
59 56 52 49 585 555 530 500
機械工 59 56 53 50 590 565 540 515
電気電子工 61 57 53 49 585 560 535 500
電子物質科学 60 56 53 49 585 555 525 500
化学バイオ工 58 55 51 48 585 560 535 500
数理シス工 58 54 52 48 570 545 520 495
61 57 54 51 625 595 570 545
機械工 60 58 54 52 635 605 580 555
電気電子工 61 57 54 51 635 605 580 555
電子物質科学 61 57 53 50 615 590 565 540
化学バイオ工 61 57 54 50 635 605 580 555
数理シス工 61 58 54 50 605 580 555 520
60 56 53 49 575 555 535 515
生物資源科学 59 55 52 47 565 545 525 505
応用生命科学 60 57 54 50 580 560 540 520
62 58 54 51 610 590 570 550
生物資源科学 62 58 54 51 600 580 560 540
応用生命科学 62 58 54 51 620 600 580 560
浜松医大 72 69 64 61 730 710 690 670
72 69 64 61 730 710 690 670
地域枠 72 69 64 61 730 710 690 670
看護 58 54 51 47 600 570 545 525
73 70 66 63 780 765 750 735
73 70 66 63 780 765 750 735
地域枠 73 70 67 64 780 765 750 735
愛知教育大 教育 57 54 50 48 605 580 555 530
教育 学校/義音楽 54 48 46 41 555 530 505 480
教育 学校/義図画 53 47 45 37 545 520 495 470
教育 学校/義保健 57 52 49 44 585 560 535 510
教育 学校/義もの 55 51 49 45 520 495 470 445
教育 学校/義家庭 56 51 49 44 570 545 520 495
教育 学校/義英語 62 55 53 48 620 595 570 545
教育 学校/高国語 57 54 51 48 605 580 555 530
教育 学校/高地歴 60 56 52 50 615 595 575 555
教育 学校/高数学 58 54 51 49 605 580 555 530
教育 学校/高理科 58 55 51 48 575 550 525 500
教育 学校/高英語 62 55 53 48 625 600 575 550
教育 教育/心理 61 56 51 47 585 560 535 510
教育 教育/福祉 56 52 47 44 560 535 510 485
教育 教育/教育ガ 61 55 52 47 570 545 520 495
教育 学校/幼児教 61 56 52 47 590 565 540 515
教育 学校/特別支 56 52 47 44 580 555 530 505
教育 学校/養護教 56 52 47 44 580 555 530 505
教育 学校/義学校 61 55 52 47 595 570 545 520
教育 学校/義生活 56 50 48 44 560 535 510 485
教育 学校/義IC 56 52 49 45 555 530 505 480
教育 学校/義日本 56 52 49 44 565 540 515 490
教育 学校/義国語 57 54 50 48 605 580 555 530
教育 学校/義社会 59 56 52 48 610 590 565 545
教育 学校/義算数 58 55 51 49 590 565 540 515
教育 学校/義理科 58 55 51 48 565 540 515 490
教育 62 56 52 49 615 585 555 525
教育 学校/義音楽 56 51 46 42 570 540 510 480
教育 学校/義図画 56 51 46 42 555 525 495 465
教育 学校/義保健 59 56 51 48 630 600 570 540
教育 学校/義家庭 58 54 50 46 585 555 525 510
教育 学校/高国語 62 56 52 49 630 600 570 540
教育 学校/高地歴 63 58 54 51 645 615 585 555
教育 学校/高数学 60 57 53 50 660 630 600 570
教育 学校/高理科 60 57 53 50 615 585 555 540
教育 学校/高英語 64 59 55 51 645 615 600 570
教育 教育/心理 64 58 53 49 620 595 570 545
教育 教育/福祉 58 55 49 45 595 570 545 520
教育 教育/教育ガ 64 58 53 49 600 575 550 525
教育 学校/幼児教 63 57 53 49 645 615 585 555
教育 学校/特別支 59 54 48 44 585 555 525 495
教育 学校/養護教 59 56 50 46 600 570 540 525
教育 学校/義学校 63 58 53 49 600 570 540 510
教育 学校/義日本 58 55 50 45 570 555 525 495
教育 学校/義国語 62 56 52 49 615 585 555 525
教育 学校/義社会 63 57 53 50 630 600 570 540
教育 学校/義算数 60 57 53 50 645 615 585 555
教育 学校/義理科 60 57 53 50 585 570 540 510
豊橋技術科学大 56 53 50 47 565 540 515 490
名古屋大 73 67 64 59 710 685 660 635
人文 73 67 64 59 710 685 660 635
72 67 64 61 710 685 660 635
法律・政治 72 67 64 61 710 685 660 635
経済 75 67 64 58 710 685 660 635
教育 71 66 63 57 700 675 650 625
教育 人間発達科学 71 66 63 57 700 675 650 625
情報 68 64 60 57 745 720 695 670
情報 自然情報 68 64 60 57 720 695 670 645
情報 人間・社会情 72 66 64 57 705 680 655 630
情報 コンピュータ 68 64 60 57 745 720 695 670
67 64 60 56 700 670 640 610
66 63 59 56 715 680 640 605
物理工 66 62 59 56 715 675 640 600
環境土木・建 66 63 59 56 715 675 640 600
化学生命工 66 64 59 56 705 670 630 595
マテリアル工 65 62 58 55 705 670 630 595
電気電子情報 67 63 59 56 730 690 655 615
機械・航空宇 68 64 60 56 735 700 660 625
エネルギー理 65 62 58 55 705 670 630 595
75 71 68 65 790 770 750 730
75 71 68 65 790 770 750 730
地域枠 75 71 68 65 790 770 750 730
保健/看護学 63 59 56 53 625 600 575 550
保健/放射線 64 60 57 54 630 610 590 570
保健/検査技 66 63 58 54 645 625 605 585
保健/理学療 64 60 56 53 655 635 615 595
保健/作業療 63 58 55 52 625 605 585 565
82 73 70 67 805 790 775 760
82 73 70 67 805 790 775 760
66 63 59 55 680 660 640 620
生物環境科学 66 63 59 55 670 650 630 610
資源生物科学 66 63 59 55 680 660 640 620
応用生命科学 67 64 60 55 685 665 645 625
名古屋工大 64 60 57 54 625 595 565 535
情報工 64 60 57 54 650 620 590 560
生命・応用化 64 60 57 54 630 600 570 540
物理工 65 60 57 54 630 600 570 540
電気・機械工 64 60 57 54 650 620 590 560
社会/建築デ 65 61 58 55 640 610 580 550
社会/環境都 63 60 56 53 610 580 550 520
社会/経営シ 65 59 56 53 620 590 560 530
創造/材料エ 63 60 57 54 600 570 540 510
創造/情報社 63 60 57 54 600 570 540 510
67 64 60 57 670 640 610 580
情報工 67 64 61 58 705 675 645 615
生命・応用化 66 63 59 56 660 630 600 570
物理工 66 63 59 56 660 630 600 570
電気・機械工 67 64 60 57 690 660 630 600
社会/建築デ 67 64 61 58 690 660 630 600
社会/環境都 66 63 59 56 675 645 615 585
社会/経営シ 66 63 59 56 675 645 615 585
創造/材料エ 67 64 60 57 645 615 585 555
創造/情報社 67 64 60 57 645 615 585 555
三重大 人文 64 59 56 51 595 575 555 535
人文 法律経済 64 59 56 52 595 575 555 535
人文 文化 63 58 55 50 590 570 550 530
人文 68 66 58 54 700 655 610 565
人文 法律経済 67 65 57 53 710 665 620 575
人文 文化 68 66 59 55 690 645 600 555
教育 58 55 50 47 560 530 500 470
教育 学校/特別支 56 52 48 44 560 530 500 470
教育 学校/幼児教 59 56 51 48 570 540 510 480
教育 学校/国語初 58 55 50 47 560 530 500 470
教育 学校/国語中 59 56 50 48 570 540 510 480
教育 学校/社会初 59 56 51 48 570 540 510 480
教育 学校/社会中 59 56 51 48 570 540 510 480
教育 学校/理科初 57 54 51 48 560 530 500 470
教育 学校/理科中 57 54 51 48 560 530 500 470
教育 学校/音楽初 54 49 45 39 530 505 475 450
教育 学校/音楽中 53 49 45 38 530 505 475 450
教育 学校/美術初 54 49 45 38 505 475 450 425
教育 学校/美術中 54 49 45 38 505 475 450 425
教育 学校/保体初 57 52 48 44 565 535 505 475
教育 学校/保体中 57 52 48 44 565 535 505 475
教育 学校/技術初 55 52 48 45 500 470 440 410
教育 学校/技術中 55 52 48 45 500 470 440 410
教育 学校/家政初 57 53 50 46 540 510 480 450
教育 学校/家政中 56 51 48 45 560 530 500 470
教育 学校/英語初 61 56 52 49 570 540 510 480
教育 学校/英語中 61 56 52 49 590 560 530 500
教育 学校/教育学 60 56 51 47 550 520 490 460
教育 学校/教育心 59 56 51 48 570 540 510 480
教育 学校/数学初 57 54 51 48 550 520 490 460
教育 学校/数学中 58 55 52 49 570 540 510 480
教育 62 57 53 49 585 560 530 505
教育 学校/特別支 62 57 53 49 590 560 530 500
教育 学校/国語初 62 57 53 49 585 560 530 505
教育 学校/国語中 62 57 53 49 605 575 550 520
教育 学校/社会初 63 57 54 49 645 615 580 540
教育 学校/社会中 63 57 54 49 655 625 595 550
教育 学校/音楽初 57 52 47 44 630 605 565 540
教育 学校/保体初 62 56 51 47 580 550 520 490
教育 学校/保体中 62 56 51 47 575 545 515 485
58 54 51 47 590 565 540 515
総合/総合工 57 54 51 47 575 550 525 500
総合/機械工 57 54 49 46 595 575 550 525
総合/電気電 57 54 50 47 590 565 540 515
総合/応用化 57 53 51 48 575 550 525 500
総合/建築学 60 56 53 48 605 580 555 530
総合/情報工 57 55 51 48 605 580 555 530
62 59 55 51 640 605 570 540
総合/機械工 61 59 55 52 645 610 575 540
総合/電気電 61 58 54 51 625 590 550 515
総合/応用化 62 59 55 52 630 595 565 530
総合/建築学 64 59 55 52 630 600 575 545
総合/情報工 62 59 54 50 665 630 595 560
72 69 64 61 750 730 705 685
72 69 64 61 750 730 705 685
医療枠 72 69 64 61 750 730 705 685
看護 58 55 52 49 580 550 520 490
75 71 68 65 790 780 775 765
75 71 68 65 790 780 775 765
看護 60 56 53 50 595 565 535 505
生物資源 59 55 52 48 555 535 510 490
生物資源 資源循環 58 54 51 47 550 525 505 480
生物資源 共生環境 58 54 51 47 555 535 510 490
生物資源 生物圏生命化 59 55 52 49 555 535 510 490
生物資源 海洋生物資源 59 55 52 48 565 540 520 495
生物資源 60 55 53 49 635 610 580 555
生物資源 資源循環 59 55 53 49 625 600 570 545
生物資源 共生環境 59 55 53 49 625 600 570 545
生物資源 生物圏生命化 60 55 53 49 625 600 570 545
生物資源 海洋生物資源 60 56 54 50 655 630 605 580
長野大 企業情報 57 52 47 45 660 630 600 570
企業情報 企業情報 57 52 47 45 660 630 600 570
企業情報 61 57 53 49 675 650 630 585
企業情報 企業情報 61 57 53 49 675 650 630 585
社会福祉 59 53 48 44 625 595 565 535
社会福祉 社会福祉 59 53 48 44 625 595 565 535
社会福祉 63 58 55 49 655 640 610 565
社会福祉 社会福祉 63 58 55 49 655 640 610 565
環境ツー 58 55 49 46 645 615 585 555
環境ツー 環境ツーリズ 58 55 49 46 645 615 585 555
環境ツー 61 57 52 49 665 640 620 575
環境ツー 環境ツーリズ 61 57 52 49 665 640 620 575
長野県立大 グローバ 56 50 47 43 620 590 560 530
グローバ グローバルマ 54 49 46 43 610 580 550 520
グローバ グローバルマ 57 51 47 43 625 595 565 535
グローバ 59 54 50 47 690 660 630 600
グローバ グローバルマ 59 54 50 47 690 660 630 600
健康発達 55 52 47 44 570 545 520 495
健康発達 食健康 56 53 47 44 590 565 540 515
健康発達 こども 55 52 47 44 570 545 520 495
健康発達 60 55 52 47 660 635 610 575
健康発達 食健康 61 56 53 48 690 660 630 600
健康発達 こども 58 54 51 46 630 610 585 550
長野県看護大 看護 55 52 48 45 545 520 495 470
看護 看護 55 52 48 45 545 520 495 470
看護 58 55 52 49 640 610 585 560
看護 看護 58 55 52 49 640 610 585 560
諏訪東京理大 53 50 47 43 495 470 445 420
情報応用工 53 50 47 43 500 475 450 425
情報応用工 55 51 48 44 475 460 430 400
機械電気工 52 50 47 43 485 460 440 415
機械電気工 55 51 48 44 480 450 420 390
59 55 52 49 625 590 560 525
情報応用工 60 56 52 49 630 595 565 530
機械電気工 58 54 51 48 620 585 550 520
岐阜県立看護大 看護 57 54 50 47 550 520 495 470
看護 看護 57 54 50 47 550 520 495 470
岐阜薬大 67 64 60 55 700 680 665 645
67 64 60 55 700 680 665 645
静岡文化芸大 文化政策 57 54 49 45 640 610 580 550
文化政策 国際文化 58 55 51 46 640 610 580 550
文化政策 文化政策 57 54 49 45 650 615 585 555
文化政策 芸術文化 56 54 48 45 635 605 570 540
文化政策 62 57 54 49 755 715 670 625
文化政策 国際文化 63 59 56 50 740 710 670 630
文化政策 文化政策 62 57 54 49 765 720 675 630
文化政策 芸術文化 61 56 52 48 755 710 665 620
デザイン 57 54 48 45 675 620 570 525
デザイン デザイン I数学 56 53 48 45 685 630 580 535
デザイン デザイン II実技 57 54 48 45 660 610 555 510
デザイン 60 57 51 47 705 630 555 480
デザイン デザイン 60 57 51 47 705 630 555 480
静岡農林職大 生産環境 52 49 46 43 430 395 360 325
生産環境 生産環境経営 52 49 46 43 430 395 360 325
静岡県立大 経営情報 60 55 48 45 580 555 525 500
経営情報 経営情報 60 55 48 45 580 555 525 500
経営情報 63 57 51 47 720 695 665 640
経営情報 経営情報 63 57 51 47 720 695 665 640
国際関係 60 55 51 45 680 650 620 590
国際関係 国際関係 60 55 52 46 685 655 625 595
国際関係 国際言語文化 59 55 50 44 675 645 615 585
66 63 59 56 695 670 650 625
67 64 60 56 720 695 675 650
薬科学 65 62 58 55 665 640 620 595
看護 59 55 51 47 575 550 520 495
看護 看護 59 55 51 47 575 550 520 495
看護 60 57 54 51 605 575 550 515
看護 看護 60 57 54 51 605 575 550 515
食品栄養 59 56 53 49 575 555 540 520
食品栄養 栄養生命科学 60 57 54 51 605 585 570 550
食品栄養 食品生命科学 59 56 53 49 575 555 535 515
食品栄養 環境生命科学 58 55 52 48 550 530 510 495
食品栄養 61 58 54 51 610 580 555 525
食品栄養 栄養生命科学 62 59 55 52 625 595 570 540
食品栄養 食品生命科学 61 58 54 51 610 580 555 525
食品栄養 環境生命科学 60 57 53 50 595 570 540 510
愛知県立大 日本文化 63 57 53 48 620 595 565 540
日本文化 国語国文 62 56 52 47 620 595 565 540
日本文化 歴史文化 64 57 53 49 620 595 565 540
日本文化 66 60 56 51 715 690 660 635
日本文化 国語国文 66 59 55 50 715 690 660 635
日本文化 歴史文化 66 60 56 51 715 685 660 630
外国語 64 57 53 49 620 590 560 530
外国語 英米 64 58 53 49 640 610 580 550
外国語 中国 64 57 53 49 620 590 560 530
外国語 国際関係 65 59 55 51 630 600 570 540
外国語 ヨー/フラン 64 56 53 48 600 570 540 510
外国語 ヨー/ドイツ 64 57 53 49 600 570 540 510
外国語 ヨー/スペイ 64 57 52 49 600 570 540 510
外国語 ヨー/ポルト 64 57 53 49 600 570 540 510
外国語 63 58 54 47 730 700 675 650
外国語 英米 64 62 55 50 775 745 720 695
外国語 中国 63 58 54 47 730 700 675 650
外国語 国際関係 65 58 54 50 775 745 720 695
外国語 ヨー/フラン 63 58 54 47 730 700 675 650
外国語 ヨー/ドイツ 63 58 54 47 730 700 675 650
外国語 ヨー/スペイ 63 58 54 47 730 700 675 650
外国語 ヨー/ポルト 63 58 54 47 730 700 675 650
教育福祉 63 56 51 46 595 565 540 515
教育福祉 社会福祉 62 56 53 48 585 560 530 505
教育福祉 教育/小学校 63 56 51 46 595 565 540 515
教育福祉 教育/保育幼 62 56 51 46 595 565 540 515
教育福祉 65 58 53 48 675 650 625 600
教育福祉 社会福祉 64 58 54 50 680 655 630 605
教育福祉 教育/小学校 65 58 53 48 675 650 625 600
教育福祉 教育/保育幼 65 58 53 48 675 650 625 600
情報科学 58 55 51 47 620 595 565 540
情報科学 情報科学 58 55 51 47 620 595 565 540
情報科学 60 55 52 49 635 605 575 545
情報科学 情報科学 60 55 52 49 635 605 575 545
看護 60 57 54 51 575 550 520 495
看護 看護 60 57 54 51 575 550 520 495
看護 63 58 54 51 610 590 570 555
看護 看護 63 58 54 51 610 590 570 555
愛知県立芸大 美術 56 51 47 44 670 595 520 445
美術 デザ/デザイ 58 53 49 46 700 625 550 475
美術 デザ/陶磁 56 51 47 43 675 600 525 450
美術 美術/油画 57 52 47 44 655 580 505 430
美術 美術/彫刻 56 51 47 43 630 555 480 405
美術 美術/日本画 56 51 47 43 655 580 505 430
美術 美術/芸術学 56 51 47 43 715 640 565 490
美術 デザ/メディ 56 51 48 43 670 595 520 445
音楽 54 50 44 40 665 575 490 400
音楽 音楽/管打楽 52 49 43 39 675 585 495 405
音楽 音楽/弦楽器 54 50 44 40 645 555 465 375
音楽 音楽/ピアノ 54 51 45 41 660 570 480 390
音楽 音楽/音楽学 55 52 46 43 675 600 525 450
音楽 音楽/作曲 54 50 44 40 660 570 480 390
音楽 音楽/声楽 52 49 43 39 660 570 480 390
名古屋市立大 経済 66 63 58 53 665 630 595 565
経済 68 65 60 56 705 670 635 605
経済 68 65 60 54 700 665 630 595
経済 67 65 60 57 710 675 640 610
人文社会 65 60 54 49 665 640 610 585
人文社会 心理教育 65 61 55 50 665 640 610 585
人文社会 現代社会 65 60 54 49 655 630 605 575
人文社会 国際文化 65 60 53 48 675 650 620 595
人文社会 67 63 57 54 695 665 640 615
人文社会 心理教育 68 63 58 54 685 655 630 605
人文社会 現代社会 67 63 56 53 685 655 630 605
人文社会 国際文化 67 63 58 54 710 685 655 630
データサ 62 58 54 51 650 620 590 560
データサ データサイエ 62 58 54 51 650 620 590 560
総合生命 64 60 54 51 650 620 595 565
総合生命 総合生命理 64 60 54 51 650 620 595 565
芸術工 60 55 51 47 615 590 560 535
芸術工 情報環境デザ 60 56 51 47 615 590 565 540
芸術工 建築都市デザ 60 55 51 47 640 610 580 560
芸術工 産業イノベー 61 54 50 46 585 565 535 505
芸術工 60 57 51 47 615 590 560 540
芸術工 情報環境デザ 60 57 52 48 610 585 555 535
芸術工 建築都市デザ 60 57 51 47 640 610 585 565
芸術工 産業イノベー 60 56 51 47 600 570 540 520
73 70 66 62 745 730 710 685
73 70 66 62 745 730 710 685
70 67 63 59 715 690 665 635
71 67 64 59 730 700 675 650
生命薬科学 68 66 61 58 700 675 650 620
看護 60 57 53 51 585 565 545 525
看護 看護 60 57 53 51 585 565 545 525
三重県立看護大 看護 59 55 51 48 550 520 495 470
看護 看護 59 55 51 48 550 520 495 470
看護 看護 地域枠 59 55 51 48 550 520 495 470
看護 60 56 53 50 605 580 555 525
看護 看護 60 56 53 50 605 580 555 525

「判定基準 2023年度入試情報一覧」に戻る

「第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」に戻る