進研模試 判定基準

第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 ドッキング 共テ目標点
A B C D A B C D A B C D
鳥取大 地域 53 49 47 42 580 550 520 495
地域 地域/地域創 53 50 47 42 53 50 47 42 645 615 585 555
地域 地域/人間形 53 49 47 42 53 49 47 42 580 550 520 495
地域 地域/国際地 53 49 47 42 53 49 46 42 625 600 575 540
地域 58 54 51 48 610 580 545 510
地域 地域/地域創 58 56 52 47 58 56 52 47 710 675 640 610
地域 地域/人間形 58 54 51 48 58 54 51 48 610 580 545 510
地域 地域/国際地 60 57 53 49 60 57 53 49 710 680 640 610
54 51 46 41 575 545 520 490
機械物理系 53 51 45 40 54 50 45 39 580 550 520 490
電気情報系 55 52 46 41 55 52 45 40 580 545 510 480
化学バイオ系 53 49 46 42 53 49 45 41 590 555 535 510
社会システム 53 51 46 42 53 50 46 40 555 535 510 480
57 54 49 44 650 625 595 560
機械物理系 56 53 48 44 55 52 47 43 660 630 600 570
電気情報系 57 54 50 45 57 54 50 45 645 615 585 555
化学バイオ系 57 54 49 45 56 54 49 44 670 645 615 575
社会システム 56 53 47 42 56 53 47 42 630 600 570 540
69 67 65 60 830 805 790 765
69 67 65 60 70 67 65 60 830 805 790 765
鳥取枠 69 67 65 60 71 68 66 61 830 805 790 765
兵庫枠 69 67 65 60 71 68 66 61 830 805 790 765
島根枠 69 67 65 60 71 68 66 61 830 805 790 765
生命科学 58 55 52 46 57 54 50 44 670 650 630 605
保健/看護学 56 53 49 45 55 52 48 44 600 580 550 520
保健/看護学 養成枠 56 54 50 45 56 53 49 45 645 620 595 565
保健/検査技 61 57 53 48 61 57 53 48 670 645 620 595
61 58 54 50 745 720 695 670
生命科学 61 58 55 51 61 58 55 51 785 760 740 715
保健/看護学 59 57 52 47 59 57 52 47 685 655 635 605
保健/検査技 62 58 55 52 62 58 55 52 765 740 715 690
54 52 46 41 605 570 540 505
共同獣医 66 64 59 55 66 64 59 55 765 745 720 700
生命環境農 54 52 46 41 55 52 46 41 605 570 540 505
59 56 52 47 715 685 650 615
生命環境農 59 56 52 47 59 56 52 47 715 685 650 615
島根大 法文 56 53 49 46 650 620 585 555
法文 言語文化 57 54 49 46 57 54 48 45 630 605 575 550
法文 法経 57 52 50 46 56 51 48 44 650 615 585 550
法文 社会文化 55 52 48 45 54 51 46 43 665 635 600 565
法文 61 57 52 49 775 725 680 635
法文 言語文化 61 56 51 47 60 55 50 46 735 685 650 615
法文 法経 61 58 53 49 61 58 53 49 800 750 700 650
法文 社会文化 62 57 52 50 62 57 52 50 785 735 685 635
教育 53 49 46 42 600 570 545 515
教育 学校教育Ⅰ類 53 49 46 42 53 49 46 42 600 570 545 515
教育 学校/音楽科 51 48 43 39 51 48 43 39 620 590 555 520
教育 学校/美術科 49 46 42 37 49 46 42 37 585 550 515 485
教育 学校/保健体 51 48 44 39 51 48 44 39 630 595 560 530
教育 57 53 50 46 690 665 635 610
教育 学校教育Ⅰ類 57 53 50 46 57 53 50 46 690 665 635 610
人間科学 57 53 50 47 665 630 605 580
人間科学 人間科学 57 53 50 47 58 53 49 46 665 630 605 580
人間科学 63 58 52 49 800 765 735 700
人間科学 人間科学 63 58 52 49 63 58 52 49 800 765 735 700
総合理工 53 49 45 39 590 560 530 505
総合理工 総合理工 53 49 45 39 54 50 45 39 590 560 530 505
総合理工 57 53 48 44 675 645 615 585
総合理工 総合理工 57 53 48 44 57 53 48 44 675 645 615 585
材料エネ 53 49 44 39 555 520 495 460
材料エネ 材料エネルギ 53 49 44 39 53 49 44 39 555 520 495 460
材料エネ 54 51 43 39 675 650 615 590
材料エネ 材料エネルギ 54 51 43 39 54 51 43 39 675 650 615 590
69 66 64 59 835 805 780 755
69 66 64 59 70 66 64 58 835 805 780 755
定着枠 69 66 64 59 70 66 64 58 835 805 780 755
看護 56 53 49 45 56 53 49 45 635 605 580 550
59 57 52 46 670 645 615 585
看護 59 57 52 46 59 57 52 46 670 645 615 585
生物資源 55 52 48 44 600 575 555 530
生物資源 農林生産 55 51 46 44 56 52 47 44 605 585 560 540
生物資源 生命科学 57 54 52 46 58 55 52 46 605 585 560 540
生物資源 環境共生科学 53 51 46 41 54 52 47 42 585 560 540 515
生物資源 57 54 52 45 660 640 615 595
生物資源 農林生産 57 54 52 45 57 54 52 45 705 680 655 635
生物資源 生命科学 60 56 53 48 60 56 53 48 715 695 670 645
生物資源 環境共生科学 57 53 51 45 57 53 51 45 615 595 570 550
岡山大 66 61 55 52 745 720 695 665
人文 66 61 55 52 66 60 54 51 745 720 695 665
64 58 53 50 720 700 680 655
64 58 53 50 64 58 52 49 720 700 680 655
法夜 57 52 48 44 700 665 635 600
法夜 57 52 48 44 57 52 47 44 700 665 635 600
経済 65 58 53 49 740 710 685 655
経済 経済 65 58 53 49 66 59 54 49 740 710 685 655
経済夜 58 52 48 44 665 640 615 590
経済夜 経済 58 52 48 44 58 52 48 44 665 640 615 590
教育 59 54 51 48 695 665 640 610
教育 養護教諭 61 54 51 47 61 54 51 47 710 685 655 630
教育 学校/小学校 59 54 51 48 60 55 51 48 695 665 640 610
教育 学校/中学校 文系 60 54 51 48 60 53 51 47 720 695 665 640
教育 学校/中学校 理系 58 54 52 46 59 54 51 45 735 705 680 650
教育 学校/中学校 実技系 57 54 51 47 57 54 51 47 665 630 600 570
教育 学校/特別支 60 54 51 48 61 54 51 48 670 645 615 590
教育 学校/幼児教 59 54 51 48 60 54 51 48 740 710 685 655
61 57 53 49 720 695 665 635
化学 60 57 53 48 61 56 52 47 720 695 665 640
数学 62 58 55 52 64 59 55 50 730 700 670 645
生物 61 57 53 49 60 56 52 47 715 690 660 635
地球科学 60 56 53 51 59 55 52 49 705 680 650 620
物理 61 56 53 47 61 55 52 46 730 700 670 645
59 56 53 48 710 690 665 640
工/機械シス 60 56 53 48 60 55 52 46 715 695 670 650
工/環境・社 60 56 52 47 59 55 50 45 705 680 655 620
工/情電数理 59 56 53 47 59 55 51 45 705 685 660 640
工/化学・生 59 56 53 51 59 55 52 49 710 690 665 645
工/情報工学 59 56 53 48 59 55 52 46 715 695 670 645
72 69 66 64 890 860 830 800
72 69 66 64 75 71 67 65 890 860 830 800
保健/看護学 文系 61 55 52 48 61 55 52 48 680 645 615 580
保健/看護学 理系 61 57 53 49 61 56 52 48 685 655 620 585
保健/放射線 61 56 53 49 60 55 52 48 735 700 665 635
保健/検査技 62 58 55 52 61 57 54 51 735 700 665 635
64 60 57 54 760 740 715 695
64 60 57 54 64 60 56 53 760 740 715 695
65 61 57 54 790 765 740 715
創薬科学 63 58 54 52 63 58 53 50 765 740 715 690
67 64 60 56 69 64 59 55 815 790 765 740
63 59 55 52 690 665 645 620
総合農業科学 63 59 55 52 62 58 54 51 690 665 645 620
広島大 63 59 53 50 745 720 690 665
人文 63 59 53 50 63 59 52 49 745 720 690 665
66 63 59 53 820 795 765 740
人文 66 63 59 53 66 63 59 53 820 795 765 740
64 59 53 50 780 755 730 695
64 59 53 50 64 59 52 49 780 755 730 695
69 65 63 58 880 850 820 790
69 65 63 58 69 65 63 58 880 850 820 790
法夜 56 52 49 45 675 645 615 580
法夜 56 52 49 45 56 52 49 45 675 645 615 580
法夜 60 56 52 48 760 730 700 670
法夜 60 56 52 48 60 56 52 47 760 730 700 670
経済 64 60 54 50 750 720 695 665
経済 経済 64 60 54 50 65 61 54 48 750 720 695 665
経済 69 66 59 55 855 825 800 775
経済 経済 69 66 59 55 69 66 59 55 855 825 800 775
経済夜 54 51 46 41 620 595 565 540
経済夜 経済 54 51 46 41 54 51 45 40 620 595 565 540
経済夜 56 52 49 44 655 620 600 570
経済夜 経済 56 52 49 44 56 52 49 44 655 620 600 570
教育 62 55 52 48 730 700 670 645
教育 学校/初等教 62 55 52 48 63 55 52 48 730 700 670 645
教育 学校/特別支 60 53 50 47 60 54 50 46 685 655 630 600
教育 科学/理科教 61 57 54 52 61 57 54 50 755 730 700 670
教育 科学/数学教 63 58 55 52 64 58 55 51 800 770 745 715
教育 科学/技術情 58 55 52 46 58 55 51 45 660 635 605 580
教育 科学/社会認 65 61 57 53 67 61 57 53 770 745 715 690
教育 言語/国語文 63 60 53 50 64 60 53 49 740 710 685 655
教育 言語/英語文 65 61 54 51 66 62 54 51 755 730 700 670
教育 言語/日本語 63 57 53 49 64 57 52 47 730 700 670 645
教育 生涯/健康ス 57 53 50 47 57 53 50 47 745 705 670 635
教育 生涯/家政教 60 54 51 48 61 54 51 48 670 645 615 590
教育 生涯/音楽教 60 53 50 47 60 53 50 47 705 670 635 600
教育 生涯/美術教 57 53 49 45 57 53 49 45 695 655 620 585
教育 人間/教育学 63 57 53 50 64 58 53 49 745 715 690 660
教育 人間/心理学 64 62 56 52 65 63 56 52 755 730 700 670
教育 言語/多文化 64 59 53 50 65 59 53 50 740 715 685 655
教育 63 58 54 50 750 720 690 655
教育 科学/理科教 63 59 55 53 63 59 55 53 785 755 730 700
教育 科学/技術情 63 57 54 51 63 57 54 51 720 695 665 635
教育 科学/社会認 66 62 58 54 66 62 58 54 800 770 745 715
教育 生涯/健康ス 63 57 53 50 63 57 53 50 780 745 705 670
教育 生涯/美術教 60 54 50 46 60 54 50 46 730 695 655 620
教育 人間/教育学 67 63 56 52 67 63 56 52 790 760 735 705
教育 人間/心理学 66 64 57 53 66 64 57 53 805 780 750 720
総合科学 64 60 55 52 760 725 690 660
総合科学 総合科学 文科系 64 61 55 52 64 61 54 51 740 705 670 640
総合科学 総合科学 理科系 63 58 54 51 63 57 52 48 755 720 690 655
総合科学 国際共創 文科系 66 63 57 54 67 64 57 53 780 745 710 680
総合科学 国際共創 理科系 64 59 55 51 65 58 53 48 755 720 690 655
総合科学 66 64 56 53 805 780 745 720
総合科学 総合科学 66 64 56 53 66 64 56 53 805 780 745 720
情報科学 63 58 55 52 745 710 680 645
情報科学 情報科学 A型 63 58 55 52 63 57 53 50 740 705 670 640
情報科学 情報科学 B型 62 57 54 52 61 56 52 50 750 715 685 650
情報科学 64 60 58 54 875 840 815 785
情報科学 情報科学 64 60 58 54 64 60 58 54 875 840 815 785
60 57 54 51 725 700 670 645
化学 60 57 53 51 60 56 52 49 745 715 690 660
数学 60 57 54 52 60 56 53 50 715 690 660 635
生物科学 61 58 55 52 60 57 53 50 720 695 665 640
地球惑星シス 60 56 53 48 59 55 51 46 710 685 655 630
物理 60 57 53 51 59 57 52 49 735 705 680 650
65 62 59 54 860 825 790 755
化学 66 63 60 55 66 63 60 55 860 825 790 760
数学 67 64 61 57 70 66 62 57 870 830 790 750
地球惑星シス 63 59 55 51 63 59 55 51 835 800 765 735
物理 65 62 59 54 68 64 61 54 875 840 810 775
61 57 54 51 735 700 665 635
建設・環境系 60 57 53 51 59 56 51 48 730 695 660 630
機械・輸送系 60 56 53 49 59 55 52 47 730 695 660 630
電気・シス系 62 57 54 52 62 57 53 49 745 710 680 645
応用・生物系 60 57 54 50 59 55 52 48 730 695 660 630
工学特別 62 57 54 52 61 56 52 49 735 700 665 635
64 61 57 54 880 845 820 790
建設・環境系 64 60 56 53 64 60 56 53 850 815 785 750
機械・輸送系 63 59 55 51 63 59 55 51 850 815 790 760
電気・シス系 65 62 58 56 65 62 58 56 910 875 845 815
応用・生物系 63 60 55 52 63 60 55 52 850 815 790 760
72 69 64 61 890 865 845 820
72 69 64 61 76 72 67 62 890 865 845 820
保健/看護学 文科系 60 54 51 48 60 53 51 46 695 665 640 610
保健/看護学 理科系 59 56 53 49 58 55 51 47 700 680 655 635
保健/作業療 文科系 57 53 50 46 58 53 51 46 645 615 590 560
保健/作業療 理科系 58 54 52 46 58 54 52 46 705 680 650 620
保健/理学療 文科系 60 54 51 48 61 54 52 49 710 690 665 645
保健/理学療 理科系 60 56 53 49 59 55 52 47 740 715 695 670
65 61 57 54 770 750 730 705
65 61 57 54 67 62 57 53 770 750 730 705
口腔/口腔保 57 53 49 45 57 53 48 44 650 625 600 575
口腔/口腔工 58 55 52 46 58 55 51 45 645 620 595 570
66 64 59 55 850 830 805 785
66 64 59 55 66 64 59 55 850 830 805 785
口腔/口腔工 60 57 53 50 60 57 53 50 715 690 665 640
65 62 58 54 815 790 770 745
66 64 59 55 67 64 58 53 835 810 790 765
薬科学 64 60 57 53 65 59 56 51 790 765 745 720
68 65 60 57 800 780 755 735
薬科学 68 65 60 57 68 65 60 57 800 780 755 735
生物生産 60 57 53 49 740 710 685 655
生物生産 生物生産 60 57 53 49 60 56 52 48 740 710 685 655
生物生産 64 60 57 53 815 790 760 735
生物生産 生物生産 64 60 57 53 64 60 57 53 815 790 760 735
山口大 人文 56 53 49 46 665 625 590 550
人文 人文 56 53 49 46 55 52 48 44 665 625 590 550
人文 61 53 50 47 735 690 660 615
人文 人文 61 53 50 47 61 53 50 47 735 690 660 615
経済 55 52 48 44 56 52 48 43 645 610 580 545
経済 58 53 50 46 58 53 50 46 680 650 620 595
教育 55 53 49 46 670 640 605 575
教育 学校/国語 55 53 49 46 55 53 49 46 670 640 605 575
教育 学校/社会科 55 52 49 45 55 52 49 45 695 670 650 630
教育 学校/数学 56 53 47 43 56 53 47 42 620 595 565 540
教育 学校/理科 55 52 46 43 55 52 46 43 600 570 545 515
教育 学校/音楽 52 49 46 42 52 49 46 42 600 570 545 515
教育 学校/美術 50 47 43 39 50 47 43 39 600 570 545 515
教育 学校/保健体 55 52 49 46 55 52 49 46 645 615 585 555
教育 学校/技術 54 52 47 44 54 51 47 43 580 550 520 495
教育 学校/家政 54 51 48 43 54 51 48 43 560 530 500 470
教育 学校/英語 57 53 49 44 57 53 49 44 655 630 600 570
教育 学校/幼児教 55 51 48 43 55 51 48 43 650 620 590 555
教育 学校/特別支 54 51 48 45 54 51 48 45 645 615 580 550
教育 学校/小学総 57 52 48 46 57 52 48 46 645 615 580 550
教育 学校/教育学 56 52 49 45 56 52 49 45 645 615 585 550
教育 学校/国際理 54 51 48 43 54 51 48 43 620 590 555 525
教育 学校/情報教 53 49 46 42 53 49 45 41 540 510 485 450
国際総合 55 52 48 44 630 590 550 510
国際総合 国際総合科学 55 52 48 44 56 52 48 44 630 590 550 510
国際総合 62 56 52 49 730 690 645 605
国際総合 国際総合科学 62 56 52 49 62 56 52 49 730 690 645 605
57 52 48 44 635 605 575 545
数理科学 56 52 46 42 57 52 46 41 620 595 565 540
物理・情報科 56 52 48 44 57 52 49 44 630 600 570 545
地球圏システ 58 54 52 47 60 55 52 47 635 605 570 535
化学 56 52 47 44 57 53 47 44 640 610 585 555
生物 57 52 47 43 58 53 47 44 645 615 590 560
62 58 54 50 710 670 630 590
数理科学 66 60 56 52 66 60 56 51 690 650 610 570
物理・情報科 61 58 54 50 61 58 54 50 710 670 625 585
地球圏システ 61 58 54 52 61 58 54 52 710 670 630 590
化学 61 58 53 49 61 58 53 49 715 680 640 595
生物 61 58 53 49 62 59 54 50 720 685 645 600
53 48 44 40 550 520 485 460
応用化 52 48 44 41 52 48 44 41 545 515 480 455
機械工 52 47 44 40 52 47 43 38 555 520 485 460
社会建設工 52 48 43 36 51 47 42 35 535 505 475 445
知能情報工 52 48 45 40 52 47 44 39 580 555 520 495
電気電子工 55 49 45 40 55 50 45 39 535 500 465 440
感性デザイン 54 49 46 41 53 48 45 40 580 555 520 495
循環環境工 53 47 44 39 52 47 44 38 515 485 455 425
56 52 48 45 675 645 615 585
応用化 58 52 49 45 58 52 49 45 680 645 620 585
機械工 55 53 46 44 55 53 46 44 665 635 605 575
社会建設工 56 52 48 45 56 52 48 45 675 640 615 580
知能情報工 57 53 49 46 57 53 49 46 685 660 625 600
電気電子工 56 53 48 45 56 53 48 45 675 640 615 580
感性デザイン 57 52 49 45 57 52 49 45 675 640 615 580
循環環境工 56 52 48 44 56 52 48 44 675 640 615 580
71 68 65 60 850 830 805 785
71 68 65 60 71 68 65 60 850 830 805 785
保健/看護学 58 55 53 47 57 54 52 46 650 620 595 565
保健/検査技 60 57 54 52 61 58 54 52 700 670 645 615
72 70 66 63 885 870 860 850
72 70 66 63 72 70 66 63 885 870 860 850
地域枠 72 70 66 64 72 70 66 64 885 870 860 850
保健/看護学 62 59 54 49 62 59 54 49 700 665 635 600
保健/検査技 64 60 57 53 64 60 57 53 745 715 675 645
56 54 49 45 630 595 565 530
生物資源環境 56 53 48 44 57 53 48 44 625 590 560 525
生物機能科学 56 54 49 45 57 54 50 45 635 600 565 535
60 56 53 47 725 690 655 625
生物資源環境 59 56 53 47 59 56 53 47 710 675 640 610
生物機能科学 60 56 53 47 60 56 53 47 735 705 670 640
共同獣医 70 66 63 59 800 770 740 710
共同獣医 共同獣医 70 66 63 59 71 67 64 60 800 770 740 710
共同獣医 70 67 64 60 840 810 790 760
共同獣医 共同獣医 70 67 64 60 70 67 64 60 840 810 790 760
ひとまち 55 52 48 45 55 52 48 45 655 620 585 550
ひとまち 59 53 50 47 59 53 50 47 655 620 585 550
徳島大 総合科学 57 54 50 45 620 590 555 520
総合科学 社会総合科学 57 54 50 45 56 53 48 43 620 590 555 520
総合科学 59 54 51 48 660 630 595 560
総合科学 社会総合科学 59 54 51 48 59 54 51 48 660 630 595 560
理工 53 49 44 40 585 565 540 515
理工 理工/社会基 54 48 45 40 54 48 43 38 580 555 525 500
理工 理工/機械科 52 47 42 39 52 47 41 37 580 555 525 500
理工 理工/応用化 52 48 42 39 52 48 41 38 580 555 525 500
理工 理工/電気電 52 48 43 39 51 47 42 38 585 560 535 505
理工 理工/知能情 55 52 46 42 55 51 45 41 605 585 575 545
理工 理工/光シス 53 51 46 41 53 50 44 40 580 560 540 520
理工 理工/数理科 53 49 45 41 54 49 44 40 580 555 525 500
理工 理工/自然科 53 49 44 40 53 49 43 39 595 565 540 515
理工 理工/医光医 54 52 46 42 54 51 45 41 600 580 560 540
理工 58 54 52 46 665 635 605 575
理工 理工/社会基 59 55 52 46 58 55 51 45 670 640 610 575
理工 理工/機械科 58 55 52 47 58 55 51 46 670 640 610 575
理工 理工/応用化 56 53 51 46 56 53 50 44 675 645 615 585
理工 理工/電気電 58 55 52 45 57 55 51 44 660 630 600 570
理工 理工/知能情 58 54 51 46 58 54 51 45 690 660 630 600
理工 理工/光シス 58 54 52 45 57 54 51 44 655 625 590 560
理工 理工/数理科 58 54 52 45 57 54 51 44 645 615 585 555
理工 理工/自然科 58 54 52 45 57 54 51 44 660 630 600 570
理工夜 53 47 43 39 540 515 490 460
理工夜 理工/社会基 52 46 42 39 51 45 41 38 535 505 480 455
理工夜 理工/機械科 53 47 43 39 52 46 42 38 525 500 475 445
理工夜 理工/電気電 53 47 43 39 52 46 42 38 545 520 495 465
理工夜 理工/知能情 53 47 43 39 52 46 42 38 555 525 500 475
71 68 66 61 855 835 810 790
71 68 66 61 70 67 65 60 855 835 810 790
保健/看護学 56 53 51 47 56 53 50 46 600 570 545 515
保健/放射線 60 57 55 52 60 56 54 50 690 665 640 615
保健/検査技 57 54 50 47 56 53 49 46 670 645 615 585
医科栄養 英語 58 55 52 48 58 54 52 47 640 615 585 555
医科栄養 英・化 60 57 54 50 58 55 51 47 640 615 585 555
61 58 55 51 690 660 630 605
保健/看護学 59 56 53 48 59 56 53 48 640 610 580 550
保健/放射線 62 59 56 53 62 59 56 53 735 705 680 655
65 60 58 54 765 735 710 680
65 60 58 54 65 60 57 54 765 735 710 680
口腔保健 57 53 49 44 56 52 48 43 620 590 555 520
66 64 60 57 810 780 745 710
66 64 60 57 67 65 60 57 810 780 745 710
口腔保健 57 54 49 45 57 54 49 45 620 590 555 520
66 63 59 56 755 725 700 675
66 63 59 56 66 62 58 54 755 725 700 675
69 65 62 59 855 825 800 775
69 65 62 59 69 65 61 58 855 825 800 775
生物資源 54 49 45 40 585 555 525 490
生物資源 生物資源産業 54 49 45 40 53 48 44 39 585 555 525 490
生物資源 57 54 50 44 665 635 605 580
生物資源 生物資源産業 57 54 50 44 56 53 49 43 665 635 605 580
鳴門教育大 学校教育 53 50 46 42 620 595 570 540
学校教育 学校/幼児教 53 50 47 43 53 50 47 43 655 625 600 575
学校教育 学校/小学校 53 50 46 42 53 50 46 42 620 595 570 540
学校教育 学校/特別支 53 49 46 42 53 49 46 42 625 600 575 540
学校教育 学校/国語 52 50 46 42 52 50 46 42 630 600 570 540
学校教育 学校/英語 53 50 47 43 53 50 47 43 635 610 580 555
学校教育 学校/社会 53 50 47 43 53 50 47 43 625 600 575 550
学校教育 学校/算・数 55 52 46 41 55 51 45 40 610 580 550 520
学校教育 学校/理科 55 52 46 41 55 52 46 41 590 560 530 500
学校教育 学校/音楽 52 48 43 38 52 48 43 38 550 520 490 460
学校教育 学校/図・美 49 46 39 36 49 46 39 36 545 515 485 455
学校教育 学校/体・保 52 48 43 38 52 48 43 38 610 580 545 515
学校教育 学校/技術 53 51 46 41 53 51 46 41 555 525 495 465
学校教育 学校/家庭 52 48 45 39 52 48 45 39 585 555 530 505
学校教育 56 52 48 43 670 635 605 575
学校教育 学校/小学校 56 52 48 43 56 52 48 43 670 635 605 575
学校教育 学校/国語 57 52 48 45 57 52 48 45 650 620 590 560
学校教育 学校/英語 60 53 49 46 60 53 49 46 655 625 600 575
学校教育 学校/社会 57 52 48 45 57 52 48 45 650 620 590 560
学校教育 学校/算・数 58 53 48 44 58 53 48 44 640 610 580 550
学校教育 学校/理科 58 53 48 45 58 53 48 45 640 610 580 550
香川大 57 53 49 46 655 635 610 590
57 53 49 46 57 53 49 45 655 635 610 590
61 54 51 48 730 700 670 645
61 54 51 48 61 54 51 48 730 700 670 645
経済 56 52 49 44 655 640 615 600
経済 経済 56 52 49 44 56 52 49 44 655 640 615 600
経済 59 55 52 48 725 700 680 655
経済 経済 59 55 52 48 59 55 52 48 725 700 680 655
教育 54 51 47 42 615 590 560 535
教育 学校/幼児教 55 52 47 42 55 52 48 42 680 650 620 595
教育 学校/小学校 54 51 47 42 55 51 47 42 615 590 560 535
教育 学校/中学校 A系 55 51 47 43 55 51 47 43 665 640 610 585
教育 学校/中学校 B系 55 52 45 42 56 52 45 42 665 640 610 585
教育 学校/中学校 C系 53 49 45 42 53 49 45 42 635 605 580 550
教育 58 52 48 44 665 640 610 585
教育 学校/小学校 58 52 48 44 58 52 48 44 665 640 610 585
教育 学校/中学校 58 52 49 45 58 52 49 45 700 670 645 615
創造工 55 51 47 44 615 585 560 530
創造工 創造工 A1 53 49 45 42 54 49 46 42 595 565 540 510
創造工 創造工 A2 54 49 45 42 55 50 46 42 595 565 540 510
創造工 創造/造形メ 56 52 48 45 57 52 48 45 625 600 570 545
創造工 創造/防災危 56 52 48 45 57 52 48 45 625 600 570 545
創造工 創造/情報 57 53 50 45 58 53 50 45 625 600 570 545
創造工 57 54 52 45 685 660 640 615
創造工 創造工 57 54 52 45 57 54 52 45 685 660 640 615
69 66 64 59 835 815 785 765
69 66 64 59 71 67 65 59 835 815 785 765
地域枠 69 66 64 60 71 67 65 60 835 815 785 765
看護 56 53 48 44 56 53 48 44 645 620 590 555
臨床心理 55 52 48 45 56 52 49 45 685 660 630 600
55 52 45 42 595 570 550 530
応用生物科学 55 52 45 42 56 52 46 42 595 570 550 530
58 54 49 46 715 690 675 650
応用生物科学 58 54 49 46 58 54 49 46 715 690 675 650
愛媛大 法文 57 53 50 46 645 620 595 565
法文 人文社会 57 53 50 46 56 52 49 44 645 620 595 565
法文 61 57 52 48 770 740 710 680
法文 人文社会 61 57 52 48 61 57 52 48 770 740 710 680
法文夜 56 53 49 43 565 540 515 485
法文夜 人文社会 56 53 49 43 55 52 49 43 565 540 515 485
法文夜 58 54 49 46 640 610 580 550
法文夜 人文社会 58 54 49 46 58 54 49 46 640 610 580 550
教育 55 51 48 43 630 600 575 550
教育 学校/幼年教 56 52 48 43 57 52 49 43 675 645 620 590
教育 学校/特別支 55 52 48 43 55 52 49 43 615 590 565 540
教育 学校/小学校 55 51 48 43 56 51 48 43 620 595 570 540
教育 学校/言語社 54 52 48 43 55 52 48 43 650 625 595 570
教育 学校/科学教 55 52 46 42 55 52 47 42 625 595 575 545
教育 学校/生活健 家庭 54 50 47 42 54 50 47 42 615 580 555 530
教育 学校/生活健 体・保 54 50 47 43 54 50 47 43 625 595 570 540
教育 学校/生活健 音楽 55 51 48 42 55 51 48 42 620 595 570 540
教育 学校/生活健 図・美 55 51 48 42 55 51 48 42 620 595 570 540
教育 56 53 49 45 695 665 640 610
教育 学校教育 除幼特 56 53 49 45 56 53 49 45 695 665 640 610
社会共創 56 53 49 47 630 605 575 545
社会共創 産業マネジメ 56 53 49 46 56 53 49 46 620 595 565 535
社会共創 産業イノベー 56 53 48 46 56 53 48 46 615 585 555 530
社会共創 環境デザイン 56 53 49 47 56 53 49 47 630 600 570 545
社会共創 地域資源マネ 57 54 50 47 57 54 50 47 660 630 605 575
54 51 46 42 585 550 515 480
数学 54 51 46 42 54 51 45 42 605 570 535 500
物理 54 52 46 43 54 51 45 42 600 565 530 495
化学 54 51 46 43 54 51 46 42 595 555 520 485
生物 53 51 45 42 54 52 46 43 600 565 530 495
地学 53 49 46 42 53 49 46 42 530 495 455 420
60 57 54 49 710 670 635 600
60 57 54 49 59 56 53 48 720 685 650 615
60 56 53 48 60 56 53 48 695 655 620 585
54 51 47 42 585 555 520 485
理型 53 48 44 40 52 47 42 39 575 540 510 475
工/社会デザ 文理型 53 51 47 42 52 49 45 40 595 560 525 495
工/デジタル 56 54 49 45 55 53 48 44 590 560 525 490
60 55 52 47 680 645 605 570
理型 58 54 51 45 57 53 50 44 680 645 605 570
工/社会デザ 文理型 57 54 50 46 57 54 50 46 695 660 630 590
工/デジタル 61 55 53 48 61 55 53 48 675 640 600 565
70 67 64 60 845 810 780 745
70 67 64 60 72 69 65 60 845 810 780 745
看護 57 53 49 46 57 53 49 46 605 585 550 520
54 52 46 43 600 570 540 515
食料生産 54 52 47 44 54 51 46 43 580 550 520 495
生命機能 54 52 47 43 54 51 46 42 615 590 560 535
生物環境 54 52 45 42 54 51 45 42 600 570 545 515
57 54 51 46 700 670 645 615
食料生産 57 53 50 46 57 53 50 46 690 660 635 605
生命機能 58 56 53 48 58 56 53 48 710 685 655 630
生物環境 57 53 49 45 57 53 49 45 695 665 640 610
高知大 地域協働 56 52 48 45 650 620 590 560
地域協働 地域協働 56 52 48 45 56 52 48 45 650 620 590 560
人文社会 53 50 46 43 615 585 550 520
人文社会 人文/人文科 55 52 47 44 54 51 46 43 640 610 585 550
人文社会 人文/国際社 54 51 46 42 54 51 45 42 615 585 560 525
人文社会 人文/社会科 52 49 45 43 52 49 45 43 600 570 530 500
人文社会 人文/社会科 53 48 45 42 53 48 45 42 605 575 540 505
人文社会 62 58 54 50 750 720 690 660
人文社会 人文/人文科 62 58 54 50 62 58 54 50 750 720 690 660
人文社会 人文/国際社 59 53 49 46 59 53 49 46 730 700 670 640
教育 53 51 47 44 585 550 515 485
教育 学校/科学技 54 51 47 41 54 51 47 41 595 565 535 495
教育 学校/幼児教 53 49 47 42 54 49 47 42 615 585 550 515
教育 学校/保健体 53 49 47 42 53 49 47 42 610 580 545 510
