進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・7月(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 首都圏地区(埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
2次傾斜:志望校の個別試験の入試科目配点で集計した判定。
ドッキング:マーク模試を大学入学共通テストに、記述模試を個別試験に見立て、志望校の入試科目の配点で集計した判定。総合的な学力を測ることができます。
※ドッキング対象の模試を受験している場合にご確認ください。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定 2次傾斜 ドッキング
A B C D A B C D A B C D
防衛医科大学校 83 77 74 71
83 77 74 71
看護/自衛官 67 60 55 50
看護/技官 66 60 55 47
気象大学校 78 75 72 69
国立看護大学校 60 57 53 46
職業能開大学校 50 44 37 34
総合/機械工 50 44 37 34
総合/電気工 49 44 37 34
総合/電子情 50 44 36 34
総合/建築工 50 44 37 34
防衛大学校 73 68 64 60
人文・社会科 76 72 69 65
理工学 69 64 58 54
大月短 46 40 35 31
経済 前期 46 40 35 31
経済 前期 49 43 38 34 51 47 41 39
秋草学園短 47 40 33 26
幼児教育 第1回 49 41 37 30
幼児教育二 第1回 46 39 32 24
地域保育 第1回 46 39 32 24
文化表現 第1回 46 39 32 24
川口短 44 38 30 25
ビジネス実務 44 38 30 26
こども 44 38 30
国際学院埼玉短 45 41 37 32
幼児保育 Ⅰ期 45 41 37 31
健康/食物栄 Ⅰ期 45 41 37 32
健康/調理製 Ⅰ期 45 41 37 32
埼玉医大短 51 45 41 36
看護 Ⅰ期 51 45 41 36
埼玉純真短 41 38 30 26
こども Ⅰ期 41 38 30 26
埼玉女短 43 39 36 33
国際コミュニ Ⅰ期 44 40 36 33
Ⅰ期 41 38 36 33
埼玉東萌短 44 38 30 26
幼児保育 Ⅰ期 44 38 30 26
武蔵丘短 44 40 36 33
健康/健康栄 一期 44 40 36 33
健康/健康ス 一期 44 40 36 33
武蔵野短 43 38 30 24
幼児教育 1回 43 38 30 24
幼児教育 1回 45 40 33 26 48 45 40 35
山村学園短 43 37 32 29
子ども 43 37 32 29
昭和学院短 43 40 37 35
ヘルスケア栄 第1回 43 40 37 35
人間/キャリ 第1回 44 40 38 36
人間/こども 第1回 43 40 37 35
聖徳大短大部 43 40 37 33
保育 43 40 37 33
保育二 43 40 37 33
総合文化 44 40 36 33
保育 44 40 38 33 46 43 41 37
保育二 44 40 38 36 46 43 41 38
総合文化 44 40 36 44 40 36
清和大短大部 44 40 34 30
こども 44 40 34 30
敬愛短 45 40 37
現代子ども Ⅰ期 45 40 37
千葉経済大短大 44 41 38 35
ビジネスライ 44 40 36
こど/初等教 44 41 38
こど/保育 45 41 38 35
こど/キッズ 44 41 38 36
千葉明徳短 44 40 36 33
保育創造 1期 44 40 36 33
上野学園短 44 40 36 33
音楽 44 40 36 33
愛国学園短 41 37 34 29
家政/生活デ 41 37 34 29
家政/食物栄 41 37 34 29
家政/生活デ 44 39 36 30 47 43 40 36
家政/食物栄 44 39 36 30 47 43 40 36
大妻女大短大部 46 42 38 35
家政/家政総 AⅠ期 44 41 38 35
家政/食と栄 AⅠ期 48 43 37 34
家政/家政総 BⅠ期 44 41 38 36 47 44 41 38
家政/食と栄 BⅠ期 47 43 38 35 49 45 41 37
有明教育芸術短 46 38 32 28
子ども教育 46 38 32 28
共立女短 46 41 35 31
生活科学 統一ベ 45 40 34 29
生活科学 統一オ 45 40 36 33
生活科学 2前ベ 45 40 34 29
生活科学 2前オ 45 40 36 33
統一ベ 46 41 34 29
統一オ 47 41 36 33
2前ベ 48 43 35 30
2前オ 48 43 36 33
生活科学 2月 48 44 37 48 44 37
2月 51 46 39 51 46 39
国際短 44 40 36 33
国際コミュニ A期 44 40 36 33
駒沢女短 49 44 39 34
保育 A-Ⅰ 49 44 39 34
保育 Ⅰ期 49 45 39 49 45 39
保育 Ⅱ期 49 45 39 49 45 39
女子栄養大短大 45 40 37
食物栄養 1期 45 40 37
食物栄養 1期 50 45 40 37 52 48 44 41
女子美大短大部 41 39 36 33
造形 41 39 36 33
造形 第Ⅰ期 46 41 37 32 49 45 41 38
白梅学園短 51 45 40 35
保育 Ⅰ期 51 45 40 35
保育 A3 52 46 41 35 54 48 45 40
保育 53 48 43 37 55 50 46 41
保育 A2 53 48 43 37 55 50 46 41
創価女短 44 39 34
国際ビジネス 44 39 34
貞静学園短 44 40 36 33
保育 第1回 44 40 36 33
フェリシア短 43 39 35 33
国際こども教 43 39 35 33
帝京短 46 42 38
生活/生活科 Ⅰ期 44 41 38
生活/食物栄 Ⅰ期 44 41 38 35
こども教育 Ⅰ期 44 41 38 36
ライ/臨床検 Ⅰ期 47 43 38
ライ/柔道整 Ⅰ期 50 42 38 36
ライ/柔道二 Ⅰ期 47 41 38
生活/生活科 前期 44 41 38 44 41 38
生活/食物栄 前期 47 43 39 47 43 39
こども教育 前期 44 41 38 36 47 44 41 38
ライ/臨床検 前期 49 46 41 36 49 46 40 34
ライ/柔道整 前期 50 46 41 36 49 46 40 34
ライ/柔道二 前期 51 43 40 36 51 43 39 34
帝京大短 44 40 36
人間文化 Ⅰ期 44 40 36 33
現代ビジネス Ⅰ期 44 40 36
人間文化 前期 44 41 37 33 47 44 40 37
現代ビジネス 前期 44 41 37 33 47 44 40 37
戸板女短 46 41 36
国際コミュニ 44 41 37 33
食物栄養 47 43 39 36
服飾芸術 48 40 31 26
東京家政大短大 50 44 37 30
栄養 統一 50 44 37 30
栄養 1期 50 44 37 30
保育 統一 49 43 37 29
保育 1期 49 43 37 29
栄養 51 46 38 31 53 49 42 37
栄養 一般 53 48 40 36 54 50 43 38
保育 50 46 39 35 52 49 43 40
保育 一般 51 47 40 37 52 49 43 40
東京歯大短 54 51 45 40
歯科衛生 54 51 45 40
東京交通短 41 37 30 27
運輸 41 37 30 27
ヤマザキ動職短 49 45 40 36
動物トータル Ⅰ期 49 45 40 36
東京女子体育短 45 40 35 30
こどもスポー 44 40 36 33
こどもスポー 45 40 33 26
東京成徳短 47 41 36
幼児教育 46 40 34
幼児教育 48 41 37 30
幼児教育 48 43 38 34 49 46 42 39
新渡戸文化短 48 43 37 31
臨床検査 第1期 52 46 40 35
フードデザイ 第1期 43 39 33 26
東京立正短 43 39 35 31
現代/現代コ 1筆記 43 39 33 28
現代/現代コ 1外部 43 39 36 33
現代/幼児教 1筆記 43 39 33 28
現代/幼児教 1外部 43 39 36 33
現代/現代コ 第1回 44 40 36 33 46 43 39 35
現代/幼児教 第1回 44 40 36 33 46 43 39 35
東邦音楽短 44 40 36 33
音楽 前期 44 40 36 33
桐朋学園芸術短 44 41 37 33
芸術/演劇 43 40 36 33
芸術/音楽 44 41 37 33
日本大短大部 45 41 36 33
建築・生活デ 46 41 36 34
建築・生活デ N1期 46 42 37 35
ものづくりサ 45 41 36 33
ものづくりサ N1期 46 42 35 32
ビジネス教養 A1期 43 40 36 33
ビジネス教養 N1期 44 40 37
建築・生活デ 49 45 38 35 49 45 38 35
ものづくりサ 49 45 41 35 49 45 40 35
ビジネス教養 C1期 45 43 40 45 43 40
目白大短大部 46 42 36 32
製菓 1期 43 38 32 28
ビジネス社会 1期 43 38 32
歯科衛生 1期 53 49 43 40
製菓 1期 45 39 34 28 48 43 38 33
ビジネス社会 1期 45 39 34 29 48 43 38 34
歯科衛生 1期 54 50 45 41 55 50 44 39
山野美容芸術短 43 39 35
美容総合 43 39 35 33
美容総合 前期 45 41 38 45 41 38
日本歯大東京短 51 45 41 37
歯科技工 51 44 41 37
歯科衛生 50 46 40 36
和泉短 41 38 34 29
児童福祉 41 38 34 29
小田原短 43 39 35 29
食物栄養 Ⅰ期 41 38 32 26
保育 Ⅰ期 44 40 37 32
鎌倉女大短大部 46 41 38 33
初等教育 特待生 46 41 38 33
初等教育 前期A 46 41 38 33
初等教育 前期 47 43 39 47 43 39
相模女大短大部 48 41 37 31
食物栄養 48 41 37
食物栄養 48 41 37 30
食物栄養 48 44 38 31 50 47 42 37
食物栄養 48 44 38 32 50 47 42 38
神奈川歯大短大 46 42 36 33
歯科衛生 46 42 36
看護 46 42 35 33
湘北短 45 41 38
保育 1期 45 40 35 30
総合/ビジネ 1期 43 39 35
総合/経理金 1期 45 41 38
総合/ショッ 1期 45 41 38
総合/オフィ 1期 45 41 38
総合/観光 1期 45 41 38
総合/留学 1期 45 41 38
総合/プログ 1期 47 44 40
総合/メディ 1期 47 44 40
生活/ファッ 1期 45 41 38 32
生活/フード 1期 45 41 38 32
生活/インテ 1期 45 41 38 32
生活/子ども 1期 45 41 38 32
生活/医療事 1期 45 41 38 32
昭和音大短大部 50 43 40 36
音楽 50 43 40 36 50 43 40 36 51 44 42 37
洗足こども短 45 41 38
幼児教育保育 45 41 38
鶴見大短大部 49 42 35
歯科衛生 50 44 37
保育 48 40 33 28
横浜女短 41 37 35 33
保育 Ⅰ期 41 37 35 33
帝京学園短 43 38 32 26
保育 43 38 32 26
山梨学院短 44 40 36 32
保育 BⅠ期 45 40 36 33
保育 45 38 34 30
食物/栄養士 BⅠ期 44 40 36 33
食物/栄養士 43 38 34 29
食物/パティ BⅠ期 44 41 38 36
食物/パティ 44 40 37 32
大宮歯科衛生士 47 41 36 33
西武学園医技専 46 42 37 35
臨床検査技師 47 42 38 35
栄養士 44 40 36 33
言語聴覚 46 42 37 35
義肢装具 46 42 37 35
埼玉歯科衛生専 45 37 35 33
千葉女子専門学 44 40 36 33
社会医学技術学 46 42 37 35
理学療法 46 42 38 35
作業療法 46 42 36 34
東京衛生学園専 47 42 37 33
東洋医療総合 46 41 38 35
リハビリテー 47 42 38 33
看護 47 42 36 31
昭和医療技術専 45 42 36 34
臨床検査技師 45 42 36 34
東洋公衆衛生学 49 45 38 35
臨床検査技術 46 42 36 34
診療放射技術 52 48 40 36
東京電子専門学 48 43 37 35
臨床検査 46 42 36 34
情報処理 46 42 36 34
診療放射線 45 42 37 35
臨床工 49 43 37 35
電気工 49 44 38 36
ウェブ・メデ 49 44 38 36
高度情報シス 46 42 35 33
電子技術 49 44 38 36
セキュリティ 49 44 38 36
東京医学技術専 50 45 39 36
臨床検査技師 50 46 40 36
歯科衛生士 49 44 38 36
中央医療技術専 46 43 39 35
神田外語学院 43 40 36 33
日本工学院専門 44 40 36 34
ネットワーク 46 41 37 35
機械設計 46 41 37 35
建築設計 46 41 37 35
コンサートイ 41 38 35 33
音響芸術 41 38 35 33
演劇スタッフ 41 38 35 33
マンガ・アニ 41 38 35 33
ゲームクリエ 46 41 37 35
ミュージック 41 38 35 33
放送芸術 41 38 35 33
声優・演劇 41 38 35 33
ダンスパフォ 41 38 35 33
ITスペシャ 46 41 37 35
情報処理 46 41 37 35
電子・電気 46 41 37 35
情報ビジネス 46 41 37 35
建築 46 41 37 35
CG映像 41 38 35 33
AIシステム 46 41 37 35
デザイン 41 38 35 33
日本外国語専門 43 39 35 33
吉祥寺二葉栄養 44 40 37 33
管理栄養士 45 38 35 31
栄養士 44 41 37 33
調理師 44 41 37 33
調理実践 44 41 37 33
竹早教員保育士 44 41 38 33
日本工学院八王 44 40 36 34
放送芸術 41 38 36 33
声優・演劇 41 38 35 33
マンガ・アニ 41 38 36 33
ゲームクリエ 46 41 37 35
ミュージック 41 38 35 33
コンサートイ 41 38 35 33
音響芸術 41 38 35 33
ITスペシャ 46 41 37 35
情報処理 46 41 37 35
ロボット 46 41 37 35
建築設計 46 41 37 35
応用生物 46 41 37 35
自動車整備 46 41 37 35
鍼灸 45 41 33 29
柔道整復 45 41 33 29
CG映像 41 38 35 33
ネットワーク 46 41 37 35
情報ビジネス 41 38 36 33
一級自動車整 46 41 37 35
医療事務 41 38 36 33
電子・電気 46 41 37 35
機械設計 46 41 37 35
建築 46 41 37 35
土木・造園 46 41 37 35
スポーツトレ 41 38 36 33
スポーツ健康 41 38 36 33
AIシステム 44 41 37 35
デザイン 41 38 36 33
彰栄保育福祉専 44 40 36 33
道灌山保育福専 44 40 32 27
湘央医学技術専 50 44 37 34
横浜高等教育専 44 40 36 33
養護 43 40 36 33
児童/保育 44 40 36 33
児童/初等 44 40 36 33
湘央生命科技専 51 45 38 35
応用生物科学 51 45 38 35
救急救命 51 45 38 35
愛玩動物看護 51 45 38 35
聖ヶ丘保育専門 44 40 36 33
幼稚園教員保 44 40 36 33
保育士養成 44 40 36 33
横浜リハビリテ 49 42 36 34
神奈川衛生学園 50 45 39 36
東洋医療総合 49 44 38 36
看護 50 45 40 36
茅ヶ崎リハビリ 47 43 38 36
国際医療専門学 49 42 36 34
看護 49 42 35 33
臨床検査 48 42 37 35
さいたま市高看 49 43 35 33
埼玉県高等看護 47 42 40 34
狭山准看護学校 50 45 38 35
亀田医療技術専 47 42 35 33
看護 47 42 35 33
日本医大看護専 49 43 41 35
慈恵柏看護専門 51 45 37 35
旭中央病院附看 46 43 37 33
府中看護高等専 47 44 38 34
慈恵看護専門学 51 46 42 36
昭和医大附看専 49 45 38 34
東京警察病院看 49 42 36 34
東京新宿セ附看 51 46 40 36
都立板橋看護専 52 47 44 40
都立荏原看護専 49 43 36 34
都立青梅看護専 49 43 36 34
都立北多摩看専 50 44 40 35
都立広尾看護専 49 46 40 35
都立府中看護専 48 45 40 34
慈恵第三看護専 46 43 36 33
帝京高等看護学 47 42 40 35
東京女子医大看 49 43 36 34
日本大医附看専 47 43 40 34
都立南多摩看専 49 45 38 34
JR東京総合病 50 45 37 34
八王子市立看護 50 44 36 34
博慈会高等看護 45 41 37 34
西新井看護専門 47 42 35 33
板橋中央看護専 49 42 37 33
看護 49 42 37 33
厚木看護専門学 49 44 36 34
小澤高等看護学 47 42 38 33
神奈川衛生看護 47 42 36 34
よこはま看護専 50 46 40 35
横浜中央看護専 51 45 41 37
横浜実践看護専 51 46 40 35
藤沢市立看護専 52 46 43 36
横浜市病協看専 50 46 40 35
聖マリア医看専 49 46 42 35
横浜医療附看護 51 45 37 34
平塚看護大学校 50 43 37 35
横浜労災看護専 49 43 35 33
横須賀市立看護 52 49 42 36
共立高等看護 49 43 41 34
千葉職能短大 45 39 35 33
航空機整備 46 41 35 33
住居環境 45 40 35 33
生産技術 45 37 35 33
電子情報技術 46 40 35 33
電気エネルギ 45 37 35 32
港湾職能短横浜 43 38 36 34
港湾流通 43 38 36 34
物流情報 43 37 35 33

「判定基準 2025年度入試情報一覧」に戻る

「総合学力記述模試・7月」に戻る