進研模試 判定基準

第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
筑波技大 共生社会 45 40 36 32 515 430 360 275
共生社会 共生/視覚障 45 40 36 32 515 430 360 275
共生社会 共生/聴覚障 45 40 36 32 515 430 360 275
産業技術 45 39 36 33 480 395 325 240
産業技術 産業情報 45 39 36 32 485 400 330 245
産業技術 産業情報 45 39 35 32 485 400 330 245
産業技術 総合デザイン 45 40 36 34 470 385 315 230
保健科学 48 46 43 38 640 570 505 435
保健科学 保健/鍼灸学 48 46 43 38 610 540 465 400
保健科学 保健/理学療 49 47 43 38 665 600 535 460
保健科学 情報システム 48 46 43 38 650 575 510 440
茨城大 人文社会 57 53 49 45 715 675 655 625
人文社会 現代社会 57 53 49 45 715 675 650 620
人文社会 法律経済 57 53 49 45 715 675 650 620
人文社会 人間文化 58 53 49 45 720 680 665 635
人文社会 61 56 53 50 750 720 675 635
人文社会 現代社会 60 55 52 48 740 700 655 605
人文社会 法律経済 62 57 53 51 745 720 675 645
人文社会 人間文化 62 57 54 50 760 735 695 660
教育 55 52 49 45 695 670 645 620
教育 養護教諭 56 53 49 45 675 645 620 590
教育 学校/国語 55 52 49 45 695 670 645 620
教育 学校/社会 57 53 50 46 700 675 650 625
教育 学校/英語 55 52 48 44 715 690 665 640
教育 学校/数学 56 53 50 47 700 675 650 625
教育 学校/理科 55 52 48 45 670 645 620 595
教育 学校/音楽 51 47 43 37 620 590 555 520
教育 学校/美術 51 47 43 37 605 575 545 515
教育 学校/保健体 53 48 45 40 695 655 635 600
教育 学校/技術 56 52 49 46 670 645 620 590
教育 学校/家庭 55 51 47 43 670 640 615 580
教育 学校/特別支 54 50 47 44 665 635 605 580
教育 学校/教育実 54 50 47 44 705 680 650 615
教育 58 54 51 47 720 690 655 625
教育 養護教諭 60 55 51 47 690 660 635 605
教育 学校/国語 58 54 51 47 720 690 655 625
教育 学校/社会 58 54 51 48 715 680 650 620
教育 学校/英語 60 56 53 50 720 690 670 640
教育 学校/数学 60 57 54 51 760 725 690 665
教育 学校/理科 59 56 53 50 755 725 700 675
教育 学校/音楽 54 50 46 42 650 620 580 550
教育 学校/美術 54 50 46 42 670 640 605 575
教育 学校/保健体 56 52 48 44 705 680 635 605
教育 学校/技術 57 54 50 47 670 645 615 580
教育 学校/家庭 57 53 49 45 680 650 625 595
教育 学校/特別支 59 55 51 47 670 645 615 585
教育 学校/教育実 57 54 50 47 730 695 665 635
57 54 51 48 675 650 625 605
理/数学・情 56 54 51 48 675 655 630 605
理/物理学 58 54 51 48 675 655 630 605
理/化学 57 54 51 48 675 655 630 605
理/生物科学 57 54 51 48 675 655 630 605
理/地球環境 57 53 50 47 670 645 620 600
理/総合理学 55 52 49 46 670 645 620 600
59 56 52 49 760 725 695 660
理/数学・情 59 56 52 49 755 720 685 655
理/物理学 60 58 53 49 765 730 700 665
理/化学 58 56 52 50 765 730 700 665
理/生物科学 60 56 53 49 765 730 700 665
理/地球環境 58 55 51 48 760 725 695 660
理/総合理学 58 55 51 47 745 710 680 645
54 51 47 43 655 625 600 570
情報工 56 52 49 46 670 640 610 585
都市シス工 53 50 46 43 665 630 610 575
機械シス工 53 49 46 42 655 625 600 570
電気電子シス 54 51 46 43 650 625 590 570
物質科学工 53 51 46 43 630 610 585 550
57 53 50 47 700 675 650 625
情報工 58 55 52 49 730 705 670 640
都市シス工 56 53 51 47 695 670 650 625
機械シス工 56 53 50 48 690 670 650 625
電気電子シス 56 53 50 47 695 670 650 625
物質科学工 57 53 47 45 690 665 640 610
55 52 49 46 650 625 595 570
食生命科学 56 53 50 47 665 640 610 585
地域/応用植 55 52 48 45 645 615 590 560
地域/地域共 55 52 48 45 645 615 590 560
60 57 54 50 770 735 710 685
食生命科学 61 58 55 52 770 740 710 690
地域/応用植 59 56 53 49 775 740 720 695
地域/地域共 59 56 53 49 760 725 700 675
地域未来 57 54 50 47 690 660 635 605
地域未来 数学 57 54 50 47 690 660 635 605
地域未来 外国語 57 54 50 47 685 655 630 600
地域未来 59 56 53 50 740 710 685 655
筑波大 人文文化 71 67 63 57 825 790 755 715
人文文化 人文学類 71 66 63 56 810 765 720 680
人文文化 比較文化学類 71 67 62 57 835 810 785 750
人文文化 74 70 66 59 880 845 805 780
人文文化 人文学類 74 70 66 59 880 845 805 780
社会国際 74 67 63 56 850 810 780 750
社会国際 社会学類 75 68 64 58 855 810 780 745
社会国際 国際総合学類 72 65 61 54 840 810 780 750
人間 71 65 59 54 840 800 770 730
人間 教育学類 71 65 59 54 840 800 770 730
人間 心理学類 72 67 62 56 860 830 790 750
人間 障害科学類 71 66 60 55 800 760 720 690
人間 76 70 64 60 870 830 800 770
人間 教育学類 76 70 64 60 870 830 800 770
人間 心理学類 75 71 65 60 870 840 800 770
人間 障害科学類 74 69 62 57 860 820 780 760
情報 67 63 59 56 840 810 785 755
情報 情報科学類 67 63 59 56 845 810 780 745
情報 メディア創成 66 62 58 55 835 810 790 765
情報 70 65 60 55 820 800 780 755
情報 知識情報・図 70 65 60 55 820 800 780 755
理工 66 61 56 53 810 775 745 710
理工 数学類 66 61 57 54 790 755 720 690
理工 物理学類 66 61 56 53 815 785 750 715
理工 化学類 66 61 56 53 815 785 750 715
理工 応用理工学類 66 61 56 53 805 770 740 705
理工 工学システム 66 63 57 53 810 770 735 695
理工 社会工学類 66 60 56 53 820 790 760 740
理工 70 66 60 57 875 850 820 795
理工 物理学類 71 68 61 57 880 850 820 800
理工 化学類 70 66 59 57 895 865 840 815
理工 応用理工学類 69 66 59 56 880 855 825 800
理工 工学システム 70 65 60 57 870 840 810 780
理工 社会工学類 70 67 61 57 850 830 805 785
73 70 66 63 905 885 860 840
医学類 73 70 66 63 905 885 860 840
医学類 茨城県 73 70 66 63 905 885 860 840
医学類 全国 73 70 66 63 905 885 860 840
看護学類 61 57 54 51 735 705 685 655
医療科学類 64 59 55 52 780 750 730 700
体育 66 61 53 48 785 750 715 680
生命環境 67 61 57 54 805 775 745 715
生命環境 生物学類 68 63 58 55 810 785 755 730
生命環境 生物資源学類 65 59 55 52 800 765 740 705
生命環境 地球学類 67 62 58 55 810 780 745 710
生命環境 69 65 59 56 845 815 785 760
生命環境 生物学類 68 65 59 56 830 805 785 760
生命環境 生物資源学類 68 64 57 55 840 810 775 740
生命環境 地球学類 70 65 61 57 865 825 800 775
芸術 66 58 51 47 815 755 700 645
芸術 69 64 57 51 870 820 790 760
総合文系 71 66 62 55 805 760 730 695
総合理Ⅰ 66 62 57 53 805 785 760 740
総合理Ⅱ 66 61 58 54 790 765 745 720
総合理Ⅲ 65 60 57 54 795 770 750 730
宇都宮大 共同教育 54 51 48 44 675 645 615 580
共同教育 学校/音楽 54 50 47 44 665 630 595 555
共同教育 学校/美術 54 50 47 44 665 630 595 555
共同教育 学校/保健体 54 50 47 44 665 630 595 555
共同教育 学校/家政 54 50 47 44 665 630 595 555
共同教育 学校/教育人 54 51 48 45 690 665 630 605
共同教育 学校/人文社 55 52 49 45 705 675 650 620
共同教育 学校/自然科 54 51 48 45 685 655 630 600
国際 59 54 50 46 740 700 670 640
国際 国際 59 54 50 46 740 700 670 640
地域デザ 56 52 49 45 670 655 630 615
地域デザ コミュニティ 59 54 50 45 665 650 615 590
地域デザ 建築都市デザ 56 52 49 46 685 670 660 650
地域デザ 社会基盤デザ 54 51 47 44 660 640 620 600
地域デザ 61 57 53 49 740 710 675 645
地域デザ コミュニティ 64 58 54 50 715 685 650 615
地域デザ 建築都市デザ 61 57 54 50 755 730 700 670
地域デザ 社会基盤デザ 59 55 52 48 755 720 680 655
データサ 58 54 49 45 705 665 640 605
データサ データサイエ 58 54 49 45 705 665 640 605
データサ 61 56 52 48 750 710 685 650
データサ データサイエ 61 56 52 48 750 710 685 650
55 52 48 45 640 610 585 555
基盤/化学系 55 52 48 45 635 605 580 550
基盤/機械情 55 52 48 45 640 610 585 555
58 54 51 48 720 695 665 645
基盤工 58 54 51 48 720 695 665 645
55 52 49 46 665 635 610 580
森林科学 55 52 49 46 650 620 590 570
農業環境工 54 51 48 45 640 605 590 555
農業経済 56 53 50 47 645 610 595 560
生物資源科学 55 52 49 46 690 665 635 605
応用生命化 56 53 50 47 695 670 640 610
58 55 52 49 750 725 700 675
森林科学 57 54 51 48 745 720 700 680
農業環境工 57 54 51 48 745 720 700 680
農業経済 58 55 52 49 730 705 685 660
生物資源科学 59 55 52 49 760 730 700 670
応用生命化 59 55 52 49 780 750 720 690
群馬大 共同教育 54 50 47 43 715 690 655 630
共同教育 学校/国語 54 50 47 43 715 690 655 630
共同教育 学校/社会 55 52 49 44 705 680 650 625
共同教育 学校/英語 56 53 49 45 720 680 670 630
共同教育 学校/数学 55 53 48 46 680 655 620 600
共同教育 学校/理科 55 53 49 46 695 665 640 610
共同教育 学校/技術 54 51 48 45 610 585 555 530
共同教育 学校/音楽 52 47 44 40 650 615 580 545
共同教育 学校/美術 50 45 42 37 630 595 555 520
共同教育 学校/家政 53 49 45 41 680 650 620 595
共同教育 学校/保健体 54 51 45 40 680 650 620 595
共同教育 学校/教育 54 50 47 42 690 665 630 605
共同教育 学校/教育心 54 51 47 43 690 665 630 605
共同教育 学校/特別支 55 51 46 42 665 640 605 580
共同教育 58 54 49 45 740 715 680 655
共同教育 学校/国語 58 54 49 45 740 715 680 655
共同教育 学校/社会 58 54 51 47 745 720 690 665
共同教育 学校/数学 60 56 53 50 740 710 680 660
共同教育 学校/理科 59 55 52 49 750 720 690 670
共同教育 学校/技術 56 52 49 46 670 630 600 570
共同教育 学校/音楽 55 50 47 43 700 665 630 595
共同教育 学校/美術 54 48 45 41 645 615 585 555
共同教育 学校/家政 58 54 50 45 690 660 635 605
共同教育 学校/保健体 56 51 46 42 690 660 635 605
共同教育 学校/特別支 59 54 49 45 690 665 630 605
情報 55 52 48 44 680 650 620 595
情報 情報 55 52 48 44 680 650 620 595
情報 57 54 51 48 730 705 675 650
情報 情報 小論文 57 54 51 48 720 695 665 640
情報 情報 共通 57 54 51 48 740 710 685 655
理工 53 50 46 43 635 605 580 550
理工 物質・環境類 53 50 46 43 635 605 580 550
理工 電子・機械類 53 50 46 43 635 605 580 550
理工 57 54 51 48 725 700 670 645
理工 物質・環境類 57 54 51 48 720 695 665 640
理工 電子・機械類 57 53 50 47 730 700 670 645
71 68 65 60 845 820 790 755
71 68 65 60 845 820 790 755
地域枠 71 68 65 59 845 820 790 755
保健/看護学 55 52 49 46 665 640 610 585
保健/検査技 57 54 51 48 740 710 685 655
保健/理学療 58 55 52 47 740 710 685 655
保健/作業療 57 54 51 47 695 665 640 610
59 55 52 49 750 720 695 665
保健/看護学 58 54 51 48 700 670 645 615
保健/検査技 59 56 53 50 780 750 720 695
保健/理学療 61 57 54 51 785 755 730 700
保健/作業療 58 54 51 48 735 705 680 650
上越教育大 学校教育 54 49 45 41 610 585 555 530
学校教育 初等教育 54 49 45 41 610 585 555 530
学校教育 56 52 47 44 645 615 590 560
学校教育 初等教育 56 52 47 44 645 615 590 560
長岡技術科学大 53 50 46 44 605 580 555 530
工学 53 50 46 44 605 580 555 530
新潟大 人文 61 55 52 48 690 655 620 590
人文 人文 61 55 52 48 690 655 620 590
人文 65 59 54 51 755 720 690 655
人文 人文 65 59 54 51 755 720 690 655
59 54 50 46 710 675 635 600
59 54 50 46 710 675 635 600
63 59 54 50 765 740 715 690
63 59 54 50 765 740 715 690
経済科学 58 53 49 45 660 620 580 540
経済科学 総合経済 58 53 49 45 660 620 580 540
経済科学 64 59 54 50 750 710 670 630
経済科学 総合経済 64 59 54 50 750 710 670 630
教育 55 50 45 43 665 640 610 580
教育 学校/数学 57 54 48 45 710 690 665 640
教育 学校/社会科 54 50 46 43 665 640 610 580
教育 学校/理科 55 52 48 45 690 665 640 620
教育 学校/音楽 50 46 43 39 640 615 585 560
教育 学校/美術 50 46 43 39 620 585 555 520
教育 学校/保健体 54 50 46 42 660 630 595 560
教育 学校/国語 55 50 45 43 665 640 610 580
教育 学校/英語 56 53 49 45 665 640 610 580
教育 学校/技術科 54 50 47 44 620 595 570 545
教育 学校/家庭科 55 52 48 45 635 605 580 550
教育 学校/特別支 54 49 45 41 645 615 595 565
教育 学校/教育学 56 52 47 44 675 645 620 595
教育 学校/教育心 55 52 47 44 675 645 615 595
創生 60 56 52 48 725 695 655 615
創生 創生/創生学 文系型 60 55 52 48 705 675 635 595
創生 創生/創生学 理系型 58 55 51 48 735 700 660 620
創生 創生/DX共 文系型 62 56 52 48 715 685 645 605
創生 創生/DX共 理系型 59 56 52 49 745 710 670 630
56 53 50 47 685 655 630 600
理数 56 53 50 47 685 655 630 600
理科 56 53 50 47 685 655 630 600
野外科 55 52 48 45 670 640 610 580
59 55 53 49 775 755 725 700
59 55 53 49 775 755 725 700
57 53 50 47 680 645 615 580
共通 56 52 49 46 690 655 625 595
個別 57 54 50 47 665 635 600 565
57 54 51 48 765 730 700 670
57 54 51 48 765 730 700 670
73 70 67 63 855 835 815 795
73 70 67 63 855 835 815 795
保健/看護学 57 53 50 46 670 645 620 595
保健/放射線 59 55 52 48 740 710 685 655
保健/検査技 59 55 52 48 735 710 685 655
62 58 55 51 755 725 705 675
保健/看護学 60 57 54 50 695 665 640 615
保健/放射線 64 59 56 52 785 755 735 705
保健/検査技 62 57 54 50 785 755 735 705
66 61 58 55 790 765 745 720
66 61 58 55 790 765 745 720
口腔生命福祉 56 53 50 47 640 605 575 545
67 63 60 57 860 830 800 770
67 63 60 57 860 830 800 770
57 53 50 47 665 640 610 585
57 53 50 47 665 640 610 585
60 56 53 50 740 715 695 665
60 56 53 50 740 715 695 665
茨城県立医療大 保健医療 57 53 50 47 635 610 580 550
保健医療 看護 55 52 49 46 645 610 580 545
保健医療 作業療法 56 53 50 47 600 580 555 535
保健医療 放射線技術科 58 55 52 49 665 635 600 565
保健医療 理学療法 59 55 51 48 665 635 600 565
前橋工科大 53 50 45 42 605 580 555 530
建築都市環境 54 50 45 42 605 580 555 530
情報・生命工 52 50 45 42 605 580 555 530
55 52 49 45 715 690 665 640
建築都市環境 56 52 50 45 715 690 665 640
情報・生命工 54 51 48 44 715 690 665 640
群馬健康科学大 看護 55 52 49 45 640 620 600 580
看護 看護 55 52 49 45 640 620 600 580
診療放射 58 54 50 47 740 715 685 660
診療放射 診療放射線 58 54 50 47 740 715 685 660
群馬県立女子大 57 52 46 42 725 700 675 650
英米文化 56 52 45 41 720 700 680 660
国文 57 53 46 43 740 710 680 650
美学美術史 56 51 46 42 720 690 660 630
文化情報 57 53 46 43 720 700 680 660
60 55 49 45 740 715 690 665
英米文化 62 57 54 48 780 760 740 720
国文 62 57 54 48 760 730 700 670
美学美術史 59 54 49 46 720 700 670 640
文化情報 60 55 49 45 740 715 690 665
国際コミ 57 52 45 40 740 715 665 640
国際コミ 66 60 53 45 915 885 865 835
高崎経大 地域政策 57 52 47 43 690 645 610 570
地域政策 5教科 57 52 47 43 690 645 610 570
地域政策 3教科 60 54 50 46 775 740 690 640
地域政策 61 55 51 45 775 710 675 635
地域政策 3教科 63 60 55 50 815 765 715 665
地域政策 5教科 61 55 51 45 775 710 675 635
経済 60 55 51 47 740 700 665 625
経済 63 58 53 48 815 765 715 665
新潟県立看護大 看護 54 51 48 45 590 565 540 515
看護 看護 54 51 48 45 590 565 540 515
看護 58 55 52 49 625 605 580 555
看護 看護 58 55 52 49 625 605 580 555
新潟県立大 国際経済 58 54 48 45 665 615 550 490
国際経済 国際経済 58 54 48 45 665 615 550 490
国際経済 国際経済 62 55 51 46 765 715 685 635
国際経済 国際経済 63 58 52 46 740 690 640 590
国際地域 59 54 49 44 700 660 615 575
国際地域 国際地域 59 54 50 45 735 685 615 550
国際地域 国際地域 59 54 49 44 700 660 615 575
国際地域 国際地域 61 55 49 43 785 735 685 635
人間生活 61 57 54 48 740 690 645 590
人間生活 子ども 61 57 53 46 790 730 670 600
人間生活 子ども 61 56 53 48 785 735 700 665
人間生活 子ども 59 55 51 47 790 710 620 560
人間生活 健康栄養 60 56 54 50 715 675 640 600
人間生活 健康栄養 61 56 54 50 690 650 615 575
人間生活 健康栄養 58 56 52 48 840 790 750 700
長岡造形大 造形 57 54 51 47 685 645 600 570
造形 美術・工芸 選択A 58 54 51 47 740 690 660 610
造形 美術・工芸 選択B 57 54 50 46 680 630 605 555
造形 建築・環境デ 選択A 58 56 54 49 760 720 670 650
造形 建築・環境デ 選択B 57 54 52 48 690 655 605 580
造形 デザイン 選択A 59 55 52 48 740 700 650 630
造形 デザイン 選択B 57 55 51 47 685 645 595 570
造形 61 57 54 50 770 745 710 670
造形 美術・工芸 59 55 51 47 760 730 710 660
造形 建築・環境デ 61 57 54 51 800 765 735 700
造形 デザイン 61 57 53 49 735 720 685 635
三条市立大 54 51 48 45 570 540 510 480
技術・経営工 54 50 47 44 580 550 520 490
技術・経営工 53 51 48 45 560 530 500 470
55 52 49 46 660 620 600 560
技術・経営工 55 52 49 46 660 620 600 560
技術・経営工 55 52 49 46 660 620 600 560

「判定基準 2025年度入試情報一覧」に戻る

「第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」に戻る