進研模試 判定基準

第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 ドッキング 共テ目標点
A B C D A B C D A B C D
鳥取大 地域 52 49 46 42 585 560 535 505
地域 地域/地域創 52 49 45 41 52 49 45 41 665 630 605 575
地域 地域/人間形 52 49 46 42 53 49 46 42 585 560 535 505
地域 地域/国際地 52 49 46 41 53 49 46 41 660 635 610 575
地域 59 54 51 48 665 635 600 565
地域 地域/地域創 57 54 50 45 57 54 50 45 760 725 690 660
地域 地域/人間形 59 54 51 48 59 54 51 48 665 635 600 565
地域 地域/国際地 59 55 52 48 59 55 52 48 750 720 680 650
52 49 45 40 545 515 490 460
機械物理系 52 49 45 39 52 49 45 38 550 520 490 460
電気情報系 53 50 46 40 53 50 45 39 545 510 480 445
化学バイオ系 51 47 43 40 51 47 43 40 565 535 510 490
社会システム 51 48 44 40 51 47 43 38 520 500 480 445
56 52 47 43 630 600 570 540
機械物理系 55 51 47 44 54 51 46 43 630 600 570 540
電気情報系 57 53 48 45 57 53 48 45 635 605 575 545
化学バイオ系 55 53 47 44 54 52 46 43 645 620 590 555
社会システム 55 52 46 40 54 51 45 40 600 570 540 510
71 68 65 62 850 830 815 800
71 68 65 62 71 68 65 61 850 830 815 800
鳥取枠 71 68 65 62 71 68 65 62 850 830 815 800
兵庫枠 71 68 65 62 71 68 65 62 850 830 815 800
島根枠 71 68 65 62 71 68 65 62 850 830 815 800
医療人 72 68 65 62 72 68 65 62 850 830 815 800
生命科学 59 55 51 46 58 54 50 44 675 650 630 605
保健/看護学 56 54 49 45 56 54 49 45 655 625 595 570
保健/看護学 養成枠 57 54 49 45 57 54 49 45 665 640 610 585
保健/検査技 58 55 53 46 58 55 53 46 685 660 635 610
61 57 54 48 745 720 695 670
生命科学 61 58 55 49 61 58 55 49 805 785 760 740
保健/看護学 60 57 52 47 60 57 52 47 690 660 640 605
保健/検査技 62 57 54 49 62 57 54 49 740 715 690 665
54 51 46 41 585 555 520 490
共同獣医 67 64 59 55 68 65 59 55 800 775 755 735
生命環境農 54 51 46 41 55 52 46 41 585 555 520 490
59 56 52 48 730 695 665 625
生命環境農 59 56 52 48 59 56 52 48 730 695 665 625
島根大 法文 56 52 48 45 660 630 595 565
法文 言語文化 57 53 49 45 56 53 49 45 655 630 600 575
法文 法経 56 52 48 45 55 51 47 44 655 625 590 560
法文 社会文化 55 51 48 45 54 50 46 43 670 635 600 565
法文 61 55 51 48 785 730 685 645
法文 言語文化 61 55 50 45 61 55 49 45 775 725 695 665
法文 法経 60 56 53 50 60 56 53 50 775 725 665 620
法文 社会文化 61 55 51 48 61 55 51 48 800 745 700 650
教育 53 49 45 40 620 595 570 535
教育 学校教育Ⅰ類 53 49 45 40 53 49 45 40 620 595 570 535
教育 学校/音楽科 50 47 43 38 50 47 43 38 635 605 575 535
教育 学校/美術科 48 45 40 36 48 45 40 36 590 560 520 490
教育 学校/保健体 52 48 44 38 52 48 44 38 640 610 580 540
教育 58 53 50 44 700 680 640 620
教育 学校教育Ⅰ類 58 53 50 44 58 53 50 44 700 680 640 620
人間科学 57 52 49 44 675 640 620 595
人間科学 人間科学 57 52 49 44 58 52 49 44 675 640 620 595
人間科学 60 56 51 48 815 785 750 715
人間科学 人間科学 60 56 51 48 60 56 51 48 815 785 750 715
総合理工 53 48 44 39 565 540 505 485
総合理工 総合理工 53 48 44 39 54 49 44 39 565 540 505 485
総合理工 57 52 47 44 655 625 600 565
総合理工 総合理工 57 52 47 44 57 52 47 44 655 625 600 565
材料エネ 52 47 43 39 525 495 470 435
材料エネ 材料エネルギ 52 47 43 39 52 47 42 38 525 495 470 435
材料エネ 56 52 46 43 665 640 605 580
材料エネ 材料エネルギ 56 52 46 43 56 52 46 43 665 640 605 580
71 67 64 60 840 820 800 780
71 67 64 60 71 67 64 59 840 820 800 780
定着枠 71 67 64 60 71 67 64 59 840 820 800 780
看護 55 52 47 43 55 52 47 43 615 590 555 525
58 54 50 46 690 665 635 610
看護 58 54 50 46 58 54 50 46 690 665 635 610
生物資源 54 51 47 43 580 560 535 510
生物資源 農林生産 54 50 45 43 55 51 46 44 585 565 540 515
生物資源 生命科学 57 53 50 46 58 54 51 46 590 570 545 520
生物資源 環境共生科学 52 49 45 41 54 51 46 41 565 540 515 495
生物資源 57 54 50 45 665 640 620 600
生物資源 農林生産 57 54 51 45 57 54 51 45 675 650 630 610
生物資源 生命科学 60 55 52 47 60 55 52 47 705 685 665 640
生物資源 環境共生科学 56 53 49 45 56 53 49 45 650 630 610 585
岡山大 66 61 56 53 775 750 715 690
人文 66 61 56 53 66 60 55 52 775 750 715 690
64 60 53 50 745 720 695 675
64 60 53 50 64 59 52 50 745 720 695 675
経済 64 59 52 48 750 725 690 665
経済 経済 64 59 52 48 66 60 52 48 750 725 690 665
教育 61 55 52 49 710 685 655 625
教育 養護教諭 60 54 51 48 60 54 51 48 715 690 665 630
教育 学校/小学校 61 55 52 49 62 56 53 49 710 685 655 625
教育 学校/中学校 文系 61 55 52 49 61 55 52 48 755 725 700 670
教育 学校/中学校 理系 58 54 51 46 59 54 50 45 785 755 725 700
教育 学校/中学校 実技系 58 54 51 48 58 54 51 48 700 665 635 605
教育 学校/特別支 59 53 50 47 60 54 50 47 695 665 635 610
教育 学校/幼児教 60 54 51 48 61 55 52 48 740 715 690 665
61 57 53 48 730 705 680 645
化学 60 56 53 47 59 55 52 45 730 705 680 645
数学 62 58 54 50 64 59 54 48 730 705 680 645
生物 61 58 53 49 60 57 52 47 730 705 680 645
地球科学 59 55 52 49 59 54 51 47 720 695 670 635
物理 62 56 53 47 61 55 51 45 730 705 680 645
59 56 53 48 720 700 680 650
工/機械シス 60 56 53 48 60 55 51 46 720 700 680 660
工/環境・社 59 56 52 47 59 55 50 45 720 695 675 635
工/情電数理 59 56 53 47 58 55 51 45 720 700 680 655
工/化学・生 60 56 53 50 59 55 52 48 715 695 675 645
工/情報工学 59 56 53 48 58 55 51 46 730 710 690 660
73 70 66 63 900 875 845 820
73 70 66 63 74 71 68 65 900 875 845 820
保健/看護学 文系 60 55 52 48 60 54 52 48 710 675 645 615
保健/看護学 理系 61 56 52 49 61 56 52 48 705 670 640 605
保健/放射線 60 57 53 49 59 55 51 47 740 705 670 640
保健/検査技 60 57 53 48 60 56 52 47 720 690 655 620
67 62 57 54 785 760 735 715
67 62 57 54 67 61 56 53 785 760 735 715
67 62 57 54 810 785 760 730
創薬科学 65 59 54 51 65 58 53 50 795 765 740 715
69 65 60 56 69 65 59 55 825 800 780 745
63 58 55 52 715 695 675 655
63 58 55 52 62 57 54 50 715 695 675 655
広島大 65 60 54 51 760 735 710 685
人文 65 60 54 51 65 60 54 51 760 735 710 685
66 63 60 54 840 810 790 760
人文 66 63 60 54 66 63 60 54 840 810 790 760
64 59 53 50 790 760 740 700
64 59 53 50 64 59 52 49 790 760 740 700
法夜 56 52 49 45 695 660 630 600
法夜 56 52 49 45 57 53 49 44 695 660 630 600
経済 64 60 54 50 760 730 700 680
経済 経済 64 60 54 50 65 60 54 48 760 730 700 680
経済 69 66 61 55 880 855 825 800
経済 経済 69 66 61 55 69 66 61 55 880 855 825 800
経済夜 53 50 45 40 600 570 550 520
経済夜 経済 53 50 45 40 52 49 44 38 600 570 550 520
経済夜 55 51 48 43 635 605 585 555
経済夜 経済 55 51 48 43 55 51 48 43 635 605 585 555
教育 62 56 52 49 730 700 670 640
教育 学校/初等教 62 56 52 49 64 57 52 49 730 700 670 640
教育 学校/特別支 61 54 50 47 61 54 50 46 690 670 640 610
教育 科学/理科教 61 58 54 51 61 57 53 50 750 720 690 660
教育 科学/数学教 63 58 55 52 65 60 55 50 810 780 750 730
教育 科学/技術情 58 55 51 46 58 55 50 45 660 630 610 580
教育 科学/社会認 64 60 57 52 65 60 57 51 780 750 730 700
教育 言語/国語文 63 60 53 50 64 61 53 50 760 730 700 680
教育 言語/英語文 64 60 53 50 65 60 53 50 780 750 720 690
教育 言語/日本語 62 57 52 48 64 58 52 48 730 700 670 640
教育 生涯/健康ス 58 53 50 46 58 53 50 46 775 740 700 670
教育 生涯/家政教 59 53 50 47 60 53 50 47 690 660 640 610
教育 生涯/音楽教 60 54 50 46 60 54 50 46 715 675 645 605
教育 生涯/美術教 58 53 49 45 58 53 49 45 740 700 665 630
教育 人間/教育学 64 59 53 50 65 59 54 50 770 745 715 690
教育 人間/心理学 64 61 56 52 65 63 57 52 790 760 730 700
教育 言語/多文化 63 59 52 49 64 60 52 48 760 740 710 680
教育 62 57 54 49 760 730 695 670
教育 科学/理科教 62 59 55 52 62 59 55 52 805 780 750 720
教育 科学/技術情 62 57 53 49 62 57 53 49 730 705 675 650
教育 科学/社会認 65 61 58 53 65 61 58 53 800 770 740 720
教育 生涯/健康ス 62 57 52 49 62 57 52 49 785 750 715 680
教育 生涯/美術教 60 54 50 46 60 54 50 46 750 715 675 640
教育 人間/教育学 66 62 56 52 66 62 56 52 805 780 750 720
教育 人間/心理学 66 63 58 53 66 63 58 53 830 800 770 745
総合科学 65 60 55 52 780 740 710 680
総合科学 総合科学 文科系 64 61 55 52 64 61 54 51 770 740 700 670
総合科学 総合科学 理科系 64 58 54 50 63 57 53 47 780 740 710 680
総合科学 国際共創 文科系 66 63 58 55 66 63 56 53 790 750 720 690
総合科学 国際共創 理科系 64 59 54 50 64 57 52 47 770 730 700 670
総合科学 65 63 56 54 840 815 775 750
総合科学 総合科学 65 63 56 54 65 63 56 54 840 815 775 750
情報科学 62 58 54 51 750 720 680 650
情報科学 情報科学 A型 62 58 54 51 62 56 52 48 740 710 670 640
情報科学 情報科学 B型 62 58 54 51 61 56 52 49 760 730 690 660
情報科学 63 58 55 53 925 895 870 830
情報科学 情報科学 63 58 55 53 63 58 55 53 925 895 870 830
61 57 53 50 740 715 690 660
化学 60 57 53 49 59 56 51 47 770 750 720 690
数学 61 58 54 51 61 57 53 49 740 710 680 650
生物科学 61 58 54 51 60 56 52 49 740 710 690 660
地球惑星シス 60 56 53 48 59 55 51 46 720 690 670 640
物理 61 58 53 50 60 57 52 48 740 720 690 660
66 62 59 54 875 840 805 770
化学 66 62 59 54 66 62 59 54 865 835 800 765
数学 68 64 61 58 71 66 62 58 890 850 810 770
地球惑星シス 63 59 55 51 63 59 55 51 850 815 785 750
物理 66 62 59 54 69 64 61 54 890 860 825 790
60 57 53 50 735 700 670 635
建設・環境系 60 57 53 50 59 56 52 48 740 700 670 640
機械・輸送系 60 56 53 49 59 55 51 47 740 700 670 640
電気・シス系 61 57 53 50 61 56 52 48 750 720 690 650
応用・生物系 60 56 53 49 59 55 51 47 735 700 665 635
工学特別 61 57 53 50 60 55 51 46 720 690 660 620
63 59 55 52 875 840 815 780
建設・環境系 64 60 55 52 64 60 55 52 835 800 765 735
機械・輸送系 62 58 54 50 62 58 54 50 845 805 785 750
電気・シス系 64 60 56 53 64 60 56 53 900 870 840 810
応用・生物系 64 60 55 52 64 60 55 52 840 810 785 750
73 70 66 61 910 880 850 820
73 70 66 61 74 71 66 61 910 880 850 820
保健/看護学 文科系 60 54 51 48 60 54 51 48 690 670 640 610
保健/看護学 理科系 59 56 53 49 58 55 51 47 710 690 670 640
保健/作業療 文科系 56 51 48 44 56 52 48 44 630 610 580 550
保健/作業療 理科系 58 54 51 46 58 54 51 46 690 660 630 600
保健/理学療 文科系 59 53 50 47 59 54 50 47 710 690 670 640
保健/理学療 理科系 59 55 52 48 58 54 50 46 750 730 700 680
66 61 57 53 790 770 750 730
66 61 57 53 66 60 55 51 790 770 750 730
口腔/口腔保 57 53 49 45 56 53 48 44 650 630 600 580
口腔/口腔工 58 54 50 46 57 54 49 45 650 630 600 580
67 64 59 55 860 830 810 790
67 64 59 55 67 64 59 55 860 830 810 790
口腔/口腔保 59 56 52 47 59 56 52 47 740 720 690 670
口腔/口腔工 60 56 53 49 60 56 53 49 740 710 690 660
66 63 58 54 820 800 775 755
67 64 59 55 68 65 58 53 840 820 800 780
薬科学 65 61 57 53 65 60 55 51 800 780 750 730
68 64 60 56 840 820 795 770
薬科学 68 64 60 56 68 64 60 56 840 820 795 770
生物生産 61 57 53 49 750 720 690 670
生物生産 生物生産 61 57 53 49 60 56 52 48 750 720 690 670
山口大 人文 55 51 48 45 750 715 675 640
人文 人文 55 51 48 45 55 51 47 44 750 715 675 640
人文 62 55 52 48 800 760 725 685
人文 人文 62 55 52 48 62 55 52 48 800 760 725 685
経済 54 50 47 43 55 50 47 42 640 610 580 540
経済 58 52 49 45 58 52 49 45 700 675 640 615
教育 54 51 47 44 705 670 640 610
教育 学校/国語 54 51 47 44 55 52 48 45 705 670 640 610
教育 学校/社会科 55 51 48 46 55 51 48 46 700 680 660 630
教育 学校/数学 55 52 45 43 55 51 45 43 635 610 585 555
教育 学校/理科 55 51 45 42 55 51 45 42 605 580 545 520
教育 学校/音楽 51 48 45 40 51 48 45 40 595 565 535 505
教育 学校/美術 48 45 42 38 48 45 42 38 595 565 535 505
教育 学校/保健体 53 50 47 43 53 50 47 43 660 635 605 580
教育 学校/技術 54 51 47 44 54 51 47 43 600 575 540 515
教育 学校/家政 53 50 47 43 53 50 47 43 590 560 535 505
教育 学校/英語 55 51 47 44 55 52 48 44 660 625 600 575
教育 学校/幼児教 53 50 47 44 53 50 47 44 645 610 580 555
教育 学校/特別支 54 50 46 44 54 50 46 44 635 605 575 545
教育 学校/小学総 55 50 47 44 55 50 47 44 635 605 575 545
教育 学校/教育学 55 51 48 44 56 52 48 44 640 615 585 555
教育 学校/国際理 54 50 47 43 55 51 47 43 605 575 545 510
教育 学校/情報教 53 49 46 42 53 49 45 41 585 545 525 490
国際総合 53 50 45 42 610 570 530 490
国際総合 国際総合科学 53 50 45 42 54 50 45 41 610 570 530 490
国際総合 61 56 52 49 740 700 650 620
国際総合 国際総合科学 61 56 52 49 61 56 52 49 740 700 650 620
情報 52 47 44 40 570 545 505 480
情報 情報 1 51 47 44 40 51 46 43 39 570 545 505 480
情報 情報 2 52 47 44 40 52 47 43 39 570 545 505 480
情報 55 51 47 44 675 650 615 590
情報 情報 55 51 47 44 55 51 47 44 675 650 615 590
56 52 48 44 615 590 560 530
数理科学 56 52 46 42 56 51 46 41 590 560 540 510
物理・情報科 56 52 48 44 57 53 48 44 610 580 550 520
地球圏システ 58 54 50 45 60 55 50 46 605 580 545 505
化学 56 52 47 44 57 52 47 44 635 610 585 560
生物 56 52 47 44 57 52 48 44 640 615 590 565
61 58 53 49 750 710 670 625
数理科学 64 58 53 48 67 60 54 48 755 720 680 635
物理・情報科 60 57 53 48 62 59 53 48 730 695 645 605
地球圏システ 60 57 53 49 60 57 53 49 740 700 660 620
化学 61 58 53 50 62 59 54 50 765 725 690 640
生物 61 59 54 50 62 60 55 50 760 720 680 635
52 48 44 39 575 545 505 480
建築 53 49 45 41 54 49 45 41 590 565 525 500
建築 53 48 45 41 54 49 45 41 590 565 525 500
創成/機械系 52 47 44 39 53 48 44 39 570 540 500 475
創成/国土環 51 47 43 38 51 47 43 38 550 520 490 465
創成/化学系 51 46 43 39 51 47 43 39 575 540 505 480
創成/電気電 53 48 44 38 54 49 45 39 565 525 495 470
55 51 47 44 665 625 600 570
建築 56 52 49 45 56 52 49 45 665 625 600 570
創成/機械系 53 49 45 42 53 49 45 42 665 625 600 570
創成/国土環 55 52 47 44 55 52 47 44 665 625 600 570
創成/化学系 57 52 49 46 57 52 49 46 670 630 605 575
創成/電気電 53 50 46 42 53 50 46 42 665 625 600 570
72 68 64 59 860 840 825 810
72 68 64 59 71 68 64 59 860 840 825 810
保健/看護学 56 53 49 46 55 52 48 45 640 610 585 560
保健/検査技 59 56 53 50 60 57 54 50 690 665 630 605
74 71 67 63 905 895 885 875
74 71 67 63 74 71 67 63 905 895 885 875
地域枠 74 71 67 63 74 71 67 63 905 895 885 875
保健/看護学 59 56 53 47 59 56 53 47 690 660 625 590
保健/検査技 61 58 53 50 61 58 53 50 735 705 670 635
56 53 49 45 630 600 570 530
生物資源環境 56 53 48 45 57 53 48 45 635 600 570 535
生物機能科学 56 53 49 45 57 54 49 45 625 595 565 525
60 57 53 49 730 695 665 630
生物資源環境 60 57 53 49 60 57 53 49 715 680 645 615
生物機能科学 60 57 53 49 60 57 53 49 740 710 680 645
共同獣医 70 66 62 59 850 820 790 760
共同獣医 共同獣医 70 66 62 59 71 67 63 59 850 820 790 760
共同獣医 71 67 64 60 845 815 795 765
共同獣医 共同獣医 71 67 64 60 71 67 64 60 845 815 795 765
ひとまち 55 52 48 45 56 53 49 45 630 590 560 520
ひとまち 62 55 53 48 62 55 53 48 745 710 675 645
徳島大 総合科学 58 54 50 46 635 600 565 535
総合科学 社会総合科学 58 54 50 46 57 53 49 45 635 600 565 535
総合科学 61 55 52 49 690 655 620 590
総合科学 社会総合科学 61 55 52 49 61 55 52 49 690 655 620 590
理工 52 47 42 38 565 540 515 490
理工 理工/社会基 51 46 41 38 50 46 40 36 560 535 505 480
理工 理工/機械科 51 47 42 38 51 47 42 38 555 525 500 475
理工 理工/応用化 51 46 41 38 50 45 40 37 560 535 505 480
理工 理工/電気電 51 46 42 38 51 45 41 37 560 535 505 480
理工 理工/知能情 53 48 44 39 53 48 43 39 585 565 555 525
理工 理工/光シス 51 46 42 38 51 46 42 38 555 535 515 495
理工 理工/数理科 51 46 42 38 51 46 41 36 555 525 500 475
理工 理工/自然科 52 47 43 38 52 47 42 38 565 540 515 485
理工 理工/医光医 53 49 45 41 53 49 44 40 575 555 535 515
理工 57 54 50 45 670 640 610 575
理工 理工/社会基 58 55 51 45 58 55 50 45 670 640 610 575
理工 理工/機械科 57 54 50 45 56 53 49 44 670 640 610 575
理工 理工/応用化 57 53 50 45 55 52 49 44 675 645 615 585
理工 理工/電気電 56 53 49 46 56 53 48 45 660 630 600 570
理工 理工/知能情 57 54 51 46 57 54 50 45 700 670 640 610
理工 理工/光シス 56 53 50 45 56 53 49 44 645 615 585 555
理工 理工/数理科 57 54 51 45 57 54 50 44 655 625 590 560
理工 理工/自然科 57 54 51 45 57 54 50 44 670 640 610 575
理工夜 51 46 43 40 515 490 465 435
理工夜 理工/社会基 50 46 42 39 49 45 41 38 505 480 455 425
理工夜 理工/機械科 51 46 43 40 50 45 42 39 505 480 455 425
理工夜 理工/電気電 51 46 43 40 50 45 42 39 520 495 465 440
理工夜 理工/知能情 51 46 43 40 50 45 42 39 525 500 475 445
72 68 65 61 860 845 830 810
72 68 65 61 72 68 65 60 860 845 830 810
保健/看護学 55 52 50 45 55 52 49 44 580 550 520 495
保健/放射線 59 55 51 48 58 54 50 46 675 650 625 600
保健/検査技 56 52 49 46 55 51 48 45 645 615 585 555
医科栄養 英語 57 51 48 46 57 51 48 45 610 585 555 525
医科栄養 英・化 56 52 49 44 55 51 48 44 610 585 555 525
61 57 54 50 675 645 615 590
保健/看護学 59 56 52 49 59 56 52 49 610 580 550 520
保健/放射線 62 58 55 51 62 58 55 51 735 705 680 655
66 62 57 54 745 720 690 665
66 62 57 54 66 61 56 53 745 720 690 665
口腔保健 54 52 46 42 54 51 45 41 600 565 535 500
68 65 61 57 845 810 780 745
68 65 61 57 68 65 60 57 845 810 780 745
口腔保健 58 54 50 45 58 54 50 45 620 590 555 520
66 62 59 55 785 750 725 700
66 62 59 55 66 61 57 53 785 750 725 700
70 65 60 57 855 825 800 775
70 65 60 57 70 65 59 56 855 825 800 775
生物資源 52 47 44 39 560 530 500 470
生物資源 生物資源産業 52 47 44 39 51 46 43 38 560 530 500 470
生物資源 55 52 48 43 645 615 585 555
生物資源 生物資源産業 55 52 48 43 55 52 48 42 645 615 585 555
鳴門教育大 学校教育 52 49 45 41 600 570 550 520
学校教育 学校/幼児教 53 49 45 41 53 49 45 41 620 600 570 540
学校教育 学校/小学校 52 49 45 41 52 49 45 41 600 570 550 520
学校教育 学校/特別支 53 48 45 40 53 48 45 40 610 580 550 520
学校教育 学校/国語 53 50 47 42 53 50 47 42 610 580 550 525
学校教育 学校/英語 53 49 45 41 53 49 45 41 615 590 565 540
学校教育 学校/社会 53 50 45 42 53 50 45 42 610 585 560 535
学校教育 学校/算・数 55 51 46 41 54 50 45 40 590 560 535 505
学校教育 学校/理科 54 50 46 40 54 50 46 40 570 545 515 485
学校教育 学校/音楽 51 47 42 37 51 47 42 37 525 495 455 430
学校教育 学校/図・美 49 45 39 37 49 45 39 37 520 490 450 420
学校教育 学校/体・保 50 47 42 36 50 47 42 36 580 550 520 490
学校教育 学校/技術 52 49 45 40 52 49 45 40 545 515 480 450
学校教育 学校/家庭 51 47 44 39 51 47 44 39 550 520 500 480
学校教育 55 50 47 43 650 620 590 550
学校教育 学校/小学校 55 50 47 43 55 50 47 43 650 620 590 550
学校教育 学校/国語 57 52 47 45 57 52 47 45 640 610 580 550
学校教育 学校/英語 61 54 49 46 61 54 49 46 635 610 585 555
学校教育 学校/社会 57 52 47 45 57 52 47 45 630 600 570 545
学校教育 学校/算・数 58 53 47 44 58 53 47 44 610 580 550 525
学校教育 学校/理科 58 54 47 45 58 54 47 45 610 580 550 525
香川大 59 54 50 46 665 645 620 600
59 54 50 46 59 54 50 46 665 645 620 600
62 55 51 47 755 730 700 670
62 55 51 47 62 55 51 47 755 730 700 670
経済 56 52 49 45 655 635 620 600
経済 経済 56 52 49 45 56 52 48 44 655 635 620 600
経済 60 55 52 49 740 715 695 670
経済 経済 60 55 52 49 60 55 52 49 740 715 695 670
教育 53 50 46 42 635 605 580 550
教育 学校/幼児教 55 51 48 44 55 51 48 44 680 650 620 595
教育 学校/小学校 53 50 46 42 54 50 46 42 635 605 580 550
教育 学校/中学校 A系 53 50 45 41 53 50 45 41 660 635 605 580
教育 学校/中学校 B系 56 52 46 42 56 52 46 42 660 635 605 580
教育 学校/中学校 C系 52 48 45 40 52 48 45 40 640 610 585 555
教育 59 53 50 44 680 650 620 595
教育 学校/小学校 59 53 50 44 59 53 50 44 680 650 620 595
教育 学校/中学校 59 53 49 44 59 53 49 44 710 685 655 630
創造工 55 50 47 44 615 590 560 535
創造工 創造工 A1 53 48 45 41 54 48 45 41 585 555 530 500
創造工 創造工 A2 52 48 45 41 53 49 45 41 600 570 545 515
創造工 創造/造形メ 56 52 49 46 56 52 49 46 630 605 575 550
創造工 創造/防災危 56 52 49 46 56 52 49 46 630 605 575 550
創造工 創造/情報 56 51 48 44 56 51 48 44 630 605 575 550
創造工 56 53 49 45 690 665 645 620
創造工 創造工 56 53 49 45 56 53 49 45 690 665 645 620
72 68 64 62 845 820 800 780
72 68 64 62 72 68 64 61 845 820 800 780
地域枠 72 68 64 61 72 68 64 61 845 820 800 780
看護 55 52 47 43 55 52 47 43 655 630 600 570
臨床心理 55 52 49 44 56 53 49 44 690 665 635 605
55 51 46 43 590 565 545 520
応用生物科学 55 51 46 43 56 52 46 43 590 565 545 520
58 54 51 47 740 715 700 675
応用生物科学 58 54 51 47 58 54 51 47 740 715 700 675
愛媛大 法文 57 53 49 45 675 650 625 600
法文 人文社会 57 53 49 45 56 52 48 44 675 650 625 600
法文 60 55 50 47 830 800 770 740
法文 人文社会 60 55 50 47 60 55 50 47 830 800 770 740
法文夜 55 51 48 43 590 555 530 505
法文夜 人文社会 55 51 48 43 55 51 48 43 590 555 530 505
法文夜 58 54 49 45 690 660 630 600
法文夜 人文社会 58 54 49 45 58 54 49 45 690 660 630 600
教育 54 50 46 42 620 590 565 535
教育 学校/幼年教 54 51 46 41 55 51 46 41 670 635 610 580
教育 学校/特別支 53 50 47 43 54 51 48 43 595 570 545 520
教育 学校/小学校 54 50 46 42 55 50 47 42 620 595 570 535
教育 学校/言語社 53 50 47 43 54 51 47 43 645 620 590 565
教育 学校/科学教 54 50 46 42 55 51 47 43 610 580 565 530
教育 学校/生活健 家庭 54 50 46 43 54 50 46 43 600 570 545 520
教育 学校/生活健 体・保 53 49 45 42 53 49 45 42 610 580 560 525
教育 学校/生活健 音楽 54 50 46 42 54 50 46 42 605 580 560 525
教育 学校/生活健 図・美 54 50 46 42 54 50 46 42 605 580 560 525
教育 56 52 48 44 695 670 635 610
教育 学校教育 除幼特 56 52 48 44 56 52 48 44 695 670 635 610
社会共創 55 51 48 45 610 585 555 525
社会共創 産業マネジメ 55 51 48 45 54 50 47 44 620 595 560 535
社会共創 産業イノベー 54 51 47 44 54 51 47 44 570 545 515 485
社会共創 環境デザイン 54 50 47 44 54 50 47 44 605 580 550 520
社会共創 地域資源マネ 55 52 48 45 55 52 48 45 640 610 590 550
52 49 44 41 590 555 520 485
数学 53 49 44 41 53 48 43 40 600 565 525 495
物理 53 48 44 41 53 48 43 40 615 580 540 505
化学 51 49 45 41 51 49 45 41 600 565 525 495
生物 52 49 44 41 54 50 45 42 605 575 535 500
地学 52 48 44 40 52 48 44 40 535 500 465 425
59 56 53 49 715 685 650 610
60 57 53 50 60 57 53 49 725 695 660 620
58 54 52 48 58 54 52 48 705 675 635 600
53 49 45 41 590 550 520 490
理型A 52 47 43 39 52 47 42 38 585 545 515 485
理型B 52 47 43 39 53 48 43 39 585 545 515 485
工/建築・社 文理型 54 51 46 43 53 50 45 42 595 560 530 495
工/デジタル 53 50 46 42 53 50 45 41 590 550 520 490
57 54 51 46 685 645 610 570
理型 57 54 50 46 56 53 49 45 685 645 615 580
工/建築・社 文理型 57 53 50 46 57 53 50 46 710 675 640 610
工/デジタル 57 53 51 46 57 53 51 46 680 640 600 560
70 67 62 58 850 830 810 770
70 67 62 58 71 69 64 58 850 830 810 770
看護 57 54 49 46 56 52 47 44 610 580 550 520
52 49 46 41 590 560 530 505
食料生産 52 49 46 42 52 49 45 41 570 540 510 485
生命機能 52 49 46 41 52 49 45 40 605 580 555 520
生物環境 53 49 45 41 53 49 44 40 590 565 530 505
56 53 49 45 695 670 640 610
食料生産 56 53 48 45 56 53 48 45 685 660 625 600
生命機能 56 53 50 45 56 53 50 45 710 685 660 625
生物環境 55 52 48 45 55 52 48 45 695 670 635 610
高知大 地域協働 54 50 46 43 630 600 570 540
地域協働 地域協働 54 50 46 43 54 50 46 43 630 600 570 540
人文社会 52 49 45 42 615 585 550 520
人文社会 人文/人文科 54 51 45 42 53 50 44 41 655 625 600 570
人文社会 人文/国際社 54 50 45 42 54 50 45 41 660 625 600 565
人文社会 人文/社会科 51 48 45 42 51 48 45 42 600 570 530 500
人文社会 人文/社会科 51 48 45 42 51 48 45 42 595 565 525 495
人文社会 61 56 53 48 745 715 685 655
人文社会 人文/人文科 61 56 53 48 61 56 53 48 745 715 685 655
人文社会 人文/国際社 60 53 48 46 60 53 48 46 750 715 685 660
教育 52 49 46 42 580 545 510 480
教育 学校/科学技 52 49 46 40 52 49 46 40 570 550 510 470
教育 学校/幼児教 51 48 45 41 51 48 45 40 600 565 535 500
教育 学校/保健体 52 49 46 42 52 49 46 42 585 550 515 485
教育 学校/科教支 52 49 46 42 52 49 46 42 580 545 510 480
教育 学校/音・美 51 48 45 41 51 48 45 41 595 560 530 495
理工 53 48 44 39 555 520 485 455
理工 数学物理 数学 53 48 44 39 54 48 43 39 575 540 505 475
