進研模試 判定基準

第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 首都圏地区(埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定 共テ傾斜 ドッキング 共テ目標点
A B C D A B C D A B C D A B C D
防衛医科大学校 77 71 67 64
77 71 67 64
看護/自衛官 61 56 52 49
看護/技官 61 56 52 47
気象大学校 72 68 65 62
国立看護大学校 57 54 51 46
職業能開大学校 49 45 41 37
総合/機械工 49 45 41 37
総合/電気工 48 45 41 37
総合/電子情 49 45 40 37
総合/建築工 49 45 41 37
防衛大学校 69 66 62 59
人文・社会科 75 72 69 66
理工学 63 59 54 51
大月短 48 43 39 35
経済 前期 48 43 39 35
経済 前期 49 43 39 37 49 43 39 37 485 450 415 385
秋草学園短 49 43 38 32
幼児教育 50 45 40 37
幼児教育 50 45 40 36
地域保育 48 42 37 31
地域保育 48 42 36 29
文化表現 48 42 37 31
文化表現 48 42 36 29
川口短 46 41 36
ビジネス実務 46 41 36 30
こども 46 41 36
国際学院埼玉短 47 44 40 37
幼児保育 Ⅰ期 47 44 40 36
健康/食物栄 Ⅰ期 47 44 40 37
健康/調理製 Ⅰ期 47 44 40 37
埼玉医大短 50 46 43 39
看護 50 46 43 39
埼玉純真短 45 41 36 30
こども Ⅰ期 45 41 36 30
埼玉女短 46 41 37 32
国際コミュニ Ⅰ期 47 43 37 32
Ⅰ期 45 39 36 32
埼玉東萌短 46 41 36 30
幼児保育 Ⅰ期 46 41 36 30
武蔵丘短 47 43 36 31
健康/健康栄 一期 47 43 36 32
健康/健康ス 一期 47 43 36
武蔵野短 45 41 36
幼児教育 1回 45 41 36 29
幼児教育 1回 47 44 37 30 47 44 37 30 520 480 445 410
山村学園短 45 40 37 33
子ども 45 40 37 33
昭和学院短 45 42 38
ヘルスケア栄 第1回 45 42 38 34
人間/キャリ 第1回 46 43 39 35
人間/こども 第1回 45 42 38 34
聖徳大短大部 46 43 38 33
保育 46 43 38 32
保育二 46 43 38 32
総合文化 47 43 37 34
保育 47 44 39 34 47 44 39 34 530 490 450 410
保育二 47 44 39 36 47 44 39 36 430 390 350 310
総合文化 47 44 37 47 44 37 550 510 470
清和大短大部 46 44 39 35
こども 46 44 39 35
敬愛短 49 43 38
現代子ども Ⅰ期 49 43 38
千葉経済大短大 48 45 39 35
ビジネスライ 47 43 37 33
こど/初等教 48 45 39 35
こど/保育 49 45 39 35
こど/キッズ 48 45 39 36
千葉明徳短 47 43 37 34
保育創造 1期 47 43 37 34
上野学園短 47 43 37 32
音楽 47 43 37 32
愛国学園短 44 40 37 33
家政/生活デ 44 40 37 33
家政/食物栄 44 40 37 33
家政/生活デ 46 42 39 34 46 42 39 34 500 460 420 380
家政/食物栄 46 42 39 34 46 42 39 34 480 440 400 360
大妻女大短大部 49 45 40 36
家政/家政総 AⅠ期 48 45 39 35
家政/食と栄 AⅠ期 50 45 40 37
家政/家政総 BⅠ期 48 45 39 36 48 45 39 36 610 570 530 490
家政/食と栄 BⅠ期 50 46 39 35 50 46 39 35 490 450 410 370
有明教育芸術短 48 41 37 32
子ども教育 48 41 37 32
共立女短 49 44 37 32
生活科学 統一ベ 47 43 38
生活科学 統一オ 49 44 36 32
生活科学 前ベA 47 43 38 33
生活科学 前オA 49 44 36 32
生活科学 前ベB 47 43 38 33
生活科学 前オB 49 44 36 32
統一ベ 48 44 38
統一オ 50 45 36
前ベA 49 45 39 35
前オA 51 46 37
前ベB 49 45 39 35
前オB 51 46 37 32
生活科学 2月 50 46 40 50 46 40 570 530 490
生活科学 基準点 50 46 40 33 50 46 40 33 570 530 490 450
2月 52 48 42 35 52 48 42 35 540 500 460 420
基準点 52 48 42 35 52 48 42 35 540 500 460 420
国際短 47 43 36 32
国際コミュニ A期 47 43 36 32
駒沢女短 51 46 42 38
保育 A-Ⅰ 51 46 42 38
保育 A-Ⅱ 51 46 42 38
保育 Ⅰ期 51 47 42 37 51 47 42 37 550 515 475 440
保育 Ⅱ期 51 47 42 37 51 47 42 37 550 515 475 440
日本栄養大短大 47 43 40 37
食物栄養 1期 47 43 40
食物栄養 2期 47 43 40 37
女子美大短大部 45 41 36 32
造形 45 41 36 32
造形 第Ⅰ期 48 44 40 37 48 44 40 37 515 475 440 400
白梅学園短 52 47 43 39
保育 Ⅰ期 52 47 43 39
保育 A3 53 48 44 39 53 48 44 39 575 535 490 450
保育 A2 54 50 45 40 54 50 45 40 540 500 465 425
フェリシア短 45 41 34 31
国際こども教 45 41 34 31
帝京短 48 45 40 36
生活科学 Ⅰ期 48 45 39 35
こども教育 Ⅰ期 48 45 39 36
ライ/臨床検 Ⅰ期 49 46 41 37
ライ/柔道整 Ⅰ期 49 45 41 37
ライ/柔道二 Ⅰ期 48 43 40 37
帝京大短 47 44 37
人間文化 Ⅰ期 47 44 37
現代ビジネス Ⅰ期 47 44 37
人間文化 前期 48 45 38 34 48 45 38 34 580 540 500 460
現代ビジネス 前期 48 45 38 48 45 38 590 550 510
戸板女短 49 45 37 34
国際コミュニ 48 45 38 34
服飾芸術 49 44 36 33
東京歯大短 53 50 46 43
歯科衛生 53 50 46 43
東京交通短 44 40 35 31
運輸 44 40 35 31
ヤマザキ動職短 49 46 43 40
動物トータル Ⅰ期 49 46 43 40
東京女子体育短 47 44 37 30
こどもスポー 47 43 36
こどもスポー 47 44 37 30
東京成徳短 49 45 40
幼児教育 48 44 39
幼児教育 49 45 40 36
幼児教育 49 45 41 38 49 45 41 38 500 470 435 405
新渡戸文化短 49 46 41 36
臨床検査 第1期 51 47 42 39
フードデザイ 第1期 46 44 39 32
東京立正短 46 42 37 33
現代/現代コ 1筆記 45 42 37 34
現代/現代コ 1外部 46 41 36 32
現代/幼児教 1筆記 45 42 37 34
現代/幼児教 1外部 46 41 36 32
現代/現代コ 第1回 47 43 37 32 47 43 37 32 520 480 440 400
現代/幼児教 第1回 47 43 37 32 47 43 37 32 510 470 430 390
東邦音楽短 47 43 36 32
音楽 前期 47 43 36 32
桐朋学園芸術短 47 44 37 32
芸術/演劇 46 43 36 32
芸術/音楽 48 45 38 32
日本大短大部 47 44 40 36
建築・生活デ 47 44 40 37
建築・生活デ N1期 47 44 41 38
ものづくりサ 47 44 40 37
ものづくりサ N1期 47 44 40 37
ビジネス教養 N1期 47 44 38
建築・生活デ 49 46 42 39 49 46 42 39 590 550 515 475
ものづくりサ 49 46 43 49 46 43 565 525 490
ビジネス教養 C1期 49 46 43 49 46 43 630 590 550
ビジネス教養 C2期 49 46 43 38 49 46 43 38 560 520 480 440
目白大短大部 47 44 40 36
製菓 1期 45 41 37 32
ビジネス社会 1期 45 41 37
歯科衛生 1期 52 49 46 43
製菓 1期 47 42 38 32 47 42 38 32 590 550 510 470
ビジネス社会 1期 47 42 38 33 47 42 38 33 520 480 440 400
歯科衛生 1期 52 49 46 43 52 49 46 43 600 560 520 480
山野美容芸術短 46 41 35
美容総合 46 41 35 32
日本歯大東京短 50 47 43 39
歯科技工 50 46 43 39
歯科衛生 50 47 42 38
和泉短 45 41 37 33
児童福祉 45 41 37 33
小田原短 46 43 38 33
食物栄養 Ⅰ期 45 41 36 30
保育 Ⅰ期 46 44 40 36
鎌倉女大短大部 48 45 41 37
初等教育 48 45 41 37
初等教育 前期 50 46 41 50 46 41 530 490 450
神奈川歯大短大 48 45 41 37
歯科衛生 48 45 41
看護 48 45 40 37
湘北短 47 44 40 36
生活プロデュ 1期 47 44 41 36
保育 1期 47 43 39 35
総合ビジネス 1期 47 44 40 36
昭和音大短大部 52 46 43 36
音楽 52 46 43 36
洗足こども短 49 45 39
幼児教育保育 49 45 39
鶴見大短大部 49 45 39
歯科衛生 49 45 41
保育 49 44 37 34
帝京学園短 45 41 36 30
保育 45 41 36 30
山梨学院短 47 43 38 35
保育 BⅠ期 49 43 37 34
保育 47 41 38 35
食物/栄養士 BⅠ期 47 43 37 32
食物/栄養士 45 41 38 33
食物/パティ BⅠ期 48 45 39 36
食物/パティ 46 43 40 37
大宮歯科衛生士 47 43 40 37
西武学園医技専 48 44 38 35
栄養士 47 43 37 34
言語聴覚 48 45 39 36
義肢装具 48 45 39 36
埼玉歯科衛生専 46 42 39 36
千葉女子専門学 47 43 36 32
社会医学技術学 48 45 40 36
理学療法 48 45 41 36
作業療法 48 45 39 36
東京衛生学園専 47 44 41 37
東洋医療総合 47 43 40 36
リハビリテー 47 44 41 38
看護 47 44 41 36
昭和医療技術専 48 45 41 39
臨床検査技師 48 45 41 39
東洋公衆衛生学 50 47 43 40
臨床検査技術 48 45 41 39
診療放射技術 51 48 44 40
東京電子専門学 48 45 41 38
臨床検査 48 45 41 39
情報処理 48 45 39 36
診療放射線 47 44 41 39
臨床工 48 45 42 40
電気工 49 46 41 37
ウェブ・メデ 49 46 41 37
高度情報シス 48 45 40 37
電子技術 49 46 41 37
セキュリティ 49 46 41 37
東京医学技術専 50 47 42 38
臨床検査技師 50 47 42 38
歯科衛生士 49 46 41 38
中央医療技術専 48 45 43 40
神田外語学院 46 43 37 32
日本工学院専門 46 41 37 34
ネットワーク 47 43 39 36
機械設計 47 43 39 36
建築設計 47 43 39 36
コンサートイ 45 39 35 32
音響芸術 45 39 35 32
演劇スタッフ 45 39 35 32
マンガ・アニ 45 39 35 32
ゲームクリエ 47 43 39 36
ミュージック 45 39 35 32
放送芸術 45 39 35 32
声優・演劇 45 39 35 32
ダンスパフォ 45 39 35 32
ITスペシャ 47 43 39 36
情報処理 47 43 39 36
電子・電気 47 43 39 36
情報ビジネス 47 43 39 36
建築 47 43 39 36
CG映像 45 39 35 32
AIシステム 47 43 39 36
デザイン 45 39 35 32
日本外国語専門 46 41 35 32
吉祥寺二葉栄養 48 44 38 34
管理栄養士 47 41 38 34
栄養士 48 45 38 34
調理師 48 45 38 34
調理実践 48 45 38 34
竹早教員保育士 48 45 39 34
日本工学院八王 46 41 37 34
放送芸術 45 39 36 32
声優・演劇 45 39 35 32
マンガ・アニ 45 39 36 32
ゲームクリエ 47 43 39 36
ミュージック 45 39 35 32
コンサートイ 45 39 35 32
音響芸術 45 39 35 32
ITスペシャ 47 43 39 36
情報処理 47 43 39 36
ロボット 47 43 39 36
建築設計 47 43 39 36
応用生物 47 43 39 36
自動車整備 47 43 39 36
鍼灸 46 43 38 35
柔道整復 46 43 38 35
CG映像 45 39 35 32
ネットワーク 47 43 39 36
情報ビジネス 45 39 36 32
一級自動車整 47 43 39 36
医療事務 45 39 36 32
電子・電気 47 43 39 36
機械設計 47 43 39 36
建築 47 43 39 36
土木・造園 47 43 39 36
スポーツトレ 45 39 36 32
スポーツ健康 45 39 36 32
AIシステム 46 43 39 36
デザイン 45 39 36 32
ダンスパフォ 45 39 36 32
彰栄保育福祉専 47 43 36 32
日本リハビリテ 49 46 43 39
道灌山保育福専 46 44 36 32
湘央医学技術専 49 45 41 38
横浜高等教育専 47 44 37 32
養護 46 43 36 32
児童/保育 47 44 37 32
児童/初等 47 44 37 32
湘央生命科技専 50 46 42 39
応用生物科学 50 46 42 39
救急救命 49 46 41 38
愛玩動物看護 50 46 42 39
聖ヶ丘保育専門 47 43 36 32
幼稚園教員保 47 43 36 32
保育士養成 47 43 36 32
横浜リハビリテ 49 45 41 38
神奈川衛生学園 49 46 42 39
東洋医療総合 49 46 41 38
看護 49 46 42 39
国際医療専門学 49 45 41 39
看護 49 45 40 37
臨床検査 48 45 42 40
さいたま市高看 49 45 40 37
埼玉県高等看護 48 45 42 38
狭山准看護学校 48 45 43 40
亀田医療技術専 48 45 40 37
看護 48 45 40 37
日本医大看護専 49 46 43 39
慈恵柏看護専門 49 46 41 38
旭中央病院附看 48 45 41 37
府中看護高等専 49 46 42 38
慈恵看護専門学 49 46 43 39
昭和医大附看専 49 46 41 37
東京警察病院看 49 45 41 38
東京新宿セ附看 50 47 43 40
都立板橋看護専 49 46 43 40
都立荏原看護専 49 45 41 38
都立青梅看護専 49 45 41 38
都立北多摩看専 49 46 43 39
都立広尾看護専 50 47 43 39
都立府中看護専 49 46 43 38
慈恵第三看護専 48 45 41 37
帝京高等看護学 48 45 42 39
東京女子医大看 49 45 41 38
日本大医附看専 48 45 42 37
都立南多摩看専 49 46 42 38
JR東京総合病 49 46 41 38
八王子市立看護 49 45 40 37
博慈会高等看護 46 43 40 37
西新井看護専門 48 45 39 36
板橋中央看護専 49 45 41 37
看護 49 45 41 37
厚木看護専門学 49 46 41 38
小澤高等看護学 47 44 41 38
神奈川衛生看護 48 45 41 38
よこはま看護専 50 47 42 39
横浜中央看護専 50 46 43 40
横浜実践看護専 51 47 42 39
藤沢市立看護専 51 47 44 40
横浜市病協看専 50 47 43 40
聖マリア医看専 50 47 44 39
横浜医療附看護 50 46 41 38
平塚看護大学校 49 46 41 38
横浜労災看護専 49 45 40 37
横須賀市立看護 52 49 44 41
共立高等看護 49 46 43 38
帝京山梨看護専 52 49 45 39
千葉職能短大 47 43 40 37
航空機整備 47 44 40 37
住居環境 46 43 40 37
生産技術 46 42 39 36
電子情報技術 47 43 40 37
電気エネルギ 47 42 39 36
港湾職能短横浜 46 42 39 36
港湾流通 46 42 39 36
物流情報 46 42 39 36

「判定基準 2026年度入試情報一覧」に戻る

「第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」に戻る