進研模試 判定基準
- 2026年度 入試情報
- 2026年度春入学のための入試のことです。
進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
私立大 北陸地区(富山・石川・福井)
- データの説明
-
・各判定の見方は下記のとおりです。
総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。
A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 方式 | 総合判定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 富山国際大 | 現代社会 | 49 | 45 | 42 | 39 | |||
| 現代社会 | 現代社会 | 前期 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| 現代社会 | 現代社会 | 共 | 前期 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 子ども育 | 49 | 46 | 43 | 40 | ||||
| 子ども育 | 子ども育成 | 前期 | 49 | 46 | 43 | 40 | ||
| 子ども育 | 子ども育成 | 共 | 前期 | 50 | 47 | 44 | 41 | |
| 金沢医大 | 医 | 73 | 67 | 61 | 57 | |||
| 医 | 医 | 前期 | 73 | 67 | 61 | 57 | ||
| 看護 | 46 | 41 | 38 | 34 | ||||
| 看護 | 看護 | 46 | 41 | 38 | 34 | |||
| 金沢星稜大 | 人文 | 50 | 47 | 43 | 40 | |||
| 人文 | 国際文化 | A | 50 | 47 | 43 | 40 | ||
| 人文 | 国際英語 | A | 50 | 47 | 43 | 40 | ||
| 人文 | 国際文化 | 共 | A | 51 | 49 | 44 | 40 | |
| 人文 | 国際英語 | 共 | A | 51 | 49 | 44 | 40 | |
| 経済 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||
| 経済 | 経済 | A | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 経済 | 経営 | A | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 経済 | 地域システム | A | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 経済 | 経済 | 共 | A | 50 | 47 | 43 | 39 | |
| 経済 | 経済 | 共 | 併用A | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| 経済 | 経営 | 共 | A | 50 | 47 | 43 | 39 | |
| 経済 | 経営 | 共 | 併用A | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| 経済 | 地域システム | 共 | A | 50 | 47 | 43 | 39 | |
| 経済 | 地域システム | 共 | 併用A | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| 人間科学 | 50 | 47 | 43 | 39 | ||||
| 人間科学 | スポーツ | A | 48 | 45 | 41 | 38 | ||
| 人間科学 | こども | A | 51 | 48 | 44 | 40 | ||
| 人間科学 | スポーツ | 共 | A | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 人間科学 | スポーツ | 共 | 併用A | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| 人間科学 | こども | 共 | A | 51 | 49 | 46 | 43 | |
| 人間科学 | こども | 共 | 併用A | 52 | 50 | 47 | 44 | |
| 金沢工大 | メディア | 47 | 43 | 40 | 36 | |||
| メディア | メディア情報 | A | 45 | 42 | 39 | 34 | ||
| メディア | メディア情報 | B | 44 | 41 | 38 | 33 | ||
| メディア | 心理情報デザ | A | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| メディア | 心理情報デザ | B | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| メディア | メディア情報 | 共 | A | 45 | 42 | 39 | 36 | |
| メディア | 心理情報デザ | 共 | A | 50 | 47 | 44 | 41 | |
| 情報デザ | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||
| 情報デザ | 経営情報 | A | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 情報デザ | 経営情報 | B | 48 | 45 | 41 | 38 | ||
| 情報デザ | 環境デザイン | A | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 情報デザ | 環境デザイン | B | 48 | 45 | 41 | 38 | ||
| 情報デザ | 経営情報 | 共 | A | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| 情報デザ | 環境デザイン | 共 | A | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| 工 | 43 | 40 | 36 | 32 | ||||
| 工 | 機械工 | B | 42 | 39 | 36 | 33 | ||
| 工 | 機械工 | A | 43 | 40 | 37 | 34 | ||
| 工 | 航空宇宙工 | B | 42 | 39 | 36 | 32 | ||
| 工 | 航空宇宙工 | A | 43 | 40 | 37 | 33 | ||
| 工 | 環境土木工 | A | 43 | 40 | 35 | 31 | ||
| 工 | 環境土木工 | B | 42 | 39 | 34 | 31 | ||
| 工 | 先進機械シス | A | 44 | 41 | 38 | 33 | ||
| 工 | 先進機械シス | B | 43 | 40 | 37 | 32 | ||
| 工 | 電気エネルギ | A | 44 | 41 | 37 | 31 | ||
| 工 | 電気エネルギ | B | 43 | 40 | 36 | 31 | ||
| 工 | 電子情報シス | A | 44 | 41 | 37 | 31 | ||
| 工 | 電子情報シス | B | 43 | 40 | 36 | 31 | ||
| 工 | 機械工 | 共 | A | 45 | 41 | 38 | 34 | |
| 工 | 航空宇宙工 | 共 | A | 43 | 40 | 37 | 33 | |
| 工 | 環境土木工 | 共 | A | 44 | 41 | 37 | 33 | |
| 工 | 先進機械シス | 共 | A | 44 | 41 | 38 | 34 | |
| 工 | 電気エネルギ | 共 | A | 44 | 41 | 37 | 33 | |
| 工 | 電子情報シス | 共 | A | 44 | 41 | 37 | 33 | |
| バイオ化 | 43 | 40 | 37 | 34 | ||||
| バイオ化 | 生命・応用バ | A | 43 | 40 | 37 | 34 | ||
| バイオ化 | 生命・応用バ | B | 42 | 39 | 36 | 33 | ||
| バイオ化 | 環境・応用化 | A | 43 | 40 | 37 | 34 | ||
| バイオ化 | 環境・応用化 | B | 42 | 39 | 36 | 33 | ||
| バイオ化 | 生命・応用バ | 共 | A | 44 | 41 | 38 | 34 | |
| バイオ化 | 環境・応用化 | 共 | A | 44 | 41 | 38 | 34 | |
| 建築 | 44 | 41 | 38 | 34 | ||||
| 建築 | 建築 | A | 44 | 41 | 38 | 34 | ||
| 建築 | 建築 | B | 44 | 41 | 38 | 33 | ||
| 建築 | 建築デザイン | A | 45 | 42 | 39 | 34 | ||
| 建築 | 建築デザイン | B | 44 | 41 | 38 | 34 | ||
| 建築 | 建築 | 共 | A | 47 | 44 | 41 | 38 | |
| 建築 | 建築デザイン | 共 | A | 47 | 44 | 41 | 38 | |
| 情報理工 | 44 | 41 | 38 | 33 | ||||
| 情報理工 | 情報工 | A | 45 | 42 | 38 | 34 | ||
| 情報理工 | 情報工 | B | 44 | 41 | 38 | 33 | ||
| 情報理工 | 知能情報シス | A | 45 | 42 | 38 | 34 | ||
| 情報理工 | 知能情報シス | B | 44 | 41 | 38 | 33 | ||
| 情報理工 | ロボティクス | A | 44 | 41 | 37 | 31 | ||
| 情報理工 | ロボティクス | B | 43 | 40 | 36 | 32 | ||
| 情報理工 | 情報工 | 共 | A | 46 | 43 | 40 | 37 | |
| 情報理工 | 知能情報シス | 共 | A | 46 | 43 | 40 | 37 | |
| 情報理工 | ロボティクス | 共 | A | 44 | 41 | 38 | 34 | |
| 金沢学院大 | 文 | 48 | 45 | 41 | 38 | |||
| 文 | 文学/日本文 | Ⅰ期 | 47 | 44 | 41 | 38 | ||
| 文 | 文学/英米文 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||
| 文 | 文学/歴史学 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||
| 文 | 文学/心理学 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||
| 文 | 文学/日本文 | 共 | Ⅰ期 | 50 | 46 | 43 | 40 | |
| 文 | 文学/英米文 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 文 | 文学/歴史学 | 共 | Ⅰ期 | 50 | 46 | 43 | 40 | |
| 文 | 文学/心理学 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 経済 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||||
| 経済 | 経済 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||
| 経済 | 経営 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||
| 経済 | 経済 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 経済 | 経営 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 教育 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||
| 教育 | 教育 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 教育 | 教育 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 情報工 | 43 | 40 | 36 | 32 | ||||
| 情報工 | 情報工 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 36 | 32 | ||
| 情報工 | 情報工 | 共 | Ⅰ期 | 44 | 41 | 38 | 34 | |
| スポーツ | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||
| スポーツ | スポーツ科学 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| スポーツ | スポーツ科学 | 共 | Ⅰ期 | 50 | 47 | 44 | 41 | |
| 栄養 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||||
| 栄養 | 栄養 | Ⅰ期 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| 栄養 | 栄養 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 49 | 45 | 42 | |
| 芸術 | 48 | 45 | 42 | 38 | ||||
| 芸術 | 芸術 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 42 | 38 | ||
| 芸術 | 芸術 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 北陸大 | 経済経営 | 48 | 45 | 42 | 39 | |||
| 経済経営 | マネジメント | A | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 経済経営 | 経済 | A | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 経済経営 | マネジメント | 共 | A | 49 | 46 | 43 | ||
| 経済経営 | 経済 | 共 | A | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 国際コミ | 49 | 45 | 42 | 39 | ||||
| 国際コミ | 国際コミュニ | A | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| 国際コミ | 心理社会 | A | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 国際コミ | 国際コミュニ | 共 | A | 50 | 47 | 44 | 41 | |
| 国際コミ | 心理社会 | 共 | A | 51 | 48 | 45 | 42 | |
| 薬 | 42 | 39 | 34 | 31 | ||||
| 薬 | 薬 | A | 42 | 39 | 34 | |||
| 薬 | 薬 | 共 | A2 | 44 | 41 | 35 | 31 | |
| 薬 | 薬 | 共 | A3 | 44 | 41 | 36 | 32 | |
| 医療保健 | 43 | 40 | 34 | 32 | ||||
| 医療保健 | 医療技術 | A | 43 | 40 | 34 | 32 | ||
| 医療保健 | 理学療法 | A | 43 | 40 | 34 | 32 | ||
| 医療保健 | 医療技術 | 共 | A | 45 | 42 | 38 | 33 | |
| 医療保健 | 理学療法 | 共 | A | 44 | 41 | 38 | 33 | |
| 金城大 | 総合経済 | 49 | 45 | 42 | 39 | |||
| 総合経済 | 総合経済 | 前期 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| 総合経済 | 総合経済 | 共 | 前期 | 52 | 49 | 46 | 42 | |
| 総合経済 | 総合経済 | 共 | 後期 | 53 | 50 | 47 | 43 | |
| 人間社会 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||||
| 人間社会 | 社会福祉 | 前期 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| 人間社会 | 子ども教育保 | 前期 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| 人間社会 | 社会福祉 | 共 | 前期 | 56 | 51 | 49 | 44 | |
| 人間社会 | 社会福祉 | 共 | 後期 | 57 | 51 | 49 | 45 | |
| 人間社会 | 子ども教育保 | 共 | 前期 | 53 | 50 | 47 | 43 | |
| 人間社会 | 子ども教育保 | 共 | 後期 | 54 | 50 | 47 | 43 | |
| 医療健康 | 44 | 41 | 37 | 32 | ||||
| 医療健康 | 理学療法 | 前期 | 44 | 41 | 37 | 32 | ||
| 医療健康 | 作業療法 | 前期 | 44 | 40 | 37 | 32 | ||
| 医療健康 | 理学療法 | 共 | 前期 | 50 | 45 | 42 | 39 | |
| 医療健康 | 理学療法 | 共 | 後期 | 51 | 46 | 43 | 40 | |
| 医療健康 | 作業療法 | 共 | 前期 | 47 | 44 | 41 | 37 | |
| 医療健康 | 作業療法 | 共 | 後期 | 48 | 44 | 41 | 38 | |
| 看護 | 44 | 41 | 37 | 32 | ||||
| 看護 | 看護 | 前期 | 44 | 41 | 37 | 32 | ||
| 看護 | 看護 | 共 | 前期 | 52 | 46 | 43 | 40 | |
| 看護 | 看護 | 共 | 後期 | 53 | 47 | 44 | 41 | |
| 北陸学院大 | 社会 | 49 | 45 | 42 | 39 | |||
| 社会 | 社会 | 第Ⅰ期 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| 社会 | 社会 | 第Ⅱ期 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| 社会 | 社会 | 共 | A | 50 | 46 | 43 | 40 | |
| 教育 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||
| 教育 | 幼児教育 | 第Ⅰ期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 教育 | 幼児教育 | 第Ⅱ期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 教育 | 初等中等教育 | 第Ⅰ期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 教育 | 初等中等教育 | 第Ⅱ期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 教育 | 幼児教育 | 共 | A | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 教育 | 初等中等教育 | 共 | A | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| 健康科学 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||
| 健康科学 | 栄養 | 第Ⅰ期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 健康科学 | 栄養 | 第Ⅱ期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 健康科学 | 栄養 | 共 | A | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| かなざわ食職大 | フードサ | 48 | 45 | 41 | ||||
| フードサ | フードサービ | 独自型 | 48 | 45 | 41 | |||
| フードサ | フードサービ | 共 | 49 | 46 | 43 | |||
| 福井工大 | 経営情報 | 57 | 51 | 49 | 45 | |||
| 経営情報 | 経営情報 | Ⅰ期 | 57 | 51 | 49 | 45 | ||
| 経営情報 | 経営情報 | 共 | Ⅰ期 | 59 | 52 | 50 | 47 | |
| 工 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||||
| 工 | 機械工 | Ⅰ期 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||
| 工 | 原子力技術応 | Ⅰ期 | 42 | 39 | 36 | 32 | ||
| 工 | 電気電子情報 | Ⅰ期 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||
| 工 | 建築土木工 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 37 | 33 | ||
| 工 | 機械工 | 共 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 37 | 33 | |
| 工 | 原子力技術応 | 共 | Ⅰ期 | 44 | 40 | 37 | 33 | |
| 工 | 電気電子情報 | 共 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 37 | 33 | |
| 工 | 建築土木工 | 共 | Ⅰ期 | 44 | 41 | 38 | 34 | |
| 環境 | 43 | 40 | 37 | 32 | ||||
| 環境 | 環境食品応用 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 36 | 31 | ||
| 環境 | デザイン | Ⅰ期 | 43 | 40 | 37 | 32 | ||
| 環境 | 環境食品応用 | 共 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 37 | 32 | |
| 環境 | デザイン | 共 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 37 | 32 | |
| スポーツ | 51 | 48 | 45 | 41 | ||||
| スポーツ | スポーツ健康 | Ⅰ期 | 51 | 48 | 45 | 41 | ||
| スポーツ | スポーツ健康 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 49 | 46 | 42 | |
| 仁愛大 | 心理 | 48 | 45 | 42 | 39 | |||
| 心理 | 心理 | 前期 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||
| 心理 | 心理 | 共 | Ⅰ期 | 50 | 47 | 43 | 40 | |
| ビジネス | 49 | 45 | 42 | 39 | ||||
| ビジネス | ビジネスコミ | 前期 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||
| ビジネス | ビジネスコミ | 共 | Ⅰ期 | 49 | 46 | 43 | 40 | |
| 栄養子ど | 51 | 47 | 44 | 41 | ||||
| 栄養子ど | 健康栄養 | 前期2 | 51 | 47 | 44 | 41 | ||
| 栄養子ど | 健康栄養 | 前期3 | 51 | 47 | 44 | 41 | ||
| 栄養子ど | 子ども教育 | 前期 | 51 | 47 | 44 | 41 | ||
| 栄養子ど | 健康栄養 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 48 | 45 | 41 | |
| 栄養子ど | 子ども教育 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 48 | 45 | 42 | |
| 福井医療大 | 保健医療 | 44 | 40 | 36 | 33 | |||
| 保健医療 | リハ/理学療 | 第1次 | 43 | 40 | 34 | 31 | ||
| 保健医療 | リハ/作業療 | 第1次 | 43 | 40 | 36 | 32 | ||
| 保健医療 | リハ/言語聴 | 第1次 | 42 | 39 | 33 | 31 | ||
| 保健医療 | 看護 | 第1次 | 47 | 42 | 39 | 36 | ||
| 保健医療 | リハ/理学療 | 共 | 前期 | 44 | 41 | 38 | 34 | |
| 保健医療 | リハ/作業療 | 共 | 前期 | 44 | 41 | 37 | 33 | |
| 保健医療 | リハ/言語聴 | 共 | 前期 | 42 | 39 | 34 | 31 | |
| 保健医療 | 看護 | 共 | 前期 | 49 | 44 | 41 | 38 | |
