進研模試 判定基準

進研模試 大学入学共通テスト模試・6月(高3生・高卒生)
国公立大 中部地区(長野・岐阜・静岡・愛知・三重)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
信州大 人文 66 61 55 50 820 780 740 700
人文 人文 66 61 55 50 820 780 740 700
人文 70 66 60 55 820 790 755 720
人文 人文 70 66 60 55 820 790 755 720
経法 62 55 52 48 700 670 645 615
経法 応用経済 62 55 52 48 700 670 645 615
経法 総合法律 62 55 52 48 700 670 645 615
教育 57 55 49 44 665 645 630 610
教育 学校/社会 58 54 49 45 670 645 625 605
教育 学校/保健体 54 51 47 43 665 640 620 595
教育 学校/現代教 56 53 49 46 665 645 620 600
教育 学校/国語 57 55 49 44 665 645 630 610
教育 学校/英語 58 54 49 45 680 660 635 610
教育 学校/数学 55 52 49 46 680 655 635 610
教育 学校/理科 57 53 50 47 660 640 620 600
教育 学校/音楽 53 49 45 39 625 600 575 555
教育 学校/図・美 51 47 43 37 595 570 545 525
教育 学校/ものづ 54 51 48 45 600 580 560 540
教育 学校/家庭 57 53 50 46 620 595 570 545
教育 学校/野外教 55 51 48 44 640 620 595 570
教育 学校/特別支 55 51 48 44 635 610 590 565
教育 学校/心理支 62 56 50 46 705 685 660 640
教育 60 56 52 49 715 685 660 630
教育 学校/国語 65 62 56 51 770 740 710 680
教育 学校/英語 65 62 56 51 760 730 700 670
教育 学校/数学 59 56 53 50 750 720 695 665
教育 学校/理科 59 55 52 49 715 685 655 630
教育 学校/図・美 56 51 48 45 690 660 630 600
教育 学校/ものづ 57 54 51 48 650 630 605 585
教育 学校/家庭 58 54 51 47 660 640 615 590
60 56 53 50 695 665 635 610
数学 61 57 54 51 675 655 630 610
理/物理学 60 56 52 49 705 680 660 640
理/化学 60 56 53 50 715 680 650 615
理/地球学 57 54 51 48 680 650 615 585
理/生物学 61 58 54 51 730 690 655 615
理/物質循環 59 55 52 49 675 645 610 580
63 58 55 52 765 735 710 680
数学 63 59 55 52 735 710 680 655
理/物理学 64 59 56 53 800 770 735 705
理/化学 62 58 55 52 785 750 720 685
理/地球学 62 58 55 52 760 740 720 695
理/生物学 65 59 56 53 775 740 710 675
理/物質循環 60 56 53 50 730 710 685 665
59 56 52 48 685 655 630 600
工/応用化学 59 56 53 49 650 620 595 565
工/環境・エ 59 56 52 48 645 615 590 560
工/水環境土 58 55 51 46 635 605 580 550
工/電気電子 60 56 52 48 695 665 635 605
工/機械物理 58 54 51 47 705 680 650 620
工/知能機械 59 56 51 49 705 680 650 620
工/建築学 61 58 53 50 735 705 680 650
工/情報サイ 58 56 51 47 695 665 635 605
工/情報デザ 58 56 51 48 695 665 635 605
61 57 54 50 755 730 705 680
工/応用化学 61 57 54 51 750 725 700 675
工/環境・エ 61 57 54 51 740 715 690 665
工/水環境土 60 56 53 49 730 705 680 655
工/電気電子 61 57 53 50 765 740 715 690
工/機械物理 61 57 53 50 750 725 700 675
工/知能機械 61 57 53 50 750 725 700 675
工/建築学 64 59 56 52 800 775 750 725
工/情報サイ 61 57 53 50 765 740 715 690
工/情報デザ 61 57 53 50 765 740 715 690
繊維 57 53 50 46 655 625 595 565
繊維 応用生物科学 57 54 50 47 660 630 600 570
繊維 先進繊維・感 56 53 49 46 660 630 600 570
繊維 機械・ロボッ 57 53 49 46 660 630 600 570
繊維 化学・材料 56 53 50 46 640 610 580 550
繊維 61 56 53 50 725 700 675 650
繊維 応用生物科学 61 57 53 50 720 695 670 645
繊維 先進繊維・感 60 55 52 49 715 690 665 640
繊維 機械・ロボッ 60 55 52 49 740 715 690 665
繊維 化学・材料 61 56 53 50 715 690 665 640
72 70 66 61 890 870 850 830
72 70 66 61 890 870 850 830
保健/看護学 59 55 52 49 630 590 550 510
保健/検査技 60 57 54 51 720 680 640 600
保健/理学療 60 56 53 50 710 680 650 620
保健/作業療 60 56 53 50 650 620 590 560
62 59 55 52 730 695 665 630
保健/看護学 60 57 54 51 700 660 620 580
保健/検査技 64 61 57 53 770 740 710 680
保健/作業療 63 59 55 52 720 690 660 630
57 54 50 47 665 640 615 585
農学/生命食 58 55 51 47 670 645 615 590
農学/山岳圏 57 54 50 47 685 655 630 600
農学/食料生 57 54 50 46 655 630 605 570
農学/地域協 57 54 50 47 655 630 605 570
61 58 54 51 740 710 690 670
農学/生命食 61 58 54 51 745 715 695 680
農学/山岳圏 62 59 55 51 735 705 685 665
農学/食料生 60 57 53 50 735 705 685 665
岐阜大 社会シス 68 61 56 52 690 660 630 600
教育 62 55 52 48 660 630 600 570
教育 学校/国語 62 55 52 48 660 630 600 570
教育 学校/数学 57 54 51 48 650 620 590 560
教育 学校/音楽 55 50 46 41 580 550 520 490
教育 学校/美術 55 51 47 42 580 550 520 490
教育 学校/保健体 58 54 50 45 630 600 570 540
教育 学校/技術 55 52 49 45 610 580 550 520
教育 学校/家政 59 55 51 48 600 570 540 510
教育 学校/英語 65 56 51 46 670 640 610 580
教育 学校/教育心 64 57 53 49 670 640 610 580
教育 学校/学校教 62 55 51 47 660 630 600 570
教育 学校/理科 56 53 50 47 650 620 590 560
教育 学校/特別支 60 55 51 48 620 590 560 530
教育 学校/社会科 60 55 52 49 670 640 610 580
地域科学 68 60 55 51 695 665 630 600
地域科学 69 63 57 54 770 735 705 675
60 57 54 51 710 670 630 590
社会基盤工 59 56 53 50 710 670 630 590
機械/機械 60 57 54 51 720 680 640 600
機械/知能機 59 56 53 50 710 670 630 590
化学/物質化 59 56 53 50 690 650 610 570
化学/生命化 60 57 54 51 700 660 620 580
電気/電気電 60 57 54 51 730 690 650 610
電気/情報 60 57 54 51 730 690 650 610
電気/応用物 60 57 54 51 670 630 590 550
63 59 56 53 790 745 695 650
社会基盤工 62 59 56 53 790 740 690 640
機械/機械 61 58 55 52 790 740 690 640
機械/知能機 64 59 56 53 780 730 680 630
化学/物質化 62 59 56 53 770 720 670 620
化学/生命化 63 59 56 53 780 730 680 630
電気/電気電 63 60 57 54 810 760 710 660
電気/情報 64 59 56 53 840 790 740 690
電気/応用物 63 59 56 53 760 730 700 670
74 72 68 65 875 860 840 825
74 72 68 65 875 860 840 825
看護 59 56 53 50 680 650 620 590
61 58 55 52 700 670 640 610
看護 61 58 55 52 700 670 640 610
応用生物 63 59 56 53 770 740 710 680
応用生物 共同獣医 71 65 60 56 860 835 815 795
応用生物 応用生命化 63 59 56 53 770 740 710 680
応用生物 食農生命科学 62 59 57 53 730 700 670 640
応用生物 生物圏環境 62 59 55 52 750 720 690 660
応用生物 68 62 59 56 840 810 780 750
応用生物 応用生命化 68 62 59 57 840 810 780 750
応用生物 食農生命科学 68 62 59 56 840 810 780 750
応用生物 生物圏環境 67 61 58 55 840 810 780 750
静岡大 人文社会 66 59 55 51 720 690 660 630
人文社会 社会 66 59 56 53 730 700 670 640
人文社会 言語文化 65 59 55 50 715 690 665 640
人文社会 67 60 56 52 720 690 655 625
人文社会 経済 64 56 53 49 705 675 640 610
人文社会 71 67 63 57 800 775 745 720
人文社会 社会 70 66 63 57 800 775 755 730
人文社会 71 67 63 57 800 770 735 705
教育 61 55 52 49 680 655 625 600
教育 学校/教育実 61 56 51 46 670 640 615 590
教育 学校/教育心 63 56 53 51 700 675 645 620
教育 学校/幼児教 61 56 50 46 680 655 625 600
教育 学校/特別支 57 54 50 45 665 635 610 585
教育 学校/国語 61 55 52 49 680 655 625 600
教育 学校/社会科 63 56 53 50 680 655 625 600
教育 学校/数学 56 53 50 47 665 635 610 585
教育 学校/理科 56 53 50 47 665 635 610 585
教育 学校/音楽 53 49 44 36 625 600 575 545
教育 学校/美術 54 50 45 37 590 565 535 510
教育 学校/保健体 58 54 50 45 660 630 605 580
教育 学校/技術 55 52 49 45 625 600 575 545
教育 学校/家庭科 56 53 49 44 635 610 585 560
教育 学校/英語 62 56 54 51 685 660 630 605
教育 学校/初等学 61 55 51 46 665 635 610 585
教育 学校/養護教 61 55 51 46 665 635 610 585
教育 65 58 55 52 695 670 640 615
教育 学校/教育実 65 58 55 52 695 670 640 615
教育 学校/特別支 64 57 54 51 680 655 625 600
教育 学校/国語 64 57 54 50 715 690 665 635
教育 学校/数学 58 55 52 49 730 705 680 655
教育 学校/理科 58 55 52 49 715 690 665 635
教育 学校/美術 61 55 50 46 705 675 640 610
教育 学校/家庭科 59 56 52 47 660 630 605 580
教育 学校/養護教 63 57 52 48 700 675 645 620
情報 60 56 53 48 705 670 640 605
情報 情報科学 61 58 55 51 760 720 680 640
情報 情報社会 58 55 52 47 670 645 615 590
情報 行動情報 61 55 52 47 680 650 620 590
情報 67 61 57 53 765 735 705 680
情報 情報科学 64 60 56 52 800 780 755 735
情報 情報社会 69 63 58 54 725 690 655 620
情報 行動情報 68 61 58 53 770 740 710 680
グローバ 63 56 53 49 680 660 635 615
グローバ グローバル共 63 56 53 49 680 660 635 615
グローバ 66 60 57 53 740 715 690 665
グローバ グローバル共 66 60 57 53 740 715 690 665
59 56 52 49 695 670 645 620
化学 59 56 53 50 720 690 665 640
数学 60 57 53 50 680 660 640 615
生物科学 61 58 53 50 705 680 655 630
地球科学 58 56 51 48 680 655 630 600
物理 58 55 52 49 690 670 650 630
創造理学 58 55 51 48 680 650 625 600
63 60 55 52 775 750 725 700
化学 62 59 56 51 785 765 745 725
数学 65 61 56 53 775 755 735 715
生物科学 62 59 54 51 775 755 735 715
地球科学 62 59 54 51 765 740 715 685
物理 67 61 57 53 770 750 730 705
創造理学 62 59 54 51 785 740 695 650
59 56 52 49 680 655 625 600
機械工 59 55 52 49 685 660 630 605
電気電子工 60 56 53 49 685 660 630 605
電子物質科学 60 56 53 49 670 645 615 590
化学バイオ工 58 55 51 48 685 660 630 605
数理シス工 59 56 53 49 680 650 625 595
62 58 55 52 740 710 685 655
機械工 61 58 55 52 755 725 700 670
電気電子工 62 58 54 51 745 720 690 665
電子物質科学 62 58 55 52 725 700 670 645
化学バイオ工 62 58 55 52 740 710 685 660
数理シス工 61 58 55 51 725 700 670 645
61 58 54 50 700 675 645 620
生物資源科学 60 57 53 49 690 665 635 610
応用生命科学 62 58 55 51 705 680 655 625
65 60 56 52 760 735 715 695
生物資源科学 66 60 55 52 745 725 705 685
応用生命科学 64 59 57 52 770 745 725 705
浜松医大 73 71 67 62 875 855 830 810
73 71 67 62 875 855 830 810
地域枠 73 71 67 62 875 855 830 810
看護 60 56 51 48 675 645 620 595
75 72 69 66 925 915 905 895
74 71 68 65 925 915 905 895
地域枠 75 72 69 66 925 915 905 895
愛知教育大 教育 61 56 53 50 675 645 620 595
教育 学校/義音楽 57 51 48 43 610 585 560 530
教育 学校/義図画 56 50 46 39 630 605 580 555
教育 学校/義保健 60 55 51 46 660 630 605 580
教育 学校/義もの 56 52 49 46 595 570 540 515
教育 学校/義家庭 57 52 49 45 620 595 570 540
教育 学校/義英語 63 58 55 50 700 675 645 620
教育 学校/高国語 63 59 55 53 715 690 665 635
教育 学校/高地歴 63 58 55 52 725 705 685 665
教育 学校/高数学 58 55 52 49 740 715 690 665
教育 学校/高理科 58 54 51 48 720 695 670 640
教育 学校/高英語 66 59 55 51 725 700 675 645
教育 教育/心理 64 57 54 50 675 645 620 595
教育 教育/福祉 60 56 52 47 640 615 590 565
教育 教育/教育ガ 63 56 53 49 635 610 585 560
教育 学校/幼児教 65 58 55 51 665 635 610 585
教育 学校/特別支 60 54 50 45 620 595 570 540
教育 学校/養護教 61 57 52 48 655 625 600 575
教育 学校/義学校 64 57 54 50 665 635 610 585
教育 学校/義生活 60 55 52 48 610 585 560 530
教育 学校/義IC 57 53 49 46 610 585 560 530
教育 学校/義日本 59 55 51 46 610 585 560 530
教育 学校/義国語 61 56 53 50 675 645 620 595
教育 学校/義社会 61 56 53 50 690 665 635 610
教育 学校/義算数 57 54 51 48 645 620 595 570
教育 学校/義理科 56 53 50 47 635 610 585 560
教育 68 62 56 53 750 715 685 650
教育 学校/義音楽 59 55 50 45 700 665 635 600
教育 学校/義図画 60 56 51 46 665 635 600 565
教育 学校/義保健 64 59 55 52 750 715 685 650
教育 学校/義家庭 64 58 54 51 715 685 650 615
教育 学校/高国語 66 60 56 53 765 735 700 665
教育 学校/高地歴 68 62 56 53 765 735 700 665
教育 学校/高数学 61 58 54 51 785 750 715 685
教育 学校/高理科 61 58 54 51 785 750 715 685
教育 学校/高英語 67 61 56 52 800 765 735 700
教育 教育/心理 71 64 57 54 745 720 695 670
教育 教育/福祉 64 59 54 50 710 685 660 630
教育 教育/教育ガ 69 62 56 52 710 685 660 630
教育 学校/幼児教 68 62 56 53 785 750 715 685
教育 学校/特別支 65 58 53 49 715 685 650 615
教育 学校/養護教 65 60 55 51 735 700 665 635
教育 学校/義学校 69 63 56 53 750 715 685 650
教育 学校/義日本 64 59 55 50 735 700 665 635
教育 学校/義国語 68 62 56 53 750 715 685 650
教育 学校/義社会 68 62 56 53 765 735 700 665
教育 学校/義算数 62 59 55 52 765 735 700 665
教育 学校/義理科 62 59 55 52 750 715 685 650
豊橋技術科学大 56 53 50 46 640 615 590 565
名古屋大 78 72 68 62 835 815 795 775
人文 78 72 68 62 835 815 795 775
75 72 69 65 835 815 795 775
法律・政治 75 72 69 65 835 815 795 775
経済 79 72 69 62 845 815 785 755
教育 77 72 70 63 825 805 785 765
教育 人間発達科学 77 72 70 63 825 805 785 765
情報 72 68 62 59 890 865 835 810
情報 自然情報 71 67 61 57 865 835 810 785
情報 人間・社会情 75 72 68 62 845 820 795 770
情報 コンピュータ 72 68 62 59 890 865 835 810
69 66 60 57 850 820 795 765
68 65 59 56 850 815 775 735
物理工 68 65 58 56 845 805 765 725
環境土木・建 68 65 59 56 850 810 770 730
化学生命工 68 65 59 56 850 810 770 730
マテリアル工 68 65 60 57 845 805 765 725
電気電子情報 68 65 59 56 865 825 785 750
機械・航空宇 69 66 60 56 875 835 795 755
エネルギー理 66 63 59 56 835 805 770 740
76 73 71 68 930 910 890 870
76 73 71 68 930 910 890 870
地域枠 76 73 71 68 930 910 890 870
保健/看護学 64 60 55 52 735 710 685 660
保健/放射線 64 60 55 52 760 735 715 695
保健/検査技 65 60 57 54 760 735 715 695
保健/理学療 64 59 55 52 765 740 720 700
保健/作業療 63 59 56 53 735 715 695 675
80 76 73 69 965 945 930 915
80 76 73 69 965 945 930 915
68 65 60 55 815 795 775 755
生物環境科学 68 65 60 55 810 790 770 745
資源生物科学 69 65 61 56 820 800 780 760
応用生命科学 67 64 59 55 820 800 780 760
名古屋工大 66 61 58 55 775 735 700 665
情報工 67 61 58 55 810 765 720 680
生命・応用化 67 61 58 55 755 720 690 655
物理工 67 61 58 55 755 720 690 655
電気・機械工 68 62 59 56 800 755 710 665
社会/建築デ 66 61 58 55 790 755 720 690
社会/環境都 64 59 56 53 765 735 700 665
社会/経営シ 65 60 57 54 780 745 710 680
創造/材料エ 64 60 57 54 745 710 680 645
創造/情報社 64 60 57 54 755 720 690 655
69 66 61 58 835 795 755 715
情報工 71 68 63 59 885 835 785 735
生命・応用化 69 66 61 58 850 800 750 700
物理工 70 66 61 58 865 815 765 715
電気・機械工 69 66 61 58 865 815 765 715
社会/建築デ 69 66 61 58 850 815 785 750
社会/環境都 68 64 59 56 815 785 750 715
社会/経営シ 68 65 60 57 800 765 735 700
創造/材料エ 68 65 60 57 785 750 715 685
創造/情報社 68 65 60 57 800 765 735 700
三重大 人文 68 62 57 54 690 670 650 625
人文 法律経済 68 63 57 54 700 680 660 635
人文 文化 67 61 56 53 675 655 635 615
人文 74 69 64 58 825 775 725 680
人文 法律経済 74 69 64 58 820 775 725 680
人文 文化 73 69 64 58 825 775 725 675
教育 62 58 53 50 640 610 580 545
教育 学校/特別支 59 57 52 47 630 600 570 535
教育 学校/幼児教 61 57 52 49 640 610 580 545
教育 学校/国語初 62 58 53 50 640 610 580 545
教育 学校/国語中 63 59 54 51 640 610 580 545
教育 学校/社会初 62 58 53 50 655 620 590 560
教育 学校/社会中 63 59 54 51 655 620 590 560
教育 学校/理科初 57 55 51 48 640 610 580 545
教育 学校/理科中 58 56 52 49 640 610 580 545
教育 学校/音楽初 56 53 48 41 610 580 555 525
教育 学校/音楽中 55 52 46 39 610 580 555 525
教育 学校/美術初 55 52 46 39 555 525 500 475
教育 学校/美術中 55 52 46 39 600 575 545 520
教育 学校/保体初 60 55 50 45 625 590 560 530
教育 学校/保体中 61 56 51 46 625 590 560 530
教育 学校/技術初 56 54 49 46 600 570 535 505
教育 学校/技術中 56 54 49 46 600 570 535 505
教育 学校/家政初 61 56 52 49 620 590 560 525
教育 学校/家政中 58 55 51 47 620 590 560 525
教育 学校/英語初 65 59 55 52 685 655 620 590
教育 学校/英語中 65 59 55 52 665 630 600 570
教育 学校/教育学 63 58 53 49 620 590 560 525
教育 学校/教育心 63 59 54 51 685 655 620 590
教育 学校/数学初 58 56 52 49 655 620 590 560
教育 学校/数学中 59 57 53 50 665 630 600 570
教育 66 61 55 52 715 685 655 630
教育 学校/特別支 66 61 55 52 655 620 590 560
教育 学校/国語初 66 61 55 52 715 685 655 630
教育 学校/国語中 65 60 55 52 735 705 675 650
教育 学校/社会初 68 61 56 52 745 710 680 645
教育 学校/社会中 67 60 55 52 780 735 690 645
教育 学校/音楽初 61 55 50 46 655 620 580 545
教育 学校/保体初 66 58 54 50 655 620 590 560
教育 学校/保体中 66 58 54 50 665 630 600 570
60 56 52 48 700 670 640 605
総合/機械工 59 56 51 48 690 660 630 600
総合/電気電 58 56 51 47 690 660 630 600
総合/応用化 59 55 52 48 675 645 615 585
総合/建築学 61 58 53 50 730 700 670 640
総合/情報工 60 56 52 48 715 685 655 625
総合/電子情 61 57 52 49 685 655 625 590
64 60 56 52 785 750 715 680
総合/機械工 64 60 56 52 800 765 730 695
総合/電気電 64 60 56 52 760 725 690 655
総合/応用化 64 60 56 52 770 725 685 640
総合/建築学 66 60 57 53 795 765 735 705
総合/情報工 63 59 55 51 795 760 725 690
総合/電子情 64 60 56 52 795 760 725 690
73 70 66 61 885 860 840 815
73 70 66 61 885 860 840 815
医療枠 73 70 66 61 885 860 840 815
看護 59 55 52 49 675 640 610 580
75 71 69 66 915 910 900 890
75 71 69 66 915 910 900 890
看護 61 57 54 51 720 690 660 630
生物資源 58 55 51 48 660 640 615 590
生物資源 生物/生物資 58 55 51 48 655 630 610 585
生物資源 生物/農林環 58 54 50 47 630 610 585 560
生物資源 生物/海洋生 59 57 52 49 695 670 650 625
生物資源 生物/生命化 58 55 51 48 665 640 615 590
生物資源 60 57 54 51 755 730 700 670
生物資源 生物/農林環 60 57 54 51 730 700 670 640
生物資源 生物/海洋生 60 57 54 51 775 745 715 680
生物資源 生物/生命化 61 58 55 52 765 740 715 690
長野大 地域経営 59 54 50 47 745 715 680 645
地域経営 地域経営 59 54 50 47 745 715 680 645
地域経営 65 63 56 53 770 740 710 680
地域経営 地域経営 65 63 56 53 770 740 710 680
社会福祉 60 53 48 43 690 660 625 590
社会福祉 社会福祉 60 53 48 43 690 660 625 590
社会福祉 63 58 55 49 730 700 670 640
社会福祉 社会福祉 63 58 55 49 730 700 670 640
共創情報 57 53 50 46 670 645 615 585
共創情報 共創情報科学 57 53 50 46 670 645 615 585
共創情報 62 57 54 51 805 775 745 715
共創情報 共創情報科学 62 57 54 51 805 775 745 715
長野県立大 グローバ 55 50 47 43 665 635 600 565
グローバ グローバルマ 55 50 47 43 665 635 600 565
グローバ グローバルマ 54 50 46 42 665 635 600 565
グローバ 65 59 55 51 775 740 710 675
グローバ グローバルマ 65 59 55 51 775 740 710 675
健康発達 56 53 48 44 645 615 585 555
健康発達 食健康 57 54 49 45 670 645 615 585
健康発達 こども 56 53 48 44 645 615 585 555
健康発達 64 59 55 51 775 740 710 675
健康発達 食健康 64 59 55 51 775 740 710 675
長野県看護大 看護 55 52 49 45 615 585 555 530
看護 看護 55 52 49 45 615 585 555 530
看護 59 55 52 49 710 680 650 620
看護 看護 59 55 52 49 710 680 650 620
諏訪東京理大 53 50 46 43 555 540 510 485
情報/知能情 53 49 45 42 545 530 500 470
情報/知能情 54 49 45 42 570 550 520 480
情報/情報シ 52 50 47 43 565 550 520 495
情報/情報シ 55 50 46 43 575 550 525 490
機械/機械理 52 48 44 41 505 480 450 430
機械/機械理 54 49 45 42 535 510 475 435
機械/電気理 52 47 43 40 500 470 445 420
機械/電気理 54 49 45 42 535 510 475 435
機械/一括 52 47 43 40 505 480 450 430
機械/一括 54 49 45 42 535 510 475 435
60 56 52 49 730 690 655 615
情報/知能情 63 58 54 51 775 740 700 665
情報/情報シ 63 58 54 51 785 750 700 665
機械/機械理 59 55 51 48 715 675 640 600
機械/電気理 60 55 51 48 715 675 640 600
機械/一括 58 54 50 47 715 675 640 600
岐阜県立看護大 看護 59 55 52 49 650 620 590 560
看護 看護 59 55 52 49 650 620 590 560
岐阜薬大 68 65 59 55 840 810 780 750
68 65 59 55 840 810 780 750
静岡文化芸大 文化政策 59 55 51 48 725 690 655 620
文化政策 国際文化 60 56 52 48 705 675 640 605
文化政策 文化政策 59 56 52 48 750 715 680 645
文化政策 芸術文化 58 54 50 47 720 685 650 615
文化政策 65 61 57 51 795 750 700 650
文化政策 国際文化 65 61 57 50 780 735 690 645
文化政策 文化政策 65 61 57 52 810 760 710 660
文化政策 芸術文化 65 61 56 51 800 750 700 650
デザイン 64 59 54 51 765 710 660 610
デザイン デザイン Ⅰ数学 64 59 55 52 790 740 690 640
デザイン デザイン Ⅱ実技 64 59 54 50 750 700 650 600
デザイン デザイン Ⅱポー 63 58 53 50 750 690 640 590
デザイン 67 63 57 54 800 715 635 550
デザイン デザイン 67 63 57 54 800 715 635 550
静岡農林職大 生産環境 51 48 45 42 500 465 435 400
生産環境 生産環境経営 51 48 45 42 500 465 435 400
静岡県立大 経営情報 63 56 50 46 690 665 640 615
経営情報 経営情報 63 56 50 46 690 665 640 615
経営情報 66 60 53 49 785 755 730 700
経営情報 経営情報 66 60 53 49 785 755 730 700
国際関係 61 56 52 46 745 715 680 645
国際関係 国際関係 61 56 52 46 750 715 685 650
国際関係 国際言語文化 60 55 51 45 740 710 675 640
69 66 60 56 795 770 745 720
70 67 60 56 815 790 765 740
薬科学 67 64 59 55 775 750 720 695
看護 57 54 50 47 630 600 570 540
看護 看護 57 54 50 47 630 600 570 540
看護 60 57 54 51 700 670 640 610
看護 看護 60 57 54 51 700 670 640 610
食品栄養 59 56 53 49 675 655 630 610
食品栄養 栄養生命科学 60 56 54 50 685 665 640 620
食品栄養 食品生命科学 58 55 51 48 665 640 620 600
食品栄養 環境生命科学 58 55 51 48 630 605 580 570
食品栄養 62 58 54 51 715 685 650 620
食品栄養 栄養生命科学 63 59 55 52 740 710 675 645
食品栄養 環境生命科学 60 56 53 50 685 655 625 590
愛知県立大 日本文化 69 61 56 52 740 710 680 650
日本文化 国語国文 69 60 56 51 750 720 690 660
日本文化 歴史文化 69 62 55 52 730 700 670 640
日本文化 70 65 58 56 845 815 785 755
日本文化 国語国文 69 63 57 54 835 805 780 750
日本文化 歴史文化 71 66 59 57 850 820 790 755
外国語 66 59 55 50 690 655 620 590
外国語 英米 69 60 55 51 745 710 680 645
外国語 中国 66 59 55 50 690 655 620 590
外国語 国際関係 69 62 57 53 735 700 665 635
外国語 ヨー/フラン 69 62 57 53 710 680 645 610
外国語 ヨー/ドイツ 67 60 55 51 690 655 620 590
外国語 ヨー/スペイ 69 61 56 53 700 665 635 600
外国語 ヨー/ポルト 67 59 55 51 665 635 600 565
外国語 70 65 60 54 850 820 790 760
外国語 英米 68 65 59 53 900 870 840 810
外国語 中国 70 65 60 54 850 820 790 760
外国語 国際関係 70 64 59 55 890 860 830 800
外国語 ヨー/フラン 69 63 58 53 860 830 800 770
外国語 ヨー/ドイツ 69 64 59 53 860 830 800 770
外国語 ヨー/スペイ 70 65 60 54 850 820 790 760
外国語 ヨー/ポルト 68 63 58 52 860 830 800 770
教育福祉 71 63 56 51 710 680 650 620
教育福祉 社会福祉 68 59 55 51 710 680 650 620
教育福祉 教育/小学校 71 63 56 51 710 680 650 620
教育福祉 教育/保育幼 67 59 53 49 690 660 630 600
教育福祉 71 63 57 52 805 780 750 720
教育福祉 社会福祉 70 64 58 55 815 785 755 730
教育福祉 教育/小学校 71 63 57 52 805 780 750 720
教育福祉 教育/保育幼 69 62 56 51 805 780 750 720
情報科学 60 56 53 49 740 710 680 650
情報科学 情報科学 60 56 53 49 740 710 680 650
情報科学 63 57 54 51 825 800 775 745
情報科学 情報科学 63 57 54 51 825 800 775 745
看護 60 58 55 51 685 655 625 590
看護 看護 60 58 55 51 685 655 625 590
看護 65 59 56 53 725 705 685 665
看護 看護 65 59 56 53 725 705 685 665
愛知県立芸大 美術 62 56 53 47 780 695 610 530
美術 デザ/デザイ 64 57 54 49 815 735 650 565
美術 デザ/陶磁 60 54 51 45 765 685 600 515
美術 美術/油画 64 58 55 49 765 685 600 515
美術 美術/彫刻 60 54 51 45 735 650 565 485
美術 美術/日本画 62 54 52 46 735 650 565 485
美術 美術/芸術学 61 56 53 47 815 735 650 565
美術 デザ/メディ 62 57 53 48 815 735 650 565
音楽 59 53 49 43 660 560 465 370
音楽 音楽/管打楽 60 55 50 44 665 565 465 365
音楽 音楽/弦楽器 59 53 48 42 635 535 435 335
音楽 音楽/ピアノ 59 53 48 42 635 535 435 335
音楽 音楽/音楽学 61 55 50 45 685 600 515 435
音楽 音楽/作曲 61 55 50 44 700 600 500 400
音楽 音楽/声楽 54 49 45 38 635 535 435 335
名古屋市立大 経済 70 67 62 55 815 775 740 700
経済 経済経営 70 67 62 55 815 775 740 700
経済 72 69 64 57 860 820 785 745
経済 経済経営 74 71 66 57 865 825 790 750
経済 経済経営 69 66 61 57 850 815 775 740
人文社会 70 65 56 52 805 775 745 715
人文社会 現代社会 71 66 58 54 820 790 760 730
人文社会 国際文化 69 64 55 51 810 780 755 725
人文社会 心理/教育学 71 66 57 53 800 770 740 710
人文社会 心理/心理学 71 66 57 53 800 770 740 710
人文社会 71 67 61 56 865 845 825 805
人文社会 現代社会 72 68 62 56 850 830 810 790
人文社会 国際文化 71 68 62 56 855 835 820 800
人文社会 心理/教育学 71 67 61 56 870 850 830 810
人文社会 心理/心理学 71 67 61 56 870 850 830 810
データサ 64 59 56 53 780 755 725 695
データサ データサイエ 64 59 56 53 780 755 725 695
総合生命 70 64 59 54 825 800 775 745
総合生命 総合生命理 70 64 59 54 825 800 775 745
芸術工 61 57 53 49 765 740 710 685
芸術工 芸術工 61 57 53 49 765 740 710 685
芸術工 63 58 54 50 790 765 745 720
芸術工 芸術工 小論文 63 58 54 50 790 765 745 720
芸術工 芸術工 実技 63 58 54 50 790 765 745 720
75 72 69 64 900 875 850 825
75 72 69 64 900 875 850 825
保健/看護学 60 57 54 51 690 670 645 625
保健/理学療 59 57 53 50 700 675 655 630
保健/作業療 60 57 53 50 670 645 625 600
72 68 64 59 865 840 810 780
71 68 65 59 875 850 820 790
生命薬科学 72 68 63 59 855 830 800 770
三重県立看護大 看護 58 55 52 49 630 605 580 550
看護 看護 58 55 52 49 625 600 575 545
看護 看護 地域枠 58 55 52 49 635 610 580 555
看護 59 56 53 50 695 665 640 615
看護 看護 59 56 53 50 695 665 640 615

「判定基準 2026年度入試情報一覧」に戻る

「大学入学共通テスト模試・6月」に戻る