進研模試 判定基準
- 2026年度 入試情報
- 2026年度春入学のための入試のことです。
第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
私立大 北海道地区(北海道)
- データの説明
-
・各判定の見方は下記のとおりです。
総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。
A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 方式 | 総合判定 | 共テ傾斜 | 共テ目標点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
| 札幌大 | 地域共創 | 46 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||
| 地域共創 | 学群一括 | A | 46 | 42 | 38 | |||||||||||
| 地域共創 | 経済学 | A | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 地域共創 | 経営学 | A | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 地域共創 | 法学 | A | 47 | 43 | 39 | 36 | ||||||||||
| 地域共創 | 英語 | A | 46 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||
| 地域共創 | 歴史文化 | A | 45 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 地域共創 | 日本語・日本 | A | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 地域共創 | スポーツ文化 | A | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 地域共創 | リベラルアー | A | 46 | 41 | 38 | 33 | ||||||||||
| 地域共創 | 学群一括 | 共 | A | 48 | 44 | 40 | 36 | 490 | 450 | 415 | 375 | |||||
| 地域共創 | 経済学 | 共 | A | 48 | 44 | 40 | 37 | 590 | 550 | 515 | 475 | |||||
| 地域共創 | 経営学 | 共 | A | 48 | 44 | 40 | 37 | 590 | 550 | 515 | 475 | |||||
| 地域共創 | 法学 | 共 | A | 50 | 46 | 42 | 37 | 700 | 665 | 625 | 590 | |||||
| 地域共創 | 英語 | 共 | A | 48 | 44 | 40 | 36 | 600 | 565 | 525 | 490 | |||||
| 地域共創 | 歴史文化 | 共 | A | 49 | 45 | 43 | 41 | 550 | 515 | 475 | 440 | |||||
| 地域共創 | 日本語・日本 | 共 | A | 48 | 43 | 39 | 37 | 650 | 615 | 575 | 540 | |||||
| 地域共創 | スポーツ文化 | 共 | A | 48 | 44 | 40 | 36 | 650 | 615 | 575 | 540 | |||||
| 地域共創 | リベラルアー | 共 | A | 47 | 43 | 39 | 35 | 490 | 450 | 415 | 375 | |||||
| 札幌学院大 | 人文 | 47 | 42 | 38 | 33 | |||||||||||
| 人文 | 英語英米文 | A | 47 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||
| 人文 | 人間科学 | A | 47 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||
| 人文 | こども発達 | A | 46 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||
| 人文 | 英語英米文 | 共 | A | 49 | 45 | 40 | 35 | 535 | 490 | 450 | 410 | |||||
| 人文 | 人間科学 | 共 | A | 49 | 44 | 40 | 37 | 465 | 425 | 385 | 340 | |||||
| 人文 | こども発達 | 共 | A | 49 | 44 | 41 | 36 | 475 | 435 | 390 | 350 | |||||
| 心理 | 51 | 46 | 42 | 37 | ||||||||||||
| 心理 | 臨床心理 | A | 51 | 46 | 42 | 37 | ||||||||||
| 心理 | 臨床心理 | 共 | A | 55 | 52 | 48 | 44 | 700 | 660 | 615 | 575 | |||||
| 法 | 47 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 法 | 法律 | A | 47 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| 法 | 法律 | 共 | A | 48 | 45 | 41 | 36 | 615 | 575 | 535 | 490 | |||||
| 経済経営 | 49 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||
| 経済経営 | 経済 | A | 49 | 44 | 40 | 37 | ||||||||||
| 経済経営 | 経営 | A | 48 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||
| 経済経営 | 経済 | 共 | A | 52 | 48 | 44 | 40 | 625 | 585 | 540 | 500 | |||||
| 経済経営 | 経営 | 共 | A | 51 | 48 | 43 | 40 | 625 | 585 | 540 | 500 | |||||
| 札幌国際大 | 人文 | 45 | 40 | 37 | 34 | |||||||||||
| 人文 | 心理/臨床心 | 1期 | 45 | 40 | 37 | 34 | ||||||||||
| 人文 | 心理/子ども | 1期 | 44 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||
| 人文 | 国際教養 | 1期 | 45 | 40 | 37 | 34 | ||||||||||
| 人文 | 心理/臨床心 | 共 | 1期 | 48 | 43 | 38 | 34 | 540 | 500 | 460 | 420 | |||||
| 人文 | 心理/子ども | 共 | 1期 | 49 | 44 | 40 | 37 | 490 | 450 | 410 | 370 | |||||
| 人文 | 国際教養 | 共 | 1期 | 47 | 42 | 38 | 35 | 540 | 500 | 460 | 420 | |||||
| 観光 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 観光 | 観光ビジネス | 1期 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||
| 観光 | 観光ビジネス | 共 | 1期 | 47 | 43 | 39 | 36 | 490 | 450 | 370 | 290 | |||||
| スポーツ | 43 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| スポーツ | スポーツビジ | 1期 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||
| スポーツ | スポーツ指導 | 1期 | 43 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||
| スポーツ | スポーツビジ | 共 | 1期 | 46 | 43 | 38 | 35 | 500 | 460 | 420 | 380 | |||||
| スポーツ | スポーツ指導 | 共 | 1期 | 48 | 44 | 39 | 36 | 500 | 460 | 420 | 380 | |||||
| 星槎道都大 | 経営 | 43 | 39 | 36 | 31 | |||||||||||
| 経営 | 経営 | A | 43 | 39 | 36 | 31 | ||||||||||
| 経営 | 経営 | 共 | A | 45 | 41 | 36 | 33 | 470 | 435 | 405 | 370 | |||||
| 経営 | 経営 | 共 | B | 45 | 41 | 36 | 33 | 470 | 435 | 405 | 370 | |||||
| 社会福祉 | 44 | 40 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 社会福祉 | 社会福祉 | A | 44 | 40 | 37 | 33 | ||||||||||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 共 | A | 45 | 41 | 36 | 470 | 435 | 370 | |||||||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 共 | B | 46 | 42 | 37 | 33 | 470 | 435 | 370 | 305 | |||||
| 美術 | 46 | 41 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 美術 | 建築 | A | 46 | 41 | 35 | 32 | ||||||||||
| 美術 | デザイン | A | 45 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||
| 美術 | 建築 | 共 | A | 46 | 44 | 36 | 34 | 630 | 595 | 565 | 530 | |||||
| 美術 | 建築 | 共 | B | 46 | 44 | 36 | 34 | 645 | 615 | 580 | 550 | |||||
| 美術 | デザイン | 共 | A | 47 | 44 | 38 | 36 | 470 | 435 | 370 | 305 | |||||
| 美術 | デザイン | 共 | B | 47 | 44 | 38 | 36 | 470 | 435 | 370 | 305 | |||||
| 函館大 | 商 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 商 | 商 | A | 45 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||
| 商 | 商 | 共 | A | 46 | 42 | 38 | 35 | 480 | 440 | 400 | 360 | |||||
| 藤女子大 | 文 | 48 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||
| 文 | 英語文化 | A | 49 | 44 | 40 | 37 | ||||||||||
| 文 | 日本語・日本 | A | 48 | 44 | 39 | 35 | ||||||||||
| 文 | 文化総合 | A | 46 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| 文 | 英語文化 | 共 | A | 51 | 45 | 43 | 40 | 665 | 625 | 590 | 550 | |||||
| 文 | 日本語・日本 | 共 | A | 49 | 45 | 42 | 38 | 605 | 565 | 520 | 480 | |||||
| 文 | 文化総合 | 共 | A | 51 | 47 | 41 | 38 | 590 | 550 | 515 | 475 | |||||
| ウェルビ | 49 | 44 | 40 | 36 | ||||||||||||
| ウェルビ | 地域創生 | A | 49 | 44 | 40 | 36 | ||||||||||
| ウェルビ | 食環境マネジ | A | 48 | 43 | 39 | 36 | ||||||||||
| ウェルビ | 子ども教育 | A | 49 | 44 | 40 | 35 | ||||||||||
| ウェルビ | 地域創生 | 共 | A | 48 | 44 | 39 | 35 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| ウェルビ | 食環境マネジ | 共 | A | 49 | 44 | 41 | 36 | 490 | 450 | 415 | 375 | |||||
| ウェルビ | 子ども教育 | 共 | A | 48 | 44 | 40 | 35 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 北星学園大 | 文 | 57 | 52 | 48 | 44 | |||||||||||
| 文 | 英文 | Ⅰ期 | 58 | 53 | 49 | 45 | ||||||||||
| 文 | 心理・応用コ | Ⅰ期 | 55 | 50 | 47 | 43 | ||||||||||
| 文 | 英文 | 共 | Ⅰ期 | 63 | 59 | 54 | 51 | 890 | 850 | 810 | 765 | |||||
| 文 | 心理・応用コ | 共 | Ⅰ期 | 60 | 54 | 50 | 47 | 710 | 665 | 625 | 585 | |||||
| 経済 | 51 | 47 | 42 | 37 | ||||||||||||
| 経済 | 経営情報 | Ⅰ期 | 53 | 49 | 44 | 40 | ||||||||||
| 経済 | 経済 | Ⅰ期 | 51 | 47 | 42 | 37 | ||||||||||
| 経済 | 経済法 | Ⅰ期 | 48 | 44 | 39 | 34 | ||||||||||
| 経済 | 経営情報 | 共 | Ⅰ期 | 55 | 51 | 49 | 44 | 760 | 715 | 675 | 635 | |||||
| 経済 | 経済 | 共 | Ⅰ期 | 54 | 50 | 46 | 41 | 740 | 700 | 660 | 615 | |||||
| 経済 | 経済法 | 共 | Ⅰ期 | 54 | 50 | 45 | 40 | 710 | 665 | 625 | 585 | |||||
| 社会福祉 | 53 | 49 | 45 | 41 | ||||||||||||
| 社会福祉 | 心理 | Ⅰ期 | 57 | 52 | 48 | 44 | ||||||||||
| 社会福祉 | 社会福祉 | Ⅰ期 | 49 | 45 | 41 | 37 | ||||||||||
| 社会福祉 | 心理 | 共 | Ⅰ期 | 60 | 55 | 51 | 47 | 725 | 685 | 640 | 600 | |||||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 共 | Ⅰ期 | 53 | 48 | 46 | 40 | 685 | 640 | 600 | 560 | |||||
| 国際 | 57 | 52 | 48 | 44 | ||||||||||||
| 国際 | グローバルイ | Ⅰ期 | 57 | 52 | 48 | 44 | ||||||||||
| 国際 | グローバルイ | 共 | Ⅰ期 | 63 | 58 | 54 | 50 | 890 | 850 | 810 | 765 | |||||
| 北海学園大 | 人文 | 52 | 48 | 43 | 39 | |||||||||||
| 人文 | 英米文化 | A | 50 | 46 | 42 | 38 | ||||||||||
| 人文 | 英米文化 | B | 50 | 46 | 42 | 38 | ||||||||||
| 人文 | 日本文化 | A | 54 | 49 | 44 | 39 | ||||||||||
| 人文 | 日本文化 | B | 54 | 49 | 44 | 39 | ||||||||||
| 人文 | 英米文化 | 共 | Ⅰ期A | 51 | 47 | 44 | 40 | 675 | 640 | 600 | 565 | |||||
| 人文 | 英米文化 | 共 | Ⅰ期B | 52 | 48 | 44 | 40 | 675 | 640 | 600 | 565 | |||||
| 人文 | 日本文化 | 共 | Ⅰ期A | 54 | 50 | 46 | 42 | 715 | 670 | 630 | 585 | |||||
| 人文 | 日本文化 | 共 | Ⅰ期B | 54 | 49 | 46 | 42 | 715 | 670 | 630 | 585 | |||||
| 人文2 | 50 | 45 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 人文2 | 英米文化 | A | 48 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||
| 人文2 | 英米文化 | B | 48 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||
| 人文2 | 日本文化 | A | 51 | 46 | 42 | 38 | ||||||||||
| 人文2 | 日本文化 | B | 51 | 46 | 42 | 38 | ||||||||||
| 人文2 | 英米文化 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 40 | 35 | 635 | 600 | 565 | 535 | |||||
| 人文2 | 日本文化 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 48 | 43 | 37 | 660 | 620 | 580 | 540 | |||||
| 法 | 53 | 48 | 43 | 38 | ||||||||||||
| 法 | A | 53 | 48 | 43 | 38 | |||||||||||
| 法 | B | 52 | 47 | 43 | 38 | |||||||||||
| 法 | 共 | Ⅰ期 | 59 | 52 | 49 | 45 | 790 | 755 | 715 | 675 | ||||||
| 法2 | 48 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 法2 | A | 47 | 42 | 38 | 33 | |||||||||||
| 法2 | B | 48 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 法2 | 共 | Ⅱ期 | 50 | 45 | 40 | 34 | 625 | 585 | 540 | 500 | ||||||
| 経済 | 52 | 47 | 43 | 38 | ||||||||||||
| 経済 | A | 52 | 47 | 43 | 38 | |||||||||||
| 経済 | B | 51 | 47 | 43 | 38 | |||||||||||
| 経済 | 共 | Ⅰ期 | 55 | 51 | 47 | 42 | 815 | 770 | 730 | 685 | ||||||
| 経営 | 53 | 49 | 45 | 40 | ||||||||||||
| 経営 | 経営 | A | 54 | 49 | 45 | 40 | ||||||||||
| 経営 | 経営 | B | 54 | 49 | 45 | 40 | ||||||||||
| 経営 | 経営情報 | A | 52 | 48 | 44 | 39 | ||||||||||
| 経営 | 経営情報 | B | 52 | 48 | 44 | 39 | ||||||||||
| 経営 | 経営 | 共 | Ⅰ期A | 58 | 55 | 51 | 47 | 840 | 800 | 765 | 725 | |||||
| 経営 | 経営 | 共 | Ⅰ期B | 54 | 50 | 47 | 43 | 775 | 740 | 700 | 665 | |||||
| 経営 | 経営情報 | 共 | Ⅰ期A | 56 | 52 | 48 | 44 | 815 | 775 | 740 | 700 | |||||
| 経営 | 経営情報 | 共 | Ⅰ期B | 55 | 51 | 47 | 42 | 740 | 700 | 665 | 625 | |||||
| 経営2 | 50 | 45 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 経営2 | 経営 | A | 50 | 45 | 41 | 37 | ||||||||||
| 経営2 | 経営 | B | 50 | 45 | 41 | 37 | ||||||||||
| 経営2 | 経営 | 共 | Ⅱ期 | 54 | 51 | 46 | 42 | 775 | 740 | 700 | 665 | |||||
| 経済2 | 51 | 46 | 42 | 38 | ||||||||||||
| 経済2 | A | 51 | 46 | 42 | 38 | |||||||||||
| 経済2 | B | 51 | 46 | 42 | 38 | |||||||||||
| 経済2 | 共 | Ⅰ期 | 52 | 49 | 44 | 39 | 790 | 750 | 710 | 670 | ||||||
| 工 | 48 | 43 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 工 | 建築 | B | 48 | 44 | 40 | 34 | ||||||||||
| 工 | 電子情報工 | B | 48 | 44 | 38 | 34 | ||||||||||
| 工 | 社会/社会環 | B | 48 | 43 | 36 | 32 | ||||||||||
| 工 | 社会/環境情 | B | 45 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||
| 工 | 生命工 | B | 49 | 44 | 37 | 33 | ||||||||||
| 工 | 建築 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 47 | 45 | 37 | 690 | 650 | 610 | 565 | |||||
| 工 | 建築 | 共 | A | 51 | 46 | 43 | 37 | 680 | 640 | 600 | 555 | |||||
| 工 | 電子情報工 | 共 | A | 50 | 44 | 37 | 31 | 480 | 440 | 405 | 365 | |||||
| 工 | 電子情報工 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 44 | 37 | 32 | 490 | 450 | 415 | 375 | |||||
| 工 | 社会/社会環 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 45 | 42 | 36 | 475 | 440 | 400 | 365 | |||||
| 工 | 社会/社会環 | 共 | A | 51 | 44 | 41 | 35 | 465 | 430 | 390 | 355 | |||||
| 工 | 社会/環境情 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 44 | 37 | 33 | 500 | 460 | 415 | 375 | |||||
| 工 | 社会/環境情 | 共 | A | 49 | 43 | 36 | 32 | 490 | 450 | 405 | 365 | |||||
| 工 | 生命工 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 43 | 41 | 33 | 520 | 480 | 440 | 400 | |||||
| 工 | 生命工 | 共 | A | 51 | 44 | 40 | 32 | 510 | 470 | 430 | 390 | |||||
| 北海商大 | 商 | 47 | 42 | 38 | 33 | |||||||||||
| 商 | 3教科 | 47 | 42 | 37 | 32 | |||||||||||
| 商 | 2教科 | 47 | 42 | 38 | 33 | |||||||||||
| 商 | 共 | Ⅰ期 | 50 | 44 | 40 | 35 | 475 | 435 | 350 | 265 | ||||||
| 北海道医療大 | 心理科学 | 46 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 心理科学 | 臨床心理 | 前期ス | 46 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| 心理科学 | 臨床心理 | 前期高 | 46 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| 心理科学 | 臨床心理 | 共 | 前期A | 48 | 45 | 38 | 34 | 500 | 465 | 400 | 335 | |||||
| 心理科学 | 臨床心理 | 共 | 前期B | 48 | 45 | 39 | 475 | 440 | 365 | |||||||
| 歯 | 48 | 45 | 41 | 35 | ||||||||||||
| 歯 | 歯 | 前期ス | 48 | 45 | 41 | 35 | ||||||||||
| 歯 | 歯 | 前期高 | 48 | 45 | 41 | 35 | ||||||||||
| 歯 | 歯 | 共 | 前期A | 49 | 45 | 43 | 36 | 515 | 485 | 415 | 350 | |||||
| 歯 | 歯 | 共 | 前期B | 49 | 45 | 43 | 36 | 440 | 400 | 325 | 250 | |||||
| 薬 | 47 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||||
| 薬 | 薬 | 前期ス | 47 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||
| 薬 | 薬 | 前期高 | 47 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||
| 薬 | 薬 | 共 | 前期A | 51 | 45 | 43 | 40 | 535 | 500 | 435 | 365 | |||||
| 薬 | 薬 | 共 | 前期B | 52 | 49 | 45 | 42 | 540 | 500 | 425 | 350 | |||||
| 看護福祉 | 53 | 50 | 46 | 42 | ||||||||||||
| 看護福祉 | 看護 | 前期ス | 56 | 53 | 50 | 47 | ||||||||||
| 看護福祉 | 看護 | 前期高 | 58 | 55 | 52 | 49 | ||||||||||
| 看護福祉 | 福祉マネジメ | 前期ス | 48 | 45 | 41 | 35 | ||||||||||
| 看護福祉 | 福祉マネジメ | 前期高 | 48 | 45 | 41 | 35 | ||||||||||
| 看護福祉 | 看護 | 共 | 前期A | 58 | 55 | 53 | 49 | 765 | 735 | 700 | 665 | |||||
| 看護福祉 | 看護 | 共 | 前期B | 61 | 56 | 54 | 51 | 740 | 700 | 665 | 625 | |||||
| 看護福祉 | 福祉マネジメ | 共 | 前期A | 52 | 45 | 43 | 36 | 515 | 485 | 450 | 415 | |||||
| 看護福祉 | 福祉マネジメ | 共 | 前期B | 51 | 45 | 43 | 37 | 575 | 540 | 500 | 465 | |||||
| リハビリ | 53 | 50 | 46 | 42 | ||||||||||||
| リハビリ | 理学療法 | 前期ス | 55 | 51 | 48 | 45 | ||||||||||
| リハビリ | 理学療法 | 前期高 | 56 | 53 | 50 | 47 | ||||||||||
| リハビリ | 作業療法 | 前期ス | 51 | 47 | 44 | 38 | ||||||||||
| リハビリ | 作業療法 | 前期高 | 53 | 50 | 45 | 42 | ||||||||||
| リハビリ | 言語聴覚療法 | 前期ス | 51 | 48 | 44 | 40 | ||||||||||
| リハビリ | 言語聴覚療法 | 前期高 | 51 | 48 | 44 | 40 | ||||||||||
| リハビリ | 理学療法 | 共 | 前期A | 55 | 53 | 51 | 48 | 715 | 685 | 650 | 615 | |||||
| リハビリ | 理学療法 | 共 | 前期B | 57 | 55 | 51 | 46 | 740 | 700 | 665 | 625 | |||||
| リハビリ | 作業療法 | 共 | 前期A | 54 | 52 | 48 | 44 | 700 | 665 | 635 | 600 | |||||
| リハビリ | 作業療法 | 共 | 前期B | 56 | 53 | 48 | 45 | 715 | 675 | 640 | 600 | |||||
| リハビリ | 言語聴覚療法 | 共 | 前期A | 52 | 50 | 46 | 41 | 685 | 650 | 615 | 585 | |||||
| リハビリ | 言語聴覚療法 | 共 | 前期B | 52 | 50 | 46 | 42 | 525 | 490 | 450 | 415 | |||||
| 医療技術 | 55 | 52 | 49 | 44 | ||||||||||||
| 医療技術 | 臨床検査 | 前期ス | 55 | 52 | 49 | 44 | ||||||||||
| 医療技術 | 臨床検査 | 前期高 | 55 | 52 | 49 | 44 | ||||||||||
| 医療技術 | 臨床検査 | 共 | 前期A | 58 | 55 | 51 | 48 | 765 | 735 | 700 | 665 | |||||
| 医療技術 | 臨床検査 | 共 | 前期B | 59 | 56 | 52 | 50 | 765 | 725 | 690 | 650 | |||||
| 臨床デー | 55 | 51 | 48 | 44 | ||||||||||||
| 臨床デー | 前期ス | 54 | 51 | 47 | 43 | |||||||||||
| 臨床デー | 前期高 | 55 | 51 | 48 | 45 | |||||||||||
| 臨床デー | 共 | 前期A | 56 | 53 | 50 | 45 | 725 | 695 | 660 | 625 | ||||||
| 臨床デー | 共 | 前期B | 56 | 53 | 50 | 45 | 695 | 660 | 620 | 585 | ||||||
| 北海道科学大 | 未来デザ | 53 | 48 | 43 | 38 | |||||||||||
| 未来デザ | 人間社会 | 前期 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||||||||||
| 未来デザ | メディアデザ | 前期 | 55 | 50 | 45 | 41 | ||||||||||
| 未来デザ | 人間社会 | 共 | 前期 | 52 | 47 | 42 | 39 | 650 | 610 | 565 | 525 | |||||
| 未来デザ | メディアデザ | 共 | 前期 | 55 | 51 | 46 | 41 | 775 | 735 | 690 | 650 | |||||
| 情報科学 | 54 | 51 | 47 | 44 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報科学 | 前期 | 54 | 51 | 47 | 44 | ||||||||||
| 情報科学 | 情報科学 | 共 | 前期 | 56 | 53 | 50 | 48 | 815 | 775 | 735 | 690 | |||||
| 工 | 49 | 45 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 工 | 機械工 | 前期 | 47 | 43 | 36 | 32 | ||||||||||
| 工 | 電気電子工 | 前期 | 49 | 44 | 41 | 35 | ||||||||||
| 工 | 建築 | 前期 | 52 | 49 | 45 | 41 | ||||||||||
| 工 | 都市環境 | 前期 | 47 | 43 | 38 | 33 | ||||||||||
| 工 | 機械工 | 共 | 前期 | 48 | 43 | 40 | 37 | 560 | 515 | 475 | 435 | |||||
| 工 | 電気電子工 | 共 | 前期 | 50 | 46 | 43 | 36 | 625 | 585 | 540 | 500 | |||||
| 工 | 建築 | 共 | 前期 | 56 | 53 | 49 | 45 | 710 | 665 | 625 | 585 | |||||
| 工 | 都市環境 | 共 | 前期 | 49 | 44 | 41 | 36 | 690 | 650 | 610 | 565 | |||||
| 薬 | 51 | 48 | 44 | 38 | ||||||||||||
| 薬 | 薬 | 前期 | 51 | 48 | 44 | 38 | ||||||||||
| 薬 | 薬 | 共 | 前期 | 56 | 52 | 49 | 44 | 750 | 710 | 665 | 625 | |||||
| 保健医療 | 52 | 49 | 46 | 42 | ||||||||||||
| 保健医療 | 臨床工 | 前期 | 48 | 45 | 41 | 36 | ||||||||||
| 保健医療 | 診療放射線 | 前期 | 57 | 54 | 51 | 48 | ||||||||||
| 保健医療 | 理学療法 | 前期 | 53 | 50 | 47 | 43 | ||||||||||
| 保健医療 | 看護 | 前期 | 51 | 48 | 44 | 40 | ||||||||||
| 保健医療 | 臨床工 | 共 | 前期 | 51 | 48 | 44 | 41 | 525 | 485 | 440 | 400 | |||||
| 保健医療 | 診療放射線 | 共 | 前期 | 58 | 55 | 53 | 49 | 775 | 735 | 690 | 650 | |||||
| 保健医療 | 理学療法 | 共 | 前期 | 58 | 55 | 51 | 49 | 725 | 685 | 640 | 600 | |||||
| 保健医療 | 看護 | 共 | 前期 | 57 | 54 | 52 | 46 | 700 | 660 | 615 | 575 | |||||
| 北海道情報大 | 医療情報 | 46 | 43 | 38 | 33 | |||||||||||
| 医療情報 | 医療/医療情 | 1期 | 45 | 41 | 37 | |||||||||||
| 医療情報 | 医療/医療情 | 英外部 | 45 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||
| 医療情報 | 医療/臨床工 | 1期 | 47 | 43 | 36 | |||||||||||
| 医療情報 | 医療/臨床工 | 英外部 | 47 | 44 | 40 | 35 | ||||||||||
| 医療情報 | 医療/医療情 | 共 | 前期 | 47 | 43 | 39 | 560 | 520 | 480 | |||||||
| 医療情報 | 医療/臨床工 | 共 | 前期 | 49 | 45 | 38 | 33 | 530 | 490 | 450 | 410 | |||||
| 情報メデ | 47 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 情報メデ | 情報メディア | 1期 | 45 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||
| 情報メデ | 情報メディア | 英外部 | 48 | 44 | 41 | 36 | ||||||||||
| 情報メデ | 情報メディア | 共 | 前期 | 47 | 43 | 39 | 35 | 530 | 490 | 450 | 410 | |||||
| 総合情報 | 48 | 44 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 総合情報 | 経営情報 | 1期 | 47 | 43 | 39 | 36 | ||||||||||
| 総合情報 | 経営情報 | 英外部 | 48 | 44 | 41 | 37 | ||||||||||
| 総合情報 | システム情報 | 1期 | 47 | 43 | 39 | 36 | ||||||||||
| 総合情報 | システム情報 | 英外部 | 50 | 46 | 43 | 39 | ||||||||||
| 総合情報 | 経営情報 | 共 | 前期 | 50 | 45 | 41 | 36 | 580 | 540 | 500 | 460 | |||||
| 総合情報 | システム情報 | 共 | 前期 | 52 | 46 | 42 | 37 | 600 | 560 | 520 | 480 | |||||
| 酪農学園大 | 農食環境 | 49 | 45 | 40 | 34 | |||||||||||
| 農食環境 | 循環農学類 | 第1期 | 50 | 46 | 41 | |||||||||||
| 農食環境 | 食と健康学類 | 第1期 | 48 | 44 | 38 | |||||||||||
| 農食環境 | 環境共生学類 | 第1期 | 48 | 44 | 40 | 35 | ||||||||||
| 農食環境 | 食と/管理栄 | 第1期 | 49 | 45 | 40 | 34 | ||||||||||
| 農食環境 | 農環境情報学 | 第1期 | 49 | 45 | 41 | 35 | ||||||||||
| 農食環境 | 循環農学類 | 共 | 前期 | 50 | 47 | 43 | 37 | 590 | 550 | 510 | 470 | |||||
| 農食環境 | 循環農学類 | 共 | 1併Ⅰ | 52 | 48 | 43 | 38 | 560 | 520 | 480 | 440 | |||||
| 農食環境 | 循環農学類 | 共 | 1併Ⅱ | 52 | 48 | 43 | 37 | 590 | 550 | 510 | 470 | |||||
| 農食環境 | 食と健康学類 | 共 | 前期 | 52 | 47 | 45 | 43 | 590 | 550 | 510 | 470 | |||||
| 農食環境 | 食と健康学類 | 共 | 1併Ⅰ | 52 | 48 | 43 | 38 | 560 | 520 | 480 | 440 | |||||
| 農食環境 | 食と健康学類 | 共 | 1併Ⅱ | 52 | 48 | 43 | 38 | 630 | 590 | 550 | 510 | |||||
| 農食環境 | 環境共生学類 | 共 | 前期 | 51 | 48 | 44 | 40 | 620 | 580 | 540 | 500 | |||||
| 農食環境 | 環境共生学類 | 共 | 1併Ⅱ | 52 | 48 | 43 | 37 | 580 | 540 | 500 | 460 | |||||
| 農食環境 | 環境共生学類 | 共 | 1併Ⅰ | 52 | 48 | 43 | 38 | 550 | 510 | 470 | 430 | |||||
| 農食環境 | 食と/管理栄 | 共 | 前期 | 53 | 50 | 46 | 41 | 650 | 610 | 570 | 530 | |||||
| 農食環境 | 食と/管理栄 | 共 | 1期併 | 55 | 52 | 48 | 43 | 670 | 630 | 590 | 550 | |||||
| 農食環境 | 農環境情報学 | 共 | 前期 | 51 | 48 | 44 | 38 | 605 | 565 | 525 | 485 | |||||
| 農食環境 | 農環境情報学 | 共 | 1併Ⅰ | 52 | 48 | 43 | 38 | 555 | 515 | 475 | 435 | |||||
| 農食環境 | 農環境情報学 | 共 | 1併Ⅱ | 52 | 48 | 43 | 37 | 585 | 545 | 505 | 465 | |||||
| 獣医 | 66 | 63 | 58 | 55 | ||||||||||||
| 獣医 | 獣医学類 | 第1期 | 66 | 63 | 58 | 55 | ||||||||||
| 獣医 | 獣医保健看護 | 第1期 | 53 | 50 | 46 | 41 | ||||||||||
