進研模試 判定基準
- 2026年度 入試情報
- 2026年度春入学のための入試のことです。
第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
私立大 北陸地区(富山・石川・福井)
- データの説明
-
・各判定の見方は下記のとおりです。
総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。
A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 方式 | 総合判定 | 共テ傾斜 | 共テ目標点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
| 富山国際大 | 現代社会 | 48 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||
| 現代社会 | 現代社会 | Ⅰ期 | 48 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 現代社会 | 現代社会 | 共 | Ⅰ期 | 47 | 43 | 39 | 34 | 475 | 440 | 400 | 365 | |||||
| 子ども育 | 47 | 43 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 子ども育 | 子ども育成 | Ⅰ期 | 47 | 43 | 38 | 35 | ||||||||||
| 子ども育 | 子ども育成 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 44 | 40 | 36 | 560 | 520 | 480 | 440 | |||||
| 金沢医大 | 医 | 72 | 68 | 63 | 59 | |||||||||||
| 医 | 医 | 前期 | 72 | 68 | 63 | 59 | ||||||||||
| 看護 | 51 | 45 | 42 | 37 | ||||||||||||
| 看護 | 看護 | 51 | 45 | 42 | 37 | |||||||||||
| 金沢星稜大 | 人文 | 48 | 44 | 39 | 33 | |||||||||||
| 人文 | 国際文化 | A | 48 | 44 | 39 | 33 | ||||||||||
| 人文 | 国際英語 | A | 48 | 44 | 39 | 33 | ||||||||||
| 人文 | 国際文化 | 共 | A | 51 | 48 | 41 | 34 | 550 | 515 | 485 | 450 | |||||
| 人文 | 国際英語 | 共 | A | 50 | 47 | 39 | 37 | 540 | 500 | 465 | 425 | |||||
| 経済 | 46 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 経済 | 経済 | A | 46 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||
| 経済 | 経営 | A | 46 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||
| 経済 | 地域システム | A | 46 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||
| 経済 | 経済 | 共 | A | 49 | 45 | 38 | 33 | 450 | 415 | 385 | 350 | |||||
| 経済 | 経営 | 共 | A | 49 | 44 | 38 | 30 | 450 | 415 | 385 | 350 | |||||
| 経済 | 地域システム | 共 | A | 49 | 45 | 39 | 32 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 人間科学 | 47 | 43 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 人間科学 | スポーツ | A | 46 | 41 | 36 | 32 | ||||||||||
| 人間科学 | こども | A | 48 | 44 | 38 | 32 | ||||||||||
| 人間科学 | スポーツ | 共 | A | 47 | 45 | 38 | 34 | 435 | 400 | 365 | 335 | |||||
| 人間科学 | こども | 共 | A | 51 | 47 | 43 | 36 | 535 | 500 | 465 | 435 | |||||
| 金沢工大 | メディア | 48 | 44 | 41 | 35 | |||||||||||
| メディア | メディア情報 | A | 50 | 47 | 44 | 37 | ||||||||||
| メディア | メディア情報 | B | 50 | 47 | 44 | 37 | ||||||||||
| メディア | 心理情報デザ | A | 47 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| メディア | 心理情報デザ | B | 46 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||
| メディア | メディア情報 | 共 | A | 52 | 49 | 45 | 41 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| メディア | メディア情報 | 共 | 科目 | 52 | 49 | 46 | 40 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| メディア | 心理情報デザ | 共 | A | 50 | 45 | 40 | 38 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| メディア | 心理情報デザ | 共 | 科目 | 49 | 44 | 40 | 37 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 情報デザ | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 情報デザ | 経営情報 | A | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||
| 情報デザ | 経営情報 | B | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||
| 情報デザ | 環境デザイン | A | 46 | 43 | 38 | 34 | ||||||||||
| 情報デザ | 環境デザイン | B | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||
| 情報デザ | 経営情報 | 共 | A | 49 | 46 | 42 | 38 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
| 情報デザ | 経営情報 | 共 | 科目 | 48 | 45 | 40 | 37 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
| 情報デザ | 環境デザイン | 共 | A | 49 | 46 | 42 | 38 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 情報デザ | 環境デザイン | 共 | 科目 | 48 | 45 | 40 | 37 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 工 | 47 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||||
| 工 | 機械工 | B | 45 | 43 | 40 | 34 | ||||||||||
| 工 | 機械工 | A | 47 | 44 | 41 | 35 | ||||||||||
| 工 | 航空宇宙工 | B | 46 | 44 | 40 | 34 | ||||||||||
| 工 | 航空宇宙工 | A | 47 | 45 | 41 | 35 | ||||||||||
| 工 | 環境土木工 | A | 47 | 45 | 40 | 32 | ||||||||||
| 工 | 環境土木工 | B | 46 | 44 | 38 | 32 | ||||||||||
| 工 | 先進機械シス | A | 48 | 45 | 41 | 34 | ||||||||||
| 工 | 先進機械シス | B | 48 | 45 | 41 | 34 | ||||||||||
| 工 | 電気エネルギ | A | 48 | 46 | 41 | 33 | ||||||||||
| 工 | 電気エネルギ | B | 47 | 45 | 40 | 32 | ||||||||||
| 工 | 電子情報シス | A | 48 | 46 | 41 | 33 | ||||||||||
| 工 | 電子情報シス | B | 47 | 45 | 40 | 32 | ||||||||||
| 工 | 機械工 | 共 | A | 52 | 46 | 44 | 39 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 工 | 機械工 | 共 | 科目 | 52 | 46 | 43 | 38 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 工 | 航空宇宙工 | 共 | A | 49 | 46 | 43 | 37 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
| 工 | 航空宇宙工 | 共 | 科目 | 49 | 45 | 42 | 37 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
| 工 | 環境土木工 | 共 | A | 49 | 46 | 42 | 36 | 615 | 585 | 550 | 515 | |||||
| 工 | 環境土木工 | 共 | 科目 | 49 | 46 | 41 | 36 | 615 | 585 | 550 | 515 | |||||
| 工 | 先進機械シス | 共 | A | 51 | 48 | 44 | 37 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 工 | 先進機械シス | 共 | 科目 | 51 | 48 | 43 | 37 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 工 | 電気エネルギ | 共 | A | 49 | 46 | 42 | 36 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 工 | 電気エネルギ | 共 | 科目 | 49 | 46 | 41 | 36 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 工 | 電子情報シス | 共 | A | 49 | 46 | 42 | 38 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 工 | 電子情報シス | 共 | 科目 | 49 | 46 | 41 | 36 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| バイオ化 | 47 | 44 | 41 | 35 | ||||||||||||
| バイオ化 | 生命・応用バ | A | 48 | 45 | 42 | 36 | ||||||||||
| バイオ化 | 生命・応用バ | B | 47 | 44 | 41 | 35 | ||||||||||
| バイオ化 | 環境・応用化 | A | 47 | 44 | 41 | 35 | ||||||||||
| バイオ化 | 環境・応用化 | B | 45 | 43 | 40 | 34 | ||||||||||
| バイオ化 | 生命・応用バ | 共 | A | 51 | 46 | 44 | 38 | 550 | 515 | 485 | 450 | |||||
| バイオ化 | 生命・応用バ | 共 | 科目 | 51 | 46 | 43 | 37 | 550 | 515 | 485 | 450 | |||||
| バイオ化 | 環境・応用化 | 共 | A | 50 | 46 | 44 | 38 | 550 | 515 | 485 | 450 | |||||
| バイオ化 | 環境・応用化 | 共 | 科目 | 50 | 46 | 43 | 37 | 550 | 515 | 485 | 450 | |||||
| 建築 | 49 | 46 | 44 | 36 | ||||||||||||
| 建築 | 建築 | A | 49 | 46 | 43 | 36 | ||||||||||
| 建築 | 建築 | B | 48 | 45 | 42 | 35 | ||||||||||
| 建築 | 建築デザイン | A | 50 | 47 | 45 | 37 | ||||||||||
| 建築 | 建築デザイン | B | 50 | 47 | 45 | 37 | ||||||||||
| 建築 | 建築 | 共 | A | 52 | 49 | 46 | 41 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 建築 | 建築 | 共 | 科目 | 52 | 49 | 45 | 40 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 建築 | 建築デザイン | 共 | A | 52 | 49 | 46 | 42 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 建築 | 建築デザイン | 共 | 科目 | 53 | 50 | 46 | 41 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 情報理工 | 48 | 46 | 41 | 34 | ||||||||||||
| 情報理工 | 情報工 | A | 50 | 47 | 42 | 35 | ||||||||||
| 情報理工 | 情報工 | B | 48 | 45 | 41 | 34 | ||||||||||
| 情報理工 | 知能情報シス | A | 48 | 46 | 41 | 34 | ||||||||||
| 情報理工 | 知能情報シス | B | 47 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||
| 情報理工 | ロボティクス | A | 48 | 46 | 41 | 34 | ||||||||||
| 情報理工 | ロボティクス | B | 47 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||
| 情報理工 | 情報工 | 共 | A | 52 | 48 | 46 | 39 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 情報理工 | 情報工 | 共 | 科目 | 52 | 48 | 45 | 38 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 情報理工 | 知能情報シス | 共 | A | 52 | 48 | 46 | 39 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 情報理工 | 知能情報シス | 共 | 科目 | 52 | 48 | 45 | 38 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 情報理工 | ロボティクス | 共 | A | 50 | 46 | 44 | 39 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 情報理工 | ロボティクス | 共 | 科目 | 50 | 46 | 43 | 38 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 金沢学院大 | 文 | 47 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 文 | 文学/日本文 | Ⅰ期3 | 46 | 41 | 36 | 31 | ||||||||||
| 文 | 文学/日本文 | Ⅰ期2 | 47 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||
| 文 | 文学/英米文 | Ⅰ期3 | 47 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||
| 文 | 文学/英米文 | Ⅰ期2 | 48 | 43 | 38 | 35 | ||||||||||
| 文 | 文学/歴史学 | Ⅰ期3 | 47 | 42 | 36 | 33 | ||||||||||
| 文 | 文学/歴史学 | Ⅰ期2 | 48 | 43 | 37 | 34 | ||||||||||
| 文 | 文学/心理学 | Ⅰ期3 | 47 | 42 | 36 | 32 | ||||||||||
| 文 | 文学/心理学 | Ⅰ期2 | 48 | 43 | 37 | 33 | ||||||||||
| 文 | 文学/日本文 | 共 | Ⅰ期3 | 50 | 44 | 40 | 38 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 文 | 文学/日本文 | 共 | Ⅰ期2 | 52 | 46 | 41 | 38 | 530 | 495 | 465 | 430 | |||||
| 文 | 文学/英米文 | 共 | Ⅰ期3 | 50 | 45 | 41 | 37 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 文 | 文学/英米文 | 共 | Ⅰ期2 | 51 | 46 | 42 | 38 | 530 | 495 | 465 | 430 | |||||
| 文 | 文学/歴史学 | 共 | Ⅰ期3 | 50 | 44 | 39 | 35 | 485 | 450 | 415 | 385 | |||||
| 文 | 文学/歴史学 | 共 | Ⅰ期2 | 51 | 45 | 40 | 36 | 515 | 480 | 445 | 415 | |||||
| 文 | 文学/心理学 | 共 | Ⅰ期3 | 48 | 42 | 39 | 35 | 485 | 450 | 415 | 385 | |||||
| 文 | 文学/心理学 | 共 | Ⅰ期2 | 50 | 45 | 41 | 36 | 515 | 480 | 445 | 415 | |||||
| 経済 | 47 | 42 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 経済 | 経済 | Ⅰ期3 | 47 | 42 | 36 | 32 | ||||||||||
| 経済 | 経済 | Ⅰ期2 | 48 | 43 | 37 | 33 | ||||||||||
| 経済 | 経営 | Ⅰ期3 | 46 | 41 | 35 | 31 | ||||||||||
| 経済 | 経営 | Ⅰ期2 | 47 | 42 | 36 | 32 | ||||||||||
| 経済 | 経済 | 共 | Ⅰ期3 | 49 | 45 | 41 | 35 | 400 | 365 | 335 | 300 | |||||
| 経済 | 経済 | 共 | Ⅰ期2 | 49 | 46 | 42 | 36 | 430 | 395 | 365 | 330 | |||||
| 経済 | 経営 | 共 | Ⅰ期3 | 47 | 44 | 40 | 34 | 450 | 415 | 385 | 350 | |||||
| 経済 | 経営 | 共 | Ⅰ期2 | 49 | 45 | 41 | 35 | 480 | 445 | 415 | 380 | |||||
| 教育 | 47 | 43 | 40 | 37 | ||||||||||||
| 教育 | 教育 | Ⅰ期3 | 46 | 42 | 39 | 36 | ||||||||||
| 教育 | 教育 | Ⅰ期2 | 47 | 43 | 40 | 37 | ||||||||||
| 教育 | 教育 | 共 | Ⅰ期3 | 48 | 44 | 41 | 39 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 教育 | 教育 | 共 | Ⅰ期2 | 50 | 45 | 41 | 39 | 530 | 495 | 465 | 430 | |||||
| 情報工 | 48 | 46 | 41 | 34 | ||||||||||||
| 情報工 | 情報工 | Ⅰ期3 | 47 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||
| 情報工 | 情報工 | Ⅰ期2 | 48 | 46 | 41 | 34 | ||||||||||
| 情報工 | 情報工 | 共 | Ⅰ期3 | 50 | 45 | 43 | 37 | 415 | 385 | 350 | 315 | |||||
| 情報工 | 情報工 | 共 | Ⅰ期2 | 51 | 47 | 45 | 38 | 445 | 415 | 380 | 345 | |||||
| スポーツ | 47 | 43 | 39 | 34 | ||||||||||||
| スポーツ | スポーツ科学 | Ⅰ期3 | 46 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||
| スポーツ | スポーツ科学 | Ⅰ期2 | 47 | 43 | 39 | 34 | ||||||||||
| スポーツ | スポーツ科学 | 共 | Ⅰ期3 | 50 | 44 | 41 | 37 | 550 | 515 | 485 | 450 | |||||
| スポーツ | スポーツ科学 | 共 | Ⅰ期2 | 51 | 45 | 42 | 38 | 580 | 545 | 515 | 480 | |||||
| 栄養 | 49 | 44 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 栄養 | 栄養 | Ⅰ期3 | 48 | 43 | 39 | 34 | ||||||||||
| 栄養 | 栄養 | Ⅰ期2 | 49 | 44 | 40 | 35 | ||||||||||
| 栄養 | 栄養 | 共 | Ⅰ期3 | 50 | 48 | 42 | 37 | 450 | 415 | 385 | 350 | |||||
| 栄養 | 栄養 | 共 | Ⅰ期2 | 51 | 48 | 44 | 39 | 480 | 445 | 415 | 380 | |||||
| 芸術 | 47 | 43 | 39 | 33 | ||||||||||||
| 芸術 | 芸術 | Ⅰ期3 | 46 | 42 | 38 | 32 | ||||||||||
| 芸術 | 芸術 | Ⅰ期2 | 47 | 43 | 39 | 33 | ||||||||||
| 芸術 | 芸術 | 共 | Ⅰ期2 | 50 | 46 | 41 | 35 | 515 | 480 | 445 | 415 | |||||
| 芸術 | 芸術 | 共 | Ⅰ期3 | 49 | 45 | 40 | 34 | 485 | 450 | 415 | 385 | |||||
| 北陸大 | 経済経営 | 47 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 経済経営 | マネジメント | A | 47 | 42 | 38 | |||||||||||
| 経済経営 | 経済 | A | 47 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||
| 経済経営 | マネジメント | 共 | A | 47 | 43 | 40 | 37 | 490 | 450 | 410 | 370 | |||||
| 経済経営 | 経済 | 共 | A | 47 | 44 | 40 | 36 | 490 | 450 | 410 | 370 | |||||
| 国際コミ | 47 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 国際コミ | 国際コミュニ | A | 47 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||
| 国際コミ | 心理社会 | A | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 国際コミ | 国際コミュニ | 共 | A | 48 | 43 | 39 | 37 | 485 | 450 | 415 | 385 | |||||
| 国際コミ | 心理社会 | 共 | A | 51 | 47 | 43 | 39 | 470 | 430 | 390 | 350 | |||||
| 薬 | 45 | 43 | 36 | 30 | ||||||||||||
| 薬 | 薬 | A | 45 | 43 | 36 | |||||||||||
| 薬 | 薬 | 共 | A2 | 48 | 45 | 39 | 35 | 465 | 435 | 400 | 365 | |||||
| 薬 | 薬 | 共 | A3 | 49 | 45 | 40 | 35 | 485 | 450 | 415 | 385 | |||||
| 医療保健 | 47 | 45 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 医療保健 | 医療技術 | A | 47 | 45 | 38 | |||||||||||
| 医療保健 | 理学療法 | A | 47 | 45 | 38 | 33 | ||||||||||
| 医療保健 | 医療技術 | 共 | A | 51 | 48 | 42 | 36 | 485 | 450 | 415 | 385 | |||||
| 医療保健 | 理学療法 | 共 | A | 50 | 48 | 42 | 36 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 金城大 | 総合経済 | 47 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 総合経済 | 総合経済 | 前期 | 47 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||
| 総合経済 | 総合経済 | 共 | 前期 | 53 | 49 | 44 | 38 | 540 | 500 | 460 | 420 | |||||
| 総合経済 | 総合経済 | 共 | 後期 | 56 | 49 | 45 | 38 | 570 | 530 | 490 | 450 | |||||
| 人間社会 | 48 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 人間社会 | 社会福祉 | 前期 | 48 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||
| 人間社会 | 子ども教育保 | 前期 | 47 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| 人間社会 | 社会福祉 | 共 | 前期 | 56 | 51 | 46 | 40 | 660 | 620 | 580 | 540 | |||||
| 人間社会 | 社会福祉 | 共 | 後期 | 59 | 54 | 49 | 43 | 670 | 630 | 590 | 550 | |||||
| 人間社会 | 子ども教育保 | 共 | 前期 | 54 | 46 | 42 | 37 | 660 | 620 | 580 | 540 | |||||
| 人間社会 | 子ども教育保 | 共 | 後期 | 57 | 51 | 46 | 41 | 660 | 620 | 580 | 540 | |||||
| 医療健康 | 49 | 45 | 41 | 34 | ||||||||||||
| 医療健康 | 理学療法 | 前期 | 48 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||
| 医療健康 | 作業療法 | 前期 | 50 | 45 | 42 | 34 | ||||||||||
| 医療健康 | 理学療法 | 共 | 前期 | 54 | 51 | 47 | 43 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 医療健康 | 理学療法 | 共 | 後期 | 55 | 52 | 48 | 44 | 565 | 535 | 500 | 465 | |||||
| 医療健康 | 作業療法 | 共 | 前期 | 52 | 49 | 46 | 38 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
| 医療健康 | 作業療法 | 共 | 後期 | 55 | 52 | 49 | 42 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
| 看護 | 49 | 46 | 41 | 33 | ||||||||||||
| 看護 | 看護 | 前期 | 49 | 46 | 41 | 33 | ||||||||||
| 看護 | 看護 | 共 | 前期 | 56 | 52 | 49 | 47 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
| 看護 | 看護 | 共 | 後期 | 56 | 54 | 51 | 48 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
| 北陸学院大 | 社会 | 48 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||
| 社会 | 社会 | 第Ⅰ期 | 47 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||
| 社会 | 社会 | 第Ⅱ期 | 48 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 社会 | 社会マネジメ | 第Ⅰ期 | 47 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||
| 社会 | 社会マネジメ | 第Ⅱ期 | 48 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 社会 | 社会 | 共 | A | 50 | 44 | 40 | 36 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 社会 | 社会マネジメ | 共 | A | 50 | 44 | 40 | 36 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 健康科学 | 47 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 健康科学 | 栄養 | 第Ⅰ期 | 46 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||
| 健康科学 | 栄養 | 第Ⅱ期 | 47 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
| 健康科学 | 栄養 | 共 | A | 46 | 43 | 39 | 34 | 465 | 435 | 400 | 365 | |||||
| かなざわ食職大 | フードサ | 47 | 42 | 37 | 32 | |||||||||||
| フードサ | フードサービ | 独自型 | 47 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||
| フードサ | フードサービ | 共 | 48 | 44 | 40 | 36 | 440 | 400 | 360 | 320 | ||||||
| 福井工大 | 経営情報 | 56 | 50 | 46 | 40 | |||||||||||
| 経営情報 | 経営情報 | Ⅰ期 | 56 | 50 | 46 | 40 | ||||||||||
| 経営情報 | 経営情報 | 共 | Ⅰ期 | 59 | 53 | 49 | 42 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 工 | 48 | 44 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 工 | 機械工 | Ⅰ期 | 48 | 43 | 40 | 34 | ||||||||||
| 工 | 原子力技術応 | Ⅰ期 | 48 | 44 | 40 | 34 | ||||||||||
| 工 | 電気電子情報 | Ⅰ期 | 48 | 43 | 40 | 34 | ||||||||||
| 工 | 建築土木工 | Ⅰ期 | 47 | 44 | 40 | 36 | ||||||||||
| 工 | 機械工 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 45 | 41 | 37 | 415 | 385 | 350 | 315 | |||||
| 工 | 原子力技術応 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 46 | 42 | 36 | 465 | 435 | 400 | 365 | |||||
| 工 | 電気電子情報 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 45 | 42 | 37 | 465 | 435 | 400 | 365 | |||||
| 工 | 建築土木工 | 共 | Ⅰ期 | 50 | 46 | 41 | 37 | 485 | 450 | 415 | 385 | |||||
| 環境 | 48 | 45 | 41 | 33 | ||||||||||||
| 環境 | 環境食品応用 | Ⅰ期 | 47 | 45 | 40 | 32 | ||||||||||
| 環境 | デザイン | Ⅰ期 | 49 | 45 | 41 | 33 | ||||||||||
| 環境 | 環境食品応用 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 45 | 41 | 36 | 415 | 385 | 350 | 315 | |||||
| 環境 | デザイン | 共 | Ⅰ期 | 50 | 45 | 41 | 36 | 435 | 400 | 365 | 335 | |||||
| スポーツ | 53 | 47 | 42 | 37 | ||||||||||||
| スポーツ | スポーツ健康 | Ⅰ期 | 53 | 47 | 42 | 37 | ||||||||||
| スポーツ | スポーツ健康 | 共 | Ⅰ期 | 54 | 49 | 44 | 38 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||
| 仁愛大 | 心理 | 47 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||
| 心理 | 心理 | 前期 | 47 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||
| 心理 | 心理 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 40 | 35 | 550 | 510 | 465 | 425 | |||||
| ビジネス | 48 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||||
| ビジネス | ビジネスコミ | 前期 | 48 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||
| ビジネス | ビジネスコミ | 共 | Ⅰ期 | 48 | 44 | 40 | 35 | 550 | 510 | 465 | 425 | |||||
| 栄養子ど | 52 | 45 | 42 | 36 | ||||||||||||
| 栄養子ど | 健康栄養 | 前期2 | 53 | 46 | 43 | 37 | ||||||||||
| 栄養子ど | 健康栄養 | 前期3 | 53 | 46 | 43 | 36 | ||||||||||
| 栄養子ど | 子ども教育 | 前期 | 51 | 44 | 40 | 35 | ||||||||||
| 栄養子ど | 健康栄養 | 共 | Ⅰ期 | 53 | 47 | 44 | 36 | 585 | 540 | 500 | 460 | |||||
| 栄養子ど | 子ども教育 | 共 | Ⅰ期 | 53 | 47 | 43 | 37 | 585 | 540 | 500 | 460 | |||||
| 福井医療大 | 保健医療 | 49 | 46 | 40 | 35 | |||||||||||
| 保健医療 | リハ/理学療 | 第1次 | 47 | 45 | 38 | 32 | ||||||||||
| 保健医療 | リハ/作業療 | 第1次 | 48 | 45 | 40 | 33 | ||||||||||
| 保健医療 | リハ/言語聴 | 第1次 | 48 | 44 | 36 | 32 | ||||||||||
| 保健医療 | 看護 | 第1次 | 54 | 50 | 47 | 42 | ||||||||||
| 保健医療 | リハ/理学療 | 共 | 前期 | 50 | 45 | 43 | 37 | 585 | 550 | 515 | 485 | |||||
| 保健医療 | リハ/作業療 | 共 | 前期 | 51 | 45 | 41 | 36 | 535 | 500 | 465 | 435 | |||||
| 保健医療 | リハ/言語聴 | 共 | 前期 | 46 | 44 | 38 | 32 | 435 | 400 | 365 | 335 | |||||
| 保健医療 | 看護 | 共 | 前期 | 54 | 50 | 48 | 45 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||
