進研模試 判定基準
- 2026年度 入試情報
- 2026年度春入学のための入試のことです。
第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 中部地区(長野・岐阜・静岡・愛知・三重)
- データの説明
-
・各判定の見方は下記のとおりです。
総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。
A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 方式 | 総合判定 | 共テ傾斜 | 共テ目標点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
| 岐阜市立女短 | 46 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 国際コミュニ | Ⅰ | 47 | 43 | 40 | 36 | |||||||||||
| 健康栄養 | Ⅰ | 46 | 42 | 39 | 36 | |||||||||||
| デザイン環境 | Ⅰ | 46 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 国際コミュニ | 共 | Ⅱ | 48 | 44 | 40 | 35 | 450 | 415 | 385 | 350 | ||||||
| 健康栄養 | 共 | Ⅱ | 50 | 46 | 43 | 37 | 450 | 415 | 385 | 350 | ||||||
| デザイン環境 | 共 | Ⅱ | 49 | 46 | 41 | 37 | 450 | 415 | 385 | 350 | ||||||
| 静岡県大短大部 | 共 | |||||||||||||||
| 歯科衛生 | 共 | 51 | 47 | 43 | 39 | 560 | 515 | 475 | 435 | |||||||
| 社会/社会福 | 共 | 49 | 44 | 39 | 36 | 560 | 515 | 475 | 435 | |||||||
| 社会/介護福 | 共 | 47 | 44 | 39 | 34 | 440 | 400 | 360 | 315 | |||||||
| こども | 共 | 52 | 48 | 44 | 39 | 600 | 560 | 515 | 475 | |||||||
| 静岡農林職大短 | 50 | 45 | 41 | 36 | ||||||||||||
| 生産科学 | 50 | 45 | 41 | 36 | ||||||||||||
| 津市立三重短 | 46 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 法経 | 47 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 法経2 | 45 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 生活科学 | 47 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 食物栄養 | 46 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 法経 | 共 | Ⅰ期 | 53 | 50 | 45 | 43 | 590 | 545 | 500 | 455 | ||||||
| 法経2 | 共 | Ⅰ期 | 50 | 43 | 40 | 38 | 535 | 500 | 465 | 425 | ||||||
| 生活科学 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 44 | 40 | 38 | 515 | 470 | 425 | 380 | ||||||
| 食物栄養 | 共 | Ⅰ期 | 51 | 46 | 42 | 40 | 560 | 515 | 470 | 425 | ||||||
| 飯田短 | 46 | 43 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 生活/生活科 | A | 46 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||
| 生活/食物栄 | A | 44 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 看護 | A | 50 | 45 | 41 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | A | 44 | 41 | 37 | 31 | |||||||||||
| 生活/介護福 | A | 46 | 43 | 38 | 33 | |||||||||||
| 上田短 | 44 | 40 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 総合文化 | A | 43 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| 幼児教育 | A | 45 | 41 | 38 | 33 | |||||||||||
| 信州豊南短 | 46 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 言語コミュニ | Ⅰ期 | 46 | 43 | 38 | 33 | |||||||||||
| 幼児教育 | Ⅰ期 | 45 | 41 | 37 | 32 | |||||||||||
| 清泉大短大部 | 52 | 47 | 42 | 37 | ||||||||||||
| こども | 個別A | 52 | 47 | 42 | ||||||||||||
| こども | 共 | A | 53 | 48 | 43 | 38 | 540 | 500 | 460 | 420 | ||||||
| 長野短 | 46 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 食物栄養 | A | 46 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||
| 食物栄養 | B | 46 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | A | 46 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | B | 46 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||
| 松本大松商短大 | 45 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 経営情報 | A | 44 | 41 | 36 | 31 | |||||||||||
| 商 | A | 46 | 43 | 38 | 33 | |||||||||||
| 経営情報 | 共 | Ⅰ期 | 46 | 43 | 39 | 35 | 500 | 460 | 420 | 380 | ||||||
| 商 | 共 | Ⅰ期 | 46 | 43 | 39 | 35 | 520 | 480 | 440 | 400 | ||||||
| 松本短 | 46 | 41 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 介護福祉 | 一期 | 44 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 幼児保育 | 一期 | 48 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 大垣女短 | 45 | 42 | 38 | |||||||||||||
| 音楽総合 | 43 | 40 | 36 | |||||||||||||
| 歯科衛生 | 46 | 43 | 40 | |||||||||||||
| デザイン美術 | 44 | 41 | 37 | |||||||||||||
| 幼児教育 | 46 | 43 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 正眼短 | 43 | 40 | 36 | 34 | ||||||||||||
| 禅・人間 | B | 43 | 40 | 36 | 34 | |||||||||||
| 高山自動車短 | 44 | 40 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 自動車工 | E | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 中京学院大短大 | 43 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 保育 | 前期2 | 43 | 39 | 34 | 31 | |||||||||||
| 保育 | 前期国 | 43 | 40 | 36 | 33 | |||||||||||
| 中部学院大短大 | 46 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 社会福祉 | 46 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 46 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 社会福祉 | 共 | 前期 | 48 | 43 | 39 | 35 | 440 | 400 | 360 | 320 | ||||||
| 幼児教育 | 共 | 前期 | 48 | 43 | 39 | 35 | 450 | 410 | 370 | 330 | ||||||
| 東海学院大短大 | 46 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 前期 | 46 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | 共 | 前期 | 48 | 42 | 37 | 31 | 470 | 430 | 390 | 350 | ||||||
| 中日本自動車短 | 44 | 41 | 37 | 35 | ||||||||||||
| 自動車工 | 2月 | 44 | 41 | 37 | 35 | |||||||||||
| モータースポ | 2月 | 44 | 41 | 37 | 35 | |||||||||||
| 平成医療短 | 48 | 43 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 看護 | 48 | 43 | 36 | 32 | ||||||||||||
| リハ/理学療 | 48 | 43 | 37 | 32 | ||||||||||||
| リハ/作業療 | 47 | 43 | 35 | 32 | ||||||||||||
| リハ/視機能 | 47 | 43 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 静岡英和大短大 | 47 | 43 | 40 | |||||||||||||
| 食物栄養 | 48 | 43 | 40 | 37 | ||||||||||||
| 現代コミュニ | 46 | 43 | 39 | |||||||||||||
| 食物栄養 | 共 | 前期 | 48 | 43 | 39 | 510 | 470 | 430 | ||||||||
| 現代コミュニ | 共 | 前期 | 46 | 43 | 39 | 500 | 460 | 420 | ||||||||
| 常葉大短大部 | 47 | 43 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 日本語日本文 | 2教科 | 47 | 42 | 37 | 32 | |||||||||||
| 保育 | 2教科 | 47 | 43 | 39 | ||||||||||||
| 日本語日本文 | 共 | 前期 | 48 | 42 | 37 | 530 | 490 | 450 | ||||||||
| 保育 | 共 | 前期 | 49 | 45 | 41 | 38 | 490 | 450 | 410 | 370 | ||||||
| 浜松学院大短大 | 47 | 42 | 39 | |||||||||||||
| 幼児教育 | A | 47 | 42 | 39 | ||||||||||||
| 愛知学院大短大 | 53 | 47 | 44 | 40 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | 前期A | 54 | 46 | 43 | 40 | |||||||||||
| 歯科衛生 | 中期 | 51 | 48 | 44 | 40 | |||||||||||
| 歯科衛生 | 共 | Ⅰ期 | 54 | 49 | 44 | 41 | 710 | 670 | 630 | 590 | ||||||
| 愛知学泉大短大 | 48 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 食物栄養 | 前期 | 49 | 44 | 39 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 前期 | 48 | 44 | 40 | 37 | |||||||||||
| 生活デザイン | 前期 | 46 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 愛知自動車短 | 45 | 38 | 34 | 31 | ||||||||||||
| 自動車工 | 前期 | 45 | 38 | 34 | 31 | |||||||||||
| 自動車工 | 中期 | 45 | 38 | 34 | 31 | |||||||||||
| 自動車工 | 共 | 前期 | 45 | 41 | 37 | 33 | 440 | 400 | 360 | 320 | ||||||
| 愛知大短大部 | 45 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| ライフデザイ | スタA | 45 | 40 | 36 | ||||||||||||
| ライフデザイ | スタB | 45 | 40 | 36 | 33 | |||||||||||
| ライフデザイ | 共 | 前期 | 48 | 43 | 39 | 35 | 600 | 560 | 520 | 480 | ||||||
| 愛知みずほ短 | 43 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 生活/食物栄 | 前期 | 43 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| 生活/生活文 | 前期 | 43 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| 現代幼児教育 | 前期 | 43 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| 生活/食物栄 | 共 | 前期 | 43 | 39 | 35 | 31 | 490 | 450 | 410 | 370 | ||||||
| 生活/生活文 | 共 | 前期 | 43 | 39 | 35 | 510 | 470 | 430 | ||||||||
| 現代幼児教育 | 共 | 前期 | 43 | 39 | 35 | 31 | 520 | 480 | 440 | 400 | ||||||
| 修文大短大部 | 45 | 42 | 38 | |||||||||||||
| 幼児教育 | 46 | 43 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 生活文化 | 45 | 42 | 37 | |||||||||||||
| 生活/製菓 | 45 | 42 | 37 | |||||||||||||
| 幼児教育 | 共 | 前期 | 48 | 43 | 39 | 35 | 500 | 460 | 420 | 380 | ||||||
| 生活文化 | 共 | 前期 | 48 | 43 | 39 | 35 | 500 | 460 | 420 | 380 | ||||||
| 生活/製菓 | 共 | 前期 | 48 | 43 | 39 | 35 | 500 | 460 | 420 | 380 | ||||||
| 岡崎短 | 45 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 幼児教育 | A・B | 45 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 幼児教育 | 共 | Ⅰ期 | 49 | 45 | 41 | 37 | 490 | 450 | 410 | 370 | ||||||
| 豊橋創造大短大 | 46 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 幼児教育・保 | 前期 | 47 | 41 | 37 | ||||||||||||
| キャリアプラ | 前期 | 44 | 40 | 37 | 34 | |||||||||||
| 幼児教育・保 | 共 | 一期 | 48 | 43 | 39 | 35 | 490 | 450 | 410 | 370 | ||||||
| キャリアプラ | 共 | 一期 | 47 | 42 | 39 | 36 | 480 | 440 | 400 | 360 | ||||||
| 名古屋短 | 47 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 現代教養 | Ⅰ | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 現代教養 | Ⅲ | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 現代教養 | Ⅱ | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 保育 | Ⅰ | 49 | 44 | 41 | 36 | |||||||||||
| 保育 | Ⅲ | 49 | 44 | 41 | 36 | |||||||||||
| 保育 | Ⅱ | 49 | 44 | 41 | 36 | |||||||||||
| 現代教養 | 共 | 47 | 42 | 38 | 34 | 500 | 465 | 435 | 400 | |||||||
| 保育 | 共 | 54 | 51 | 46 | 42 | 600 | 565 | 535 | 500 | |||||||
| 名古屋経営短 | 45 | 40 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 子ども | 前期1 | 45 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 子ども | 前期2 | 44 | 40 | 37 | 32 | |||||||||||
| 介護福祉 | 前期1 | 45 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 介護福祉 | 前期2 | 44 | 40 | 37 | 32 | |||||||||||
| 未来キャリア | 前期1 | 45 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 未来キャリア | 前期2 | 44 | 40 | 37 | 32 | |||||||||||
| 名古屋文化短 | 45 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 生活/ビジネ | 前期 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 生活/服飾美 | 前期 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 生活/フード | 前期 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 名古屋文理大短 | 45 | 42 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 食物/栄養士 | A | 45 | 41 | 38 | ||||||||||||
| 食物/製菓 | A | 45 | 42 | 39 | 36 | |||||||||||
| 食物/栄養士 | 共 | A | 48 | 43 | 39 | 35 | 490 | 450 | 410 | 370 | ||||||
| 食物/製菓 | 共 | A | 48 | 43 | 39 | 35 | 550 | 510 | 470 | 430 | ||||||
| 名古屋柳城短 | 46 | 43 | 40 | 37 | ||||||||||||
| 保育 | 46 | 43 | 40 | 37 | ||||||||||||
| 高田短 | 47 | 41 | 36 | |||||||||||||
| 子ども | Ⅰ期 | 44 | 40 | 35 | 32 | |||||||||||
| キャ/オフィ | Ⅰ期 | 48 | 41 | 35 | ||||||||||||
| キャ/介護福 | Ⅰ期 | 48 | 43 | 38 | 33 | |||||||||||
| ユマニテク短 | 47 | 43 | 40 | 36 | ||||||||||||
| 幼児保育 | Ⅰ期 | 47 | 43 | 40 | 36 | |||||||||||
| 長野公衆衛生専 | 47 | 44 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 松本歯科大衛生 | 49 | 45 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 歯科衛生士 | 49 | 45 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 岐阜県立衛生専 | 52 | 47 | 43 | 39 | ||||||||||||
| 第一看護 | 51 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||
| 歯科技工 | 54 | 48 | 44 | 36 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | 50 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||
| トヨタ自動車大 | 45 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 高度自動車工 | 44 | 41 | 37 | 35 | ||||||||||||
| 自動車整備 | 45 | 43 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 東海医療技術専 | 45 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 東海歯科医療専 | 46 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 東海医療工学専 | 46 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 東海医療科学専 | 46 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 東海工業専門学 | 44 | 40 | 36 | 31 | ||||||||||||
| 諏訪赤十字看専 | 49 | 44 | 41 | 34 | ||||||||||||
| 岐阜県立下呂看 | 49 | 44 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 岐阜市立看護専 | 48 | 45 | 41 | 33 | ||||||||||||
| 浜松厚生看護専 | 49 | 44 | 41 | 35 | ||||||||||||
| 静岡市立静岡看 | 48 | 45 | 41 | 36 | ||||||||||||
| 静岡医療附看護 | 49 | 44 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 浜松市立看護専 | 48 | 45 | 41 | 34 | ||||||||||||
| 静岡済生会看護 | 49 | 45 | 42 | 35 | ||||||||||||
| 更生看護専門学 | 51 | 47 | 43 | 36 | ||||||||||||
| 愛知県総合看護 | 48 | 45 | 41 | 36 | ||||||||||||
| トヨタ看護専門 | 51 | 47 | 44 | 40 | ||||||||||||
| 名鉄看護専門学 | 48 | 45 | 41 | 33 | ||||||||||||
| 中部労災看護専 | 50 | 47 | 43 | 37 | ||||||||||||
| 春日井小牧看専 | 49 | 45 | 41 | 34 | ||||||||||||
| 瀬戸旭看護専門 | 50 | 45 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 三重中央附看護 | 49 | 44 | 40 | 34 | ||||||||||||
| 長野県福祉大学 | 45 | 41 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 保育 | 45 | 41 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 東海職能大学校 | 45 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 生産機械技術 | 45 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 電子情報技術 | 45 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 電気エネルギ | 45 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 浜松職能短大 | 47 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 生産機械技術 | 47 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 電子情報技術 | 47 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 電気エネルギ | 47 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
