進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
私立大 中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定
A B C D
鳥取看護大 看護 45 39 34 30
看護 看護 前期 44 39 33 30
看護 看護 中期 45 39 35 30
看護 看護 Ⅰ期 52 44 38 31
岡山商大 52 47 44 40
前AB 52 47 44 40
前期 52 48 45 41
中期 54 50 46 42
経済 52 47 42 39
経済 経済 前AB 52 47 42 39
経済 経済 前期 52 47 44 40
経済 経済 中期 53 49 45 41
経営 50 45 41 38
経営 経営 前AB 49 45 41 38
経営 商/ファイナ 前AB 52 46 42 39
経営 前AB 48 44 40 37
経営 経営 前期 52 47 44 40
経営 経営 中期 52 47 44 40
経営 商/ファイナ 前期 52 47 44 40
経営 商/ファイナ 中期 52 47 44 40
経営 前期 52 47 44 40
経営 中期 52 47 44 40
岡山理大 経営 52 49 45 42
経営 経営 前期A 52 49 45 42
経営 経営 前期B 52 48 45 41
経営 経営 Ⅰ期3 52 49 45 41
経営 経営 Ⅰ期5 49 46 43 40
教育 49 45 41 38
教育 初等教育 前期A 48 44 39 36
教育 初等教育 前期B 50 47 44 40
教育 中等教育 前期A 48 44 39
教育 中等教育 前期B 48 45 41 38
教育 初等教育 Ⅰ期3 50 46 43 39
教育 初等教育 Ⅰ期5 49 46 43 40
教育 中等教育 Ⅰ期3 48 44 41
教育 中等教育 Ⅰ期5 49 46 43 40
43 39 34 30
物理 前期A 42 38 34 29
物理 前期B 42 38 33 30
化学 前期A 42 38 32 29
化学 前期B 43 39 36 31
基礎理 前期A 41 37 31 29
基礎理 前期B 43 39 36 31
応用数 前期A 43 39 35 29
応用数 前期B 43 39 35 30
動物 前期B 43 39 36 31
動物 前期A 43 39 35 31
物理 Ⅰ期3 44 39 36 31
物理 Ⅰ期5 42 39 36 30
化学 Ⅰ期5 43 39 36 30
化学 Ⅰ期3 44 39 36 29
基礎理 Ⅰ期5 42 39 36 29
基礎理 Ⅰ期3 43 39 35 29
応用数 Ⅰ期5 42 39 36 31
応用数 Ⅰ期3 44 41 37 32
動物 Ⅰ期3 45 42 38 34
動物 Ⅰ期5 42 39 36 32
生物地球 45 41 38 33
生物地球 生物地球 前期A 43 39 36 31
生物地球 生物地球 前期B 43 39 36 31
生物地球 恐竜 前期A 46 43 39 35
生物地球 恐竜 前期B 46 43 39 35
生物地球 生物地球 Ⅰ期3 50 45 41 37
生物地球 生物地球 Ⅰ期5 48 44 40 37
生物地球 恐竜 Ⅰ期3 51 46 42 37
生物地球 恐竜 Ⅰ期5 48 44 40 37
42 38 34 30
情報工 前期A 41 37 34 29
情報工 前期B 42 38 35 31
電気電子シス 前期A 42 38 34 30
電気電子シス 前期B 43 39 33 30
応用化 前期A 41 37 34 29
応用化 前期B 43 39 33 30
機械シス工 前期A 42 38 32 29
機械シス工 前期B 42 38 33 30
建築 前期A 43 39 34 29
建築 前期B 43 39 33 30
情報工 Ⅰ期5 44 39 36 31
情報工 Ⅰ期3 47 42 38 34
電気電子シス Ⅰ期3 44 39 36 31
電気電子シス Ⅰ期5 44 40 37 31
応用化 Ⅰ期5 42 39 36 30
応用化 Ⅰ期3 44 39 36 31
機械シス工 Ⅰ期3 44 39 35 31
機械シス工 Ⅰ期5 43 39 36 31
建築 Ⅰ期3 45 39 36 32
建築 Ⅰ期5 43 39 35 31
情報理工 43 39 34 30
情報理工 情報理工 前期A 42 38 34 29
情報理工 情報理工 前期B 43 39 33 30
情報理工 情報理工 Ⅰ期3 46 41 37 31
情報理工 情報理工 Ⅰ期5 44 39 36 31
獣医 63 60 55 52
獣医 獣医 前期A 63 60 55 52
獣医 獣医 前期B 64 60 56 53
獣医 獣医保健看護 前期A 50 45 42 38
獣医 獣医保健看護 前期B 49 45 42 38
獣医 獣医 Ⅰ期3 66 61 57 54
獣医 獣医 Ⅰ期5 63 57 54 52
獣医 獣医保健看護 Ⅰ期3 50 46 43 39
獣医 獣医保健看護 Ⅰ期5 47 44 41 38
生命科学 42 38 35 30
生命科学 生物/バイオ 前期A 42 38 34 29
生命科学 生物/バイオ 前期B 43 39 36 31
生命科学 生物/生物生 前期A 42 38 34 29
生命科学 生物/生物生 前期B 43 39 36 31
生命科学 生物/コスメ 前期A 42 38 34 29
生命科学 生物/コスメ 前期B 43 39 36 31
生命科学 生物/環境科 前期A 41 37 34 29
生命科学 生物/環境科 前期B 43 39 36 31
生命科学 生物/医用生 前期A 42 38 34 29
生命科学 生物/医用生 前期B 43 39 36 31
生命科学 医療技術 前期A 42 38 34 30
生命科学 医療技術 前期B 43 39 35 30
生命科学 生物/バイオ Ⅰ期3 44 41 37 31
生命科学 生物/バイオ Ⅰ期5 43 40 37 31
生命科学 生物/生物生 Ⅰ期3 43 39 36 31
生命科学 生物/生物生 Ⅰ期5 43 40 37 31
生命科学 生物/コスメ Ⅰ期3 44 41 37 31
生命科学 生物/コスメ Ⅰ期5 43 40 37 31
生命科学 生物/環境科 Ⅰ期3 45 42 37 32
生命科学 生物/環境科 Ⅰ期5 43 40 37 31
生命科学 生物/医用生 Ⅰ期3 43 39 36 31
生命科学 生物/医用生 Ⅰ期5 44 41 37 32
生命科学 医療技術 Ⅰ期3 44 41 37 32
生命科学 医療技術 Ⅰ期5 42 39 36 31
アクティ 43 39 35 31
アクティ 前期A 43 39 35 31
アクティ 前期B 43 39 35 31
アクティ Ⅰ期3 47 43 39 34
アクティ Ⅰ期5 45 41 38 31
川崎医大 72 68 62 57
72 68 62 57
静岡枠 72 68 62 57
長崎枠 72 68 62 57
岡山枠 72 68 62 57
川崎医療福祉大 医療福祉 50 47 41 38
医療福祉 医療福祉 前期 50 47 41 37
医療福祉 臨床心理 前期 50 47 42 39
医療福祉 医療保育 前期 50 46 41 37
医療技術 51 46 42 38
医療技術 健康体育 前期 43 39 36 32
医療技術 臨床栄養 前期 52 47 44 40
医療技術 臨床工 前期 44 39 36 31
医療技術 臨床検査 前期 57 54 50 44
医療技術 診療放射技術 前期 57 52 44 41
医療マネ 47 43 39 35
医療マネ 医療コミュニ 前期 49 45 41
医療マネ 医療福祉デザ 前期 50 46 41
医療マネ 医療データサ 前期 43 39 36 31
保健看護 62 55 51 45
保健看護 保健看護 前期 62 55 51 45
リハビリ 51 46 41 38
リハビリ 理学療法 前期 58 52 46 42
リハビリ 作業療法 前期 52 45 41 37
リハビリ 言語聴覚療法 前期 47 43 39 36
リハビリ 視能療法 前期 45 42 38 35
吉備国際大 外国語 50 45 41 38
外国語 外国 前期B 49 45 41 38
外国語 外国 中期 50 45 41 38
外国語 外国 前AⅠ 50 44 41 37
外国語 外国 前CⅠ 49 44 41 37
外国語 外国 前AⅡ 50 45 41 38
外国語 外国 前CⅡ 49 44 41 37
外国語 外国 前期 50 46 42 38
社会科学 49 45 41 38
社会科学 経営社会 前期B 48 45 41 38
社会科学 経営社会 中期 48 45 41 38
社会科学 経営社会 前AⅠ 48 44 41 37
社会科学 経営社会 前CⅠ 48 43 40
社会科学 経営社会 前AⅡ 48 45 41 38
社会科学 経営社会 前CⅡ 48 44 40 37
社会科学 スポーツ社会 前期B 49 45 41 38
社会科学 スポーツ社会 中期 50 45 41 38
社会科学 スポーツ社会 前AⅠ 49 44 41 37
社会科学 スポーツ社会 前CⅠ 48 44 41 37
社会科学 スポーツ社会 前AⅡ 50 45 41 38
社会科学 スポーツ社会 前CⅡ 48 45 41 38
社会科学 経営社会 前期 49 45 42 37
社会科学 スポーツ社会 前期 50 46 43 39
人間科学 47 43 39 35
人間科学 人間/心理学 前AⅠ 48 44 41 37
人間科学 人間/心理学 前AⅡ 50 46 42 39
人間科学 人間/心理学 前期B 48 45 41 38
人間科学 人間/心理学 前CⅠ 48 44 40 37
人間科学 人間/心理学 前CⅡ 49 45 41 38
人間科学 人間/心理学 中期 48 45 41 38
人間科学 人間/理学療 前AⅠ 48 42 38 35
人間科学 人間/理学療 前AⅡ 51 43 39 36
人間科学 人間/理学療 前期B 51 43 39 36
人間科学 人間/理学療 前CⅠ 46 41 38 34
人間科学 人間/理学療 前CⅡ 46 42 38 35
人間科学 人間/理学療 中期 51 43 39 36
人間科学 人間/作業療 前AⅠ 44 41 36 31
人間科学 人間/作業療 前AⅡ 45 42 37 30
人間科学 人間/作業療 前期B 45 42 37 31
人間科学 人間/作業療 前CⅠ 44 39 34 31
人間科学 人間/作業療 前CⅡ 44 41 36 31
人間科学 人間/作業療 中期 44 41 36 30
人間科学 人間/心理学 前期 50 46 42 38
人間科学 人間/理学療 前期 50 43 39 35
人間科学 人間/作業療 前期 45 42 37 32
看護 49 41 37 31
看護 看護 前AⅠ 44 39 36 29
看護 看護 前CⅠ 45 39 36 32
看護 看護 前期B 51 43 38 31
看護 看護 前AⅡ 49 41 37 30
看護 看護 中期 51 43 38 31
看護 看護 前CⅡ 51 43 38 31
看護 看護 前期 47 43 39 36
45 42 37 33
農業資源生物 前AⅠ 43 39 35 31
農業資源生物 前期B 45 42 37 32
農業資源生物 前CⅠ 43 39 34
農業資源生物 中期 45 42 37 32
農業資源生物 前AⅡ 45 42 37 32
農業資源生物 前CⅡ 45 42 37 32
海洋水産生物 前AⅠ 46 43 38 34
海洋水産生物 前期B 47 44 39 35
海洋水産生物 前CⅠ 45 41 37 33
海洋水産生物 中期 46 43 38 33
海洋水産生物 前AⅡ 45 42 37 32
海洋水産生物 前CⅡ 46 43 38 33
アクアグリー 前AⅠ 46 43 38 34
アクアグリー 前AⅡ 45 42 37 32
アクアグリー 前期B 47 44 39 35
アクアグリー 前CⅠ 45 41 37 33
アクアグリー 前CⅡ 46 43 38 33
アクアグリー 中期 46 43 38 33
農業資源生物 前期 43 39 36 31
海洋水産生物 前期 47 44 41 35
アクアグリー 前期 47 44 41 35
アニメー 49 45 41 38
アニメー アニメーショ 前期B 49 46 42 39
アニメー アニメーショ 中期 48 45 41 38
アニメー アニメーショ 前AⅠ 49 44 41 37
アニメー アニメーショ 前CⅠ 49 44 41
アニメー アニメーショ 前AⅡ 48 45 41 38
アニメー アニメーショ 前CⅡ 48 45 41 38
アニメー アニメーショ 前期 50 46 43 39
倉敷芸術科学大 生命科学 44 41 37 33
生命科学 環境生命科学 前期 43 39 36 30
生命科学 健康科学 前期 48 45 41 38
生命科学 動物生命科学 前期 43 39 36 32
生命科学 生命医科学 前期 43 39 35 30
芸術 47 44 40 37
芸術 芸術 前期 47 44 40 37
くらしき作陽大 子ども教 49 45 41 37
子ども教 子ども教育 Ⅰ期 49 45 41 37
子ども教 子ども教育 Ⅰ期 52 47 44 39
健康スポ 49 45 41 37
健康スポ 健康スポーツ Ⅰ期 49 45 41 37
健康スポ 健康スポーツ Ⅰ期 52 47 44 40
食文化 49 46 42 39
食文化 食マネジメン Ⅰ期 50 47 42
食文化 栄養 Ⅰ期 48 45 41 38
食文化 食マネジメン Ⅰ期 52 48 45 41
食文化 栄養 Ⅰ期 52 47 44 40
音楽 50 46 43 40
音楽 音楽/モスク Ⅰ期 50 46 43 40
音楽 音楽/演奏芸 Ⅰ期 50 46 43 40
音楽 音楽/教育文 Ⅰ期 50 46 43 40
山陽学園大 地域経営 51 46 42 39
地域経営 地域経営 Ⅰ期 50 45 41
地域経営 地域経営 Ⅱ期 52 46 42 39
地域経営 地域経営 Ⅰ期 52 47 44 40
総合人間 51 46 42 39
総合人間 ビジネス心理 Ⅰ期 50 45 41 38
総合人間 ビジネス心理 Ⅱ期 52 46 42 39
総合人間 言語文化 Ⅰ期 50 45 41
総合人間 言語文化 Ⅱ期 52 46 42 39
総合人間 ビジネス心理 Ⅰ期 52 47 44
総合人間 言語文化 Ⅰ期 52 47 44 40
看護 46 42 38 32
看護 看護 Ⅰ期 45 41 37 31
看護 看護 Ⅱ期 46 42 38 32
看護 看護 Ⅰ期 47 43 39
就実大 人文科学 53 48 44 40
人文科学 実践英語 52 47 42
人文科学 総合歴史 52 48 45 41
人文科学 表現文化 54 50 45 41
人文科学 実践英語 53 49 46 41
人文科学 総合歴史 56 53 49 45
人文科学 表現文化 55 52 47 44
心理 55 52 47 44
心理 心理 55 52 47 44
心理 心理 55 52 47 44
心理 心理 56 53 49 45
経営 55 52 47 44
経営 経営 55 52 47 44
経営 経営 55 52 47 44
経営 経営 57 54 49 46
教育 53 49 45 41
教育 教育 53 49 45 41
教育 教育 53 49 45 41
教育 教育 54 51 46 43
43 39 36 31
43 39 36 30
43 39 36 31
43 39 36 31
清心女子大 59 54 51 47
英語英文 3教科 57 53 50 46
英語英文 2教科 61 56 53 49
日本語日本文 3教科 56 52 49 45
日本語日本文 2教科 61 55 52 48
現代社会 3教科 59 53 50 45
現代社会 2教科 61 55 52 47
英語英文 前期5 56 52 48 45
英語英文 前期2 58 54 50 47
日本語日本文 前期5 56 52 48 45
日本語日本文 前期2 58 54 50 47
現代社会 前期5 56 52 48 45
現代社会 前期2 58 54 50 47
国際文化 59 54 51 47
国際文化 国際文化 3教科 57 53 50 46
国際文化 国際文化 2教科 61 55 52 48
国際文化 国際文化 前期5 54 50 47 44
国際文化 国際文化 前期2 57 54 50 47
情報デザ 59 54 51 47
情報デザ 情報デザイン 3教科 57 53 50 46
情報デザ 情報デザイン 2教科 61 55 52 48
情報デザ 情報デザイン 前期5 54 50 47 44
情報デザ 情報デザイン 前期2 57 54 50 47
人間生活 59 54 51 47
人間生活 人間生活 3教科 59 53 50 46
人間生活 人間生活 2教科 63 56 53 49
人間生活 児童 3教科 55 52 49 45
人間生活 児童 2教科 60 55 52 48
人間生活 食品栄養 3教科 56 53 50 46
人間生活 食品栄養 2教科 61 56 53 49
人間生活 人間生活 前期5 59 53 50 47
人間生活 人間生活 前期2 64 57 54 50
人間生活 児童 前期5 54 50 47 44
人間生活 児童 前期2 57 54 50 47
人間生活 食品栄養 前期5 54 51 48 45
人間生活 食品栄養 前期2 61 56 52 48
美作大 生活科学 51 47 43 40
生活科学 食物 前期 52 47 44 40
生活科学 児童 前期 52 47 44 40
生活科学 社会福祉 前期 49 46 42 39
生活科学 食物 前期 53 48 45 41
生活科学 児童 前期 52 47 44 40
生活科学 社会福祉 前期 52 47 44 40
岡山学院大 デジタル 50 47 43 40
デジタル フードマネジ Ⅰ期 50 47 43 40
デジタル フードマネジ Ⅱ期 50 47 43 40
中国学園大 国際教養 48 45 41 38
国際教養 国際教養 Ⅰ期 48 45 41 38
現代生活 48 45 41 38
現代生活 人間栄養 Ⅰ期 48 45 41 38
子ども 48 45 41 38
子ども 子ども Ⅰ期 48 45 41 38
環太平洋大 経済経営 47 43 39 36
経済経営 現代経営 A2 47 44 40 37
経済経営 現代経営 A3 46 42 38 35
経済経営 現代経営 48 45 40 37
国際経済 47 44 40 37
国際経済 国際経済経営 A22 48 45 40 37
国際経済 国際経済経営 A12 48 45 40 37
国際経済 国際経済経営 A13 46 43 39 36
国際経済 国際経済経営 A23 46 43 39 36
国際経済 国際経済経営 49 45 41 38
次世代教 47 43 39 36
次世代教 こども発達 A3 46 42 38 35
次世代教 こども発達 A2 48 44 40 37
次世代教 教育 A3 46 42 38 35
次世代教 教育 A2 48 44 40 37
次世代教 こども発達 49 45 40 37
次世代教 教育 49 45 40 37
体育 49 44 40 37
体育 体育 A3 49 43 39 36
体育 体育 A2 50 45 41 38
体育 健康科学 A2 49 44 40 37
体育 健康科学 A3 48 42 38 35
体育 競技スポーツ A2 50 45 41 38
体育 競技スポーツ A3 49 43 39 36
体育 体育 52 45 41 38
体育 健康科学 50 45 41 38
体育 競技スポーツ 52 45 41 38
岡山医療職大 健康科学 46 40 36 31
健康科学 理学療法 1次 48 39 36 32
健康科学 作業療法 1次 44 41 36 30
健康科学 理学療法 前期 54 46 42 37
健康科学 作業療法 前期 45 42 38 33
エリザベト音大 音楽 47 43 39 36
音楽 音楽文化 前期 47 43 39 36
音楽 演奏 前期 47 43 39
広島文化学園大 学芸 47 44 40
学芸 子ども教育 前期 47 44 40
学芸 音楽 前期 47 43 40
学芸 子ども教育 前期 48 45 41
学芸 音楽 前期 48 44 41 38
看護 42 38 35
看護 看護 前期 42 38 35
看護 看護 前期 43 39 36
人間健康 48 45 41 38
人間健康 スポーツ健康 前期 48 45 41 38
人間健康 スポーツ健康 前期 48 45 41
比治山大 現代文化 48 45 41 38
現代文化 言語文化 48 45 41 38
現代文化 言語文化 47 44 40 37
現代文化 言語文化 48 45 41 38
現代文化 社会デザイン 47 44 40 37
現代文化 社会デザイン 47 44 40 37
現代文化 社会デザイン 47 44 40 37
現代文化 社会臨床心理 47 44 40 37
現代文化 社会臨床心理 48 45 41 38
現代文化 社会臨床心理 49 45 41 38
現代文化 子ども発達教 48 45 41 38
現代文化 子ども発達教 48 45 41 38
現代文化 子ども発達教 48 45 41 38
現代文化 美術 48 45 41 38
現代文化 美術 48 45 41 38
現代文化 美術 49 45 41 38
現代文化 言語文化 52 48 45 40
現代文化 社会デザイン 54 50 47 44
現代文化 社会臨床心理 50 47 42 39
現代文化 子ども発達教 53 48 45 41
現代文化 美術 49 46 42 39
健康栄養 48 45 40 37
健康栄養 健康栄養 48 45 41 38
健康栄養 健康栄養 48 45 41 38
健康栄養 健康栄養 48 44 39 36
健康栄養 健康栄養 52 47 44 40
広島経大 経済 49 45 40 37
経済 経済 1期3 49 44 39 36
経済 経済 1期2 49 45 41 37
経済 経済 1期 49 46 41 38
経営 50 45 42 37
経営 経営 1期3 49 44 41 37
経営 経営 1期2 51 46 43 39
経営 スポーツ経営 1期3 48 44 41 36
経営 スポーツ経営 1期2 50 46 43 37
経営 経営 1期 52 47 42 39
経営 スポーツ経営 1期 52 48 45 40
メディア 50 46 42 38
メディア ビジネス情報 1期3 49 45 41 37
メディア ビジネス情報 1期2 51 48 43 39
メディア メディアビジ 1期3 49 45 42 37
メディア メディアビジ 1期2 50 46 42 37
メディア ビジネス情報 1期 52 47 42 39
メディア メディアビジ 1期 52 47 42 39
広島工大 42 38 33 29
電気シス工 42 38 34 29
機械情報工 42 38 31 29
建築工 42 38 34 29
環境土木工 42 38 32 29
電子/電子情 43 39 34 29
電子/臨床工 42 37 34 29
電気シス工 A理系 43 39 34 30
機械情報工 A理系 43 39 34 29
建築工 A理系 43 39 35 29
環境土木工 A理系 43 39 34 29
電子/電子情 A理系 43 39 36 31
電子/臨床工 A理系 42 38 35 29
電子/臨床工 A文系 48 44 41 37
環境 42 38 34 29
環境 地球環境 41 37 32 29
環境 建築デザイン 43 39 35 29
環境 食健康科学 42 37 34 29
環境 地球環境 A理系 43 39 35 31
環境 地球環境 A文系 49 44 41 37
環境 建築デザイン A理系 44 41 36 29
環境 建築デザイン A文系 50 46 42 37
環境 食健康科学 A理系 42 38 35 29
環境 食健康科学 A文系 48 44 41 37
情報 43 39 34 29
情報 情報工 43 39 34 30
情報 情報システム 43 39 34 29
情報 情報マネジメ 43 39 34 29
情報 情報工 A理系 43 39 36 31
情報 情報工 A文系 49 45 42 37
情報 情報システム A理系 43 39 35 31
情報 情報システム A文系 48 44 41 37
情報 情報マネジメ A理系 43 39 35 31
情報 情報マネジメ A文系 48 44 41 37
広島修道大 人文 52 48 44 41
人文 英語英文 前期 51 48 44 41
人文 教育 前期 53 49 45 42
人文 社会 前期 51 48 44 41
人文 英語英文 前期 54 51 48 44
人文 英語英文 前プラ 52 49 45 42
人文 教育 前期 59 53 50 46
人文 教育 前プラ 54 51 48 44
人文 社会 前期 56 53 49 45
人文 社会 前プラ 52 49 45 42
51 48 44 39
法律 前期 51 48 44 39
法律 前期 52 49 44 41
法律 前プラ 54 51 47 43
52 49 45 42
経営 前期 51 48 44 41
前期 52 49 45 42
経営 前期 56 53 50 46
経営 前プラ 52 49 45 42
前期 55 52 49 45
前プラ 52 49 45 42
経済科学 52 49 45 42
経済科学 現代経済 前期 52 49 45 42
経済科学 経済情報 前期 51 48 44 41
経済科学 現代経済 前期 56 52 49 45
経済科学 現代経済 前プラ 55 51 48 44
経済科学 経済情報 前期 53 50 46 43
経済科学 経済情報 前プラ 53 50 47 43
国際コミ 52 48 44 41
国際コミ 国際政治 前期 51 46 43 39
国際コミ 地域行政 前期 52 49 45 42
国際コミ 国際政治 前期 54 51 48 44
国際コミ 国際政治 前プラ 52 49 45 42
国際コミ 地域行政 前期 53 50 46 43
国際コミ 地域行政 前プラ 53 50 47 43
人間環境 49 45 42 37
人間環境 人間環境 前期 49 45 42 37
人間環境 人間環境 前期 52 49 45 42
人間環境 人間環境 前プラ 50 47 43 40
健康科学 51 48 44 41
健康科学 心理 前期 52 49 45 42
健康科学 健康栄養 前期 50 46 43 39
健康科学 心理 前期 56 53 49 45
健康科学 心理 前プラ 57 53 50 47
健康科学 健康栄養 前期 53 50 46 43
健康科学 健康栄養 前プラ 53 50 47 43
48 44 39 35
食農科学 前期Ⅰ 48 44 39 35
生物科学 前期Ⅰ 48 44 39 35
環境社会科学 前期Ⅰ 48 44 39 35
食農科学 前期 51 47 42 37
食農科学 前プⅠ 50 47 42 37
生物科学 前期 51 47 42 37
生物科学 前プⅠ 50 47 42 37
環境社会科学 前期 51 47 42 37
環境社会科学 前プⅠ 50 47 42 37
YIC学院大 国際文化 49 46 42 39
国際文化 国際文化 前AB 48 45 41 38
国際文化 国際文化 前期C 50 47 43 40
国際文化 国際文化 52 48 44 40
人間生活 50 46 42 39
人間生活 生活デザイン 前AB 48 45 41 37
人間生活 生活デザイン 前期C 49 45 42 39
人間生活 管理栄養 前AB 52 46 42 39
人間生活 管理栄養 前期C 50 47 42 39
人間生活 子ども教育 前AB 50 46 42 39
人間生活 子ども教育 前期C 51 45 42 39
人間生活 生活デザイン 52 48 44 40
人間生活 管理栄養 A3 53 49 45 42
人間生活 管理栄養 A1 52 48 45 41
人間生活 子ども教育 52 48 45 41
広島文教大 教育 53 50 46 42
教育 教育/初等教 B意3 51 48 44 41
教育 教育/初等教 前期S 54 50 47 42
教育 教育/初等教 前A2 55 52 48 44
教育 教育/初等教 前A3 53 49 45 42
教育 教育/初等教 B学2 54 50 47 42
教育 教育/初等教 B学3 52 49 45 42
教育 教育/初等教 B意2 54 50 47 42
教育 教育/中等教 B意3 52 49 45 42
教育 教育/中等教 前期S 53 49 46 42
教育 教育/中等教 前A2 53 49 46 42
教育 教育/中等教 前A3 52 49 45 42
教育 教育/中等教 B学2 55 52 48 44
教育 教育/中等教 B学3 52 49 45 42
教育 教育/中等教 B意2 53 49 46 42
教育 教育/初等教 前期 63 55 52 49
教育 教育/中等教 前期 65 60 56 53
人間科学 49 46 42 39
人間科学 グローバルコ 前期S 49 45 41 38
人間科学 グローバルコ 前A2 49 45 41 38
人間科学 グローバルコ 前A3 49 45 42 38
人間科学 グローバルコ B学2 50 46 42 39
人間科学 グローバルコ B学3 49 45 42 38
人間科学 グローバルコ B意2 52 47 44 40
人間科学 グローバルコ B意3 49 45 42 38
人間科学 人間福祉 前期S 52 47 44 40
人間科学 人間福祉 前A2 50 46 42 39
人間科学 人間福祉 前A3 49 44 41 37
人間科学 人間福祉 B学2 52 47 44 40
人間科学 人間福祉 B学3 49 45 42 38
人間科学 人間福祉 B意2 52 47 44 40
人間科学 人間福祉 B意3 50 46 43 39
人間科学 心理 前期S 49 45 41 38
人間科学 心理 前A2 49 45 41 38
人間科学 心理 前A3 48 44 41 37
人間科学 心理 B学2 49 45 41 38
人間科学 心理 B学3 51 48 44 41
人間科学 心理 B意2 49 45 41 38
人間科学 心理 B意3 52 49 45 42
人間科学 人間栄養 前A2 49 46 42 39
人間科学 人間栄養 前A3 48 44 41 37
人間科学 人間栄養 B学2 48 45 41 38
人間科学 人間栄養 B学3 48 44 41 37
人間科学 人間栄養 B意2 48 45 41 38
人間科学 人間栄養 B意3 48 44 41 37
人間科学 人間栄養 前期S 48 45 41 38
人間科学 グローバルコ 前期 53 49 46 42
人間科学 人間福祉 前期 55 52 47 44
人間科学 心理 前期 57 54 50 46
人間科学 人間栄養 前期 52 47 42 39
福山大 経済 47 43 38 35
経済 経済 前期A 48 44 39 36
経済 国際経済 前期A 46 42 38 35
経済 税務会計 前期A 46 43 38 35
経済 経済 前期 50 45 42 38
経済 国際経済 前期 50 45 42 37
経済 税務会計 前期 51 46 43 39
人間文化 47 43 39 36
人間文化 人間文化 前期A 46 43 39 36
人間文化 心理 前期A 48 44 41 37
人間文化 メディア・映 前期A 46 43 38 35
人間文化 人間文化 前期 49 44 41 37
人間文化 心理 前期 51 48 44 41
人間文化 メディア・映 前期 49 44 41 37
42 38 34 29
機械シス工 前期A 41 37 34 29
情報工 前期A 43 38 34 29
電気電子工 前期A 41 37 34 29
建築 前期A 42 38 34 29
機械シス工 前期 43 39 34 29
情報工 前期 44 39 34 30
電気電子工 前期 42 38 34 29
建築 前期 45 42 37 34
生命工 42 38 34 29
生命工 生物科学 前期A 42 38 34 29
生命工 海洋生物科学 前期A 42 38 34 29
生命工 健康栄養科学 前期A 42 38 34 29
生命工 生物科学 前期 44 41 35 31
生命工 海洋生物科学 前期 44 41 36 31
生命工 健康栄養科学 前期 43 39 34 29
43 39 36 31
前期A 43 39 36 31
前期 46 43 39 34
福山平成大 経営 46 43 39 36
経営 経営 前期A 46 43 39 36
経営 経営 前期 52 46 42 39
福祉健康 46 43 38 35
福祉健康 福祉 前期A 45 42 38 35
福祉健康 健康スポーツ 前期A 46 43 38 35
福祉健康 こども 前期A 46 43 38 35
福祉健康 福祉 前期 49 45 41 38
福祉健康 健康スポーツ 前期 52 48 45 41
福祉健康 こども 前期 53 49 46 42
看護 43 39 34 30
看護 看護 前期A 43 39 34 30
看護 看護 前期 46 43 39 36
安田女子大 52 48 44 40
英語英米文 前期A 52 48 45 41
英語英米文 前期B 52 47 44 40
英語英米文 前期C 52 47 44 40
日本文 前期A 55 52 47 42
日本文 前期B 53 49 46 42
日本文 前期C 55 52 47 44
書道 前期A 49 46 42 38
書道 前期B 49 46 42 38
書道 前期C 50 47 42 38
英語英米文 前期 56 53 49 45
英語英米文 合算型 55 52 49 44
日本文 前期 58 54 50 46
日本文 合算型 56 53 49 44
書道 前期 52 47 44 40
書道 合算型 50 46 42 38
心理 56 52 48 44
心理 現代心理 前期A 57 54 50 47
心理 現代心理 前期B 57 54 50 46
心理 現代心理 前期C 57 54 50 46
心理 ビジネス心理 前期A 55 52 47 42
心理 ビジネス心理 前期B 54 50 46 42
心理 ビジネス心理 前期C 54 50 46 42
心理 現代心理 前期 67 61 56 52
心理 現代心理 合算型 67 60 55 51
心理 ビジネス心理 前期 63 56 53 49
心理 ビジネス心理 合算型 64 56 53 49
現代ビジ 54 49 46 42
現代ビジ 現代ビジネス 前期A 54 49 46 42
現代ビジ 現代ビジネス 前期B 54 49 46 42
現代ビジ 現代ビジネス 前期C 53 48 45 41
現代ビジ 国際観光ビジ 前期A 53 49 46 42
現代ビジ 国際観光ビジ 前期B 54 49 46 42
現代ビジ 国際観光ビジ 前期C 54 50 47 42
現代ビジ 公共経営 前期A 54 49 46 42
現代ビジ 公共経営 前期B 54 49 46 42
