鹿児島大学/合格最低点・合格平均点
鹿児島大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
法文学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人文学科/多元地域文化コース 一般 前 | |||||||||
567.8 | 635.7 | 1000 | - | - | 600 | - | - | 400 | |
人文学科/多元地域文化コース 一般 後 | |||||||||
516.7 | 558.9 | 800 | - | - | 400 | - | - | 400 | |
人文学科/心理学コース 一般 前 | |||||||||
549.8 | 629.7 | 1000 | - | - | 600 | - | - | 400 | |
法経社会学科/法学コース 一般 前 | |||||||||
591.4 | 641 | 1000 | - | - | 600 | - | - | 400 | |
法経社会学科/法学コース 一般 後 | |||||||||
- | 441.2 | 630 | - | - | 600 | - | - | 30 | |
法経社会学科/地域社会・経済コース 一般 前 | |||||||||
555.2 | 609.5 | 1000 | - | - | 600 | - | - | 400 | |
法経社会学科/地域社会・経済コース 一般 後 | |||||||||
473.8 | 552.4 | 800 | - | - | 600 | - | - | 200 |
教育学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 一般 前 文系型 | |||||||||
702.7 | 763 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 一般 後 文系型 | |||||||||
852.6 | 935.8 | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 一般 前 理系型 | |||||||||
702.7 | 763 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/初等教育コース・一般 一般 後 理系型 | |||||||||
852.6 | 935.8 | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・国語 一般 前 | |||||||||
- | 790.4 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・社会 一般 前 | |||||||||
- | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・英語 一般 前 | |||||||||
- | 761.7 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・数学 一般 前 | |||||||||
- | 787.2 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・理科 一般 前 | |||||||||
- | 755.4 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・技術 一般 前 | |||||||||
- | 674.2 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・家政 一般 前 | |||||||||
- | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・音楽 一般 前 | |||||||||
- | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・美術 一般 前 | |||||||||
- | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/中等教育コース・保健体育 一般 前 | |||||||||
- | 779.2 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 一般 前 文系型 | |||||||||
698.7 | 752 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 一般 後 文系型 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 一般 前 理系型 | |||||||||
698.7 | 752 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 一般 後 理系型 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 |
理学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
理学科 一般 後 括り枠 | |||||||||
906.4 | 951.3 | 1300 | - | - | 1100 | - | - | 200 | |
理学科/数理情報科学プログラム 一般 前 | |||||||||
617.1 | 704.3 | 1300 | - | - | 800 | - | - | 500 | |
理学科/物理・宇宙プログラム 一般 前 | |||||||||
735 | 807.3 | 1300 | - | - | 800 | - | - | 500 | |
理学科/化学プログラム 一般 前 | |||||||||
581.5 | 736.8 | 1300 | - | - | 800 | - | - | 500 | |
理学科/生物学プログラム 一般 前 | |||||||||
702.5 | 784.4 | 1300 | - | - | 800 | - | - | 500 | |
理学科/地球科学プログラム 一般 前 | |||||||||
692.1 | 755 | 1300 | - | - | 800 | - | - | 500 |
工学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
建築学科 一般 前 | |||||||||
699.8 | 750.3 | 1250 | - | - | 700 | - | - | 550 | |
建築学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 | |
先進工学科/機械工学プログラム 一般 前 | |||||||||
613.4 | 678.2 | 1250 | - | - | 700 | - | - | 550 | |
先進工学科/機械工学プログラム 一般 後 | |||||||||
707.6 | 804.5 | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 | |
先進工学科/電気電子工学プログラム 一般 前 | |||||||||
624.5 | 686 | 1250 | - | - | 700 | - | - | 550 | |
先進工学科/電気電子工学プログラム 一般 後 | |||||||||
806.8 | 862 | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 | |
先進工学科/海洋土木工学プログラム 一般 前 | |||||||||
610.6 | 666.2 | 1250 | - | - | 700 | - | - | 550 | |
先進工学科/海洋土木工学プログラム 一般 後 | |||||||||
- | 840.2 | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 | |
先進工学科/化学工学プログラム 一般 前 | |||||||||
608.5 | 651.2 | 1250 | - | - | 700 | - | - | 550 | |
先進工学科/化学工学プログラム 一般 後 | |||||||||
- | 794.7 | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 | |
先進工学科/化学生命工学プログラム 一般 前 | |||||||||
645.3 | 693.2 | 1250 | - | - | 700 | - | - | 550 | |
先進工学科/化学生命工学プログラム 一般 後 | |||||||||
- | 887.4 | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 | |
先進工学科/情報・生体工学プログラム 一般 前 | |||||||||
658.5 | 727.1 | 1250 | - | - | 700 | - | - | 550 | |
先進工学科/情報・生体工学プログラム 一般 後 | |||||||||
848.7 | 896.5 | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 | |
先進工学科 一般 前 括り枠 | |||||||||
454.6 | 625.5 | 1250 | - | - | 700 | - | - | 550 |
医学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
医学科 一般 前 | |||||||||
1399.5 | 1474.6 | 1820 | - | - | 900 | - | - | 920 | |
医学科 一般 後 | |||||||||
1016.5 | 1034.5 | 1220 | - | - | 900 | - | - | 320 | |
保健学科/理学療法学専攻 一般 前 | |||||||||
739.2 | 821.9 | 1200 | - | - | 800 | - | - | 400 | |
保健学科/理学療法学専攻 一般 後 | |||||||||
- | - | 1100 | - | - | 800 | - | - | 300 | |
保健学科/作業療法学専攻 一般 前 | |||||||||
667.2 | 710.3 | 1200 | - | - | 800 | - | - | 400 | |
保健学科/作業療法学専攻 一般 後 | |||||||||
- | - | 1100 | - | - | 800 | - | - | 300 |
歯学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
歯学科 一般 前 | |||||||||
1066.8 | 1121.1 | 1600 | - | - | - | - | - | - | |
歯学科 一般 後 | |||||||||
- | 873.5 | 1100 | - | - | 900 | - | - | 200 |
農学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
国際食料資源学特別コース 一般 前 | |||||||||
847.4 | 1053 | 1900 | - | - | 1100 | - | - | 800 | |
農学科 一般 前 | |||||||||
880.1 | 973.2 | 1600 | - | - | 1200 | - | - | 400 | |
農学科 一般 後 | |||||||||
761.6 | 836.8 | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 |
水産学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
水産学科 一般 前 | |||||||||
746.4 | 843.7 | 1500 | - | - | 900 | - | - | 600 | |
水産学科 一般 後 | |||||||||
655.4 | 714.8 | 1100 | - | - | 900 | - | - | 200 | |
国際食料資源学特別コース 一般 前 | |||||||||
883.8 | 1046.6 | 1900 | - | - | 1100 | - | - | 800 |
共同獣医学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
共同獣医学科 一般 前 a | |||||||||
1148 | 1187.8 | 1500 | - | - | 900 | - | - | 600 | |
共同獣医学科 一般 前 b | |||||||||
1232 | 1268.5 | 1650 | - | - | 450 | - | - | 1200 | |
共同獣医学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 900 | - | - | 900 | - | - | - | |
畜産学科 一般 前 | |||||||||
930.8 | 989.3 | 1600 | - | - | 1200 | - | - | 400 | |
畜産学科 一般 後 | |||||||||
- | 858.5 | 1200 | - | - | 1000 | - | - | 200 |