明海大学のホスピタリティ・ツーリズム学部の入試
ホスピタリティ・ツーリズム学部の入試科目・日程を調べる
ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻
一般 統一(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 一般 統一(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:205、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆25
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:205
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
数学A | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 100 | ||
英語 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 5 |
※【個別試験】国,数,英のうち,高得点の2教科と調査書で合否を判定する。英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 A日程(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 一般 A日程(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆25
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 200 | ||
英語 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 |
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 B日程(2025年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 一般 B日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リスニング | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,個別の英に加点する(25点まで)。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ A日程(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 一般 共テ A日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
英語資格 | 選択 |
※【共通テスト】英語資格を活用できる。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ B日程(2025年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 一般 ニ B日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,共通テストの英に加点する(25点まで)。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ C日程(2025年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 一般 ニ C日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,共通テストの英に加点する(25点まで)。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型AO(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 総合 総合型AO(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):50
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願申請書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | |||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※英100点。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):50
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型AOA日程)】 入試日(1次試験):2025/9/28 | |
---|---|
出願期間 | 2025/9/8~2025/9/17 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/11/1 |
手続き締切日 | 2025/11/21 |
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型AOB日程)】 入試日(1次試験):2025/11/16 | |
---|---|
出願期間 | 2025/10/27~2025/11/5 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/11/20 |
手続き締切日 | 2025/12/11 |
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型AOC日程)】 入試日(1次試験):2025/12/14 | |
---|---|
出願期間 | 2025/11/24~2025/12/3 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/12/18 |
手続き締切日 | 2026/1/9 |
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型AOD日程)】 入試日(1次試験):2026/3/14 | |
---|---|
出願期間 | 2026/2/23~2026/3/3 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2026/3/17 |
手続き締切日 | 2026/3/24 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型なりたい(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 総合 総合型なりたい(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願申請書,課題レポート提出。
(必須)大学指定の資格(英検,GTECを含む英語資格)を取得している者。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他100点。その他は分析力テスト(100点),課題プレゼンテーション。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):5
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型なりたいA日程)】 入試日(1次試験):2025/10/12 | |
---|---|
出願期間 | 2025/9/22~2025/10/1 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/11/1 |
手続き締切日 | 2025/11/21 |
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型なりたいB日程)】 入試日(1次試験):2025/11/16 | |
---|---|
出願期間 | 2025/10/27~2025/11/5 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/11/20 |
手続き締切日 | 2025/12/11 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型クリエイテ(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 総合 総合型クリエイテ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願申請書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他はプレゼンテーション。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型スポ・文化(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 総合 総合型スポ・文化(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、実技、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)指定種目:サッカー(男子のみ),バレーボール(女子のみ),空手道,ヨット,陸上競技,硬式庭球,ジャズオーケストラ。
(必須)学校推薦。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
実技必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
実技 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※小論文100点。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):2
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型スポ・文化A日程)】 入試日(1次試験):2025/10/26 | |
---|---|
出願期間 | 2025/10/1~2025/10/10 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/11/1 |
手続き締切日 | 2025/11/21 |
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型スポ・文化B日程)】 入試日(1次試験):2025/12/14 | |
---|---|
出願期間 | 2025/11/19~2025/11/28 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/12/18 |
手続き締切日 | 2026/1/9 |
【ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻(総合型スポ・文化C日程)】 入試日(1次試験):2026/3/14 | |
---|---|
出願期間 | 2026/2/23~2026/3/3 ネット |
試験会場 | 千葉 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2026/3/17 |
手続き締切日 | 2026/3/24 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 推薦沖縄奨学生(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/観光専攻 推薦 推薦沖縄奨学生(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
3.5 | - | - | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)本人または保護者等の地区制限あり。
(必須)全体の学習成績の状況3.5。
(必須)出願申請書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※小論文,その他各100点。その他は出願申請書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
ホスピタリティ・ツーリズム学科/グローバル・マネジメント専攻
一般 A日程(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/グローバル・マネジメント専攻 一般 A日程(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400、総合問題、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 100 | ||
英語 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
総合問題必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
総合問題 | 必須 | 200 | |||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 B日程(2025年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/グローバル・マネジメント専攻 一般 B日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400、総合問題、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合問題必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合問題 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 |
※【個別試験】総合問題は地歴,数,英の要素を含む。英語資格で大学指定の成績を有する場合,個別の英に加点する(25点まで)。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ A日程(2026年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/グローバル・マネジメント専攻 一般 共テ A日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4 配点合計:500、個別試験の入試科目は、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
英語資格 | 選択 | ||||
地歴・公民必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格を活用できる。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ B日程(2025年度入試情報)
明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科/グローバル・マネジメント専攻 一般 ニ B日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4 配点合計:500、個別試験の入試科目は、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
