大東文化大学/スポーツ・健康科学部の偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
大東文化大学 スポーツ・健康科学部の偏差値は41~52。
学科ごとの偏差値としては、スポーツ科学科学科の偏差値は49~52、健康科学科学科の偏差値は45~47、看護学科学科の偏差値は41~42となっている。
共通テストの得点率は39~70%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2025年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月
スポーツ科学科
大東文化大学 スポーツ・健康科学部スポーツ科学科の偏差値は49~52です。
大東文化大学 スポーツ・健康科学部スポーツ科学科の共通テスト得点率は57~70%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
スポーツ スポーツ科学科 | 全学部統一前期英語型 | 49 | - |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・中期3科目型 | 50 | 64 |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・中期4科目型 | 49 | 57 |
スポーツ スポーツ科学科 | 全学部統一前期独自型 | 49 | - |
スポーツ スポーツ科学科 | 3教科ベスト2教科型 | 49 | - |
スポーツ スポーツ科学科 | 3教科英語民間型 | 49 | - |
スポーツ スポーツ科学科 | 3教科独自型 | 49 | - |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期3科目英語民間型 | 51 | 67 |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期4科目英語民間型 | 52 | 61 |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期3科目型 | 51 | 70 |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期4科目型 | 51 | 61 |
健康科学科
大東文化大学 スポーツ・健康科学部健康科学科の偏差値は45~47です。
大東文化大学 スポーツ・健康科学部健康科学科の共通テスト得点率は40~54%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
スポーツ 健康科学科 | 全学部統一前期英語型 | 45 | - |
スポーツ 健康科学科 | 共・前期2科目型 | 47 | 54 |
スポーツ 健康科学科 | 共・前期3科目型 | 46 | 50 |
スポーツ 健康科学科 | 共・中期2科目型 | 47 | 44 |
スポーツ 健康科学科 | 共・中期3科目型 | 46 | 41 |
スポーツ 健康科学科 | 全学部統一前期独自型 | 45 | - |
スポーツ 健康科学科 | 3教科A方式ベスト2 | 45 | - |
スポーツ 健康科学科 | 3教科A方式英語民間 | 45 | - |
スポーツ 健康科学科 | 3教科A方式独自型 | 45 | - |
スポーツ 健康科学科 | 3教科B方式ベスト2 | 45 | - |
スポーツ 健康科学科 | 3教科B方式英語民間 | 45 | - |
スポーツ 健康科学科 | 3教科B方式独自型 | 45 | - |
スポーツ 健康科学科 | 共・前期3科目英語民間型 | 46 | 40 |
看護学科
大東文化大学 スポーツ・健康科学部看護学科の偏差値は41~42です。
大東文化大学 スポーツ・健康科学部看護学科の共通テスト得点率は39~60%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
スポーツ 看護学科 | 全学部統一前期英語型 | 41 | - |
スポーツ 看護学科 | 共・前期2科目型 | 42 | 60 |
スポーツ 看護学科 | 共・前期3科目型 | 41 | 46 |
スポーツ 看護学科 | 共・中期2科目型 | 42 | 44 |
スポーツ 看護学科 | 共・中期3科目型 | 41 | 39 |
スポーツ 看護学科 | 全学部統一前期独自型 | 41 | - |
スポーツ 看護学科 | 3教科A方式ベスト2 | 41 | - |
スポーツ 看護学科 | 3教科A方式英語民間 | 42 | - |
スポーツ 看護学科 | 3教科A方式独自型 | 41 | - |
スポーツ 看護学科 | 3教科B方式ベスト2 | 41 | - |
スポーツ 看護学科 | 3教科B方式英語民間 | 41 | - |
スポーツ 看護学科 | 3教科B方式独自型 | 41 | - |
スポーツ 看護学科 | 共・前期3科目英語民間型 | 42 | 45 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2025年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。