二松学舎大学の文学部の入試
文学部の入試科目・日程を調べる
国文学科
一般 A方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 A方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆40
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 |
※【個別試験】国は現代文,古文,漢文よりいずれか選択。2科目受験のうち,高得点の科目の配点を2倍する。
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 B方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 B方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 |
※国語は古文・漢文を除く
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 E方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 E方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:160、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:160
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】英は英語資格。その他は主体性評価書類。調査書,主体性評価書類合わせて10点。出願できるのは英検1728点以上,GTEC680点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※国語は古文・漢文を除く
※GTEC680点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 G方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 G方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:150となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆25
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:150
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 50 | ||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 50 | |||
日本史 | 選択 |
※国語は古文・漢文を除く
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 R方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 R方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:100、総合問題となっている。
一般 S方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 S方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆30
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 |
※【個別試験】国は現代文,古文,漢文よりいずれか選択。
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 D方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 D方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
一般 共テ C方式前期(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 共テ C方式前期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:610となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:610
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 310 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 |
※【共通テスト】国は近代以降の文章と古文,近代以降の文章と漢文よりいずれか選択。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ C方式後期(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 一般 ニ C方式後期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1,2 受験科目数:1,2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:1,2 受験科目数:1,2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | |||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【共通テスト】(1)国必須。(2)英必須。(3)歴公,数,理,情報より2科目選択(1科目100点)。(1),(2),(3)よりいずれか選択。
※理科の同一科目名の重複受験可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型Ⅰ期(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 総合 総合型Ⅰ期(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆90
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※小論文100点,面接50点。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型Ⅱ期(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 総合 総合型Ⅱ期(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)自己推薦書。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※小論文100点,面接50点。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型Ⅲ期(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国文学科 総合 総合型Ⅲ期(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※小論文100点,面接50点。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際日本・中国学科
一般 A方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国際日本・中国学科 一般 A方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆40
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 |
※【個別試験】国は現代文,古文,漢文よりいずれか選択。2科目受験のうち,高得点の科目の配点を2倍する。
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 B方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国際日本・中国学科 一般 B方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 |
※国語は古文・漢文を除く
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 E方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国際日本・中国学科 一般 E方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:160、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:160
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】英は英語資格。その他は主体性評価書類。調査書,主体性評価書類合わせて10点。出願できるのは英検1728点以上,GTEC680点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※国語は古文・漢文を除く
※GTEC680点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 G方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国際日本・中国学科 一般 G方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:150となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆25
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:150
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 50 | ||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 50 | |||
日本史 | 選択 |
※国語は古文・漢文を除く
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 R方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国際日本・中国学科 一般 R方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:100、総合問題となっている。
一般 S方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国際日本・中国学科 一般 S方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆30
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 |
※【個別試験】国は現代文,古文,漢文よりいずれか選択。
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 D方式(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国際日本・中国学科 一般 D方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
一般 共テ C方式前期(2025年度入試情報)
二松学舎大学 文学部 国際日本・中国学科 一般 共テ C方式前期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:610となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:610
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 310 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
