武蔵野大学/工学部の偏差値・入試難易度
武蔵野大学 工学部の偏差値は45~56。
学科ごとの偏差値としては、建築デザイン学科学科の偏差値は52~56、数理工学科学科の偏差値は50~52、サステナビリティ学科学科の偏差値は45~53となっている。
共通テストの得点率は55~72%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2024年度進研模試3年生・総合学力記述模試・7月
建築デザイン学科
武蔵野大学 工学部建築デザイン学科の偏差値は52~56です。
武蔵野大学 工学部建築デザイン学科の共通テスト得点率は67~72です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 建築デザイン学科 | A日程理系 | 55 | - |
工 建築デザイン学科 | 共・併用型A日程理系 | 52 | 72 |
工 建築デザイン学科 | 全学部統一 | 55 | - |
工 建築デザイン学科 | 共・前期3科目均等配点型 | 55 | 69 |
工 建築デザイン学科 | 共・前期3科目最高得点型 | 55 | 72 |
工 建築デザイン学科 | 共・前期2科目判定型 | 56 | 72 |
工 建築デザイン学科 | 共・前期4科目判定型 | 55 | 68 |
工 建築デザイン学科 | 共・前期5科目判定型 | 54 | 67 |
工 建築デザイン学科 | 共・中期 | 53 | 72 |
工 建築デザイン学科 | 共・全学部統一併用型 | 52 | 69 |
数理工学科
武蔵野大学 工学部数理工学科の偏差値は50~52です。
武蔵野大学 工学部数理工学科の共通テスト得点率は55~65です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 数理工学科 | A日程理系 | 51 | - |
工 数理工学科 | 全学部統一 | 50 | - |
工 数理工学科 | 共・前期2科目判定型 | 52 | 65 |
工 数理工学科 | 共・前期3科目判定型 | 51 | 63 |
工 数理工学科 | 共・前期4科目判定型 | 52 | 61 |
工 数理工学科 | 共・前期5科目判定型 | 52 | 55 |
工 数理工学科 | 共・中期 | 52 | 62 |
工 数理工学科 | 共・全学部統一併用型 | 51 | 60 |
工 数理工学科 | 共・併用型A日程理系 | 51 | 64 |
サステナビリティ学科
武蔵野大学 工学部サステナビリティ学科の偏差値は45~53です。
武蔵野大学 工学部サステナビリティ学科の共通テスト得点率は64~69です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 サステナビリティ学科 | A日程文系 | 45 | - |
工 サステナビリティ学科 | 共・全学部統一併用型 | 51 | 67 |
工 サステナビリティ学科 | 共・併用型A日程文系 | 53 | 67 |
工 サステナビリティ学科 | 共・併用型A日程理系 | 53 | 64 |
工 サステナビリティ学科 | A日程理系 | 47 | - |
工 サステナビリティ学科 | 全学部統一 | 50 | - |
工 サステナビリティ学科 | B日程 | 49 | - |
工 サステナビリティ学科 | 共・前期3科目均等配点型 | 51 | 67 |
工 サステナビリティ学科 | 共・前期3科目最高得点型 | 51 | 68 |
工 サステナビリティ学科 | 共・前期2科目判定型 | 53 | 69 |
工 サステナビリティ学科 | 共・前期4科目判定型 | 53 | 67 |
工 サステナビリティ学科 | 共・前期5科目判定型 | 52 | 64 |
工 サステナビリティ学科 | 共・中期 | 52 | 68 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2024年度進研模試3年生・総合学力記述模試・7月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。