横浜美術大学の美術学部の入試
美術学部の入試科目・日程を調べる
美術・デザイン学科
一般 A日程デッサン選択(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 A日程デッサン選択(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:240、実技、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆40
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:240
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
実技必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
実技 | 必須 | 200 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 | |||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 | 20 | |||
志願者提出書類 | |||||
志望理由書 |
※【個別試験】その他は志望理由書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 A日程学科選択(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 A日程学科選択(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:240、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆40
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:240
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志望理由書 |
※【個別試験】その他は志望理由書。英語資格で大学指定の成績を有する場合,個別の英に加点する(10点まで)。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 B日程デッサン選択(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 B日程デッサン選択(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:240、実技、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:240
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
実技必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
実技 | 必須 | 200 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 | |||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 | 20 | |||
志願者提出書類 | |||||
志望理由書 |
※【個別試験】その他は志望理由書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 B日程学科選択(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 B日程学科選択(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:240、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:240
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志望理由書 |
※【個別試験】その他は志望理由書。英語資格で大学指定の成績を有する場合,個別の英に加点する(10点まで)。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 C日程デッサン選択(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 C日程デッサン選択(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:240、実技、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:240
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
実技必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
実技 | 必須 | 200 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 | |||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 | 20 | |||
志願者提出書類 | |||||
志望理由書 |
※【個別試験】その他は志望理由書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 C日程学科選択(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 C日程学科選択(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:240、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:240
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志望理由書 |
※【個別試験】その他は志望理由書。英語資格で大学指定の成績を有する場合,個別の英に加点する(10点まで)。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ A日程(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 共テ A日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:40、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆40
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【共通テスト】国,英より必ず1教科以上受験すること。英は他外国語でも判定可。英語資格で大学指定の成績を有する場合,共通テストの英に加点する(10点まで)。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:40
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 | |||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 | 20 | |||
志願者提出書類 | |||||
志望理由書 |
※【個別試験】その他は志望理由書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ B日程(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 ニ B日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:40、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆10
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【共通テスト】国,英より必ず1教科以上受験すること。英は他外国語でも判定可。英語資格で大学指定の成績を有する場合,共通テストの英に加点する(10点まで)。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:40
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 | |||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 | 20 | |||
志願者提出書類 | |||||
志望理由書 |
※【個別試験】その他は志望理由書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ C日程(2025年度入試情報)
横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 一般 ニ C日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:40、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
