摂南大学/理工学部の偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
摂南大学 理工学部の偏差値は45~53。
学科ごとの偏差値としては、都市環境工学科の偏差値は47~50、建築学科の偏差値は48~51、電気電子情報工学科の偏差値は45~51、機械工学科の偏差値は45~49、住環境デザイン学科の偏差値は47~53、生命科学科の偏差値は47~51などとなっている。
共通テストの得点率は45~73%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2025年度第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・9月
都市環境工学科
摂南大学 理工学部都市環境工学科の偏差値は47~50です。
摂南大学 理工学部都市環境工学科の共通テスト得点率は53~65%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 都市環境工学科 | 前期A日程2科目型 | 49 | - |
| 理工 都市環境工学科 | 共・併用前期A2科目型 | 50 | 65 |
| 理工 都市環境工学科 | 共・併用前期A3科目型 | 49 | 63 |
| 理工 都市環境工学科 | 共・併用前期B2科目型 | 50 | 65 |
| 理工 都市環境工学科 | 共・併用前期B3科目型 | 49 | 63 |
| 理工 都市環境工学科 | 前期A日程3科目型 | 48 | - |
| 理工 都市環境工学科 | 前期B日程2科目型 | 49 | - |
| 理工 都市環境工学科 | 前期B日程3科目型 | 48 | - |
| 理工 都市環境工学科 | 中期日程2科目型 | 47 | - |
| 理工 都市環境工学科 | 共・前期3科目型 | 49 | 57 |
| 理工 都市環境工学科 | 共・前期4科目型 | 47 | 53 |
| 理工 都市環境工学科 | 共・中期2科目型 | 49 | 62 |
| 理工 都市環境工学科 | 共・併用中期 | 49 | 65 |
建築学科
摂南大学 理工学部建築学科の偏差値は48~51です。
摂南大学 理工学部建築学科の共通テスト得点率は62~73%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 建築学科 | 前期A日程2科目型 | 50 | - |
| 理工 建築学科 | 共・併用前期A2科目型 | 51 | 73 |
| 理工 建築学科 | 共・併用前期A3科目型 | 50 | 71 |
| 理工 建築学科 | 共・併用前期B2科目型 | 51 | 73 |
| 理工 建築学科 | 共・併用前期B3科目型 | 50 | 71 |
| 理工 建築学科 | 前期A日程3科目型 | 48 | - |
| 理工 建築学科 | 前期B日程2科目型 | 50 | - |
| 理工 建築学科 | 前期B日程3科目型 | 48 | - |
| 理工 建築学科 | 中期日程2科目型 | 48 | - |
| 理工 建築学科 | 共・前期3科目型 | 50 | 67 |
| 理工 建築学科 | 共・前期4科目型 | 50 | 62 |
| 理工 建築学科 | 共・中期2科目型 | 50 | 63 |
| 理工 建築学科 | 共・併用中期 | 51 | 63 |
電気電子情報工学科
摂南大学 理工学部電気電子情報工学科の偏差値は45~51です。
摂南大学 理工学部電気電子情報工学科の共通テスト得点率は55~71%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 電気電子情報工学科 | 前期A日程2科目型 | 46 | - |
| 理工 電気電子情報工学科 | 共・併用前期A2科目型 | 50 | 71 |
| 理工 電気電子情報工学科 | 共・併用前期A3科目型 | 49 | 69 |
| 理工 電気電子情報工学科 | 共・併用前期B2科目型 | 50 | 71 |
| 理工 電気電子情報工学科 | 共・併用前期B3科目型 | 49 | 69 |
| 理工 電気電子情報工学科 | 前期A日程3科目型 | 45 | - |
| 理工 電気電子情報工学科 | 前期B日程2科目型 | 46 | - |
| 理工 電気電子情報工学科 | 前期B日程3科目型 | 45 | - |
| 理工 電気電子情報工学科 | 中期日程2科目型 | 45 | - |
| 理工 電気電子情報工学科 | 共・前期3科目型 | 48 | 59 |
| 理工 電気電子情報工学科 | 共・前期4科目型 | 47 | 55 |
| 理工 電気電子情報工学科 | 共・中期2科目型 | 51 | 66 |
| 理工 電気電子情報工学科 | 共・併用中期 | 49 | 65 |
機械工学科
摂南大学 理工学部機械工学科の偏差値は45~49です。
摂南大学 理工学部機械工学科の共通テスト得点率は45~65%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 機械工学科 | 前期A日程2科目型 | 47 | - |
| 理工 機械工学科 | 共・併用前期A2科目型 | 48 | 64 |
| 理工 機械工学科 | 共・併用前期A3科目型 | 47 | 62 |
| 理工 機械工学科 | 共・併用前期B2科目型 | 48 | 64 |
| 理工 機械工学科 | 共・併用前期B3科目型 | 47 | 62 |
| 理工 機械工学科 | 前期A日程3科目型 | 45 | - |
| 理工 機械工学科 | 前期B日程2科目型 | 47 | - |
| 理工 機械工学科 | 前期B日程3科目型 | 45 | - |
| 理工 機械工学科 | 中期日程2科目型 | 47 | - |
| 理工 機械工学科 | 共・前期3科目型 | 47 | 59 |
| 理工 機械工学科 | 共・前期4科目型 | 48 | 45 |
| 理工 機械工学科 | 共・中期2科目型 | 49 | 60 |
| 理工 機械工学科 | 共・併用中期 | 47 | 65 |
住環境デザイン学科
摂南大学 理工学部住環境デザイン学科の偏差値は47~53です。
摂南大学 理工学部住環境デザイン学科の共通テスト得点率は54~67%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 住環境デザイン学科 | 前期A日程3科目型 | 48 | - |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・中期2科目型 | 52 | 62 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・併用中期 | 51 | 59 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・併用前期A2科目文系 | 48 | 67 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・併用前期A2科目理系 | 53 | 61 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・併用前期B2科目文系 | 48 | 67 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・併用前期B2科目理系 | 53 | 61 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・併用前期A3科目型 | 52 | 59 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・併用前期B3科目型 | 52 | 59 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 前期B日程3科目型 | 48 | - |
| 理工 住環境デザイン学科 | 中期日程2科目型 | 50 | - |
| 理工 住環境デザイン学科 | 前期A日程2科目文系 | 47 | - |
| 理工 住環境デザイン学科 | 前期A日程2科目理系 | 50 | - |
| 理工 住環境デザイン学科 | 前期B日程2科目文系 | 47 | - |
| 理工 住環境デザイン学科 | 前期B日程2科目理系 | 50 | - |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・前期3科目型 | 51 | 60 |
| 理工 住環境デザイン学科 | 共・前期4科目型 | 51 | 54 |
生命科学科
摂南大学 理工学部生命科学科の偏差値は47~51です。
摂南大学 理工学部生命科学科の共通テスト得点率は53~66%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 理工 生命科学科 | 前期A日程2科目型 | 49 | - |
| 理工 生命科学科 | 共・併用前期A2科目型 | 50 | 66 |
| 理工 生命科学科 | 共・併用前期A3科目型 | 49 | 64 |
| 理工 生命科学科 | 共・併用前期B2科目型 | 50 | 66 |
| 理工 生命科学科 | 共・併用前期B3科目型 | 49 | 64 |
| 理工 生命科学科 | 前期A日程3科目型 | 48 | - |
| 理工 生命科学科 | 前期B日程2科目型 | 49 | - |
| 理工 生命科学科 | 前期B日程3科目型 | 48 | - |
| 理工 生命科学科 | 中期日程2科目型 | 47 | - |
| 理工 生命科学科 | 共・前期3科目型 | 50 | 55 |
| 理工 生命科学科 | 共・前期4科目型 | 50 | 53 |
| 理工 生命科学科 | 共・中期2科目型 | 51 | 57 |
| 理工 生命科学科 | 共・併用中期 | 50 | 53 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2025年度第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・9月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。



