進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
私立大 関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定
A B C D
茨城キリスト大 49 46 42 39
現代英語 1期 49 46 42 39
文化交流 1期 51 47 44 41
児童/児童教 1期 49 46 42
児童/幼児保 1期 48 45 41 38
現代英語 1期 53 48 46 42
文化交流 1期 55 52 47 45
児童/児童教 1期 52 47 45 42
児童/幼児保 1期 51 47 44 41
経営 54 51 47 43
経営 経営 1期 54 51 47 43
経営 経営 1期 58 54 51 47
看護 51 47 43 39
看護 看護 1期 51 47 43 39
看護 看護 1期 53 50 47 42
生活科学 53 49 44 41
生活科学 心理福祉 1期 56 53 47 43
生活科学 食物健康科学 1期 49 45 41 38
生活科学 心理福祉 1期 58 55 52 47
生活科学 食物健康科学 1期 51 47 44 41
未来教養 1期 53 48 45 41
つくば国際大 医療保健 48 43 37 32
医療保健 理学療法 1期 48 42 37 31
医療保健 看護 1期 48 42 37 33
医療保健 保健栄養 1期 48 45 42 38
医療保健 診療放射線 1期 46 42 36 30
医療保健 臨床検査 1期 48 42 36 31
医療保健 医療技術 1期 47 42 36 31
医療保健 理学療法 1期 48 43 39 34
医療保健 看護 1期 47 43 39 35
医療保健 保健栄養 1期 49 47 43 40
医療保健 診療放射線 1期 53 50 46 41
医療保健 臨床検査 1期 51 48 44 40
医療保健 医療技術 1期 49 43 40 34
常磐大 総合政策 48 45 41 38
総合政策 経営 I期 48 45 41 38
総合政策 法律行政 I期 48 45 41 38
総合政策 総合政策 I期 49 45 41 38
総合政策 経営 I期 52 47 44 41
総合政策 法律行政 I期 51 47 44 40
総合政策 総合政策 I期 51 47 44 41
人間科学 48 45 41 38
人間科学 コミュニケー I期 48 45 41 38
人間科学 現代社会 I期 49 45 41 38
人間科学 心理 I期 48 45 41 38
人間科学 健康栄養 I期 49 46 42 39
人間科学 教育/初等教 I期 48 45 41 38
人間科学 教育/中等教 I期 48 45 41 38
人間科学 コミュニケー I期 51 47 44
人間科学 現代社会 I期 52 47 44 41
人間科学 心理 I期 53 48 46 42
人間科学 健康栄養 I期 52 47 45 42
人間科学 教育/初等教 I期 51 47 44 41
人間科学 教育/中等教 I期 51 47 44 41
看護 46 42 37 34
看護 看護 I期 46 42 37 34
看護 看護 I期 51 48 44 40
流通経済大 48 46 42 38
法律 2科1 49 46 42 39
法律 選択1 49 46 42 39
法律 選択2 49 46 42 39
法律 2科2 49 46 42 39
法律 3科1 48 46 42 38
法律 3科2 48 46 42 38
自治行政 2科1 48 45 41 38
自治行政 選択1 48 45 41 38
自治行政 選択2 48 45 41 38
自治行政 2科2 48 45 41 38
自治行政 3科1 48 46 42 38
自治行政 3科2 48 46 42 38
法律 3科1 51 47 44 41
法律 3科2 51 47 44 41
法律 高得1 50 47 43 40
法律 高得2 50 47 43 40
自治行政 3科1 51 47 44 41
自治行政 3科2 51 47 44 41
自治行政 高得1 53 49 46 42
自治行政 高得2 53 49 46 42
経済 50 47 43 40
経済 経営 選択1 50 47 43 40
経済 経営 2科1 50 47 43 40
経済 経営 選択2 50 47 43 40
経済 経営 2科2 50 47 43 40
経済 経営 3科1 49 47 43 40
経済 経営 3科2 49 47 43 40
経済 経済 選択1 51 47 44 41
経済 経済 2科1 51 47 44 41
経済 経済 選択2 51 47 44 41
経済 経済 2科2 51 47 44 41
経済 経済 3科1 48 46 42 39
経済 経済 3科2 48 46 42 39
経済 経営 3科1 55 52 47 45
経済 経営 3科2 55 52 47 45
経済 経営 高得1 56 53 48 45
経済 経営 高得2 56 53 48 45
経済 経済 3科1 58 54 51 47
経済 経済 3科2 58 54 51 47
経済 経済 高得1 58 55 51 47
経済 経済 高得2 58 55 51 47
流通情報 48 45 41 38
流通情報 流通情報 選択1 48 45 41 38
流通情報 流通情報 2科1 48 45 41 38
流通情報 流通情報 選択2 48 45 41 38
流通情報 流通情報 2科2 48 45 41 38
流通情報 流通情報 3科1 48 45 41 37
流通情報 流通情報 3科2 48 45 41 37
流通情報 流通情報 3科1 51 47 44 41
流通情報 流通情報 3科2 51 47 44 41
流通情報 流通情報 高得1 51 47 44 41
流通情報 流通情報 高得2 51 47 44 41
共創社会 49 46 42 39
共創社会 国際文化ツー 3科1 48 46 42 39
共創社会 国際文化ツー 3科2 48 46 42 39
共創社会 国際文化ツー 2科1 50 47 43 40
共創社会 国際文化ツー 2科2 51 47 44 41
共創社会 国際文化ツー 選択1 50 47 43 40
共創社会 国際文化ツー 選択2 51 47 44 41
共創社会 地域人間科学 3科1 47 45 42 38
共創社会 地域人間科学 3科2 47 45 42 38
共創社会 地域人間科学 2科1 48 45 41 38
共創社会 地域人間科学 2科2 48 45 41 38
共創社会 地域人間科学 選択1 48 45 41 38
共創社会 地域人間科学 選択2 48 45 41 38
共創社会 国際文化ツー 3科1 53 48 46 42
共創社会 国際文化ツー 3科2 53 48 46 42
共創社会 国際文化ツー 高得1 55 51 47 44
共創社会 国際文化ツー 高得2 55 51 47 44
共創社会 地域人間科学 3科1 51 47 44 41
共創社会 地域人間科学 3科2 51 47 44 41
共創社会 地域人間科学 高得1 53 48 45 41
共創社会 地域人間科学 高得2 53 48 45 41
スポーツ 49 45 41 38
スポーツ スポーツ健康 選択1 49 45 41 38
スポーツ スポーツ健康 3科1 49 46 42 38
スポーツ スポーツ健康 2科1 49 45 41 38
スポーツ スポーツ健康 2科2 49 45 41 38
スポーツ スポーツ健康 3科2 49 46 42 38
スポーツ スポーツ健康 選択2 49 45 41 38
スポーツ スポーツコミ 3科1 51 46 42 37
スポーツ スポーツコミ 2科1 49 45 41 37
スポーツ スポーツコミ 3科2 51 46 42 37
スポーツ スポーツコミ 2科2 49 45 41 37
スポーツ スポーツコミ 選択1 49 45 41 37
スポーツ スポーツコミ 選択2 49 45 41 37
スポーツ スポーツ健康 3科1 53 48 46 42
スポーツ スポーツ健康 3科2 53 48 46 42
スポーツ スポーツ健康 高得1 53 49 46 42
スポーツ スポーツ健康 高得2 53 49 46 42
スポーツ スポーツコミ 3科1 51 47 44 41
スポーツ スポーツコミ 3科2 51 47 44 41
スポーツ スポーツコミ 高得1 50 47 42 39
スポーツ スポーツコミ 高得2 50 47 42 39
日本国際学園大 経営情報 47 44 42 39
経営情報 ビジネスデザ 1期 47 44 42 39
ウェルネス大 スポーツ 52 47 43 40
スポーツ スポーツプロ 52 47 43 40
アール医療職大 リハビリ 46 42 37 33
リハビリ 理学療法 I期 46 42 37 33
リハビリ 作業療法 I期 46 42 37 33
リハビリ 理学療法 48 44 40 35
リハビリ 作業療法 48 44 40 35
足利大 46 42 36 33
創生/機械 46 42 36 33
創生/電気電 44 40 34 32
創生/システ 46 42 36 33
創生/建築土 46 42 37 33
創生/機械 48 44 40 35
創生/電気電 48 44 40 35
創生/システ 48 44 40 35
創生/建築土 48 44 40 35
看護 46 42 37 34
看護 看護 46 42 37 34
看護 看護 47 43 39 35
国際医療福祉大 75 72 68 65
75 72 68 65
75 73 69 66
52 48 44 40
前期 52 48 44 40
前期 57 54 51 48
福岡薬 51 48 44 41
福岡薬 前期 51 48 44 41
福岡薬 前期 56 53 50 47
成田薬 52 48 44 40
成田薬 前期 52 48 44 40
成田薬 前期 57 54 51 48
保健医療 51 47 43 38
保健医療 看護 前期 54 49 46 40
保健医療 言語聴覚 前期 48 44 40 36
保健医療 作業療法 前期 50 46 41 36
保健医療 放射線・情報 前期 51 47 43 39
保健医療 理学療法 前期 54 49 44 39
保健医療 視機能療法 前期 49 46 41 37
保健医療 看護 前期 54 51 48 44
保健医療 言語聴覚 前期 52 49 46 41
保健医療 作業療法 前期 53 49 46 41
保健医療 放射線・情報 前期 54 51 48 44
保健医療 理学療法 前期 54 51 47 43
保健医療 視機能療法 前期 50 46 43 37
医療福祉 48 45 41 38
医療福祉 医療福祉・マ 前期 48 45 41 38
医療福祉 医療福祉・マ 前期 51 47 44 41
福岡保健 49 45 41 36
福岡保健 理学療法 前期 50 46 41 37
福岡保健 作業療法 前期 46 42 37 33
福岡保健 医学検査 前期 50 46 42 37
福岡保健 看護 前期 51 46 42 37
福岡保健 理学療法 前期 51 48 44 40
福岡保健 作業療法 前期 49 46 42 36
福岡保健 医学検査 前期 52 49 46 42
福岡保健 看護 前期 52 49 46 42
小田原保 55 51 46 41
小田原保 看護 前期 58 54 49 44
小田原保 理学療法 前期 52 49 46 41
小田原保 作業療法 前期 54 49 44 39
小田原保 看護 前期 57 54 51 47
小田原保 理学療法 前期 54 51 48 44
小田原保 作業療法 前期 54 51 48 43
成田看護 59 54 50 46
成田看護 看護 前期 59 54 50 46
成田看護 看護 前期 61 56 53 50
成田保健 55 51 47 42
成田保健 理学療法 前期 54 50 46 42
成田保健 作業療法 前期 54 50 46 41
成田保健 言語聴覚 前期 54 50 46 40
成田保健 医学検査 前期 56 52 49 46
成田保健 放射線・情報 前期 55 51 48 43
成田保健 理学療法 前期 56 53 50 47
成田保健 作業療法 前期 54 51 48 43
成田保健 言語聴覚 前期 54 51 48 43
成田保健 医学検査 前期 57 54 51 48
成田保健 放射線・情報 前期 57 54 51 48
赤坂心理 54 49 45 41
赤坂心理 心理 前期 56 51 47 42
赤坂心理 医療マネジメ 前期 51 47 42 39
赤坂心理 心理 前期 60 56 53 48
赤坂心理 医療マネジメ 前期 52 47 45
作新学院大 経営 48 44 40 37
経営 経営 第1回 49 45 41 37
経営 経営 第2回 49 45 41 37
経営 スポーツマネ 第1回 47 42 39
経営 スポーツマネ 第2回 47 42 39 37
経営 経営 I期 50 47 43 40
経営 スポーツマネ I期 48 45 41 38
人間文化 48 45 41 38
人間文化 発達教育 第1回 48 45 41 38
人間文化 発達教育 第2回 48 45 41 38
人間文化 心理コミュニ 第1回 48 45 41 38
人間文化 心理コミュニ 第2回 48 45 41 38
人間文化 発達教育 I期 51 47 44 41
人間文化 心理コミュニ I期 53 49 46 42
自治医大 80 76 73 69
80 76 73 69
看護 57 53 49 46
獨協医大 72 69 66 61
前期 72 69 66 61
栃木枠 72 69 66 61
埼玉枠 72 69 66 61
茨城枠 72 69 66 61
新潟枠 72 69 66 61
74 68 66 62
看護 54 51 47 42
看護 看護 54 51 47 42
看護 看護 57 54 51 48
白鷗大 51 47 44 41
法律 12月 53 48 45 41
法律 50 47 43 40
法律 1月 51 47 44 41
法律 単前1 54 50 47 43
経営 51 47 44 40
経営 経営 12月 53 48 45 41
経営 経営 1月 51 47 44 41
経営 経営 49 46 42 39
経営 経営 単前1 56 53 48 45
教育 53 49 46 42
教育 発達/児童教 12月 55 51 47 44
教育 発達/児童教 53 48 45 41
教育 発達/児童教 1月 53 49 47 43
教育 発達/スポー 12月 51 47 44 41
教育 発達/スポー 48 45 41 38
教育 発達/スポー 1月 51 47 44 41
教育 発達/英語教 12月 55 51 47 44
教育 発達/英語教 53 49 46 42
教育 発達/英語教 1月 53 49 47 43
教育 発達/心理学 12月 55 51 47 43
教育 発達/心理学 55 51 47 44
教育 発達/心理学 1月 55 52 47 45
教育 発達/児童教 単前1 56 53 48 45
教育 発達/スポー 単前1 54 50 47 43
教育 発達/英語教 単前1 56 53 48 45
教育 発達/心理学 単前1 58 54 50 47
宇都宮共和大 シティラ 50 46 42 39
シティラ シティライフ I期 49 45 41 38
シティラ シティライフ 特待生 51 47 43 40
シティラ シティライフ I期 51 47 44 41
子ども生 49 45 41 38
子ども生 子ども生活 I期 49 45 41 38
子ども生 子ども生活 特待生 49 45 41 38
子ども生 子ども生活 I期 50 47 43 40
文星芸大 美術 50 46 42 39
美術 美術 1期 50 46 42 39
美術 美術 前期 51 47 42 39
関東学園大 経済 47 44 41 38
経済 経営 47 43 40 38
経済 経済 47 44 41 38
経済 経営 1期 48 45 41 38
経済 経済 1期 49 46 42 39
上武大 ビジネス 48 44 40 37
ビジネス スポ/柔道整 全学 47 43 39 35
ビジネス 国際ビジネス 全学 49 45 41 38
ビジネス スポ/マネジ 全学 48 45 41 38
ビジネス スポ/トレー 全学 48 45 41 38
ビジネス スポ/救急救 全学 48 44 40 36
ビジネス スポ/柔道整 前期 50 46 41 37
ビジネス 国際ビジネス 前期 50 47 43 40
ビジネス スポ/マネジ 前期 50 47 44 41
ビジネス スポ/トレー 前期 51 47 44 41
ビジネス スポ/救急救 前期 52 49 46 41
看護 47 43 39 35
看護 看護 全学 47 43 39 35
看護 看護 前期 49 46 41 37
共愛前橋国際大 国際社会 55 52 48 45
国際社会 国際/地域児 54 51 47 44
国際社会 国際/国際社 56 53 48 46
国際社会 国際/地域児 前期 57 53 49 47
国際社会 国際/国際社 前期 58 54 51 47
高崎健康福祉大 47 43 39 35
47 43 39 35
前期 50 46 43 37
中期 51 47 44 39
健康福祉 56 51 47 42
健康福祉 医療情報 55 51 47 41
健康福祉 社会福祉 57 53 49 43
健康福祉 健康栄養 55 50 46 41
健康福祉 医療情報 前期 57 53 49 46
健康福祉 医療情報 中期 57 53 49 46
健康福祉 社会福祉 前期 58 54 50 47
健康福祉 社会福祉 中期 58 54 50 47
健康福祉 健康栄養 前期 60 57 53 48
健康福祉 健康栄養 中期 60 57 53 48
保健医療 58 53 49 45
保健医療 看護 56 52 48 44
保健医療 理学療法 59 54 50 46
保健医療 看護 前期 57 54 51 48
保健医療 看護 中期 59 55 51 48
保健医療 理学療法 前期 58 54 51 48
保健医療 理学療法 中期 60 56 52 49
50 46 42 36
生物生産 50 46 42 36
生物生産 前期 52 49 46 42
生物生産 中期 54 50 47 43
人間発達 53 49 46 41
人間発達 子ども教育 53 49 46 41
人間発達 子ども教育 前期 55 52 47 45
人間発達 子ども教育 中期 56 53 48 45
高崎商大 48 46 42 39
経営 前期2 48 45 41 38
経営 前期3 48 46 42 39
会計 前期2 48 45 41 38
会計 前期3 48 46 42 39
経営 前期2 56 53 48 45
経営 前期3 53 48 46 42
会計 前期2 51 47 44 41
会計 前期3 51 47 44 41
群馬医療福祉大 社会福祉 49 46 42 39
社会福祉 社会/社会福 前期 48 45 41 38
社会福祉 社会/子ども 前期 50 47 43 40
社会福祉 社会/社会福 前期 60 57 53 49
社会福祉 社会/子ども 前期 58 55 51 47
看護 54 50 46 42
看護 看護 前期 54 50 46 42
看護 看護 前期 61 58 54 50
リハビリ 58 53 50 45
リハビリ リハ/理学療 前期 59 54 51 46
リハビリ リハ/作業療 前期 56 52 48 44
リハビリ リハ/理学療 前期 61 58 54 50
リハビリ リハ/作業療 前期 60 56 52 49
医療技術 51 48 43 39
医療技術 医療/臨床検 前期 51 48 43 39
医療技術 医療/臨床工 前期 51 48 43 39
医療技術 医療/臨床検 前期 61 58 52 49
医療技術 医療/臨床工 前期 59 54 50 46
群馬パース大 医療技術 53 49 44 40
医療技術 検査技術 前期 54 50 46 43
医療技術 放射線 前期 55 52 46 41
医療技術 臨床工 前期 49 46 40 35
医療技術 検査技術 前期 55 52 49 44
医療技術 放射線 前期 58 54 51 48
医療技術 臨床工 前期 50 46 43 37
リハビリ 51 47 43 39
リハビリ 理学療法 前期 51 47 43 39
リハビリ 作業療法 前期 54 50 46 42
リハビリ 言語聴覚 前期 48 44 40 36
リハビリ 理学療法 前期 52 49 46 41
リハビリ 作業療法 前期 54 51 48 43
リハビリ 言語聴覚 前期 54 51 48 43
看護 56 52 49 46
看護 看護 前期 56 52 49 46
看護 看護 前期 57 54 51 48
桐生大 医療保健 48 43 38 35
医療保健 看護 I期 48 43 39 35
医療保健 栄養 I期 47 42 37 34
医療保健 看護 前期 52 49 46 41
医療保健 栄養 前期 51 47 43 39
育英大 教育 48 45 41 38
教育 教育/児童教 I期 48 45 41 38
教育 教育/スポー I期 48 45 41 38
教育 教育/児童教 I期2 50 47 43 40
教育 教育/児童教 I期3 51 47 44 40
教育 教育/スポー I期2 50 47 43 40
教育 教育/スポー I期3 51 47 44 40
敬和学園大 人文 45 41 38
人文 英語文化コミ 45 41 38
人文 国際文化 45 41 38 36
人文 共生社会 45 41 38
人文 英語文化コミ 第1期 47 43 40 38
人文 国際文化 第1期 47 43 40
人文 共生社会 第1期 47 43 40 38
新潟経営大 経営情報 48 44 41 39
経営情報 経営情報 学力前 50 45 42 39
経営情報 スポーツマネ 学力前 46 42 40 38
経営情報 経営情報 1期 53 47 44 39
経営情報 スポーツマネ 1期 47 44 41 38
新潟国際情報大 経営情報 59 55 50 46
経営情報 経営 前期 60 56 51 47
経営情報 情報システム 前期 58 54 49 45
経営情報 経営 66 60 56 51
経営情報 情報システム 65 59 55 50
国際 58 53 48 44
国際 国際文化 前期 58 53 48 44
国際 国際文化 63 58 54 50
新潟産大 経済 47 42 38
経済 経済経営 前期 47 42 38
経済 文化経済 前期 46 41 38
経済 経済経営 第1期 48 43 40 38
経済 文化経済 第1期 47 42 38
新潟薬大 46 42 37 31
I期 46 42 37 31
47 43 39 31
医療技術 46 42 37 31
医療技術 臨床検査 I期 46 42 37 31
医療技術 臨床検査 47 43 39 31
看護 46 42 37 31
看護 看護 I期 46 42 37 31
看護 看護 51 48 43 36
応用生命 48 44 40 35
応用生命 応用生命科学 I期 48 42 39 33
応用生命 生命産業ビジ I期 48 45 41 37
応用生命 応用生命科学 47 43 39 31
応用生命 生命産業ビジ 50 47 43 40
新潟工科大 45 41 37 32
2科A 46 41 37 33
3科A 44 40 36 31
48 43 39 35
新潟青陵大 福祉心理 57 51 48 42
福祉心理 臨床心理 60 56 51 45
福祉心理 社会福祉 54 48 45 40
福祉心理 子ども発達 56 50 47 41
福祉心理 臨床心理 64 57 53 47
福祉心理 社会福祉 55 49 46 42
福祉心理 子ども発達 57 52 47 43
看護 54 51 44 41
看護 看護 54 51 44 41
看護 看護 55 52 47 43
長岡大 経済経営 48 45 41 38
経済経営 経済経営 I期 48 45 41 38
経済経営 経済経営 I期 53 48 45 41
新潟医療福祉大 心理福祉 52 49 45 41
心理福祉 社会福祉 前期 48 46 42
心理福祉 心理健康 前期 56 51 47 42
心理福祉 社会福祉 前期 51 47 43
心理福祉 心理健康 前期 58 53 48 44
医療経営 48 46 43 40
医療経営 医療情報管理 前期 48 46 43 40
医療経営 医療情報管理 前期 51 47 43 40
医療技術 49 45 40 35
医療技術 臨床技術 前期 51 46 43 37
医療技術 視機能科学 前期 46 42 36
医療技術 救急救命 前期 50 46 43 37
医療技術 診療放射線 前期 48 44 39 36
医療技術 臨床技術 前期 51 47 43 40
医療技術 視機能科学 前期 47 43 39
医療技術 救急救命 前期 51 46 43 39
医療技術 診療放射線 前期 51 47 43 39
健康科学 52 49 45 40
健康科学 健康栄養 前期 56 51 47 42
健康科学 健康スポーツ 前期 48 46 42
健康科学 健康栄養 前期 58 53 47 44
健康科学 健康スポーツ 前期 48 45 41 38
リハビリ 47 43 37 32
リハビリ 理学療法 前期 48 44 39 36
リハビリ 作業療法 前期 47 43 37
リハビリ 言語聴覚 前期 46 42 36
リハビリ 義肢装具自立 前期 46 42 36
リハビリ 鍼灸健康 前期 46 42 36 30
リハビリ 理学療法 前期 51 46 43 39
リハビリ 作業療法 前期 50 46 43 37
リハビリ 言語聴覚 前期 48 43 40 36
リハビリ 義肢装具自立 前期 48 43 40
リハビリ 鍼灸健康 前期 48 43 40 36
看護 48 44 39 36
看護 看護 前期 48 44 39 36
看護 看護 前期 51 46 43 39
新潟リハビリ大 医療 50 43 38 33
医療 リハ/理学療 49 42 37
医療 リハ/作業療 49 42 37
医療 リハ/心理学 51 44 39
医療 リハ/理学療 第1回 50 44 39 32
医療 リハ/作業療 第1回 52 46 41 34
医療 リハ/心理学 第1回 52 46 41 34
新潟食料農業大 食料産業 46 42 36
食料産業 食料産業 前期 46 42 36
食料産業 食料産業 48 44 37
食料産業 食料産業 48 44 37
長岡崇徳大 看護 47 43 37 35
看護 看護 I期 47 43 37 35
看護 看護 I期 50 46 41 37
開志専門職大 事業創造 48 45 41 38
事業創造 事業創造 48 45 41 38
事業創造 事業創造 1期 50 47 42 39
情報 46 42 37 33
情報 情報 46 42 37 33
情報 情報 1期 48 44 39 34
アニメマ 48 45 41 38
アニメマ アニメ・マン 48 45 41 38
アニメマ アニメ・マン 1期 50 47 42 39

「進研模試 合格可能性判定基準 2025年度一覧」に戻る

「総合学力記述模試・4月」に戻る