進研模試 判定基準

進研模試 大学入学共通テスト模試・6月(高3生・高卒生)
国公立大 北陸地区(富山・石川・福井)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
富山大 人文 65 58 53 48 645 620 590 555
人文 人文 65 58 53 48 645 620 590 555
人文 68 62 56 51 755 735 700 665
人文 人文 68 62 56 51 755 735 700 665
経済 64 58 53 49 645 615 590 560
経済 経済経営 64 58 53 49 645 615 590 560
経済 70 65 58 52 800 765 735 700
経済 経済経営 70 65 58 52 800 765 735 700
教育 60 57 53 48 650 620 595 565
教育 共同教員養成 60 57 53 48 650 620 595 565
教育 67 62 58 54 800 765 740 710
教育 共同教員養成 67 62 58 54 800 765 740 710
58 55 51 48 680 655 630 605
I数学 58 55 50 48 685 655 630 600
I数物 58 54 51 47 685 655 635 610
I数化 58 55 52 48 670 650 630 605
I数生 58 55 52 48 670 650 630 605
II 58 55 51 47 685 665 630 610
62 59 55 51 785 745 710 675
I数学 63 58 55 50 815 765 715 665
I物理 62 59 55 51 800 765 740 700
I化学 62 59 55 51 765 725 700 665
I生物 62 59 55 51 765 725 690 665
II 62 59 55 50 790 745 710 680
57 54 50 47 645 605 580 555
工/電気電子 I 57 53 50 47 670 625 600 575
工/電気電子 II 58 54 51 48 640 600 575 550
工/知能情報 I 57 54 50 47 655 615 590 565
工/知能情報 II 58 54 51 48 625 590 565 540
工/機械工学 I 57 53 50 47 655 615 590 565
工/機械工学 II 58 54 51 48 615 575 550 525
工/生命工学 I 57 53 50 47 655 620 590 570
工/生命工学 II 58 54 51 48 640 600 575 550
工/応用化学 I 56 53 49 46 650 615 580 565
工/応用化学 II 58 54 51 48 625 590 565 540
61 58 54 51 720 690 665 630
工/電気電子 61 58 54 51 725 695 670 640
工/知能情報 62 58 55 51 720 690 665 630
工/機械工学 62 59 55 51 720 690 665 630
工/生命工学 61 58 54 51 720 690 665 630
工/応用化学 60 57 53 50 720 690 665 630
都市デザ 56 53 50 47 630 605 580 545
都市デザ 地球システム 56 53 49 46 640 615 590 560
都市デザ 都市・交通デ 57 53 50 47 665 640 615 580
都市デザ 材料デザイン 56 53 50 47 585 555 530 500
都市デザ 60 57 54 50 725 690 665 640
都市デザ 地球システム 62 57 54 50 750 715 685 650
都市デザ 都市・交通デ 60 57 54 50 725 690 665 640
都市デザ 材料デザイン 60 56 53 49 685 650 620 595
74 71 67 62 860 835 805 780
74 71 67 62 860 835 805 780
看護 59 55 53 49 645 625 600 575
60 57 54 50 715 685 665 640
看護 60 57 54 50 715 685 665 640
67 64 58 55 780 755 725 700
70 67 61 57 800 775 745 720
創薬科学 64 60 55 53 760 735 705 680
71 67 62 57 860 830 800 775
72 70 63 58 885 855 830 800
創薬科学 70 64 60 56 830 800 770 745
芸術文化 60 54 50 44 680 640 600 570
芸術文化 芸術文化 60 54 49 43 680 640 600 570
芸術文化 芸術文化 60 54 50 44 680 640 600 570
芸術文化 67 64 55 51 835 785 735 685
芸術文化 芸術文化 67 64 56 52 800 750 700 650
芸術文化 芸術文化 67 64 55 51 835 785 735 685
金沢大 融合学域 64 59 54 51 715 685 655 625
融合学域 先導学類 文系 68 63 57 53 730 700 670 640
融合学域 先導学類 理系 62 57 53 50 720 690 665 635
融合学域 観光デザイン 文系 67 61 55 51 710 680 645 610
融合学域 観光デザイン 理系 60 56 53 49 700 665 645 610
融合学域 スマート創成 文系 66 61 55 51 710 680 650 620
融合学域 スマート創成 理系 62 57 53 50 710 680 655 620
人間社会 68 61 56 52 715 675 650 625
人間社会 人文学類 69 65 57 51 730 710 690 670
人間社会 法学類 68 63 55 50 725 700 665 640
人間社会 経済学類 70 64 58 53 715 690 665 640
人間社会 学校教育学類 68 62 57 53 715 675 650 625
人間社会 学校教育学類 67 60 55 51 715 675 650 625
人間社会 地域創造学類 68 62 59 55 715 690 665 640
人間社会 国際学類 70 64 58 54 730 700 670 640
理工学域 59 56 53 50 730 700 665 630
理工学域 数物科学類 59 56 53 49 740 705 670 640
理工学域 物質化学類 60 57 53 50 745 710 680 645
理工学域 機械フロ電子 58 54 52 49 720 690 655 620
理工学域 地球社会基盤 58 55 52 49 715 685 650 615
理工学域 生命理工学類 61 58 54 51 735 700 665 635
医薬保健 74 71 67 62 865 835 800 765
医薬保健 医学類 74 71 67 62 865 835 800 765
医薬保健 保健/看護学 58 55 52 48 680 650 620 595
医薬保健 保健/診療放 63 58 55 51 735 715 685 650
医薬保健 保健/検査技 62 57 54 51 720 695 665 640
医薬保健 薬学類 68 64 58 55 805 780 755 730
医薬保健 医薬科学類 66 62 58 55 770 745 720 695
医薬保健 保健/理・作 60 56 53 49 720 695 665 640
文系一括 72 69 63 58 840 815 790 765
理系一括 63 58 54 51 815 775 740 715
福井大 教育 60 55 51 48 640 610 585 555
教育 学校/中等教 音楽 54 50 46 40 615 585 550 515
教育 学校/中等教 体育 54 50 46 42 620 590 555 520
教育 学校/中等教 文系型 60 55 51 48 640 610 585 555
教育 学校/中等教 理系型 55 51 48 45 650 620 595 565
教育 学校/初等教 文系型 60 55 51 48 640 610 585 555
教育 学校/初等教 理系型 55 51 48 45 640 610 585 555
教育 学校/初等教 音楽 53 49 45 39 615 585 550 515
教育 学校/初等教 体育 54 50 46 42 615 585 550 515
教育 66 60 56 52 685 655 630 600
教育 学校/中等教 統合型 65 59 55 51 700 670 645 615
教育 学校/初等教 統合型 66 60 56 52 685 655 630 600
国際地域 61 56 52 49 645 615 590 560
国際地域 国際地域 61 56 52 49 645 615 590 560
国際地域 67 64 58 55 785 750 715 685
国際地域 国際地域 67 64 58 55 785 750 715 685
56 53 49 46 635 610 590 565
機械・シス工 56 53 49 46 635 610 590 565
電気電子情報 56 53 49 46 635 610 590 565
建築・都市環 58 55 51 48 665 645 620 600
物質・生命化 55 52 49 46 615 595 570 550
応用物理 55 52 49 45 615 595 570 550
57 54 51 47 705 685 660 635
機械・シス工 57 54 50 47 700 680 655 635
電気電子情報 58 54 50 47 690 675 655 625
建築・都市環 60 57 54 51 740 715 695 670
物質・生命化 56 53 50 46 690 675 645 620
応用物理 56 53 50 46 695 670 650 630
72 68 65 61 845 820 800 780
72 68 65 61 845 820 800 780
看護 57 54 52 48 645 620 600 575
76 73 68 65 890 865 845 820
76 73 68 65 890 865 845 820
看護 62 58 55 52 695 670 645 625
富山県立大 52 50 46 43 645 610 575 545
機械シス工 52 49 45 43 625 590 560 530
生物工 52 50 46 44 650 615 580 545
環境・社会基 52 49 46 43 625 590 560 530
医薬品工 54 52 48 44 695 655 620 585
電気電子工 52 49 46 43 625 590 560 530
57 55 50 45 735 710 685 660
機械シス工 57 54 50 45 715 690 665 640
生物工 57 55 50 45 740 715 685 660
環境・社会基 57 54 50 45 710 685 660 635
医薬品工 58 55 51 46 800 775 750 720
電気電子工 57 55 51 46 710 685 660 635
情報工 52 49 46 43 625 590 560 530
情報工 データサイエ 52 49 46 43 625 590 560 530
情報工 情報シス工 52 49 46 43 625 590 560 530
情報工 知能ロボット 52 49 46 43 625 590 560 530
情報工 58 54 51 48 730 705 680 655
情報工 データサイエ 58 54 51 48 725 710 675 660
情報工 情報シス工 58 54 51 48 735 710 685 660
情報工 知能ロボット 58 54 51 48 725 700 675 650
看護 56 53 49 46 620 600 580 550
看護 看護 56 53 49 46 620 600 580 550
看護 58 55 52 49 670 645 620 595
看護 看護 58 55 52 49 670 645 620 595
石川県立看護大 看護 55 53 48 45 575 555 530 510
看護 看護 55 53 48 45 575 555 530 510
看護 61 57 54 51 665 635 610 580
看護 看護 61 57 54 51 665 635 610 580
石川県立大 生物資源 55 52 48 45 645 610 580 550
生物資源 生産科学 55 52 49 46 645 615 585 555
生物資源 環境科学 54 50 47 44 630 600 570 545
生物資源 食品科学 55 53 49 46 655 615 585 555
生物資源 59 54 51 49 695 655 620 580
生物資源 生産科学 60 55 52 50 690 650 615 575
生物資源 環境科学 57 52 49 47 690 650 615 575
生物資源 食品科学 60 55 52 50 700 665 625 590
金沢美術工芸大 美術工芸 65 57 52 47 725 660 600 535
美術工芸 デザ/インダ 66 57 50 45 740 675 610 540
美術工芸 美術/芸術学 67 60 55 49 770 735 690 650
美術工芸 美術/彫刻 60 53 49 44 665 600 535 465
美術工芸 工芸 64 57 52 47 740 675 610 540
美術工芸 美術/日本画 61 54 50 45 700 635 565 500
美術工芸 美術/油画 64 56 52 47 735 665 600 535
美術工芸 デザ/ホリス 73 64 56 51 715 650 585 515
公立小松大 国際文化 58 52 48 45 660 620 580 545
国際文化 国際文化交流 58 52 48 45 660 620 580 545
国際文化 62 55 50 46 725 685 640 610
国際文化 国際文化交流 62 55 50 46 725 685 640 610
生産シス 51 47 44 41 555 535 500 475
生産シス 生産システム 51 47 44 41 555 535 500 475
生産シス 57 52 49 46 680 640 600 570
生産シス 生産システム 57 52 49 46 680 640 600 570
保健医療 56 54 51 47 615 580 550 500
保健医療 看護 56 54 50 47 590 555 525 475
保健医療 臨床工 56 53 51 47 640 600 570 520
保健医療 64 59 55 52 725 685 645 610
保健医療 看護 65 60 56 53 715 675 640 600
保健医療 臨床工 62 57 53 50 735 690 650 615
敦賀市立看護大 看護 56 53 50 47 615 580 545 495
看護 看護 56 53 50 47 615 580 545 495
看護 58 55 52 49 665 635 590 550
看護 看護 58 55 52 49 665 635 590 550
福井県立大 経済 59 55 49 46 685 635 600 565
経済 経営 58 54 48 45 685 635 600 565
経済 経済 59 55 49 46 685 635 600 565
経済 65 58 52 49 665 625 590 550
経済 経営 64 58 51 49 665 625 590 550
経済 経済 65 58 52 48 665 625 590 550
恐竜 56 53 50 47 660 610 570 530
恐竜 恐竜・地質 56 53 50 47 660 610 570 530
恐竜 58 54 51 48 675 640 600 565
恐竜 恐竜・地質 58 54 51 48 675 640 600 565
看護福祉 59 56 50 46 710 670 630 590
看護福祉 看護 57 53 50 48 615 575 540 490
看護福祉 社会福祉 59 56 50 46 710 670 630 590
看護福祉 66 59 55 51 650 615 575 540
看護福祉 看護 63 59 55 52 675 640 600 565
看護福祉 社会福祉 66 59 55 51 650 615 575 540
生物資源 55 51 48 46 650 610 570 530
生物資源 生物資源 56 52 49 47 660 610 570 530
生物資源 生物資源 58 53 50 48 730 690 650 610
生物資源 創造農 55 51 48 46 650 610 570 530
生物資源 57 53 50 47 670 630 590 550
生物資源 生物資源 58 55 52 49 675 640 600 565
生物資源 創造農 57 53 50 47 670 630 590 550
海洋生物 57 53 50 47 710 670 630 590
海洋生物 海洋生物資源 56 53 50 47 710 670 630 590
海洋生物 先端増養殖科 58 53 50 47 710 670 630 590
海洋生物 58 55 52 49 715 680 640 605
海洋生物 海洋生物資源 58 55 52 49 725 690 650 615
海洋生物 先端増養殖科 58 54 51 48 700 665 625 590

「判定基準 2025年度入試情報一覧」に戻る

「大学入学共通テスト模試・6月」に戻る