進研模試 判定基準
- 2026年度 入試情報
- 2026年度春入学のための入試のことです。
第2回ベネッセ・駿台記述模試(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄・その他)
- データの説明
-
・各判定の見方は下記のとおりです。
総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
2次傾斜:志望校の個別試験の入試科目配点で集計した判定。
ドッキング:マーク模試を大学入学共通テストに、記述模試を個別試験に見立て、志望校の入試科目の配点で集計した判定。総合的な学力を測ることができます。
※ドッキング対象の模試を受験している場合にご確認ください。・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。
A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 方式 | 総合判定 | 2次傾斜 | ドッキング | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
| 大分県芸文化短 | 48 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 情報コミュニ | A | 45 | 40 | 36 | 32 | |||||||||||
| 美術/デザイ | A | 50 | 44 | 39 | 34 | |||||||||||
| 美術/美術 | A | 50 | 44 | 39 | 34 | |||||||||||
| 国際総合 | A | 46 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 音楽/声楽 | B | 48 | 43 | 37 | 33 | |||||||||||
| 音楽/声楽 | A | 48 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 音楽/ピアノ | B | 48 | 43 | 37 | 33 | |||||||||||
| 音楽/ピアノ | A | 48 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 音楽/管弦打 | A | 48 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 音楽/管弦打 | B | 48 | 43 | 37 | 33 | |||||||||||
| 音楽/音楽総 | A | 48 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 音楽/音楽総 | B | 48 | 43 | 37 | 33 | |||||||||||
| 情報コミュニ | 共 | A | 46 | 42 | 37 | 34 | - | - | - | - | 48 | 44 | 40 | 35 | ||
| 美術/デザイ | 共 | B | 51 | 45 | 40 | 35 | - | - | - | - | 52 | 46 | 40 | 38 | ||
| 美術/美術 | 共 | B | 51 | 45 | 40 | 35 | - | - | - | - | 51 | 46 | 40 | 36 | ||
| 国際総合 | 共 | A | 48 | 42 | 37 | 33 | - | - | - | - | 48 | 44 | 38 | 35 | ||
| 鹿児島県立短 | 47 | 43 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 第二商経 | 44 | 40 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 商経/経営情 | 共 | 48 | 44 | 41 | 36 | - | - | - | - | 49 | 46 | 43 | 38 | |||
| 商経/経済 | 共 | 46 | 43 | 38 | 34 | - | - | - | - | 47 | 44 | 39 | 34 | |||
| 生活/食物栄 | 共 | 48 | 43 | 40 | 34 | - | - | - | - | 48 | 43 | 40 | 35 | |||
| 生活/生活科 | 共 | 46 | 43 | 38 | 34 | - | - | - | - | 47 | 44 | 39 | 36 | |||
| 文/英語英文 | 共 | 49 | 44 | 41 | 37 | 51 | 45 | 42 | 36 | 50 | 44 | 41 | 37 | |||
| 文/日本語日 | 共 | 47 | 43 | 40 | 35 | 49 | 43 | 39 | 33 | 48 | 44 | 40 | 35 | |||
| 折尾愛真短 | 43 | 38 | 33 | |||||||||||||
| 経済 | A | 43 | 38 | 33 | ||||||||||||
| 九州大谷短 | 44 | 41 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 表現 | 44 | 41 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 仏教 | 44 | 41 | 34 | 30 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 44 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 九州女短 | 43 | 40 | 35 | |||||||||||||
| 子ども健康 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 子ども健康 | 共 | Ⅰ期 | 45 | 42 | 37 | - | - | - | 45 | 42 | 37 | |||||
| 九州産大造形短 | 43 | 38 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 造形芸術 | Ⅱ期 | 42 | 37 | 34 | 31 | |||||||||||
| 造形芸術 | Ⅰ総合 | 43 | 38 | 35 | 31 | |||||||||||
| 造形芸術 | Ⅰ実技 | 43 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||
| 近畿大九州短 | 44 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 生活福祉情報 | Ⅰ期 | 44 | 40 | 34 | 30 | |||||||||||
| 保育 | Ⅰ期 | 44 | 40 | 35 | 32 | |||||||||||
| 香蘭女短 | 43 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 保育 | 前期 | 43 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||
| ファッション | 前期 | 43 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||
| ライフプラン | 前期 | 43 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||
| 食物栄養 | 前期 | 44 | 40 | 35 | 32 | |||||||||||
| 精華女短 | 44 | 41 | 36 | 31 | ||||||||||||
| 生活/食物栄 | 一期 | 45 | 42 | 37 | 32 | |||||||||||
| 生活/生活総 | 一期 | 45 | 42 | 37 | 32 | |||||||||||
| 幼児保育 | 一期 | 43 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||
| 福岡こども短 | 44 | 40 | 34 | 30 | ||||||||||||
| こども教育 | 1期 | 44 | 40 | 34 | 30 | |||||||||||
| 中村学園大短大 | 45 | 40 | 37 | |||||||||||||
| 食物栄養 | 49 | 44 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 幼児保育 | 44 | 39 | 36 | |||||||||||||
| キャリア開発 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||||
| 食物栄養 | 共 | 前期 | 50 | 45 | 40 | 36 | - | - | - | - | 50 | 46 | 41 | 36 | ||
| 幼児保育 | 共 | 前期 | 46 | 41 | 37 | 32 | - | - | - | - | 46 | 41 | 38 | 35 | ||
| キャリア開発 | 共 | 前期 | 44 | 40 | 36 | 32 | - | - | - | - | 45 | 41 | 37 | 32 | ||
| 西日本短 | 45 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 緑地環境 | Ⅰ期 | 44 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| ビジネス法 | Ⅰ期 | 44 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| 社会福祉 | Ⅰ期 | 44 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| 保育 | Ⅰ期 | 47 | 41 | 35 | 31 | |||||||||||
| メディア・プ | Ⅰ期 | 46 | 40 | 35 | 33 | |||||||||||
| 東筑紫短 | 45 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 食物栄養 | 前期 | 46 | 43 | 38 | 35 | |||||||||||
| 保育 | 前期 | 44 | 41 | 37 | 34 | |||||||||||
| 食物栄養 | 共 | 前期 | 49 | 45 | 39 | 33 | - | - | - | - | 49 | 46 | 40 | 34 | ||
| 保育 | 共 | 前期 | 46 | 42 | 37 | 34 | - | - | - | - | 47 | 43 | 39 | 36 | ||
| 福岡工大短大部 | 42 | 38 | 36 | |||||||||||||
| 情報メディア | 一期A | 42 | 38 | 36 | ||||||||||||
| 情報メディア | 一期B | 42 | 38 | 36 | ||||||||||||
| 情報メディア | 共 | 前期 | 44 | 37 | 33 | - | - | - | 44 | 37 | 33 | |||||
| 情報メディア | 共 | 中期 | 43 | 36 | 33 | - | - | - | 43 | 36 | 33 | |||||
| 福岡短 | 44 | 40 | 36 | 31 | ||||||||||||
| 健康/栄養士 | A | 44 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 健康/調理師 | A | 44 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 健康/栄養士 | 共 | A | 46 | 42 | 36 | 31 | - | - | - | - | 47 | 43 | 38 | 32 | ||
| 健康/調理師 | 共 | A | 46 | 42 | 36 | 31 | - | - | - | - | 47 | 43 | 38 | 32 | ||
| 福岡医療短 | 41 | 37 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | A | 41 | 37 | 35 | 32 | |||||||||||
| 西九州大短大部 | 45 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 幼児保育 | Ⅰ期A | 45 | 41 | 37 | 33 | |||||||||||
| 幼児保育 | Ⅰ期B | 45 | 42 | 37 | 35 | |||||||||||
| 幼児保育 | ⅠA離 | 45 | 41 | 37 | 32 | |||||||||||
| 幼児保育 | ⅠB離 | 45 | 42 | 37 | 35 | |||||||||||
| 地域生活支援 | Ⅰ期A | 44 | 40 | 38 | 35 | |||||||||||
| 地域生活支援 | Ⅰ期B | 44 | 40 | 36 | 34 | |||||||||||
| 地域生活支援 | ⅠA離 | 44 | 40 | 38 | 35 | |||||||||||
| 地域生活支援 | ⅠB離 | 44 | 40 | 36 | 34 | |||||||||||
| 幼児保育 | 共 | Ⅰ期 | 45 | 42 | 39 | 36 | - | - | - | - | 46 | 43 | 40 | 37 | ||
| 幼児保育 | 共 | Ⅰ期離 | 45 | 42 | 39 | 37 | - | - | - | - | 46 | 43 | 40 | 37 | ||
| 地域生活支援 | 共 | Ⅰ期 | 45 | 42 | 39 | 36 | - | - | - | - | 46 | 43 | 40 | 37 | ||
| 地域生活支援 | 共 | Ⅰ期離 | 45 | 42 | 39 | 37 | - | - | - | - | 46 | 43 | 40 | 37 | ||
| 佐賀女短 | 47 | 41 | 38 | |||||||||||||
| こども未来 | A | 48 | 41 | 38 | ||||||||||||
| 地域/介護福 | A | 46 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||
| 地域/観光I | A | 47 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||
| 地域/アート | A | 48 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||
| 地域/司書ア | A | 46 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||
| こども未来 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 42 | 38 | - | - | - | 48 | 42 | 38 | |||||
| 地域/介護福 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 42 | 38 | 33 | - | - | - | - | 48 | 43 | 39 | 34 | ||
| 地域/観光I | 共 | Ⅰ期 | 48 | 42 | 38 | 34 | - | - | - | - | 48 | 43 | 39 | 35 | ||
| 地域/アート | 共 | Ⅰ期 | 49 | 43 | 38 | 33 | - | - | - | - | 49 | 44 | 39 | 34 | ||
| 地域/司書ア | 共 | Ⅰ期 | 48 | 42 | 38 | - | - | - | 48 | 42 | 38 | |||||
| 長崎短 | 46 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 保育 | 1期 | 48 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||
| 地域/食物栄 | 1期 | 45 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 地域/介護福 | 1期 | 48 | 43 | 39 | 36 | |||||||||||
| 地域/国際コ | 1期 | 43 | 40 | 35 | 32 | |||||||||||
| 保育 | 共 | 1期 | 49 | 43 | 39 | 36 | - | - | - | - | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
| 保育 | 共 | 英語 | 49 | 43 | 39 | 36 | - | - | - | - | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
| 地域/食物栄 | 共 | 1期 | 48 | 43 | 38 | 33 | - | - | - | - | 48 | 44 | 39 | 34 | ||
| 地域/食物栄 | 共 | 英語 | 48 | 43 | 38 | 33 | - | - | - | - | 48 | 44 | 39 | 34 | ||
| 地域/介護福 | 共 | 1期 | 49 | 43 | 39 | 36 | - | - | - | - | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
| 地域/介護福 | 共 | 英語 | 49 | 43 | 39 | 36 | - | - | - | - | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
| 地域/国際コ | 共 | 1期 | 48 | 42 | 38 | - | - | - | 48 | 42 | 38 | |||||
| 地域/国際コ | 共 | 英語 | 48 | 42 | 38 | 32 | - | - | - | - | 48 | 43 | 39 | 33 | ||
| 長崎女短 | 45 | 39 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 生活/栄養士 | 1期 | 43 | 39 | 36 | 32 | |||||||||||
| 幼児教育 | 1期 | 49 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 生活/地域未 | 1期 | 43 | 39 | 36 | 32 | |||||||||||
| 生活/栄養士 | 共 | 1期 | 45 | 41 | 38 | 35 | - | - | - | - | 46 | 42 | 39 | 36 | ||
| 幼児教育 | 共 | 1期 | 50 | 42 | 38 | 34 | - | - | - | - | 50 | 43 | 39 | 35 | ||
| 生活/地域未 | 共 | 1期 | 45 | 41 | 38 | 33 | - | - | - | - | 46 | 42 | 39 | 34 | ||
| 尚絅大短大部 | 46 | 41 | 38 | |||||||||||||
| 幼児教育 | 第1回 | 46 | 41 | 38 | ||||||||||||
| 食物栄養 | 第1回 | 45 | 40 | 37 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 共 | 第1回 | 45 | 42 | 37 | - | - | - | 45 | 42 | 37 | |||||
| 食物栄養 | 共 | 第1回 | 46 | 41 | 37 | - | - | - | 46 | 41 | 37 | |||||
| 大分短 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||||
| 園芸 | 1期 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 園芸 | 共 | 1期 | 47 | 40 | 34 | - | - | - | 47 | 40 | 34 | |||||
| 東九州短 | 43 | 39 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 幼児教育 | A | 43 | 39 | 33 | 30 | |||||||||||
| 別府溝部学園短 | 44 | 38 | 34 | |||||||||||||
| 幼児教育 | A | 45 | 39 | 34 | 32 | |||||||||||
| 介護福祉 | A | 42 | 37 | 34 | 32 | |||||||||||
| ライフデザイ | A | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 食物栄養 | A | 45 | 39 | 34 | 32 | |||||||||||
| 幼児教育 | 共 | 前期 | 45 | 42 | 37 | 33 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 35 | ||
| 介護福祉 | 共 | 前期 | 46 | 43 | 36 | 30 | - | - | - | - | 47 | 44 | 38 | 31 | ||
| ライフデザイ | 共 | 前期 | 46 | 43 | 36 | 33 | - | - | - | - | 47 | 44 | 38 | 35 | ||
| 食物栄養 | 共 | 前期 | 45 | 42 | 37 | 34 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 36 | ||
| 別府大短大部 | 43 | 40 | 38 | |||||||||||||
| 初等教育 | A | 42 | 39 | 37 | ||||||||||||
| 初等教育 | B | 43 | 40 | 38 | ||||||||||||
| 食物栄養 | A | 44 | 40 | 38 | ||||||||||||
| 食物栄養 | B | 44 | 40 | 38 | ||||||||||||
| 初等教育 | 共 | 1期 | 48 | 43 | 38 | - | - | - | 48 | 43 | 38 | |||||
| 初等教育 | 共 | 2期 | 48 | 43 | 38 | - | - | - | 48 | 43 | 38 | |||||
| 食物栄養 | 共 | 1期 | 48 | 43 | 38 | 34 | - | - | - | - | 49 | 45 | 41 | 39 | ||
| 食物栄養 | 共 | 2期 | 48 | 43 | 38 | 33 | - | - | - | - | 49 | 45 | 41 | 39 | ||
| 宮崎学園短 | 43 | 40 | 34 | 30 | ||||||||||||
| 保育 | 一期 | 43 | 40 | 34 | 30 | |||||||||||
| 現代ビジネス | 一期 | 43 | 40 | 34 | 30 | |||||||||||
| 保育 | 共 | 一期 | 45 | 42 | 39 | 36 | - | - | - | - | 46 | 43 | 40 | 37 | ||
| 現代ビジネス | 共 | 一期 | 44 | 41 | 38 | 35 | - | - | - | - | 45 | 42 | 39 | 36 | ||
| 鹿児島女短 | 44 | 38 | 34 | 31 | ||||||||||||
| 教養 | 一期A | 43 | 37 | 33 | 30 | |||||||||||
| 教養 | 一期C | 43 | 37 | 33 | 30 | |||||||||||
| 児童教育 | 一期A | 45 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 児童教育 | 一期C | 45 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 生活科学 | 一期A | 45 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 生活科学 | 一期C | 45 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 教養 | 共 | 一期B | 45 | 39 | 33 | 30 | - | - | - | - | 46 | 40 | 35 | 31 | ||
| 児童教育 | 共 | 一期B | 46 | 40 | 35 | 30 | - | - | - | - | 47 | 41 | 37 | 31 | ||
| 生活科学 | 共 | 一期B | 46 | 40 | 35 | 30 | - | - | - | - | 47 | 41 | 37 | 31 | ||
| 第一幼児教育短 | 45 | 42 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 前期 | 45 | 42 | 36 | 32 | |||||||||||
| 沖縄キリスト短 | 45 | 40 | 37 | |||||||||||||
| 地域こども保 | 前期 | 45 | 40 | 37 | ||||||||||||
| 沖縄女短 | 46 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 総合ビジネス | A | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 児童/初等教 | A | 48 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||
| 児童/心理福 | A | 48 | 44 | 40 | 36 | |||||||||||
| 美萩野臨床医専 | 44 | 37 | 34 | 29 | ||||||||||||
| 麻生リハビリ大 | 43 | 40 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 麻生公務員福岡 | 44 | 39 | 34 | 30 | ||||||||||||
| 麻生工科自動車 | 44 | 40 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 麻生公務北九州 | 44 | 39 | 34 | 30 | ||||||||||||
| 福岡リゾスポ専 | 42 | 37 | 34 | 30 | ||||||||||||
| 九州医学技術専 | 45 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 臨床検査 | 43 | 40 | 35 | 29 | ||||||||||||
| 医療秘書 | 46 | 43 | 39 | 34 | ||||||||||||
| 長崎リハビリテ | 43 | 40 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 熊本総合医療リ | 45 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 作業療法 | 44 | 40 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 理学療法 | 43 | 41 | 35 | 27 | ||||||||||||
| 臨床工学 | 44 | 40 | 34 | 32 | ||||||||||||
| 義肢装具 | 46 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 救急救命 | 47 | 41 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 熊本歯科衛生士 | 45 | 42 | 35 | 29 | ||||||||||||
| 熊本歯科技術専 | 43 | 38 | 36 | 30 | ||||||||||||
| 大分県歯科技専 | 45 | 41 | 36 | 29 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | 46 | 43 | 36 | 30 | ||||||||||||
| 歯科技工 | 43 | 38 | 35 | 28 | ||||||||||||
| 平松総合医療専 | 43 | 41 | 35 | 29 | ||||||||||||
| 宮崎リハビリテ | 44 | 41 | 34 | 32 | ||||||||||||
| 宮崎こども医療 | 44 | 41 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 赤塚美容デザ専 | 43 | 39 | 34 | 30 | ||||||||||||
| 美容 | 44 | 40 | 34 | 30 | ||||||||||||
| デザイン | 42 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 麻生看護大学校 | 46 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 看護 | 46 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 北九州市立看護 | 45 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 健和看護学院 | 43 | 40 | 33 | 27 | ||||||||||||
| 製鉄記念八幡看 | 43 | 41 | 36 | 31 | ||||||||||||
| 西日本看護専門 | 43 | 40 | 34 | 30 | ||||||||||||
| 嬉野医療附看護 | 45 | 43 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 佐賀好生館看護 | 49 | 45 | 42 | 38 | ||||||||||||
| 看護 | 49 | 45 | 42 | 38 | ||||||||||||
| 佐世保市立看護 | 44 | 42 | 36 | 31 | ||||||||||||
| 上天草看護専門 | 43 | 36 | 33 | 27 | ||||||||||||
| 熊本医療附看護 | 46 | 43 | 40 | 36 | ||||||||||||
| 熊本労災看護専 | 45 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 熊本看護専門学 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 天草市立本渡看 | 45 | 40 | 34 | 32 | ||||||||||||
| 都城医療附看護 | 45 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 川内看護専門学 | 44 | 40 | 35 | 28 | ||||||||||||
| 九州職能大学校 | 43 | 39 | 34 | 29 | ||||||||||||
| 生産機械技術 | 43 | 39 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 建築 | 42 | 39 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 電子情報技術 | 43 | 40 | 35 | 29 | ||||||||||||
| 電気エネルギ | 43 | 39 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 熊本県立技術短 | 42 | 37 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 川内職能短大 | 43 | 39 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 生産機械技術 | 43 | 39 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 電子情報技術 | 43 | 39 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 電気エネルギ | 43 | 39 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 沖縄職能大学校 | 42 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 住居環境 | 42 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 物流情報 | 42 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 国際ホスピタ | 43 | 39 | 34 | 31 | ||||||||||||
| 電子情報技術 | 42 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 生産機械技術 | 42 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 電気エネルギ | 42 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 理容・美容系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| ブライダル系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 建築・土木系 | 43 | 38 | 35 | 28 | ||||||||||||
| 動物系 | 44 | 39 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 芸術・芸能系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| スポーツ系 | 43 | 40 | 33 | 30 | ||||||||||||
| 栄養調理系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 放射線技師系 | 44 | 41 | 34 | 28 | ||||||||||||
| 各種学校系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 教員養成系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 歯科衛生系 | 43 | 40 | 34 | 28 | ||||||||||||
| 歯科技工系 | 43 | 40 | 32 | 28 | ||||||||||||
| 看護系 | 44 | 41 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 保育・児童系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| リハビリ系 | 43 | 40 | 34 | 28 | ||||||||||||
| 臨床検査系 | 43 | 40 | 32 | 28 | ||||||||||||
| 機械・技術系 | 43 | 38 | 35 | 28 | ||||||||||||
| コンピュータ系 | 43 | 38 | 35 | 28 | ||||||||||||
| 農業系 | 44 | 38 | 35 | 28 | ||||||||||||
| 柔復・鍼灸系 | 43 | 40 | 32 | 28 | ||||||||||||
| 社会福祉系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 事務系 | 44 | 40 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 観光・旅行系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| ファッション系 | 44 | 40 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 語学系 | 43 | 40 | 34 | 30 | ||||||||||||
| デザイン系 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 法律・公務員系 | 43 | 40 | 34 | 30 | ||||||||||||
