松本看護大学の看護学部の入試
看護学部の入試科目・日程を調べる
看護学科
一般 第1期(2026年度入試情報)
松本看護大学 看護学部 看護学科 一般 第1期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:350、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆25
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】その他は志望理由書。英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 第2期(2026年度入試情報)
松本看護大学 看護学部 看護学科 一般 第2期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:350、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆25
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】その他は志望理由書。英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型(2026年度入試情報)
松本看護大学 看護学部 看護学科 総合 総合型(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):15
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,活動報告書提出。
(必須)Ⅰ期,Ⅱ期は専願,Ⅲ期は併願可。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 小論文必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | ||||
| 面接必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
※小論文,面接,調査書各100点。調査書はその他書類を含む。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):15
| 【看護学科(総合型Ⅰ期方式)】 入試日(1次試験):2025/10/18 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/9/29~2025/10/10 郵必 |
| 試験会場 | 長野 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2025/11/1 |
| 手続き締切日 | 2025/11/19 |
※【出願期間】・・・(窓口)9/29~10/10
| 【看護学科(総合型Ⅱ期方式)】 入試日(1次試験):2025/12/13 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/11/25~2025/12/5 郵必 |
| 試験会場 | 長野 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2025/12/22 |
| 手続き締切日 | 2026/1/7 |
※11/25~12/5
| 【看護学科(総合型Ⅲ期方式)】 入試日(1次試験):2026/3/9 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/3/2~2026/3/6 郵必 |
| 試験会場 | 長野 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/3/11 |
| 手続き締切日 | 2026/3/23 |
※3/2~3/6
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 公募推薦型(2026年度入試情報)
松本看護大学 看護学部 看護学科 推薦 公募推薦型(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 小論文必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | ||||
| 面接必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
※小論文100点,面接,調査書各50点。調査書はその他書類を含む。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
