近畿大学/工学部の偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
近畿大学 工学部の偏差値は45~59。
学科ごとの偏差値としては、機械工学科学科の偏差値は48~52、ロボティクス学科学科の偏差値は45~50、情報学科学科の偏差値は54~58、建築学科学科の偏差値は55~59、化学生命工学科学科の偏差値は47~51、電子情報工学科学科の偏差値は49~55などとなっている。
共通テストの得点率は51~84%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2025年度進研模試3年生・大学入学共通テスト模試・6月
機械工学科
近畿大学 工学部機械工学科の偏差値は48~52です。
近畿大学 工学部機械工学科の共通テスト得点率は54~71%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 機械工学科 | 前期A日程 | 48 | - |
工 機械工学科 | 前期B日程 | 48 | - |
工 機械工学科 | 共・前期3教科3科目型 | 51 | 59 |
工 機械工学科 | 共・前期5教科5科目型 | 51 | 54 |
工 機械工学科 | 共・中期 | 51 | 64 |
工 機械工学科 | 共・併用方式A日程 | 52 | 71 |
工 機械工学科 | 共・併用方式B日程 | 52 | 69 |
ロボティクス学科
近畿大学 工学部ロボティクス学科の偏差値は45~50です。
近畿大学 工学部ロボティクス学科の共通テスト得点率は51~68%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 ロボティクス学科 | 前期A日程 | 47 | - |
工 ロボティクス学科 | 前期B日程 | 45 | - |
工 ロボティクス学科 | 共・前期3教科3科目型 | 48 | 54 |
工 ロボティクス学科 | 共・前期5教科5科目型 | 49 | 51 |
工 ロボティクス学科 | 共・中期 | 49 | 62 |
工 ロボティクス学科 | 共・併用方式A日程 | 50 | 68 |
工 ロボティクス学科 | 共・併用方式B日程 | 50 | 68 |
情報学科
近畿大学 工学部情報学科の偏差値は54~58です。
近畿大学 工学部情報学科の共通テスト得点率は67~84%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 情報学科 | 前期A日程 | 54 | - |
工 情報学科 | 前期B日程 | 54 | - |
工 情報学科 | 共・前期3教科3科目型 | 57 | 67 |
工 情報学科 | 共・前期5教科5科目型 | 55 | 67 |
工 情報学科 | 共・中期 | 56 | 72 |
工 情報学科 | 共・併用方式A日程 | 58 | 84 |
工 情報学科 | 共・併用方式B日程 | 57 | 76 |
建築学科
近畿大学 工学部建築学科の偏差値は55~59です。
近畿大学 工学部建築学科の共通テスト得点率は66~72%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 建築学科 | 前期A日程 | 55 | - |
工 建築学科 | 前期B日程 | 55 | - |
工 建築学科 | 共・前期3教科3科目型 | 57 | 67 |
工 建築学科 | 共・前期5教科5科目型 | 56 | 66 |
工 建築学科 | 共・中期 | 59 | 72 |
工 建築学科 | 共・併用方式A日程 | 57 | 72 |
工 建築学科 | 共・併用方式B日程 | 56 | 71 |
化学生命工学科
近畿大学 工学部化学生命工学科の偏差値は47~51です。
近畿大学 工学部化学生命工学科の共通テスト得点率は52~71%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 化学生命工学科 | 前期A日程 | 48 | - |
工 化学生命工学科 | 前期B日程 | 47 | - |
工 化学生命工学科 | 共・前期3教科3科目型 | 50 | 57 |
工 化学生命工学科 | 共・前期5教科5科目型 | 49 | 52 |
工 化学生命工学科 | 共・中期 | 51 | 63 |
工 化学生命工学科 | 共・併用方式A日程 | 50 | 68 |
工 化学生命工学科 | 共・併用方式B日程 | 50 | 71 |
電子情報工学科
近畿大学 工学部電子情報工学科の偏差値は49~55です。
近畿大学 工学部電子情報工学科の共通テスト得点率は63~70%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 電子情報工学科 | 前期A日程 | 50 | - |
工 電子情報工学科 | 前期B日程 | 50 | - |
工 電子情報工学科 | 共・前期3教科3科目型 | 54 | 67 |
工 電子情報工学科 | 共・前期5教科5科目型 | 49 | 63 |
工 電子情報工学科 | 共・中期 | 52 | 69 |
工 電子情報工学科 | 共・併用方式A日程 | 54 | 69 |
工 電子情報工学科 | 共・併用方式B日程 | 55 | 70 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2025年度進研模試3年生・大学入学共通テスト模試・6月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。