摂南大学/農学部の偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
摂南大学 農学部の偏差値は41~48。
学科ごとの偏差値としては、農業生産学科学科の偏差値は42~44、応用生物科学科学科の偏差値は42~47、食品栄養学科学科の偏差値は41~47、食農ビジネス学科学科の偏差値は42~48となっている。
共通テストの得点率は42~76%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2025年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月
農業生産学科
摂南大学 農学部農業生産学科の偏差値は42~44です。
摂南大学 農学部農業生産学科の共通テスト得点率は42~67%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
農 農業生産学科 | 前期A日程2科目型 | 42 | - |
農 農業生産学科 | 前期A日程3科目型 | 42 | - |
農 農業生産学科 | 中期日程2科目型 | 43 | - |
農 農業生産学科 | 共・前期3科目型 | 44 | 60 |
農 農業生産学科 | 共・前期4科目型 | 43 | 42 |
農 農業生産学科 | 共・中期2科目型 | 44 | 60 |
農 農業生産学科 | 共・併用中期 | 43 | 67 |
農 農業生産学科 | 共・併用前期A3科目型 | 43 | 58 |
応用生物科学科
摂南大学 農学部応用生物科学科の偏差値は42~47です。
摂南大学 農学部応用生物科学科の共通テスト得点率は52~73%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
農 応用生物科学科 | 前期A日程2科目型 | 44 | - |
農 応用生物科学科 | 前期A日程3科目型 | 43 | - |
農 応用生物科学科 | 中期日程2科目型 | 42 | - |
農 応用生物科学科 | 共・前期3科目型 | 45 | 52 |
農 応用生物科学科 | 共・前期4科目型 | 44 | 58 |
農 応用生物科学科 | 共・中期2科目型 | 47 | 70 |
農 応用生物科学科 | 共・併用中期 | 45 | 73 |
農 応用生物科学科 | 共・併用前期A3科目型 | 44 | 73 |
食品栄養学科
摂南大学 農学部食品栄養学科の偏差値は41~47です。
摂南大学 農学部食品栄養学科の共通テスト得点率は50~73%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
農 食品栄養学科 | 中期日程2科目型 | 41 | - |
農 食品栄養学科 | 前期A日程2科目理系 | 43 | - |
農 食品栄養学科 | 前期A日程3科目理系 | 42 | - |
農 食品栄養学科 | 共・前期3科目型 | 46 | 50 |
農 食品栄養学科 | 共・前期4科目型 | 44 | 50 |
農 食品栄養学科 | 共・中期2科目型 | 47 | 61 |
農 食品栄養学科 | 共・併用中期 | 45 | 69 |
農 食品栄養学科 | 共・併用前期A3科目理系 | 46 | 73 |
食農ビジネス学科
摂南大学 農学部食農ビジネス学科の偏差値は42~48です。
摂南大学 農学部食農ビジネス学科の共通テスト得点率は54~76%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
農 食農ビジネス学科 | 中期日程2科目型文系 | 43 | - |
農 食農ビジネス学科 | 共・併用前期A3科目理系 | 44 | 76 |
農 食農ビジネス学科 | 前期A日程2科目文系 | 43 | - |
農 食農ビジネス学科 | 前期A日程3科目文系 | 47 | - |
農 食農ビジネス学科 | 前期A日程3科目理系 | 42 | - |
農 食農ビジネス学科 | 共・前期3科目型 | 44 | 54 |
農 食農ビジネス学科 | 共・前期4科目型 | 44 | 59 |
農 食農ビジネス学科 | 共・中期2科目型 | 45 | 70 |
農 食農ビジネス学科 | 共・併用中期文系型 | 42 | 67 |
農 食農ビジネス学科 | 共・併用前期A3科目文系 | 48 | 65 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2025年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。