羽衣国際大学/入試結果(倍率)
羽衣国際大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
現代社会学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 放送・メディア映像学科/放送・メディアコース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 4人 | 1倍 | 1.40倍 | 2人 | 2人 | 2人 | 39.50 |
| 放送・メディア映像学科/放送・メディアコース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 4人 | - | - | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/放送・メディアコース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 4人 | - | - | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/放送・メディアコース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | 1倍 | 2倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 放送・メディア映像学科/放送・メディアコース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 放送・メディア映像学科/放送・メディアコース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 4人 | 1倍 | - | 4人 | 4人 | 4人 | - |
| 放送・メディア映像学科/映像コンテンツコース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 3人 | 1倍 | 1.40倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 放送・メディア映像学科/映像コンテンツコース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 3人 | - | - | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/映像コンテンツコース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 3人 | - | - | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/映像コンテンツコース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | 1倍 | 2倍 | 1人 | 1人 | 1人 | 57.50 |
| 放送・メディア映像学科/映像コンテンツコース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/映像コンテンツコース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 4人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 放送・メディア映像学科/情報システムコース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | 1.40倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 放送・メディア映像学科/情報システムコース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/情報システムコース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/情報システムコース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | 2倍 | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/情報システムコース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 放送・メディア映像学科/情報システムコース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 現代社会学科/経済・経営コース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 8人 | 1倍 | 1.20倍 | 7人 | 5人 | 5人 | - |
| 現代社会学科/経済・経営コース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 8人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 現代社会学科/経済・経営コース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 8人 | 1.20倍 | - | 8人 | 6人 | 5人 | - |
| 現代社会学科/経済・経営コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | 1倍 | - | - | - | 49.60 |
| 現代社会学科/経済・経営コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 現代社会学科/経済・経営コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 12人 | 1倍 | - | 4人 | 4人 | 4人 | - |
| 現代社会学科/国際英語コース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 3人 | - | 1.20倍 | 1人 | - | - | 47.20 |
| 現代社会学科/国際英語コース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 現代社会学科/国際英語コース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 3人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代社会学科/国際英語コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | 1倍 | - | - | - | - |
| 現代社会学科/国際英語コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代社会学科/国際英語コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 現代社会学科/観光コース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | 1.20倍 | - | - | - | 44.20 |
| 現代社会学科/観光コース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 現代社会学科/観光コース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代社会学科/観光コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | 1倍 | - | - | - | - |
| 現代社会学科/観光コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代社会学科/観光コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 3人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代社会学科/スポーツコース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | 1.20倍 | - | - | - | - |
| 現代社会学科/スポーツコース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代社会学科/スポーツコース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代社会学科/スポーツコース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | 1倍 | - | - | - | - |
| 現代社会学科/スポーツコース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 現代社会学科/スポーツコース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
人間生活学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 人間生活学科/食クリエイトコース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 人間生活学科/食クリエイトコース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/食クリエイトコース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/食クリエイトコース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/食クリエイトコース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/食クリエイトコース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 6人 | 1倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - |
| 人間生活学科/ファッションデザインコース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 1人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 人間生活学科/ファッションデザインコース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/ファッションデザインコース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/ファッションデザインコース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/ファッションデザインコース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/ファッションデザインコース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 人間生活学科/住空間デザインコース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 1人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 人間生活学科/住空間デザインコース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/住空間デザインコース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 1人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 人間生活学科/住空間デザインコース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/住空間デザインコース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/住空間デザインコース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/こども教育コース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/こども教育コース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/こども教育コース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/こども教育コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/こども教育コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 人間生活学科/こども教育コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/医療栄養コース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | 1倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 食物栄養学科/医療栄養コース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 食物栄養学科/医療栄養コース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 食物栄養学科/医療栄養コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | 1倍 | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/医療栄養コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/医療栄養コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 食物栄養学科/フードデザイン・食育コース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | 1倍 | 1人 | 1人 | 1人 | 45.60 |
| 食物栄養学科/フードデザイン・食育コース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/フードデザイン・食育コース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/フードデザイン・食育コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | 1倍 | 1倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 食物栄養学科/フードデザイン・食育コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/フードデザイン・食育コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/スポーツ栄養コース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | 1倍 | 2人 | 1人 | 1人 | 59.60 |
| 食物栄養学科/スポーツ栄養コース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/スポーツ栄養コース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/スポーツ栄養コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | 1倍 | 1倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 食物栄養学科/スポーツ栄養コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/スポーツ栄養コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 食物栄養学科/グローバル栄養コース 一般 Ⅰ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | 1倍 | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/グローバル栄養コース 一般 Ⅱ期2科目型 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 食物栄養学科/グローバル栄養コース 一般 Ⅲ期2科目型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/グローバル栄養コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 1人 | - | 1倍 | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/グローバル栄養コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 1人 | - | - | - | - | - | - |
| 食物栄養学科/グローバル栄養コース 推薦 学校推薦型 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |



