大阪成蹊大学/教育学部/入試結果(倍率)
大阪成蹊大学教育学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
教育学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 B日程2科目型 | ||||||
| 54人 | 2.50倍 | 1.40倍 | 83人 | 81人 | 33人 | 47.30 |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 B日程3科目型 | ||||||
| 54人 | 2.50倍 | - | 83人 | 81人 | 33人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 中期日程2科目型 | ||||||
| 54人 | 2倍 | 1.40倍 | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 中期日程3科目型 | ||||||
| 54人 | 2倍 | 1.40倍 | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 後期日程2科目型 | ||||||
| 54人 | 2倍 | 1.40倍 | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 共テ 前期2科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | 52.50 |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 共テ 前期4科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 共テ 前期5科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | 50 |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 共テ A-Ⅰ日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.50倍 | - | 83人 | 81人 | 33人 | 47 |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 共テ A-Ⅱ日程プラス方式 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | 47.20 |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 共テ A-Ⅲ日程プラス方式 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 共テ B日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.50倍 | - | 83人 | 81人 | 33人 | 49.90 |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 中期日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2倍 | - | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 中期2科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 中期3科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 中期4科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 中期5科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 後期日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2倍 | - | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 後期2科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 後期4科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 一般 ニ 後期5科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/初等教育コース 推薦 公募推薦前2科目 | ||||||
| 58人 | 1.20倍 | 1.60倍 | 230人 | 228人 | 190人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 A-Ⅰ日程2科目型 | ||||||
| 54人 | 2.50倍 | 1.40倍 | 83人 | 81人 | 33人 | 36.90 |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 A-Ⅰ日程3科目型 | ||||||
| 54人 | 2.50倍 | 1.40倍 | 83人 | 81人 | 33人 | 46.70 |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 B日程2科目型 | ||||||
| 54人 | 2.50倍 | 1.40倍 | 83人 | 81人 | 33人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 B日程3科目型 | ||||||
| 54人 | 2.50倍 | - | 83人 | 81人 | 33人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 中期日程2科目型 | ||||||
| 54人 | 2倍 | 1.40倍 | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 中期日程3科目型 | ||||||
| 54人 | 2倍 | 1.40倍 | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 後期日程2科目型 | ||||||
| 54人 | 2倍 | 1.40倍 | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 共テ 前期2科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 共テ 前期4科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 共テ 前期5科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 共テ A-Ⅰ日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.50倍 | - | 83人 | 81人 | 33人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 共テ A-Ⅱ日程プラス方式 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 共テ A-Ⅲ日程プラス方式 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 共テ B日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.50倍 | - | 83人 | 81人 | 33人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 中期日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2倍 | - | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 中期2科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 中期3科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 中期4科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 中期5科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 後期日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2倍 | - | 42人 | 36人 | 18人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 後期2科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | 2.10倍 | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 後期4科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 一般 ニ 後期5科目型 | ||||||
| 9人 | 2倍 | - | 18人 | 18人 | 9人 | - |
| 教育学科/初等教育専攻/幼児教育コース 推薦 公募推薦前2科目 | ||||||
| 58人 | 1.20倍 | 1.60倍 | 230人 | 228人 | 190人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 B日程2科目型 | ||||||
| 25人 | 2.20倍 | 3倍 | 89人 | 86人 | 40人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 B日程3科目型 | ||||||
| 25人 | 2.20倍 | - | 89人 | 86人 | 40人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 中期日程2科目型 | ||||||
| 25人 | 2.30倍 | 3倍 | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 中期日程3科目型 | ||||||
| 25人 | 2.30倍 | 3倍 | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 後期日程2科目型 | ||||||
| 25人 | 2.30倍 | 3倍 | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 共テ 前期2科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 共テ 前期4科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 共テ 前期5科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 共テ A-Ⅰ日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.20倍 | - | 89人 | 86人 | 40人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 共テ A-Ⅱ日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 共テ A-Ⅲ日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 共テ B日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.20倍 | - | 89人 | 86人 | 40人 | 52.40 |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 中期日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.30倍 | - | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 中期2科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 中期3科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 中期4科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 中期5科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 後期日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.30倍 | - | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 後期2科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 後期4科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 一般 ニ 後期5科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/英語教育コース 推薦 公募推薦前2科目 | ||||||
| 27人 | 1.60倍 | 1.80倍 | 130人 | 128人 | 80人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 B日程2科目型 | ||||||
| 25人 | 2.20倍 | 3倍 | 89人 | 86人 | 40人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 B日程3科目型 | ||||||
| 25人 | 2.20倍 | - | 89人 | 86人 | 40人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 中期日程2科目型 | ||||||
| 25人 | 2.30倍 | 3倍 | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 中期日程3科目型 | ||||||
| 25人 | 2.30倍 | 3倍 | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 後期日程2科目型 | ||||||
| 25人 | 2.30倍 | 3倍 | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 共テ 前期2科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | 53 |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 共テ 前期3科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | 50.40 |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 共テ 前期4科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | 55.30 |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 共テ 前期5科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 共テ A-Ⅰ日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.20倍 | - | 89人 | 86人 | 40人 | 51.10 |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 共テ A-Ⅱ日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 共テ A-Ⅲ日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 共テ B日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.20倍 | - | 89人 | 86人 | 40人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 中期日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.30倍 | - | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 中期2科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 中期3科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 中期4科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 中期5科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 後期日程プラス方式 | ||||||
| 5人 | 2.30倍 | - | 18人 | 16人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 後期2科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | 2倍 | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 後期3科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 後期4科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 一般 ニ 後期5科目型 | ||||||
| 5人 | 2.70倍 | - | 19人 | 19人 | 7人 | - |
| 教育学科/中等教育専攻/保健体育教育コース 推薦 公募推薦前2科目 | ||||||
| 27人 | 1.60倍 | 1.80倍 | 130人 | 128人 | 80人 | - |


