清泉大学短期大学部の清泉女学院短期大学の入試
清泉女学院短期大学の入試科目・日程を調べる
こども学科
一般 個別方式A日程(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 一般 個別方式A日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:0,1 配点合計:200、小論文、実技、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):15
個別試験
受験教科数:0,1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生活の振り返り |
※【全体】2025年4月より校名変更予定。
※【個別試験】実技は音楽。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 個別方式B日程(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 一般 個別方式B日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:0,1 配点合計:200、小論文、実技、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
個別試験
受験教科数:0,1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生活の振り返り |
※【全体】2025年4月より校名変更予定。
※【個別試験】実技は音楽。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 個別方式C日程(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 一般 個別方式C日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:150、小論文、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:150
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 100 | |||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 20 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 30 | |||
志願者提出書類 | |||||
高校生活の振り返り |
※【全体】2025年4月より校名変更予定。
※【全体】2025年4月より校名変更予定。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ A日程(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 一般 共テ A日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:60、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 |
※【全体】2025年4月より校名変更予定。
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:60
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 60 | |||
志願者提出書類 | |||||
高校生活の振り返り |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ B日程(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 一般 ニ B日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:60、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 |
※【全体】2025年4月より校名変更予定。
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:60
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 60 | |||
志願者提出書類 | |||||
高校生活の振り返り |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ C日程(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 一般 ニ C日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:60、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 |
※【全体】2025年4月より校名変更予定。
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:60
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 60 | |||
志願者提出書類 | |||||
高校生活の振り返り |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 自己推薦方式(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 総合 自己推薦方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)自己推薦書。
(必須)志望理由(学習計画)・活動報告書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※面接,その他合わせて50点,調査書50点。その他は志望理由(学習計画)・活動報告書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型AOⅠプレ(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 総合 総合型AOⅠプレ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)エントリーシート,志望理由(学習計画)・活動報告書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他はプレゼンテーション。1次試験合格者には他に2次試験として面接,調査書,レポート,志望理由(学習計画)・活動報告書を課す。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆3
【こども学科(総合型AOⅠプレ1方式)】 入試日(1次試験):2024/8/25 | |
---|---|
出願期間 | 2024/8/1~2024/8/20 ネット |
試験会場 | 長野 |
2次試験以降の試験回数 | 1 |
合格発表日 | 2024/11/1 |
手続き締切日 | 2024/11/14 |
【こども学科(総合型AOⅠプレ2方式)】 入試日(1次試験):2024/9/14 | |
---|---|
出願期間 | 2024/8/1~2024/9/10 ネット |
試験会場 | 長野 |
2次試験以降の試験回数 | 1 |
合格発表日 | 2024/11/1 |
手続き締切日 | 2024/11/14 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型AOⅠ面談(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 総合 総合型AOⅠ面談(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)エントリーシート,志望理由(学習計画)・活動報告書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※1次試験合格者には他に2次試験として面接,調査書,レポート,志望理由(学習計画)・活動報告書を課す。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆3
【こども学科(総合型AOⅠ面談1方式)】 入試日(1次試験):2024/8/25 | |
---|---|
出願期間 | 2024/8/1~2024/8/20 ネット |
試験会場 | 長野 |
2次試験以降の試験回数 | 1 |
合格発表日 | 2024/11/1 |
手続き締切日 | 2024/11/14 |
【こども学科(総合型AOⅠ面談2方式)】 入試日(1次試験):2024/9/14 | |
---|---|
出願期間 | 2024/8/1~2024/9/10 ネット |
試験会場 | 長野 |
2次試験以降の試験回数 | 1 |
合格発表日 | 2024/11/1 |
手続き締切日 | 2024/11/14 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型AOⅡプレ(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 総合 総合型AOⅡプレ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆2
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)エントリーシート,志望理由(学習計画)・活動報告書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他はプレゼンテーション。1次試験合格者には他に2次試験として面接,調査書,レポート,志望理由(学習計画)・活動報告書を課す。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型AOⅡ面談(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 総合 総合型AOⅡ面談(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆2
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)エントリーシート,志望理由(学習計画)・活動報告書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※1次試験合格者には他に2次試験として面接,調査書,レポート,志望理由(学習計画)・活動報告書を課す。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型AOⅢプレ(2025年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 総合 総合型AOⅢプレ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)エントリーシート,志望理由(学習計画)・活動報告書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他はプレゼンテーション。1次試験合格者には他に2次試験として面接,調査書,レポート,志望理由(学習計画)・活動報告書を課す。
