清泉大学短期大学部の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
清泉女学院短期大学
こども学科 一般 個別方式A日程(2027年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 一般 個別方式A日程(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:150、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆4
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:150
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎・化学 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆4
| 【こども学科】 入試日(1次試験):【2027/2/1~7】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2027/1/12~2027/1/26 ネット |
| 試験会場 | 北海道,青森,秋田,山形,福島,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,富山,福井,長野,岐阜,静岡,三重,滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山,鳥取,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄,岩手,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,石川,愛知,兵庫,島根 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2027/2/16 |
| 手続き締切日 | 2027/2/25 |
※【入試日】・・・CBT期間は2月1日~7日(自由選択)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
こども学科 一般 共テ A日程(2027年度入試情報)
清泉大学短期大学部 清泉女学院短期大学 こども学科 一般 共テ A日程(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:100、個別試験の入試科目は、 配点合計:50、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆4
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:50
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 調査書必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | 50 | |||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。