愛知大学短期大学部の入試
愛知大学短期大学部の入試科目・日程を調べる
ライフデザイン総合学科
一般 前期A(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 一般 前期A(2022年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):28
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語表現 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表現 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有し,かつ個別の英の得点率が70%以上の場合,個別の英に加点する(30点まで)。
※国語は古文・漢文を除く
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
※GTECはオフィシャルスコアに限る。英語の得点率が70%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):28
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2022/1/29 | |
---|---|
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/14 ネット |
試験会場 | 豊橋,浜松,車道 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/5 |
手続き締切日 | 2022/2/10 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期B(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 一般 前期B(2022年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:250となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):5
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:250
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古典 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表現 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】国の古文,漢文はいずれか選択。英語資格で大学指定の成績を有し,かつ個別の英の得点率が70%以上の場合,個別の英に加点する(30点まで)。
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※GTECはオフィシャルスコアに限る。英語の得点率が70%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):5
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2022/2/5 | |
---|---|
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/25 ネット |
試験会場 | 東京,富山,金沢,松本,大垣,静岡,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/20 |
手続き締切日 | 2022/2/25 |
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):【2022/2/5~8】 | |
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/25 ネット |
試験会場 | 豊橋,岐阜,浜松,名古屋,四日市,津 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/20 |
手続き締切日 | 2022/2/25 |
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2022/2/6 | |
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/25 ネット |
試験会場 | 飯田 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/20 |
手続き締切日 | 2022/2/25 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 M方式(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 一般 M方式(2022年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:250となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):12
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:250
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古典 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表現 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】国の古文,漢文はいずれか選択。英語資格で大学指定の成績を有し,かつ個別の英の得点率が70%以上の場合,個別の英に加点する(30点まで)。
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※GTECはオフィシャルスコアに限る。英語の得点率が70%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):12
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2022/2/2 | |
---|---|
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/14 ネット |
試験会場 | 豊橋,東京,富山,金沢,松本,岐阜,大垣,静岡,浜松,名古屋,四日市,津,広島 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/20 |
手続き締切日 | 2022/2/25 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 一般 後期(2022年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):5
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表現 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有し,かつ個別の英の得点率が70%以上の場合,個別の英に加点する(30点まで)。
※国語/現代文は現代文B
※国語は古文・漢文を除く
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※GTECはオフィシャルスコアに限る。英語の得点率が70%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):5
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2022/3/9 | |
---|---|
出願期間 | 2022/2/12~2022/3/1 ネット |
試験会場 | 豊橋,岐阜,浜松,名古屋,津 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/3/17 |
手続き締切日 | 2022/3/24 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期2教科型(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 一般 共テ 前期2教科型(2022年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簿記会計 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史A | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代社会 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治経済 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫理政経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなす。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1190点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):5
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/28 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/20 |
手続き締切日 | 2022/2/25 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ プラス方式(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 一般 共テ プラス方式(2022年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:100、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):6
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:100
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||
簿記会計 | 選択 | ||||
情報基礎 | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史A | 選択 | 100 | |||
日本史A | 選択 | ||||
地理A | 選択 | ||||
世界史B | 選択 | ||||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【全体】共通テストと個別は異なる教科で判定する。
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 |
※【全体】共通テストと個別は異なる教科で判定する。
※【個別試験】国の古文,漢文はいずれか選択。
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):6
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2022/2/5 | |
---|---|
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/25 ネット |
試験会場 | 東京,富山,金沢,松本,大垣,静岡,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/20 |
手続き締切日 | 2022/2/25 |
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):【2022/2/5~8】 | |
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/25 ネット |
試験会場 | 豊橋,岐阜,浜松,名古屋,四日市,津 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/20 |
手続き締切日 | 2022/2/25 |
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2022/2/6 | |
出願期間 | 2022/1/6~2022/1/25 ネット |
試験会場 | 飯田 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/2/20 |
手続き締切日 | 2022/2/25 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 後期(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 一般 共テ 後期(2022年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):3
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ・B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簿記会計 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史A | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代社会 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治経済 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫理政経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなす。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1190点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):3
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2022/2/12~2022/3/7 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/3/17 |
手続き締切日 | 2022/3/24 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 一般推薦専願制(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 推薦 一般推薦専願制(2022年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):5
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
3.3 | - | - | 現役のみ | 女子のみ可 |
出願資格の詳細
(必須)全体の学習成績の状況3.3。
(必須)学校推薦。
(必須)女子に限る。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
- | - | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
※面接,調査書(各50点)必須,国,英より1教科選択(100点)。,※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):5
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2021/11/21 | |
---|---|
出願期間 | 2021/11/1~2021/11/11 ネット |
試験会場 | 豊橋 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2021/12/4 |
手続き締切日 | 2021/12/10 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 一般推薦併願学科(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 推薦 一般推薦併願学科(2022年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):5
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
3.0 | - | - | 現役のみ | 女子のみ可 |
出願資格の詳細
(必須)全体の学習成績の状況3.0。
(必須)学校推薦。
(必須)女子に限る。
(必須)活動報告書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
- | - | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※調査書,その他(各25点)必須,国,英より1教科選択(100点)。その他は資格・活動実績。,※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人員(人):5
【ライフデザイン総合学科】 入試日(1次試験):2021/11/21 | |
---|---|
出願期間 | 2021/11/1~2021/11/11 ネット |
試験会場 | 豊橋 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2021/12/4 |
手続き締切日 | 2021/12/10 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 キャリアデザイン(2022年度入試情報)
愛知大学短期大学部 愛知大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 総合 キャリアデザイン(2022年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人員(人):6
教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を…
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
3.0 | - | - | 現役のみ | 女子のみ可 |
出願資格の詳細
