進研模試 判定基準
- 2024年度 入試情報
- 2024年度春入学のための入試のことです。
第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄・その他)
- データの説明
-
・各判定の見方は下記のとおりです。
総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。
A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 方式 | 総合判定 | 共テ傾斜 | ドッキング | 共テ目標点 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
| 大分県芸文化短 | 51 | 45 | 41 | 37 | ||||||||||||||||
| 情報コミュニ | A | 49 | 44 | 40 | 37 | |||||||||||||||
| 美術/デザイ | A | 53 | 47 | 42 | 38 | |||||||||||||||
| 美術/美術 | A | 52 | 46 | 41 | 37 | |||||||||||||||
| 国際総合 | A | 49 | 44 | 40 | 37 | |||||||||||||||
| 情報コミュニ | 共 | A | 51 | 47 | 42 | 39 | 51 | 47 | 42 | 39 | 520 | 485 | 450 | 415 | ||||||
| 国際総合 | 共 | A | 52 | 47 | 41 | 39 | 52 | 47 | 41 | 39 | 505 | 470 | 430 | 395 | ||||||
| 音楽/声楽 | 共 | A | 51 | 46 | 41 | 38 | 50 | 45 | 40 | 37 | 485 | 450 | 415 | 380 | ||||||
| 音楽/ピアノ | 共 | A | 51 | 46 | 41 | 38 | 50 | 45 | 40 | 37 | 495 | 460 | 425 | 385 | ||||||
| 音楽/管弦打 | 共 | A | 51 | 46 | 41 | 38 | 50 | 45 | 40 | 37 | 495 | 460 | 425 | 385 | ||||||
| 音楽/音楽総 | 共 | A | 51 | 46 | 41 | 38 | 50 | 45 | 40 | 37 | 530 | 495 | 460 | 425 | ||||||
| 鹿児島県立短 | 51 | 47 | 44 | 39 | ||||||||||||||||
| 第二商経 | 46 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||||||
| 商経/経営情 | 共 | 52 | 47 | 44 | 40 | 52 | 47 | 44 | 40 | 465 | 430 | 390 | 355 | |||||||
| 商経/経済 | 共 | 50 | 46 | 41 | 36 | 50 | 46 | 41 | 36 | 465 | 430 | 390 | 355 | |||||||
| 生活/食物栄 | 共 | 52 | 47 | 43 | 37 | 52 | 47 | 43 | 37 | 510 | 475 | 435 | 400 | |||||||
| 生活/生活科 | 共 | 49 | 46 | 41 | 37 | 49 | 46 | 41 | 37 | 520 | 480 | 445 | 405 | |||||||
| 文/英語英文 | 共 | 54 | 48 | 45 | 41 | 54 | 48 | 45 | 40 | 490 | 450 | 415 | 375 | |||||||
| 文/日本語日 | 共 | 51 | 47 | 43 | 38 | 51 | 47 | 43 | 38 | 490 | 450 | 415 | 375 | |||||||
| 折尾愛真短 | 45 | 40 | 36 | |||||||||||||||||
| 経済 | A | 45 | 40 | 36 | ||||||||||||||||
| 九州大谷短 | 46 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
| 表現 | 1期 | 46 | 43 | 39 | ||||||||||||||||
| 仏教 | 1期 | 46 | 43 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 幼児教育 | 1期 | 47 | 43 | 41 | 38 | |||||||||||||||
| 九州女短 | 45 | 42 | 38 | |||||||||||||||||
| 子ども健康 | A | 45 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| 子ども健康 | 共 | I期 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 450 | 415 | 380 | |||||||||
| 九州産大造形短 | 47 | 43 | 40 | 36 | ||||||||||||||||
| 造形芸術 | I総合 | 48 | 43 | 41 | 37 | |||||||||||||||
| 造形芸術 | I実技 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 近畿大九州短 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 生活福祉情報 | I期 | 46 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| 保育 | I期 | 46 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 香蘭女短 | 45 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||||||
| 保育 | 前期 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| ファッション | 前期 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| ライフプラン | 前期 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 食物栄養 | 前期 | 46 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 純真短 | 46 | 43 | 41 | |||||||||||||||||
| 食物栄養 | I期 | 46 | 43 | 41 | ||||||||||||||||
| こども | I期 | 46 | 43 | 41 | ||||||||||||||||
| 精華女短 | 46 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
| 生活/食物栄 | 一期 | 47 | 44 | 40 | 35 | |||||||||||||||
| 生活/生活総 | 一期 | 47 | 44 | 40 | 35 | |||||||||||||||
| 幼児保育 | 一期 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 西南女大短大部 | 48 | 43 | 40 | 36 | ||||||||||||||||
| 保育 | 前期 | 48 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 保育 | 特待生 | 48 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||||||
| 保育 | 共 | A | 49 | 44 | 40 | 49 | 44 | 40 | 430 | 395 | 360 | |||||||||
| 福岡こども短 | 46 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| こども教育 | 1期 | 46 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| 中村学園大短大 | 49 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 食物栄養 | 52 | 48 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 幼児保育 | 48 | 43 | 40 | |||||||||||||||||
| キャリア開発 | 46 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
| 食物栄養 | 共 | 前期 | 53 | 49 | 44 | 40 | 53 | 49 | 44 | 40 | 460 | 425 | 385 | 350 | ||||||
| 幼児保育 | 共 | 前期 | 48 | 44 | 40 | 37 | 48 | 44 | 40 | 37 | 430 | 395 | 360 | 325 | ||||||
| キャリア開発 | 共 | 前期 | 48 | 44 | 40 | 37 | 48 | 44 | 40 | 37 | 430 | 395 | 360 | 325 | ||||||
| 西日本短 | 47 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 緑地環境 | I期 | 46 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| ビジネス法 | I期 | 46 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| 社会福祉 | I期 | 46 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| 保育 | I期 | 49 | 43 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 健康スポーツ | I期 | 46 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| メディア・プ | I期 | 48 | 43 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 東筑紫短 | 47 | 44 | 40 | 36 | ||||||||||||||||
| 食物栄養 | 前期 | 48 | 44 | 40 | 37 | |||||||||||||||
| 保育 | 前期 | 46 | 43 | 39 | ||||||||||||||||
| 食物栄養 | 共 | 前期 | 50 | 47 | 41 | 36 | 50 | 47 | 41 | 36 | 485 | 450 | 415 | 380 | ||||||
| 保育 | 共 | 前期 | 49 | 45 | 41 | 38 | 49 | 45 | 41 | 38 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 福岡工大短大部 | 46 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 情報メディア | 一期A | 46 | 44 | 41 | 38 | |||||||||||||||
| 情報メディア | 一期B | 46 | 44 | 41 | 38 | |||||||||||||||
| 情報メディア | 共 | 前期 | 48 | 44 | 41 | 38 | 48 | 44 | 41 | 38 | 450 | 420 | 390 | 360 | ||||||
| 情報メディア | 共 | 中期 | 48 | 43 | 40 | 37 | 48 | 43 | 40 | 37 | 450 | 415 | 385 | 350 | ||||||
| 福岡女学院大短 | 46 | 42 | 39 | 36 | ||||||||||||||||
| 英語 | 前期 | 46 | 42 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 英語 | 前短大 | 46 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 英語 | 共 | 単I1 | 51 | 44 | 40 | 51 | 44 | 40 | 450 | 415 | 380 | |||||||||
| 英語 | 共 | 単II1 | 51 | 44 | 40 | 51 | 44 | 40 | 450 | 415 | 380 | |||||||||
| 英語 | 共 | 前プラ | 51 | 44 | 41 | 38 | 50 | 43 | 40 | 37 | 450 | 415 | 385 | 350 | ||||||
| 英語 | 共 | 単I2 | 51 | 44 | 41 | 38 | 51 | 44 | 41 | 38 | 435 | 405 | 375 | 345 | ||||||
| 英語 | 共 | 単II2 | 51 | 44 | 41 | 38 | 51 | 44 | 41 | 38 | 435 | 405 | 375 | 345 | ||||||
| 福岡女短 | 45 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||||||
| 音楽 | A | 45 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| 健康栄養 | A | 45 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 子ども | A | 45 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| 文化教養 | A | 46 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| 音楽 | 共 | A | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 405 | 370 | 335 | |||||||||
| 健康栄養 | 共 | A | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 430 | 395 | 360 | |||||||||
| 子ども | 共 | A | 48 | 45 | 41 | 38 | 48 | 45 | 41 | 38 | 425 | 385 | 350 | 315 | ||||||
| 文化教養 | 共 | A | 48 | 44 | 40 | 37 | 48 | 44 | 40 | 37 | 430 | 395 | 360 | 325 | ||||||
| 福岡医療短 | 46 | 44 | 41 | |||||||||||||||||
| 歯科衛生 | A | 46 | 44 | 41 | ||||||||||||||||
| 九州龍谷短 | 47 | 43 | 40 | 37 | ||||||||||||||||
| 保育 | 前期 | 48 | 44 | 40 | 38 | |||||||||||||||
| 人間コミュニ | 前期 | 45 | 42 | 39 | 36 | |||||||||||||||
| 保育 | 共 | 前期 | 50 | 46 | 41 | 38 | 50 | 46 | 41 | 38 | 450 | 415 | 380 | 340 | ||||||
| 人間コミュニ | 共 | 前期 | 47 | 44 | 41 | 38 | 47 | 44 | 41 | 38 | 475 | 440 | 405 | 370 | ||||||
| 西九州大短大部 | 47 | 43 | 39 | 36 | ||||||||||||||||
| 幼児保育 | I期A | 47 | 43 | 39 | ||||||||||||||||
| 幼児保育 | I期B | 47 | 44 | 40 | 37 | |||||||||||||||
| 幼児保育 | IA離 | 47 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||||||
| 幼児保育 | IB離 | 47 | 44 | 40 | 37 | |||||||||||||||
| 地域生活支援 | I期A | 46 | 42 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 地域生活支援 | I期B | 46 | 42 | 39 | 36 | |||||||||||||||
| 地域生活支援 | IA離 | 46 | 42 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 地域生活支援 | IB離 | 46 | 42 | 39 | 36 | |||||||||||||||
| 幼児保育 | 共 | 前期 | 47 | 44 | 41 | 47 | 44 | 41 | 450 | 415 | 380 | |||||||||
| 幼児保育 | 共 | 前期離 | 47 | 44 | 41 | 38 | 47 | 44 | 41 | 38 | 450 | 415 | 380 | 345 | ||||||
| 地域生活支援 | 共 | 前期 | 47 | 44 | 41 | 47 | 44 | 41 | 440 | 405 | 370 | |||||||||
| 地域生活支援 | 共 | 前期離 | 47 | 44 | 41 | 38 | 47 | 44 | 41 | 38 | 440 | 405 | 370 | 335 | ||||||
| 佐賀女短 | 49 | 43 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| こども未来 | A | 50 | 43 | 41 | ||||||||||||||||
| 地域/福祉と | A | 48 | 43 | 41 | 37 | |||||||||||||||
| 地域/韓国語 | A | 49 | 43 | 41 | ||||||||||||||||
| 地域/グロー | A | 50 | 44 | 42 | 38 | |||||||||||||||
| 地域/司書ア | A | 48 | 43 | 41 | 37 | |||||||||||||||
| こども未来 | 共 | I期 | 49 | 44 | 40 | 49 | 44 | 40 | 440 | 405 | 370 | |||||||||
| 地域/福祉と | 共 | I期 | 49 | 44 | 40 | 36 | 49 | 44 | 40 | 36 | 425 | 385 | 350 | 315 | ||||||
| 地域/韓国語 | 共 | I期 | 49 | 44 | 40 | 49 | 44 | 40 | 470 | 430 | 395 | |||||||||
| 地域/グロー | 共 | I期 | 50 | 45 | 40 | 36 | 50 | 45 | 40 | 36 | 470 | 430 | 395 | 360 | ||||||
| 地域/司書ア | 共 | I期 | 49 | 44 | 40 | 36 | 49 | 44 | 40 | 36 | 450 | 415 | 380 | 340 | ||||||
| 長崎短 | 48 | 43 | 40 | |||||||||||||||||
| 保育 | 1期 | 50 | 43 | 41 | ||||||||||||||||
| 地域/食物栄 | 1期 | 47 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
| 地域/製菓 | 1期 | 47 | 44 | 40 | 35 | |||||||||||||||
| 地域/介護福 | 1期 | 50 | 44 | 42 | ||||||||||||||||
| 地域/国際コ | 1期 | 45 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 保育 | 共 | 1期 | 50 | 45 | 41 | 38 | 50 | 45 | 41 | 38 | 450 | 415 | 380 | 340 | ||||||
| 地域/食物栄 | 共 | 1期 | 49 | 45 | 40 | 49 | 45 | 40 | 395 | 360 | 325 | |||||||||
| 地域/製菓 | 共 | 1期 | 49 | 45 | 40 | 36 | 49 | 45 | 40 | 36 | 395 | 360 | 325 | 290 | ||||||
| 地域/介護福 | 共 | 1期 | 50 | 45 | 41 | 38 | 50 | 45 | 41 | 38 | 395 | 360 | 325 | 290 | ||||||
| 地域/国際コ | 共 | 1期 | 49 | 44 | 40 | 35 | 49 | 44 | 40 | 35 | 395 | 360 | 325 | 290 | ||||||
| 長崎女短 | 47 | 41 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 生活/栄養士 | 1期 | 45 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 幼児教育 | 1期 | 50 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 生活/ビジネ | 1期 | 45 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 生活/栄養士 | 共 | 1期 | 47 | 43 | 40 | 36 | 47 | 43 | 40 | 36 | 460 | 425 | 385 | 350 | ||||||
| 幼児教育 | 共 | 1期 | 51 | 44 | 40 | 35 | 51 | 44 | 40 | 35 | 470 | 430 | 395 | 360 | ||||||
| 生活/ビジネ | 共 | 1期 | 47 | 43 | 40 | 36 | 47 | 43 | 40 | 36 | 470 | 430 | 395 | 360 | ||||||
| 尚絅大短大部 | 47 | 42 | 39 | 37 | ||||||||||||||||
| 幼児教育 | 第1回 | 48 | 43 | 40 | 37 | |||||||||||||||
| 総合生活 | 第1回 | 45 | 41 | 38 | 36 | |||||||||||||||
| 食物栄養 | 第1回 | 47 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 幼児教育 | 共 | 第1回 | 48 | 44 | 39 | 34 | 48 | 44 | 39 | 34 | 460 | 425 | 385 | 350 | ||||||
| 総合生活 | 共 | 第1回 | 47 | 42 | 39 | 36 | 47 | 42 | 39 | 36 | 485 | 450 | 415 | 385 | ||||||
| 食物栄養 | 共 | 第1回 | 49 | 43 | 39 | 49 | 43 | 39 | 495 | 460 | 430 | |||||||||
| 中九州短 | 43 | 40 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 幼児保育 | 3期 | 43 | 40 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 経営/国際ビ | 3期 | 43 | 40 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 経営/介護福 | 3期 | 43 | 40 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 大分短 | 47 | 44 | 41 | |||||||||||||||||
| 園芸 | 1期 | 47 | 44 | 41 | ||||||||||||||||
| 園芸 | 共 | 1期 | 49 | 45 | 42 | 49 | 45 | 42 | 505 | 470 | 430 | |||||||||
| 東九州短 | 45 | 41 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 幼児教育 | A | 45 | 41 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 別府溝部学園短 | 46 | 40 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 幼児教育 | A | 47 | 41 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 介護福祉 | A | 44 | 39 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| ライフデザイ | A | 44 | 39 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 食物栄養 | A | 47 | 41 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 幼児教育 | 共 | 前期 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 475 | 440 | 405 | |||||||||
| 介護福祉 | 共 | 前期 | 48 | 45 | 39 | 34 | 48 | 45 | 39 | 34 | 460 | 425 | 385 | 350 | ||||||
| ライフデザイ | 共 | 前期 | 48 | 45 | 39 | 36 | 48 | 45 | 39 | 36 | 470 | 430 | 395 | 360 | ||||||
| 食物栄養 | 共 | 前期 | 47 | 44 | 40 | 37 | 47 | 44 | 40 | 37 | 430 | 395 | 360 | 325 | ||||||
| 別府大短大部 | 46 | 42 | 39 | |||||||||||||||||
| 初等教育 | A | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 初等教育 | B | 45 | 42 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 食物栄養 | A | 46 | 42 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 食物栄養 | B | 46 | 42 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 初等教育 | 共 | 1期 | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 41 | 470 | 430 | 395 | |||||||||
| 初等教育 | 共 | 2期 | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 41 | 450 | 415 | 380 | |||||||||
| 食物栄養 | 共 | 1期 | 49 | 45 | 41 | 39 | 49 | 45 | 41 | 39 | 460 | 425 | 385 | 350 | ||||||
| 食物栄養 | 共 | 2期 | 49 | 45 | 41 | 39 | 49 | 45 | 41 | 39 | 470 | 430 | 395 | 360 | ||||||
| 南九州大短大部 | 46 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
| 国際教養 | I期 | 46 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||||||
| 国際教養 | 共 | I期 | 48 | 44 | 40 | 48 | 44 | 40 | 470 | 430 | 395 | |||||||||
| 宮崎学園短 | 45 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 保育 | 一期 | 45 | 42 | 37 | ||||||||||||||||
| 現代ビジネス | 一期 | 45 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| 保育 | 共 | 一期 | 47 | 44 | 41 | 47 | 44 | 41 | 475 | 440 | 405 | |||||||||
| 現代ビジネス | 共 | 一期 | 47 | 44 | 41 | 38 | 47 | 44 | 41 | 38 | 475 | 440 | 405 | 370 | ||||||
| 鹿児島純心女短 | 47 | 42 | 38 | |||||||||||||||||
| 英語 | A | 47 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| 生活/食物栄 | A | 46 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| 生活/生活学 | A | 48 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
| 生活/こども | A | 47 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 英語 | 共 | A | 49 | 45 | 40 | 49 | 45 | 40 | 450 | 415 | 380 | |||||||||
| 生活/食物栄 | 共 | A | 48 | 44 | 40 | 48 | 44 | 40 | 450 | 415 | 380 | |||||||||
| 生活/生活学 | 共 | A | 50 | 44 | 41 | 50 | 44 | 41 | 450 | 415 | 380 | |||||||||
| 生活/こども | 共 | A | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 41 | 460 | 425 | 385 | |||||||||
| 鹿児島女短 | 46 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 教養 | 一期A | 45 | 40 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 生活/食物栄 | 一期A | 47 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 生活/生活福 | 一期A | 45 | 40 | 36 | ||||||||||||||||
| 児童教育 | 一期A | 47 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 教養 | 共 | 一期B | 47 | 41 | 36 | 34 | 47 | 41 | 36 | 34 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 生活/食物栄 | 共 | 一期B | 48 | 42 | 38 | 34 | 48 | 42 | 38 | 34 | 395 | 360 | 325 | 290 | ||||||
| 生活/生活福 | 共 | 一期B | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 395 | 360 | 325 | |||||||||
| 児童教育 | 共 | 一期B | 48 | 42 | 38 | 34 | 48 | 42 | 38 | 34 | 415 | 380 | 340 | 305 | ||||||
| 第一幼児教育短 | 47 | 44 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
| 幼児教育 | 前期 | 47 | 44 | 39 | 35 | |||||||||||||||
| 沖縄キリスト短 | 47 | 42 | 39 | 37 | ||||||||||||||||
| 地域こども保 | 前期 | 47 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 沖縄女短 | 48 | 44 | 40 | 36 | ||||||||||||||||
| 総合ビジネス | A | 45 | 42 | 37 | ||||||||||||||||
| 児童/初等教 | A | 49 | 44 | 40 | 38 | |||||||||||||||
| 児童/心理福 | A | 50 | 46 | 43 | 39 | |||||||||||||||
| 美萩野臨床医専 | 47 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 麻生リハビリ大 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 麻生公務員福岡 | 46 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 麻生工科自動車 | 49 | 46 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 麻生公務北九州 | 46 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 福岡リゾスポ専 | 44 | 40 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 九州医学技術専 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 臨床検査 | 49 | 46 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 医療秘書 | 48 | 45 | 41 | 37 | ||||||||||||||||
| 長崎リハビリテ | 49 | 46 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 熊本総合医療リ | 49 | 45 | 43 | 39 | ||||||||||||||||
| 作業療法 | 48 | 45 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 理学療法 | 50 | 47 | 45 | 40 | ||||||||||||||||
| 臨床工学 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 義肢装具 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 救急救命 | 49 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 熊本歯科衛生士 | 50 | 47 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 熊本歯科技術専 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 大分県歯科技専 | 50 | 47 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 歯科衛生 | 51 | 48 | 44 | 41 | ||||||||||||||||
| 歯科技工 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 平松総合医療専 | 48 | 45 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 宮崎リハビリテ | 50 | 47 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 赤塚美容デザ専 | 45 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 美容 | 46 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| デザイン | 44 | 40 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 麻生看護大学校 | 51 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 看護 | 51 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 北九州市立看護 | 51 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 健和看護学院 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 製鉄記念八幡看 | 50 | 47 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
| 小倉南看護専門 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 西日本看護専門 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 嬉野医療附看護 | 51 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 佐賀好生館看護 | 53 | 50 | 47 | 44 | ||||||||||||||||
| 看護 | 53 | 50 | 47 | 44 | ||||||||||||||||
| 佐世保市立看護 | 50 | 47 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 上天草看護専門 | 48 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 熊本医療附看護 | 51 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 熊本労災看護専 | 51 | 48 | 44 | 41 | ||||||||||||||||
| 熊本看護専門学 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 天草市立本渡看 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 都城医療附看護 | 51 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 川内看護専門学 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 九州職能大学校 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 生産機械技術 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 建築 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 電子情報技術 | 49 | 46 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 電気エネルギ | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 熊本県立技術短 | 47 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 川内職能短大 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 生産機械技術 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 電子情報技術 | 48 | 45 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 電気エネルギ | 48 | 45 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 沖縄職能大学校 | 47 | 44 | 40 | 37 | ||||||||||||||||
| 住居環境 | 47 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 物流情報 | 47 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 国際ホスピタ | 46 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 電子情報技術 | 47 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 生産機械技術 | 47 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 電気エネルギ | 47 | 44 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
| 栄養調理系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 放射線技師系 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 各種学校系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 教員養成系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 歯科衛生系 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 歯科技工系 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 看護系 | 49 | 46 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
| 保育士系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| リハビリ系 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 臨床検査系 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 機械系 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| コンピュータ系 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 農業系 | 48 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 東洋医学系 | 49 | 46 | 42 | 39 | ||||||||||||||||
| 理容・美容系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 社会福祉系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 簿記・秘書系 | 46 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
| 観光・旅行系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 服飾・家政系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| ファッション系 | 46 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
| 語学系 | 45 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| デザイン系 | 46 | 42 | 38 | 35 | ||||||||||||||||
| 芸術・体育系 | 46 | 42 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
| 法律・公務員系 | 45 | 42 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
