進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
国公立大 首都圏地区(埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

記述総合判定:大学入学共通テストと個別試験を合わせた教科(科目)を模試の出題配点で集計した判定。各大学の配点に左右されないため、志望校比較が容易にできます。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 記述総合判定
A B C D
埼玉大 経済 70 64 58 53
経済 経済 一般枠 70 64 58 53
経済 経済 国際プ 70 66 60 53
経済 73 67 61 56
経済 経済 73 67 61 56
教育 67 62 58 55
教育 養護教諭 66 62 58 55
教育 学校/乳幼児 67 62 58 54
教育 学校/特別支 65 60 56 53
教育 学校/小教育 67 62 58 55
教育 学校/小心理 67 62 58 55
教育 学校/小社会 67 62 58 55
教育 学校/小身体 体育 60 55 52 48
教育 学校/中社会 66 61 57 54
教育 学校/中身体 保健体 60 55 52 48
教育 学校/小言語 国語 67 62 58 55
教育 学校/小言語 英語 67 62 58 55
教育 学校/小自然 算数 64 57 52 47
教育 学校/小自然 理科 64 57 52 47
教育 学校/小芸術 音楽 60 55 52 48
教育 学校/小芸術 図工 60 56 53 49
教育 学校/小生活 ものづ 59 52 48 43
教育 学校/小生活 家庭科 64 58 54 51
教育 学校/中言語 国語 67 62 58 54
教育 学校/中言語 英語 67 62 58 54
教育 学校/中自然 数学 66 59 55 50
教育 学校/中自然 理科 64 59 54 48
教育 学校/中芸術 音楽 60 55 52 48
教育 学校/中芸術 美術 59 54 51 47
教育 学校/中生活 技術 59 54 48 44
教育 学校/中生活 家庭科 62 57 54 50
教育 72 66 63 60
教育 学校/乳幼児 72 66 63 59
教育 学校/小言語 国語 72 66 63 60
教育 学校/小芸術 図工 65 61 58 54
教育 学校/小生活 ものづ 67 59 54 48
教育 学校/小生活 家庭科 69 63 59 56
教育 学校/中芸術 美術 65 59 56 53
教育 学校/中生活 技術 67 60 54 50
教養 69 63 58 54
教養 教養 69 63 58 54
教養 73 67 62 57
教養 教養 73 67 62 57
66 60 55 50
基礎化 66 60 56 51
数学 67 61 55 48
分子生物 67 61 57 52
生体制御 66 60 56 51
物理 64 59 52 47
71 63 59 53
基礎化 71 64 59 54
数学 71 62 59 52
分子生物 72 64 59 54
生体制御 71 64 59 54
物理 71 62 59 52
61 57 52 47
応用化 61 57 52 47
機械工学・シ 60 56 51 46
電気電子物理 60 56 51 46
情報工 64 59 54 48
環境社会デザ 60 56 51 47
66 60 56 50
応用化 67 61 57 52
機械工学・シ 64 59 55 50
電気電子物理 66 60 56 48
情報工 71 62 59 51
環境社会デザ 64 60 55 48
千葉大 74 70 64 60
人文/行動科 73 69 63 59
人文/歴史学 75 70 65 61
人文/日本ユ 73 69 63 59
人文/国際言 74 70 64 60
76 71 66 62
人文/行動科 74 70 65 60
人文/歴史学 77 72 66 63
法政経 74 70 65 62
法政経 法政経 74 70 65 62
法政経 81 74 70 66
法政経 法政経 81 74 70 66
教育 66 61 57 54
教育 学校/小学校 66 61 57 54
教育 学校/国語 66 61 57 54
教育 学校/社会 65 61 57 54
教育 学校/数学 66 60 56 51
教育 学校/理科 66 60 56 51
教育 学校/技術 56 51 47 42
教育 学校/特別支 61 57 53 49
教育 学校/乳幼児 69 63 58 55
教育 学校/養護教 64 60 55 51
教育 学校/音楽 59 54 48 40
教育 学校/図・美 58 54 51 47
教育 学校/保健体 62 56 52 46
教育 学校/家庭 60 56 53 49
教育 学校/英語教 67 62 58 54
国際教養 73 70 65 62
国際教養 国際教養 73 70 65 62
73 66 60 55
化学 73 66 60 56
数学・情報数 73 66 60 54
生物 73 66 60 56
地球科学 71 64 59 52
物理 73 66 60 56
75 72 65 60
化学 76 73 66 60
数学・情報数 75 72 66 61
生物 76 73 66 60
地球科学 74 68 62 59
物理 76 73 66 61
72 65 60 55
総合/建築学 73 68 61 57
総合/都市工 71 64 59 54
総合/デザイ 72 64 60 55
総合/機械工 72 66 60 55
総合/医工学 73 66 61 56
総合/電気電 72 64 60 55
総合/物質科 70 62 57 52
総合/共生応 71 64 59 54
総合/情報工 73 67 61 56
75 72 64 60
総合/建築学 77 73 67 61
総合/都市工 74 71 62 59
総合/機械工 75 72 64 60
総合/医工学 75 72 64 60
総合/電気電 75 72 64 60
総合/共生応 75 72 64 60
総合/情報工 76 73 64 61
82 79 75 72
82 79 75 72
地域枠 82 79 75 72
86 81 78 75
86 81 78 75
78 74 71 64
79 75 72 66
薬科学 79 75 72 66
看護 73 64 60 56
看護 看護 73 64 60 56
園芸 71 63 59 55
園芸 緑地環境 68 61 57 52
園芸 園芸 72 64 60 55
園芸 応用生命化 72 64 59 55
園芸 食料資源経済 73 64 60 56
園芸 73 66 61 56
園芸 緑地環境 72 64 60 55
園芸 園芸 73 67 61 57
園芸 応用生命化 73 66 60 56
園芸 食料資源経済 74 66 61 57
東京海洋大 海洋工 59 55 50 46
海洋工 海洋電子機械 59 55 50 46
海洋工 海事シス工 60 56 51 47
海洋工 流通情報工 59 55 50 46
海洋工 67 61 56 50
海洋工 海洋電子機械 65 58 55 49
海洋工 海事シス工 67 61 56 50
海洋工 流通情報工 67 61 56 51
海洋生命 72 63 58 51
海洋生命 海洋生物資源 72 64 59 52
海洋生命 食品生産科学 72 64 59 52
海洋生命 海洋政策文化 71 62 57 50
海洋生命 74 67 62 56
海洋生命 海洋生物資源 74 67 62 56
海洋生命 食品生産科学 74 67 62 56
海洋生命 海洋政策文化 73 67 61 55
海洋資源 73 64 60 54
海洋資源 海洋環境科学 73 64 60 54
海洋資源 海洋資源エネ 73 64 60 54
海洋資源 75 68 64 57
海洋資源 海洋環境科学 75 68 65 57
海洋資源 海洋資源エネ 74 67 62 56
お茶の水女子大 文教育 77 72 66 61
文教育 人文科学 77 72 67 62
文教育 言語文化 77 72 66 61
文教育 芸術/舞踊教 71 66 61 57
文教育 芸術/音楽表 73 69 63 58
文教育 人間/教・子 78 73 69 62
文教育 人間/社会学 78 73 69 62
文教育 82 75 70 63
文教育 人文科学 84 79 75 71
文教育 芸術/音楽表 76 70 65 60
文教育 人間/教・子 82 75 70 63
文教育 人間/社会学 82 75 70 63
74 69 63 59
化学 73 70 64 57
情報科学 74 68 62 59
数学 74 68 62 59
生物 74 71 64 59
物理 74 68 62 59
78 74 71 64
化学 78 74 71 64
情報科学 79 74 71 64
数学 80 75 71 65
生物 77 74 71 64
物理 78 74 71 64
共創工 75 71 62 56
共創工 人間環境工 75 71 62 56
共創工 文化情報工 75 71 62 56
共創工 78 73 66 59
共創工 人間環境工 78 73 66 59
生活科学 79 73 68 61
生活科学 人間生活 77 72 66 60
生活科学 食物栄養 78 74 70 61
生活科学 心理 81 73 69 61
生活科学 79 75 71 62
生活科学 食物栄養 79 75 71 62
電気通信大 情報理工 68 62 59 54
情報理工 I類・情報系 68 62 59 54
情報理工 II類・融合系 68 62 59 54
情報理工 III類・理工系 68 62 59 54
情報理工 73 67 62 59
情報理工 I類・情報系 73 67 62 59
情報理工 II類・融合系 73 67 62 59
情報理工 III類・理工系 73 67 62 59
東京大 文科一類 88 84 81 75
文科二類 88 83 78 74
文科三類 88 83 77 73
理科一類 83 80 77 74
理科二類 82 79 76 73
理科三類 88 83 81 79
東京医歯大 83 80 77 74
83 80 77 74
保健/看護学 74 68 64 59
保健/検査技 72 64 59 55
88 84 81 77
88 84 81 77
保健/検査技 74 68 63 60
76 73 66 60
76 73 66 60
口腔/保健衛 60 56 51 47
口腔/保健工 59 55 50 46
79 75 72 66
79 75 72 66
東京外大 言語文化 77 71 65 59
言語文化 言文/英語 81 74 70 63
言語文化 言文/ドイツ 77 72 65 58
言語文化 言文/フラン 78 73 67 60
言語文化 言文/イタリ 78 73 67 60
言語文化 言文/スペイ 78 73 66 59
言語文化 言文/ポルト 75 70 64 58
言語文化 言文/ロシア 77 72 66 60
言語文化 言文/中国語 77 71 65 59
言語文化 言文/朝鮮語 72 69 63 58
言語文化 言文/中欧 74 70 64 58
言語文化 言文/中央ア 70 65 60 56
言語文化 言文/東南1 73 69 62 57
言語文化 言文/東南2 72 67 62 57
言語文化 言文/南アジ 72 67 61 55
言語文化 言文/中東 73 70 63 57
国際社会 74 70 65 60
国際社会 国社/中央ヨ 78 73 66 59
国際社会 国社/西南ヨ 78 73 66 59
国際社会 国社/東アジ 74 70 65 60
国際社会 国社/東南1 73 69 63 58
国際社会 国社/東南2 73 69 63 58
国際社会 国社/南アジ 74 70 63 57
国際社会 国社/中東 74 70 64 59
国際社会 国社/アフリ 74 70 64 59
国際社会 国社/オセア 78 73 69 62
国際社会 国社/北西ヨ 81 74 70 63
国際社会 国社/イベラ 78 73 66 59
国際社会 国社/ロシア 77 72 66 60
国際社会 国社/中央ア 72 67 62 58
国際社会 83 74 70 65
国際社会 国社/中央ヨ 84 76 70 65
国際社会 国社/西南ヨ 84 76 70 65
国際社会 国社/東アジ 83 74 70 65
国際社会 国社/東南1 83 74 70 65
国際社会 国社/東南2 83 74 70 65
国際社会 国社/南アジ 83 74 70 64
国際社会 国社/中東 81 74 69 64
国際社会 国社/アフリ 83 74 70 64
国際社会 国社/北西ヨ 87 78 72 67
国際社会 国社/イベラ 84 76 70 65
国際社会 国社/ロ・中 83 75 70 65
国際日本 73 69 61 55
国際日本 国際日本 73 69 61 55
東京学芸大 教育 70 64 59 54
教育 学校/中音楽 66 60 55 51
教育 学校/中美術 61 56 52 47
教育 学校/中保健 65 60 55 52
教育 学校/中家庭 61 56 53 48
教育 学校/中技術 57 51 47 42
教育 学校/中英語 72 67 61 56
教育 学校/中書道 61 56 52 46
教育 学校/中情報 64 57 51 47
教育 学校/特別支 64 59 54 50
教育 学校/養護教 72 64 57 51
教育 教育/生涯学 70 63 58 53
教育 教育/カウン 70 63 58 53
教育 教育/ソーシ 67 61 56 51
教育 教育/多文化 70 65 59 54
教育 教育/情報教 64 57 51 47
教育 教育/表現教 63 59 55 51
教育 教育/生涯ス 67 60 54 48
教育 学校/初国語 70 64 59 54
教育 学校/初社会 71 65 60 55
教育 学校/初数学 66 59 54 48
教育 学校/初理科 64 59 55 50
教育 学校/初音楽 64 59 54 50
教育 学校/初美術 61 56 53 48
教育 学校/初保健 65 60 56 53
教育 学校/初家庭 64 59 55 51
教育 学校/初英語 72 67 61 56
教育 学校/学校教 69 63 59 54
教育 学校/学校心 71 66 60 55
教育 学校/国際教 70 64 59 54
教育 学校/環境教 66 61 56 53
教育 学校/初もの 65 60 55 51
教育 学校/初幼児 70 64 59 54
教育 学校/中国語 70 64 59 54
教育 学校/中社会 70 65 60 55
教育 学校/中数学 68 61 57 52
教育 学校/中理科 67 60 56 51
教育 72 66 61 56
教育 学校/中音楽 67 61 56 52
教育 学校/中情報 66 59 55 50
教育 学校/特別支 69 63 59 55
教育 教育/生涯学 71 65 60 54
教育 教育/多文化 72 67 61 55
教育 教育/情報教 67 60 56 51
教育 学校/初国語 72 66 61 56
教育 学校/初社会 72 67 61 56
教育 学校/初数学 68 61 57 52
教育 学校/初理科 66 60 56 51
教育 学校/初音楽 67 62 57 53
教育 学校/学校教 70 65 61 56
教育 学校/学校心 73 69 62 57
教育 学校/環境教 69 63 59 55
教育 学校/中社会 73 69 62 57
教育 学校/中数学 72 64 59 55
教育 学校/中理科 71 64 59 54
東京芸大 美術 70 61 52 44
美術 絵画/油画 68 60 51 43
美術 絵画/日本画 68 60 51 43
美術 建築 70 61 52 44
美術 芸術 78 70 62 56
美術 工芸 68 60 51 43
美術 彫刻 67 59 51 45
美術 デザイン 69 61 52 45
美術 先端芸術表現 69 61 52 45
音楽 72 66 57 50
音楽 楽理 72 65 56 49
音楽 作曲 64 56 49 40
音楽 指揮 62 56 51 45
音楽 声楽 65 57 50 41
音楽 邦楽 64 56 49 40
音楽 音楽環境創造 72 66 58 50
音楽 器楽 66 58 51 42
東京工業大 78 75 72 68
78 75 72 68
物質理工 77 73 70 64
情報理工 79 76 73 70
生命理工 77 73 70 64
生命理工 生命理工学系 77 73 70 64
環境社会 78 75 72 69
東京農工大 71 63 58 53
機械シス工 71 62 57 52
生命工 73 66 60 56
応用化 71 62 57 52
化学物理工 71 62 57 52
生体医用シス 71 64 57 54
知能情報シス 71 62 57 52
75 70 63 58
機械シス工 74 68 62 57
生命工 75 72 66 60
応用化 75 68 62 57
化学物理工 74 71 64 57
生体医用シス 75 71 64 59
知能情報シス 74 68 62 57
72 64 59 55
応用生物科学 71 64 57 54
地域生態シス 70 62 56 52
生物生産 72 64 59 55
環境資源科学 72 64 59 55
共同獣医 78 74 71 64
75 72 66 60
応用生物科学 78 74 68 62
地域生態シス 75 72 66 60
生物生産 75 72 66 60
環境資源科学 75 72 66 60
共同獣医 79 75 72 68
一橋大 84 81 77 71
法律 84 81 77 71
経済 83 78 74 70
経済 経済 83 78 74 70
経済 88 84 81 77
経済 経済 88 84 81 77
83 78 74 70
社会 83 78 74 70
社会 社会 83 78 74 70
ソーシャ 83 77 73 69
ソーシャ ソーシャルデ 83 77 73 69
ソーシャ 88 84 81 77
ソーシャ ソーシャルデ 88 84 81 77
横浜国立大 経済 74 70 63 58
経済 経済 74 70 63 58
経済 経済/DSE 74 70 63 58
経済 経済/LBE 74 70 63 58
経済 82 76 70 64
経済 経済 82 75 70 64
経済 経済/DSE 81 75 70 64
経済 経済/LBE 82 77 71 65
経営 74 70 63 57
経営 経営 74 70 63 57
経営 経営/DSE 74 70 63 57
経営 82 75 70 65
経営 経営 82 75 70 65
経営 経営/DSE 82 75 70 65
教育 67 62 58 54
教育 学校/言文社 67 62 58 54
教育 学校/自然生 67 62 58 54
教育 学校/音楽 63 59 55 52
教育 学校/美術 62 58 54 51
教育 学校/保健体 65 61 57 54
教育 学校/心理学 67 62 58 54
教育 学校/特別支 67 62 58 54
都市科学 71 64 59 54
都市科学 都市社会共生 70 65 61 56
都市科学 建築 74 71 62 59
都市科学 都市基盤 71 64 59 54
都市科学 環境リスク共 68 64 57 52
都市科学 74 71 64 57
都市科学 都市社会共生 73 70 65 60
都市科学 建築 76 73 67 60
都市科学 都市基盤 74 71 64 57
都市科学 環境リスク共 73 68 64 57
理工 71 64 57 52
理工 化学/化学及 68 64 57 52
理工 数物/数理科 72 66 60 55
理工 数物/物理工 71 62 56 50
理工 数物/電子情 72 64 57 52
理工 数物/情報工 73 66 59 54
理工 化学/バイオ 71 64 57 52
理工 機械/機械工 71 64 56 50
理工 機械/材料工 71 64 56 50
理工 機械/海洋空 68 64 57 52
理工 75 72 65 58
理工 化学/化学及 76 73 66 60
理工 数物/数理科 75 72 66 59
理工 数物/物理工 77 73 66 59
理工 数物/電子情 77 73 66 59
理工 数物/情報工 76 73 66 59
理工 化学/バイオ 75 72 64 57
理工 機械/機械工 76 72 64 56
理工 機械/材料工 74 68 64 56
理工 機械/海洋空 73 68 64 56
山梨大 教育 63 58 54 50
教育 学校/幼小発 63 59 54 50
教育 学校/障害児 60 56 52 47
教育 学校/言語教 63 58 54 50
教育 学校/生活社 63 58 54 50
教育 学校/科学教 61 56 50 44
教育 学校/芸術身 57 53 49 43
教育 67 60 55 51
教育 学校/幼小発 67 61 55 51
教育 学校/障害児 63 58 53 48
教育 学校/言語教 67 60 55 51
教育 学校/生活社 65 60 55 52
教育 学校/科学教 64 59 52 47
教育 学校/芸術身 60 55 51 47
生命環境 58 53 48 43
生命環境 生命工 57 52 47 42
生命環境 地域食物科学 56 52 47 40
生命環境 食物/ワイン 56 51 46 40
生命環境 環境科学 56 51 44 38
生命環境 地域社会シス 63 58 54 49
生命環境 社会/観光政 61 56 52 47
生命環境 61 57 50 45
生命環境 生命工 60 56 50 44
生命環境 地域食物科学 59 55 48 43
生命環境 環境科学 60 55 48 43
生命環境 地域社会シス 65 60 55 51
56 50 46 39
工/クリーン 56 50 46 38
工/応用化学 57 51 46 40
工/土木環境 56 50 46 38
工/コンピュ 59 52 47 42
工/機械工学 55 48 44 37
工/メカトロ 55 48 44 37
工/電気電子 56 50 46 38
工/総合工学 56 50 46 38
59 52 48 42
工/総合工学 59 52 48 42
57 54 48 44
看護 57 54 48 44
82 79 76 73
82 79 76 73
看護 64 59 54 48
埼玉県立大 保健医療 61 57 53 48
保健医療 看護 61 57 52 47
保健医療 理学療法 66 59 55 50
保健医療 作業療法 59 55 50 46
保健医療 健康/健康行 61 57 54 50
保健医療 健康/検査技 64 59 55 50
保健医療 健康/口腔保 56 52 48 43
保健医療 社会/社会福 61 57 54 50
保健医療 社会/福祉子 61 57 54 50
千葉保健医療大 健康科学 61 57 52 48
健康科学 看護 61 57 52 48
健康科学 栄養 66 62 58 54
健康科学 歯科衛生 56 51 47 42
健康科学 リハ/理学療 64 57 54 48
健康科学 リハ/作業療 60 56 51 47
東京都立大 74 70 65 59
74 70 65 59
77 72 67 62
77 72 67 62
経済経営 73 67 60 54
経済経営 経済経営 一般 73 67 61 55
経済経営 経済経営 数理 73 66 59 52
経済経営 75 70 64 59
経済経営 経済経営 75 70 64 59
人文社会 75 70 63 57
人文社会 人間社会 75 70 63 57
人文社会 人文 74 69 62 56
人文社会 77 72 65 61
人文社会 人間社会 77 72 65 61
人文社会 人文 77 72 65 61
都市環境 68 62 57 52
都市環境 地理環境 68 62 57 51
都市環境 都市基盤環境 68 63 56 51
都市環境 建築 72 65 57 54
都市環境 環境応用化 68 62 56 50
都市環境 観光科学 70 62 57 51
都市環境 都市政策科学 文系 70 64 60 56
都市環境 都市政策科学 理系 64 59 54 48
都市環境 71 65 59 53
都市環境 地理環境 71 64 59 52
都市環境 都市基盤環境 73 66 57 52
都市環境 建築 74 68 62 57
都市環境 環境応用化 73 66 60 52
都市環境 観光科学 73 66 60 54
都市環境 都市政策科学 70 64 58 54
70 63 57 50
数理科学 68 61 56 48
物理 68 61 56 48
化学 71 64 57 51
生命科学 72 64 57 51
73 65 59 53
数理科学 72 64 59 52
物理 73 64 59 52
化学 73 66 59 52
生命科学 73 66 59 54
システム 69 64 59 54
システム 情報科学 68 64 59 54
システム 電子情報シス 68 64 59 54
システム 機械シス工 68 64 59 54
システム 航空宇宙シス 71 64 60 55
システム インダストリ 68 63 57 51
システム 73 66 61 56
システム 情報科学 73 66 61 56
システム 電子情報シス 73 66 61 56
システム 機械シス工 73 66 61 56
システム 航空宇宙シス 73 67 62 57
システム インダストリ 72 65 60 54
健康福祉 64 58 54 49
健康福祉 看護 66 59 55 50
健康福祉 理学療法 66 59 55 50
健康福祉 作業療法 61 57 52 47
健康福祉 放射線 66 60 55 49
健康福祉 69 62 56 51
健康福祉 看護 71 63 56 51
健康福祉 理学療法 70 63 57 52
健康福祉 作業療法 66 60 55 51
健康福祉 放射線 67 61 56 51
神奈川保福大 保健福祉 66 60 56 51
保健福祉 看護 65 57 54 48
保健福祉 栄養 71 64 60 55
保健福祉 社会福祉 62 58 53 50
保健福祉 リハ/理学療 67 60 56 51
保健福祉 リハ/作業療 60 56 51 46
保健福祉 73 67 62 57
保健福祉 看護 67 61 56 50
保健福祉 栄養 73 67 62 57
保健福祉 社会福祉 65 61 56 52
川崎市立看護大 看護 66 58 55 49
看護 看護 66 58 55 49
看護 67 60 55 50
看護 看護 67 60 55 50
横浜市立大 国際商 70 65 61 57
国際商 国際商 70 65 61 57
国際商 国際商 73 68 64 59
データサ 71 64 60 54
データサ データサイエ 71 64 60 54
データサ 73 66 61 56
データサ データサイエ 73 66 61 56
国際教養 71 65 62 57
国際教養 国際教養 71 65 62 57
国際教養 国際教養 74 69 65 60
67 60 55 48
67 60 55 48
70 62 57 51
71 64 57 52
71 64 57 52
81 78 75 72
81 78 75 72
医療枠 81 78 75 72
診療枠 81 78 75 72
看護 64 57 52 48
山梨県立大 国際政策 61 55 50 46
国際政策 総合政策 61 55 51 46
国際政策 国際コミュニ 60 55 49 45
国際政策 68 63 57 53
国際政策 総合政策 67 62 56 52
国際政策 国際コミュニ 69 64 58 53
人間福祉 61 55 51 46
人間福祉 福祉コミュニ 60 54 50 45
人間福祉 人間形成 62 56 51 47
人間福祉 65 60 55 49
人間福祉 福祉コミュニ 63 58 53 48
人間福祉 人間形成 66 61 56 50
看護 60 56 51 47
看護 看護 60 56 51 47
看護 61 57 52 48
看護 看護 61 57 52 48
都留文科大 66 61 56 50
英文 3科目 68 62 57 51
英文 5科目 66 61 56 50
国文 67 61 55 51
67 64 59 53
英文 3科目 69 65 60 54
英文 5科目 67 64 59 53
国文 71 67 62 56
教養 68 63 57 53
教養 学校教育 68 63 57 53
教養 地域社会 66 60 54 50
教養 比較文化 67 62 56 51
教養 国際教育 68 63 57 52
教養 70 64 59 54
教養 学校教育 5科目 70 64 59 54
教養 学校教育 3科目 71 67 62 56
教養 地域社会 69 65 60 54
教養 比較文化 70 66 61 55
教養 国際教育 71 67 62 56

「進研模試 合格可能性判定基準 2024年度一覧」に戻る

「総合学力記述模試・4月」に戻る