進研模試 判定基準

進研模試 大学入学共通テスト模試・6月(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 近畿地区(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D A B C D
航空保安大学校 62 58 53 47
航空情報 65 62 56 50
航空電子 59 53 50 44
滋賀短 47 43 39 36
ビジネスコミ I期 44 41 37
幼児教育保育 I期 49 43 40
生活/食健康 I期 47 43 40 37
生活/製菓製 I期 47 43 40 37
デジタルライ I期 47 43 40 37
ビジネスコミ I期 48 42 38 405 370 340
幼児教育保育 I期 50 45 41 440 405 370
生活/食健康 I期 49 44 38 34 395 360 325 295
生活/製菓製 I期 49 44 38 34 460 430 395 360
デジタルライ I期 46 43 40 37 450 415 385 350
びわこ学院大短 48 43 36
ライ/健康福 前期 47 42 34 27
ライ/児童学 前期 50 44 41 34
ライ/キャリ 前期 47 42 34 27
ライ/健康福 A2 48 42 38 34 450 415 380 340
ライ/健康福 A3 47 41 36 32 405 375 345 315
ライ/児童学 A2 51 46 43 37 440 405 370 335
ライ/児童学 A3 50 45 42 36 435 405 375 345
ライ/キャリ A2 49 44 38 32 460 425 385 350
ライ/キャリ A3 48 43 36 30 465 435 405 375
滋賀文教短 46 40 37 33
国文 前期 46 40 37 33
子ども 前期 46 40 37 33
池坊短 44 39 36 32
環境文化 前期 43 39 36
環境/製菓ク 前期 43 39 36
幼児保育 前期 45 40 37 33
華頂短 47 43 37
幼児教育 I期 47 43 37
総合文化 I期 47 43 37
幼児教育 I期 49 44 40 37 530 495 425 350
総合文化 I期 49 44 40 495 460 385
京都外語短 46 43 39 33
キャリア英夜 A1 46 43 39 33
京都経済短 50 47 43 39
経営情報 前期1 51 48 44 40
経営情報 前期2 48 45 42 38
京都文教短 48 44 38 34
幼児教育 A英国 47 43 38 35
幼児教育 A英数 47 43 38 35
幼児教育 A国数 47 43 38 35
幼児教育 A資格 48 43 38 34
ライ/ライフ A英国 47 43 38 35
ライ/ライフ A英数 48 45 39 35
ライ/ライフ A国数 48 45 39 35
ライ/ライフ A資格 49 45 39 35
ライ/栄養士 A英国 47 43 38 32
ライ/栄養士 A英数 47 43 38 32
ライ/栄養士 A国数 47 43 38 32
ライ/栄養士 A資格 48 43 38 32
京都光華女大短 50 45 41 36
ライフデザイ 前期A 49 45 41
ライフデザイ 前期B 49 45 41
歯科衛生 51 45 40 35
ライフデザイ I期 50 45 41 37 405 375 345 315
歯科衛生 51 45 40 35 405 375 345 315
嵯峨美術短 54 46 40 36
美術 前期 54 46 40 36
美術 53 48 42 37 605 565 530 495
京都西山短 47 41 36 32
仏教/仏教学 47 41 36 31
仏教/仏教保 47 41 36 32
龍谷大短大部 49 44 39 32
社会福祉 前期 48 43 38 31
社会福祉 中期 48 43 38 31
こども教育 中期 49 44 39 32
こども教育 前期 49 44 39 32
社会福祉 前期 50 45 39 33 585 555 525 495
社会福祉 中期 50 45 39 420 390 330
こども教育 前期 52 47 42 35 555 525 495 465
藍野大短大部 51 46 39 33
第二看護 前小論 52 47 39 33
第二看護 前期2 51 45 37 32
第二看護 前面接 51 46 40 34
大阪音大短大部 47 43 37 31
音楽 47 43 37 31
大阪学院大短大 49 44 39 35
経営実務 前期 48 43 38 34
経営実務 1教科 49 45 40 36
経営実務 併用 48 43 38 32 550 520 485 450
経営実務 A2 50 45 40 37 440 405 370 340
経営実務 A3 49 44 39 35 460 420 385 345
大阪キリスト短 51 46 42
幼児教育 1期 51 46 42
大阪国際大短大 48 44 40 36
幼児保育 前期 49 45 41 37
栄養 前期 48 43 40 36
ライ/観光英 前期 48 43 40 36
ライ/キャリ 前期 48 43 40 36
大阪城南女短 48 42 37 32
現代生活 47 41 36 32
総合保育 48 42 37 32
大阪女学院短 49 44 41
英語 49 44 41
英語 前期 50 45 41 35 565 525 490 450
夕陽丘学園短 47 42 37 34
食物栄養 1次 47 42 37 34
キャリア創造 1次 47 42 37 34
キャ/製菓ク 1次 47 42 37 34
大阪成蹊短 48 45 41 37
観光 AB面 49 45 41 38
観光 AB1 49 45 41 38
観光 AB2 48 45 42 38
幼児教育 AB面 49 45 40 37
幼児教育 AB1 49 45 40 37
幼児教育 AB2 48 45 41 38
経営会計 AB面 46 43 37 33
経営会計 AB1 49 45 39 36
経営会計 AB2 46 43 38 35
グローバルコ AB面 49 45 41 38
グローバルコ AB1 49 45 41 38
グローバルコ AB2 48 45 42 39
栄養 AB面 49 45 41 37
栄養 AB1 49 45 41 37
栄養 AB2 48 45 42 37
調理・製菓 AB面 46 43 39 35
調理・製菓 AB1 46 43 39 35
調理・製菓 AB2 48 45 42 37
生活デザイン AB面 49 45 41 37
生活デザイン AB1 49 45 41 37
生活デザイン AB2 48 45 42 37
観光 49 45 41 38 475 440 405 370
観光 A・B 49 45 41 38 450 415 380 340
観光 C・D 49 45 41 38 495 460 425 385
幼児教育 49 45 41 38 520 485 450 415
幼児教育 A・B 49 45 41 38 520 485 450 415
幼児教育 C・D 49 45 41 37 515 475 440 405
経営会計 49 45 40 37 485 450 415 380
経営会計 A・B 49 45 40 37 450 415 380 340
経営会計 C・D 49 45 39 36 530 495 460 425
グローバルコ 49 43 40 36 460 425 385 350
グローバルコ A・B 49 43 40 36 450 415 380 340
グローバルコ C・D 49 43 39 36 470 430 395 360
栄養 49 45 41 38 470 430 395 360
栄養 A・B 49 45 41 38 440 405 370 335
栄養 C・D 49 45 41 38 495 460 425 385
調理・製菓 49 45 41 36 460 425 385 350
調理・製菓 A・B 49 45 41 36 440 405 370 335
調理・製菓 C・D 49 45 41 36 470 430 395 360
生活デザイン 49 45 41 36 440 405 370 335
生活デザイン A・B 49 45 41 36 450 415 380 340
生活デザイン C・D 49 45 41 36 440 405 370 335
大阪千代田短 48 42 37 34
幼児教育 1期 48 42 37 34
関西外大短大部 49 43 38 31
英米語 前期 49 43 38 31
未来キャリア 前期 49 43 38 31
英米語 前期2 55 48 43 41 450 420 390 360
英米語 前期5 54 47 42 40 475 440 405 370
英米語 プラス 54 47 42 40 475 440 405 370
未来キャリア 前期2 55 48 43 41 450 420 390 360
未来キャリア 前期5 54 47 42 40 475 440 405 370
未来キャリア プラス 54 47 42 40 475 440 405 370
関西女短 48 44 40
保育 I期 48 45 42 39
養護保健 I期 49 45 42 37
歯科衛生 I期 46 42 34
医療秘書 I期 48 45 41 37
保育 I期 51 45 42 35 470 430 395 360
養護保健 I期 51 45 43 38 460 425 385 350
歯科衛生 I期 48 43 37 485 450 415
医療秘書 I期 51 44 41 35 515 475 440 405
近畿大短大部 58 54 49 44
商経二 前期A 58 55 49 45
商経二 前期B 58 53 48 43
商経二 前期 60 56 50 48 605 565 530 495
商経二 中期 60 56 50 48 640 605 565 530
堺女短 48 43 38 35
美容生活文化 48 43 38 35
四條畷学園短 49 44 40 37
保育 49 45 41 38
ライフデザイ 48 43 39 36
四天王寺大短大 49 46 41 37
ライフデザイ 49 45 40 36
保育 49 46 42 38
ライフデザイ I期 49 45 41 37 505 470 430 395
保育 I期 51 48 43 39 540 505 470 430
常磐会短 49 43 40 37
幼児教育 49 43 40 37
東大阪大短大部 50 45 39 35
実践保育 I 50 45 39 35
食物/栄養士 I 50 45 39 35
食物/製菓衛 I 50 45 39 35
介護福祉 I 50 45 39 35
大阪健康福祉短 46 41 35 29
介護福祉 第5回 46 41 34 27
子ども福祉 第5回 46 41 34 27
保育・幼児教 第5回 46 41 37 33
地域総合介護 第1回 46 41 35 27
大阪芸術大短大 48 43 38 33
メディア・芸 1期 48 43 38 31
デザイン美術 1期 46 43 39 35
保育 1期 49 42 37 33
メディア・芸 51 46 41 37 505 470 430 395
デザイン美術 50 45 41 38 585 550 515 475
保育 48 42 38 34 475 440 405 370
豊岡短 48 43 40 36
こども 前期 48 43 40 36
こども 48 45 42 36 435 405 375 345
甲子園短 47 41 36 33
生活環境 前筆記 47 41 36 33
幼児教育保育 前筆記 47 41 36 33
神戸女短 51 46 42 37
幼児教育 前B1 51 46 42 36
幼児教育 前A1 51 46 42 36
幼児教育 前期B 50 46 41 36
幼児教育 前期A 50 46 41 36
総合生活 前B1 48 43 38 33
総合生活 前A1 48 43 38 33
総合生活 前期B 48 43 39 35
総合生活 前期A 48 43 39 35
食物栄養 前B1 54 49 45 40
食物栄養 前A1 54 49 45 40
食物栄養 前期B 53 47 44 39
食物栄養 前期A 53 47 44 39
幼児教育 前期 52 49 44 40 605 565 530 495
総合生活 前期 50 48 42 37 610 575 540 505
食物栄養 前期 52 49 44 41 575 540 505 470
産業技術短 47 39 34 31
機械工 I期 46 39 34 31
情報処理工 I期 48 40 34 31
電気電子工 I期 46 39 34 31
神戸教育短 46 41 37 33
こども I期 46 41 37 33
頌栄短 50 45 40 36
保育 前期 50 45 40 36
関西学院短 51 43 38
保育 51 43 38
園田学園女大短 48 44 39 35
幼児教育 48 44 39 35
生活文化 48 44 39 35
東洋食品工業短 47 41 32 28
包装食品工 I期 47 41 32 28
姫路日ノ本短 44 41 36 33
幼児/保育 前期 44 41 36 33
幼児/ライフ 前期 44 41 36 33
幼児/保育 48 42 38 35 425 385 350 315
兵庫大短大部 51 45 42 39
保育 前3科 50 44 41 37
保育 前2科 50 44 41 38
保育 前3活 50 44 41 37
保育 前2活 51 45 42 39
保育 前3記 51 46 43 40
保育 前2記 51 46 43 40
湊川短 47 43 39 35
幼児教育保育 I期 46 43 38 33
人間生活 I期 48 43 39 36
武庫川女大短大 52 47 42 36
英語キャリア A2 49 43 38 31
英語キャリア B2 52 46 41 35
日本語文化 A2 50 44 38 34
日本語文化 B2 50 44 38 34
幼児教育 A2 54 49 44 39
幼児教育 B2 54 49 44 39
生活造形 A2 52 48 44 39
生活造形 B2 52 48 44 39
食生活 A2 53 48 43 37
食生活 B2 53 48 43 37
英語キャリア D2 49 46 39 33 570 540 510 480
日本語文化 D2 50 46 40 34 540 510 480 450
幼児教育 D2 56 54 49 45 600 570 540 510
生活造形 D2 54 51 47 43 570 540 510 480
食生活 D2 53 50 45 40 645 615 585 555
大手前短 48 45 41 35
ライフデザイ A1 48 43 39 36
ライフデザイ A2 46 43 39 34
歯科衛生 A1 52 48 44 35
歯科衛生 A2 50 46 42 34
医療事務総合 A1 46 43 38 33
医療事務総合 A2 48 45 41 36
ライフデザイ 50 45 41 38 575 540 505 470
歯科衛生 53 50 44 38 685 650 610 575
医療事務総合 50 47 44 39 605 565 530 495
奈良芸術短 47 41 36 33
美術 47 41 36 33
奈良佐保短 49 43 39
地域こども 49 43 40 34
生活未来 48 42 37
大和大白鳳短大 53 48 43 37
総合/こども 前期 51 49 41 35
総合/看護学 前期 56 50 45 40
総合/理学療 前期 53 47 42 36
総合/作業療 前期 53 47 42 36
和歌山信愛女短 48 43 40
生活/食物栄 I期 47 43 40
生活/生活文 I期 47 43 40 37
保育 I期 49 44 41 38
生活/食物栄 I期 49 45 41 38 485 450 415 380
生活/生活文 I期 49 45 41 38 505 470 430 395
保育 I期 49 45 41 38 495 460 425 385
滋賀総合保健専 49 44 40 31
看護 48 42 38 30
歯科衛生 50 46 41 32
京都保健衛生専 50 42 36 32
看護 50 42 38 34
臨床検査 50 42 33 30
京都栄養医療専 48 45 40 36
管理栄養士 46 43 39 35
栄養士 49 45 41 37
診療情報管理 49 45 40 36
医療事務・医 49 45 40 36
京都建築大学校 47 42 38 33
大阪大歯附歯技 46 42 38 33
近畿大附属看護 61 53 48 42
大阪行岡医長柄 53 47 39 33
臨床検査 53 46 38 31
放射線 54 50 41 33
鍼灸 53 45 38 34
大阪医療技術専 48 43 39 33
臨床検査技師 48 44 35 30
医療心理 49 45 40 36
医療秘書・情 48 43 40 36
薬業 46 41 38 29
言語聴覚士 46 41 38 29
鍼灸美容 49 45 40 36
日本医療学専門 47 44 40 36
臨床検査技師 47 44 40 36
日本理工情報専 51 42 34 30
電子・情報工 51 42 34 30
情報工 51 42 34 30
電気デジタル 51 42 34 30
建築デザイン 51 42 34 30
電気工 51 42 34 30
電気工事士 51 42 34 30
ロボティクス 51 42 34 30
自動車整備 51 42 34 30
ロボットシス 51 42 34 30
日本メディカル 49 43 39 35
大阪航空専門学 48 42 38 35
エアライン 48 43 39 36
航空整備士 47 39 34 30
パイロット 49 43 39 36
エアポート 48 43 39 36
修成建設専門学 47 42 36 32
大阪工業技術専 47 42 36 32
日本コンピュー 47 42 38 33
神戸総合医療専 47 42 37 32
診療放射線 50 42 36 30
臨床工 46 40 34 31
視能訓練士 48 41 36 31
理学療法士 47 42 38 31
作業療法士 46 42 36 33
歯科衛生士 47 42 39 34
兵庫県立総合衛 50 44 40 36
歯科衛生 50 44 40 35
介護福祉 49 43 40 36
兵庫障害者職能 48 44 38 32
OA事務 47 44 36 30
インテリアC 47 44 36 30
総合実務 50 44 39 35
キャリア実務 48 44 39 34
神戸医福専三田 48 43 38 32
義肢装具士 47 41 36 31
救急救命士 50 42 38 34
理学療法士 48 42 38 31
作業療法士 48 44 38 31
言語聴覚士 48 44 38 31
兵庫歯科衛生士 51 44 38 34
大津赤十字看専 51 47 41 34
滋賀県済生会看 48 42 36 30
滋賀県立看護専 50 42 35 29
京都第一赤看専 55 51 46 40
京都第二赤看専 50 46 39 30
京都医療附看助 50 46 40 33
京都府立看護学 52 45 38 34
大阪病院附属看 50 44 38 30
大阪労災看護専 53 46 42 35
久米田看護専門 52 47 44 36
大阪医療附看護 52 47 42 36
南大阪看護専門 50 44 39 32
看護 50 44 39 32
PL学園衛生看 48 42 35 30
関西看護専門学 50 42 35 30
清恵会医療専門 49 45 40 36
第1看護 51 46 40 36
准看護 47 44 40 35
大阪済生中津看 51 44 40 33
松下看護専門学 53 47 44 36
愛仁会看護助産 52 46 39 35
河﨑会看護専門 47 42 35 30
看護第1 47 44 36 30
准看護 46 40 34 30
大阪済生野江看 51 42 35 30
大阪警察病看専 50 46 41 32
大阪病院協会看 48 42 38 33
錦秀会看護専門 51 45 39 34
看護第1 51 45 40 35
准看護 51 45 38 32
姫路医師会看専 51 44 39 30
播磨看護専門学 47 44 38 30
姫路赤十字看専 57 52 47 41
姫路医療附看護 51 47 40 34
丹波市立看護専 50 42 35 29
神戸市医師会看 50 42 35 29
看護専門 50 42 35 29
西神看護専門学 48 42 33 26
西宮市医師会看 50 45 39 30
宝塚市立看護専 53 48 41 36
関西労災看護専 55 51 44 35
公立八鹿病院看 47 42 35 29
尼崎健康医療看 52 46 39 34
相生市看護専門 51 42 34 29
明石医療附看専 52 47 39 30
神戸看護専門学 48 42 34 27
南奈良看護専門 47 42 35 29
奈良看護大学校 47 42 36 33
紀南看護専門学 47 41 34 29
和歌山県立高看 48 42 35 28
滋賀職能短大 45 38 33 29
住居環境 44 36 32 28
生産技術 45 39 34 30
電子情報技術 45 39 34 30
海上保安学校 52 45 40 31
海洋科学 55 51 44 35
情報システム 50 42 38 29
船舶運航シス 51 46 40 33
航空 52 45 40 31
管制 50 42 38 29
京都職能短大 45 38 33 29
生産技術 45 36 30 27
電子情報技術 45 39 34 30
デジタルサポ 45 38 34 31
近畿職能大学校 46 40 35 31
生産技術 45 39 34 30
電子情報技術 47 42 36 32
電気エネルギ 46 39 34 30
住居環境 46 39 34 30

「判定基準 2024年度入試情報一覧」に戻る

「大学入学共通テスト模試・6月」に戻る