進研模試 判定基準

第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
鳥取大 地域 55 51 48 43 550 525 500 475
地域 地域/地域創 55 51 47 42 585 560 535 510
地域 地域/人間形 55 51 48 43 550 525 500 475
地域 地域/国際地 56 53 49 44 565 540 520 490
地域 59 56 51 47 560 530 500 470
地域 地域/地域創 59 55 51 45 640 610 580 550
地域 地域/人間形 59 56 51 47 560 530 500 470
地域 地域/国際地 61 57 53 48 630 605 565 540
54 51 48 45 510 480 460 430
機械物理系 54 51 48 45 515 485 460 430
電気情報系 55 51 48 45 510 480 450 420
化学バイオ系 53 51 48 44 525 500 485 455
社会システム 55 51 47 44 480 460 440 410
55 52 49 46 580 555 530 500
機械物理系 55 52 49 46 590 560 535 505
電気情報系 56 54 50 47 580 555 525 500
化学バイオ系 54 51 48 45 595 575 545 510
社会システム 56 52 49 46 560 535 505 480
70 68 64 60 755 735 715 695
70 68 64 60 755 735 715 695
鳥取枠 70 68 64 60 755 735 715 695
兵庫枠 70 68 64 60 755 735 715 695
島根枠 70 68 64 60 755 735 715 695
生命科学 58 54 51 48 595 575 555 535
保健/看護学 57 55 52 49 570 555 525 500
保健/看護学 養成枠 57 55 51 48 580 560 535 510
保健/検査技 59 56 53 49 640 620 595 575
60 57 54 50 660 640 615 595
生命科学 60 58 55 50 695 675 655 635
保健/看護学 59 56 52 49 605 580 560 535
保健/検査技 61 58 54 51 680 660 635 615
55 52 49 45 545 515 485 455
共同獣医 67 63 59 55 730 710 690 670
生命環境農 55 52 49 45 545 515 485 455
58 55 52 49 630 600 570 540
生命環境農 58 55 52 49 630 600 570 540
島根大 法文 59 54 50 47 595 565 535 510
法文 言語文化 59 55 49 46 575 550 525 500
法文 法経 59 54 50 47 595 565 535 505
法文 社会文化 59 54 50 47 610 580 550 520
法文 62 57 52 49 680 635 595 555
法文 言語文化 61 55 49 46 645 600 570 540
法文 法経 62 58 54 50 705 660 615 570
法文 社会文化 63 58 52 50 690 645 600 555
教育 54 49 45 40 565 540 515 490
教育 学校教育I類 54 49 45 40 565 540 515 490
教育 学校/音楽科 51 47 42 36 555 525 495 465
教育 学校/美術科 49 45 40 32 520 490 460 430
教育 学校/保健体 52 49 43 37 555 525 495 465
教育 57 54 49 44 610 590 560 540
教育 学校教育I類 57 54 49 44 610 590 560 540
人間科学 57 53 49 44 590 565 540 520
人間科学 人間科学 57 53 49 44 590 565 540 520
人間科学 61 55 51 48 705 675 645 615
人間科学 人間科学 61 55 51 48 705 675 645 615
総合理工 53 50 47 43 530 505 480 455
総合理工 機械・電気電 53 49 46 42 515 495 475 455
総合理工 物理工 53 48 46 43 505 480 450 420
総合理工 物質化 51 49 46 41 530 500 475 445
総合理工 地球科学 52 50 46 42 515 485 460 430
総合理工 数理科学 54 50 47 43 525 500 475 450
総合理工 知能情報デザ 54 52 47 44 550 525 500 475
総合理工 建築デザイン 57 52 49 46 580 555 525 500
総合理工 56 52 49 46 595 570 540 515
総合理工 機械・電気電 57 52 49 46 570 550 530 510
総合理工 物理工 55 51 48 45 580 545 510 480
総合理工 物質化 57 53 50 47 585 550 520 485
総合理工 地球科学 54 51 48 45 565 545 525 505
総合理工 数理科学 56 52 49 46 615 585 555 530
総合理工 知能情報デザ 57 51 49 46 620 590 565 535
総合理工 建築デザイン 58 54 50 47 630 610 580 550
材料エネ 53 50 47 43 510 480 455 425
材料エネ 材料エネルギ 53 50 47 43 510 480 455 425
材料エネ 55 52 49 45 655 630 595 575
材料エネ 材料エネルギ 55 52 49 45 655 630 595 575
71 67 64 59 750 725 700 675
71 67 64 59 750 725 700 675
定着枠 71 67 64 60 750 725 700 675
看護 56 53 50 47 565 540 515 490
57 54 51 48 610 585 560 535
看護 57 54 51 48 610 585 560 535
生物資源 56 52 49 46 535 515 495 475
生物資源 農林生産 56 52 49 46 530 510 490 470
生物資源 生命科学 57 53 50 47 540 520 500 480
生物資源 環境共生科学 54 51 47 44 530 510 490 470
生物資源 57 53 50 47 610 590 570 550
生物資源 農林生産 58 54 51 48 615 590 570 550
生物資源 生命科学 59 54 51 48 630 615 590 570
生物資源 環境共生科学 56 52 49 46 605 585 565 545
岡山大 66 61 57 53 665 640 620 595
人文 66 61 57 53 665 640 620 595
64 58 54 50 655 635 615 595
64 58 54 50 655 635 615 595
法夜 57 54 46 44 625 595 565 535
法夜 57 54 46 44 625 595 565 535
経済 66 58 53 48 660 635 610 585
経済 経済 66 58 53 48 660 635 610 585
経済夜 57 53 48 45 615 595 570 550
経済夜 経済 57 53 48 45 615 595 570 550
教育 61 56 52 48 625 600 575 550
教育 養護教諭 61 56 52 48 630 605 580 555
教育 学校/小学校 61 56 52 48 625 600 575 550
教育 学校/中学校 文系 61 56 52 48 650 625 600 575
教育 学校/中学校 理系 58 54 51 48 680 655 630 605
教育 学校/中学校 実技系 59 54 51 46 580 550 525 495
教育 学校/特別支 60 55 51 48 595 570 545 520
教育 学校/幼児教 61 55 51 47 655 630 605 580
60 56 53 49 635 610 585 560
化学 60 56 53 49 640 615 590 565
数学 61 58 55 51 640 615 590 565
生物 60 57 52 49 635 610 585 560
地球科学 60 56 52 49 630 605 580 555
物理 60 55 52 49 640 615 590 565
59 55 52 49 645 625 605 580
工/機械シス 60 55 52 49 650 630 610 590
工/環境・社 59 55 52 49 640 615 595 565
工/情電数理 58 55 52 49 640 620 600 580
工/化学・生 58 55 52 49 645 625 605 585
工/情報工学 58 55 53 49 645 625 605 580
72 70 67 64 790 775 755 740
72 70 67 64 790 775 755 740
保健/看護学 文系 61 57 54 49 610 580 550 520
保健/看護学 理系 62 57 53 50 625 595 565 535
保健/放射線 60 56 53 50 665 635 605 575
保健/検査技 61 57 54 51 665 635 605 575
64 61 56 53 680 660 640 620
64 61 56 53 680 660 640 620
66 62 57 54 720 695 675 650
創薬科学 63 59 54 51 695 670 650 625
69 65 60 56 745 720 700 675
61 57 55 51 610 590 570 550
総合農業科学 61 57 55 51 610 590 570 550
広島大 63 59 54 50 670 645 620 595
人文 63 59 54 50 670 645 620 595
68 65 61 56 735 710 685 660
人文 68 65 61 56 735 710 685 660
63 58 53 48 690 670 645 615
63 58 53 48 690 670 645 615
67 65 61 57 785 755 730 700
67 65 61 57 785 755 730 700
法夜 56 52 48 43 585 555 530 500
法夜 56 52 48 43 585 555 530 500
法夜 60 56 52 46 665 640 610 585
法夜 60 56 52 46 665 640 610 585
経済 65 60 55 49 675 650 625 600
経済 経済 65 60 55 49 675 650 625 600
経済 69 65 59 55 755 730 705 680
経済 経済 69 65 59 55 755 730 705 680
経済夜 56 51 45 39 555 530 505 480
経済夜 経済 56 51 45 39 555 530 505 480
経済夜 57 52 48 42 575 545 525 495
経済夜 経済 57 52 48 42 575 545 525 495
教育 62 56 52 48 655 630 605 580
教育 学校/初等教 62 56 52 48 655 630 605 580
教育 学校/特別支 61 55 50 46 605 580 555 530
教育 科学/自然系 60 57 54 51 670 645 620 595
教育 科学/数理系 62 57 54 51 720 695 670 645
教育 科学/技術情 58 55 52 49 575 550 525 500
教育 科学/社会系 65 60 56 53 670 645 620 595
教育 言語/国語文 65 61 55 50 655 630 605 580
教育 言語/英語文 65 61 55 50 675 650 625 600
教育 言語/日本語 63 57 53 48 650 625 600 575
教育 生涯/健康ス 57 54 49 45 635 605 570 540
教育 生涯/人間生 60 55 51 48 590 565 540 515
教育 生涯/音楽文 61 56 51 46 635 605 570 540
教育 生涯/造形芸 57 53 48 43 615 585 555 520
教育 人間/教育学 63 57 53 49 660 635 610 585
教育 人間/心理学 65 61 56 52 685 660 635 610
教育 63 59 55 51 685 655 630 600
教育 科学/自然系 62 58 55 52 705 680 655 630
教育 科学/数理系 64 59 56 53 755 730 705 680
教育 科学/技術情 62 57 54 51 625 600 570 545
教育 科学/社会系 66 61 58 55 685 660 635 610
教育 生涯/健康ス 62 57 53 49 690 655 625 590
教育 生涯/人間生 62 57 54 50 630 605 580 555
教育 生涯/造形芸 60 54 49 44 635 605 570 540
教育 人間/教育学 67 62 56 52 700 675 650 625
教育 人間/心理学 66 63 57 53 720 695 670 645
総合科学 65 60 56 52 680 650 620 590
総合科学 総合科学 文科系 65 61 56 52 665 635 605 575
総合科学 総合科学 理科系 63 58 54 51 675 645 615 585
総合科学 国際共創 文科系 67 63 58 54 695 665 635 605
総合科学 国際共創 理科系 64 59 55 51 690 660 630 600
総合科学 66 62 56 53 725 700 670 650
総合科学 総合科学 66 62 56 53 725 700 670 650
情報科学 62 57 54 51 675 645 615 585
情報科学 情報科学 A型 62 57 54 51 655 625 595 565
情報科学 情報科学 B型 62 57 54 51 695 665 635 605
情報科学 64 60 55 53 805 775 750 720
情報科学 情報科学 64 60 55 53 805 775 750 720
60 57 54 51 655 630 605 580
化学 60 57 54 51 670 645 620 595
数学 60 57 54 51 645 620 595 570
生物科学 61 58 55 52 650 625 600 575
地球惑星シス 59 55 52 49 640 615 590 565
物理 60 57 54 51 660 635 610 585
66 61 58 55 790 760 730 700
化学 67 63 60 56 795 765 735 705
数学 67 64 60 57 800 765 730 695
地球惑星シス 62 57 54 52 765 735 705 675
物理 66 61 58 53 805 775 745 715
61 57 54 51 660 630 600 570
建設・環境系 60 57 54 51 655 625 595 565
機械・輸送系 60 56 53 50 655 625 595 565
電気・シス系 62 57 54 51 670 640 610 580
応用・生物系 60 56 53 50 655 625 595 565
工学特別 62 57 54 51 660 630 600 570
65 61 57 54 815 790 760 735
建設・環境系 64 60 56 53 775 745 715 685
機械・輸送系 63 59 55 52 775 745 720 690
電気・シス系 65 61 57 54 815 790 760 735
応用・生物系 63 59 55 52 775 745 720 690
72 70 65 60 785 765 745 725
72 70 65 60 785 765 745 725
保健/看護学 文科系 62 57 54 50 620 595 570 545
保健/看護学 理科系 60 57 54 51 630 610 590 570
保健/作業療 文科系 59 55 51 46 580 555 530 505
保健/作業療 理科系 58 54 51 48 625 600 575 550
保健/理学療 文科系 61 56 53 49 635 615 595 575
保健/理学療 理科系 60 57 54 51 655 635 615 595
64 60 56 53 680 660 640 620
64 60 56 53 680 660 640 620
口腔/口腔保 57 54 51 48 575 550 530 505
口腔/口腔工 58 55 52 49 575 555 530 510
66 63 58 54 740 720 700 680
66 63 58 54 740 720 700 680
口腔/口腔工 60 56 53 50 630 605 585 560
66 62 57 54 730 710 690 670
67 63 58 54 745 725 705 685
薬科学 64 60 56 53 710 690 670 650
68 63 58 56 720 700 680 660
薬科学 68 63 58 56 720 700 680 660
生物生産 60 56 53 50 655 630 605 580
生物生産 生物生産 60 56 53 50 655 630 605 580
生物生産 65 60 56 52 720 695 670 645
生物生産 生物生産 65 60 56 52 720 695 670 645
山口大 人文 55 52 46 43 610 575 540 505
人文 人文 55 52 46 43 610 575 540 505
人文 61 54 50 45 660 625 595 555
人文 人文 61 54 50 45 660 625 595 555
経済 57 53 49 44 580 550 520 490
経済 58 54 50 45 605 580 555 530
教育 56 52 48 44 620 590 565 535
教育 学校/国語 56 52 48 44 620 590 565 535
教育 学校/社会科 58 53 49 47 615 595 575 555
教育 学校/数学 56 52 49 45 580 555 530 505
教育 学校/理科 55 52 49 46 560 535 510 485
教育 学校/音楽 52 49 45 40 535 510 480 455
教育 学校/美術 49 46 42 36 525 500 475 450
教育 学校/保健体 55 51 48 44 570 545 520 495
教育 学校/技術 55 52 49 46 535 510 480 455
教育 学校/家政 55 51 47 42 560 530 505 475
教育 学校/英語 59 53 49 45 580 555 525 500
教育 学校/幼児教 55 51 47 43 570 540 510 485
教育 学校/特別支 56 51 47 44 555 530 500 475
教育 学校/小学総 57 53 49 46 580 550 525 495
教育 学校/教育学 57 53 49 44 585 560 535 500
教育 学校/心理学 55 52 47 43 605 575 550 520
教育 学校/国際理 56 51 47 42 580 550 525 495
教育 学校/情報教 54 51 48 45 540 510 490 460
国際総合 57 53 48 44 575 540 505 470
国際総合 国際総合科学 57 53 48 44 575 540 505 470
国際総合 62 58 53 49 660 625 585 550
国際総合 国際総合科学 62 58 53 49 660 625 585 550
56 52 49 46 560 535 510 485
数理科学 56 52 49 45 550 525 500 475
物理・情報科 56 52 49 47 550 525 500 475
地球圏システ 57 54 51 48 565 540 510 475
化学 55 52 49 46 570 545 520 495
生物 56 52 49 46 575 550 525 500
61 57 54 51 670 635 600 560
数理科学 64 59 55 52 740 700 665 630
物理・情報科 60 57 53 50 665 630 590 555
地球圏システ 60 57 54 51 630 595 560 520
化学 60 57 54 51 665 630 595 555
生物 60 57 54 51 650 615 580 540
54 51 48 44 550 520 490 465
応用化 55 52 48 44 550 520 490 470
機械工 53 50 47 44 560 530 500 475
社会建設工 53 50 47 42 540 515 485 460
知能情報工 55 51 48 45 560 535 505 480
電気電子工 54 51 48 45 540 510 480 455
感性デザイン 55 51 48 45 560 535 505 480
循環環境工 54 50 47 44 530 505 475 450
56 52 49 46 610 580 555 525
応用化 58 52 49 46 610 580 560 530
機械工 55 52 49 45 605 575 550 520
社会建設工 56 52 49 46 605 575 550 520
知能情報工 57 51 49 46 620 595 565 540
電気電子工 56 53 49 46 605 575 550 520
感性デザイン 57 53 49 46 605 575 550 520
循環環境工 56 52 49 46 605 575 550 520
72 68 65 60 765 745 725 705
72 68 65 60 765 745 725 705
保健/看護学 58 54 51 48 580 555 530 505
保健/検査技 61 57 54 51 620 595 570 545
73 71 66 63 810 800 790 780
73 71 66 63 810 800 790 780
地域枠 73 71 66 64 810 800 790 780
保健/看護学 59 57 53 50 630 600 570 540
保健/検査技 61 58 55 51 680 650 615 590
56 52 49 46 560 530 500 470
生物資源環境 55 52 48 45 550 520 490 460
生物機能科学 56 52 49 46 565 535 505 475
58 54 51 48 640 610 580 550
生物資源環境 57 54 51 48 625 595 565 535
生物機能科学 59 53 51 48 650 625 595 565
共同獣医 71 66 62 58 740 710 685 655
共同獣医 共同獣医 71 66 62 58 740 710 685 655
共同獣医 71 67 64 60 815 790 770 745
共同獣医 共同獣医 71 67 64 60 815 790 770 745
徳島大 総合科学 58 55 50 44 570 540 510 480
総合科学 社会総合科学 58 55 50 44 570 540 510 480
総合科学 59 55 51 47 595 565 535 505
総合科学 社会総合科学 59 55 51 47 595 565 535 505
理工 54 51 48 44 545 525 500 480
理工 理工/社会基 54 51 48 45 560 535 510 485
理工 理工/機械科 53 50 46 44 545 520 500 475
理工 理工/応用化 55 51 47 43 550 530 505 480
理工 理工/電気電 53 50 47 43 545 520 500 475
理工 理工/知能情 54 51 48 44 550 535 520 500
理工 理工/光シス 55 52 49 46 530 510 490 475
理工 理工/数理科 54 51 48 45 545 520 500 475
理工 理工/自然科 53 50 47 44 535 510 485 460
理工 理工/医光医 55 52 50 46 545 530 510 490
理工 58 54 52 48 590 565 535 510
理工 理工/社会基 59 55 53 49 600 575 545 520
理工 理工/機械科 58 54 52 48 590 560 535 505
理工 理工/応用化 57 55 52 48 615 590 560 535
理工 理工/電気電 58 54 52 48 595 570 540 510
理工 理工/知能情 58 55 52 48 600 575 545 520
理工 理工/光シス 58 54 52 48 575 545 520 490
理工 理工/数理科 58 54 52 48 580 555 525 500
理工 理工/自然科 58 54 52 48 580 555 525 500
理工夜 53 49 45 43 500 475 450 425
理工夜 理工/社会基 53 49 45 43 500 475 450 425
理工夜 理工/機械科 53 49 45 43 500 475 450 425
理工夜 理工/応用化 52 48 44 42 500 475 450 425
理工夜 理工/電気電 53 49 45 43 500 475 450 425
理工夜 理工/知能情 53 49 45 43 505 480 455 430
71 68 65 61 775 755 735 715
71 68 65 61 775 755 735 715
保健/看護学 57 54 51 47 555 525 500 475
保健/放射線 59 56 53 50 620 595 575 550
保健/検査技 56 53 50 46 625 600 570 545
医科栄養 56 54 51 46 610 590 560 535
60 57 53 50 635 610 585 560
保健/看護学 58 55 52 49 605 575 550 520
保健/放射線 61 58 54 51 665 640 620 595
65 60 56 53 665 640 615 590
65 60 56 53 665 640 615 590
口腔保健 56 52 49 46 560 530 500 470
67 63 59 56 730 700 670 640
67 63 59 56 730 700 670 640
口腔保健 57 53 50 47 580 550 520 490
67 63 59 56 670 645 620 595
67 63 59 56 670 645 620 595
70 66 61 58 775 750 725 700
70 66 61 58 775 750 725 700
生物資源 55 51 48 45 535 505 480 450
生物資源 生物資源産業 55 51 48 45 535 505 480 450
生物資源 55 53 48 44 600 570 545 520
生物資源 生物資源産業 55 53 48 44 600 570 545 520
鳴門教育大 学校教育 54 49 45 40 555 530 505 485
学校教育 学校/幼児教 56 51 47 42 580 555 530 505
学校教育 学校/小学校 54 49 45 40 555 530 505 485
学校教育 学校/特別支 53 48 44 39 560 535 510 485
学校教育 学校/国語 56 52 47 43 550 520 495 470
学校教育 学校/英語 55 51 47 42 565 540 515 490
学校教育 学校/社会 55 51 47 41 550 525 505 480
学校教育 学校/算・数 55 52 49 45 540 515 485 460
学校教育 学校/理科 55 52 49 45 520 495 470 440
学校教育 学校/音楽 51 47 41 33 485 460 430 405
学校教育 学校/図・美 49 45 37 32 515 490 460 430
学校教育 学校/体・保 52 48 42 33 540 510 485 455
学校教育 学校/技術 54 51 47 44 535 505 480 455
学校教育 学校/家庭 52 48 44 37 515 490 470 445
学校教育 56 51 47 42 590 565 535 505
学校教育 学校/小学校 56 51 47 42 590 565 535 505
学校教育 学校/国語 56 53 47 43 565 540 515 485
学校教育 学校/英語 59 54 48 44 580 555 530 505
学校教育 学校/社会 56 53 47 43 565 540 515 485
学校教育 学校/算・数 56 54 50 46 565 540 515 485
学校教育 学校/理科 56 54 50 46 565 540 515 485
香川大 58 54 49 45 605 585 565 545
58 54 49 45 605 585 565 545
61 55 50 46 670 645 620 595
61 55 50 46 670 645 620 595
経済 57 53 49 44 600 585 565 550
経済 経済 57 53 49 44 600 585 565 550
経済 59 55 51 48 655 630 615 590
経済 経済 59 55 51 48 655 630 615 590
教育 56 51 47 42 580 555 530 505
教育 学校/幼児教 57 52 47 43 620 595 570 545
教育 学校/小学校 56 51 47 42 580 555 530 505
教育 学校/中学校 A系 56 51 46 42 610 585 560 535
教育 学校/中学校 B系 56 52 49 46 610 585 560 535
教育 学校/中学校 C系 54 50 44 41 565 540 515 490
教育 58 52 48 43 620 595 570 545
教育 学校/小学校 58 52 48 43 620 595 570 545
教育 学校/中学校 61 54 49 45 640 615 590 565
創造工 55 51 48 45 550 530 500 480
創造工 創造工 53 50 47 44 545 520 495 470
創造工 創造/造形防 56 52 49 46 555 535 505 485
創造工 57 54 51 48 610 590 570 550
創造工 創造工 57 54 51 48 610 590 570 550
70 66 63 59 760 740 715 695
70 66 63 59 760 740 715 695
地域枠 70 66 63 59 760 740 715 695
看護 55 52 49 46 590 570 540 510
臨床心理 56 54 50 45 635 615 585 560
54 51 48 45 545 525 505 485
応用生物科学 54 51 48 45 545 525 505 485
58 53 51 47 675 655 640 615
応用生物科学 58 53 51 47 675 655 640 615
愛媛大 法文 58 54 50 44 595 570 545 520
法文 人文社会 58 54 50 44 595 570 545 520
法文 61 57 51 47 665 640 610 585
法文 人文社会 61 57 51 47 665 640 610 585
法文夜 58 51 47 40 535 510 485 460
法文夜 人文社会 58 51 47 40 535 510 485 460
法文夜 58 54 48 44 565 540 515 485
法文夜 人文社会 58 54 48 44 565 540 515 485
教育 57 52 48 43 565 540 515 490
教育 学校/幼年教 57 52 48 42 595 570 545 520
教育 学校/特別支 56 52 48 43 555 535 510 490
教育 学校/小学校 57 52 48 43 565 540 515 490
教育 学校/言語社 56 52 48 43 585 560 535 510
教育 学校/科学教 57 52 49 46 560 535 515 490
教育 学校/生活健 家庭 56 51 47 43 545 520 495 470
教育 学校/生活健 体・保 56 51 47 43 555 530 505 480
教育 学校/生活健 音楽 57 52 48 43 565 540 515 490
教育 学校/生活健 図・美 57 52 48 43 565 540 515 490
教育 58 55 50 45 615 590 565 540
教育 学校/小学校 60 54 50 45 615 590 565 540
教育 学校/言語社 58 55 50 45 615 590 565 540
教育 学校/科学教 57 55 51 47 615 590 565 540
教育 学校/生活健 家庭 58 54 49 45 615 590 565 540
教育 学校/生活健 体・保 58 54 49 45 615 590 565 540
教育 学校/生活健 音楽 59 55 50 45 615 590 565 540
教育 学校/生活健 図・美 59 55 50 45 615 590 565 540
社会共創 57 54 50 46 580 555 530 505
社会共創 産業マネジメ 58 54 52 48 585 560 535 510
社会共創 産業イノベー 56 53 48 45 570 545 520 495
社会共創 環境デザイン 55 53 49 45 570 545 520 495
社会共創 地域/農山漁 58 55 50 45 595 565 540 515
社会共創 地域/文化資 57 54 50 45 570 550 525 505
社会共創 地域/スポー 57 53 48 44 610 585 560 530
55 51 48 45 545 510 480 450
数学 55 51 48 45 565 535 500 470
物理 55 51 48 45 560 525 495 465
化学 55 51 48 45 560 525 495 465
生物 54 51 48 45 560 525 495 465
地学 55 51 48 45 470 435 405 375
60 56 53 51 660 625 595 560
60 57 53 51 670 635 605 570
60 55 52 50 645 610 580 545
54 51 48 45 550 520 490 460
理型 53 50 47 44 555 525 495 465
工/社会デザ 文理型 55 51 48 46 540 510 480 450
58 54 51 47 615 585 550 520
理型 57 53 50 46 610 580 545 515
工/社会デザ 文理型 58 54 51 48 615 585 555 520
71 69 65 61 750 730 700 680
71 69 65 61 750 730 700 680
看護 57 53 50 47 550 530 500 475
55 51 48 45 545 520 495 470
食料生産 55 52 49 46 540 515 490 465
生命機能 55 51 48 45 550 525 500 475
生物環境 55 51 48 45 550 525 500 475
56 54 50 47 615 590 565 540
食料生産 57 54 50 47 615 590 565 540
生命機能 57 55 51 48 615 590 565 540
生物環境 55 52 49 47 620 595 570 545
高知大 地域協働 57 54 49 45 575 550 520 495
地域協働 地域協働 57 54 49 45 575 550 520 495
人文社会 56 51 47 43 565 535 505 475
人文社会 人文/人文科 57 52 47 44 570 540 520 490
人文社会 人文/国際社 57 53 47 43 565 535 510 480
人文社会 人文/社会科 54 50 47 43 545 520 485 455
人文社会 人文/社会科 54 50 47 43 570 540 505 480
人文社会 61 56 52 46 640 615 585 560
人文社会 人文/人文科 61 57 54 49 650 620 595 565
人文社会 人文/国際社 61 55 49 43 630 605 575 550
教育 54 50 47 42 540 510 480 450
教育 学校/科学技 55 52 49 45 540 515 485 450
教育 学校/幼児教 54 50 47 42 550 520 490 460
教育 学校/保健体 53 49 46 41 540 510 480 450
教育 学校/科教支 54 50 47 42 540 510 480 450
教育 学校/音・美 53 49 46 41 545 515 485 455
理工 55 52 48 45 530 500 470 440
理工 数学物理 数学 55 52 48 45 530 500 470 440
理工 数学物理 理科 55 52 48 45 535 505 475 445
理工 情報科学 55 52 48 45 530 500 470 440
理工 生物科学 54 52 48 45 530 500 470 440
理工 化学生命理工 57 53 48 45 525 495 465 435
理工 地球環境防災 55 52 48 45 515 485 455 425
理工 56 53 50 46 650 620 590 565
理工 数学物理 56 53 50 46 655 625 595 570
理工 情報科学 55 52 49 45 640 615 585 555
理工 生物科学 56 53 50 46 660 630 600 575
理工 化学生命理工 57 54 51 46 670 640 615 585
理工 地球環境防災 55 52 49 45 640 615 585 555
70 67 64 60 740 725 710 695
70 67 64 60 740 725 710 695
地域枠 70 67 64 60 740 725 710 695
看護 56 52 49 46 555 525 500 475
57 54 51 48 590 565 540 515
看護 57 54 51 48 590 565 540 515
農林海洋 56 52 48 45 525 505 475 455
農林海洋 海洋/生物生 56 53 48 45 570 545 525 500
農林海洋 海洋/海底資 56 52 48 45 520 495 470 440
農林海洋 海洋/生命科 56 52 49 45 560 535 510 485
農林海洋 農林/フィー 56 53 48 45 510 490 460 440
農林海洋 農林/農芸化 55 51 48 45 500 485 455 440
農林海洋 56 54 50 46 590 565 540 515
農林海洋 海洋資源科学 56 54 51 47 590 570 555 535
農林海洋 農林/フィー 56 54 50 46 590 565 540 505
農林海洋 農林/農芸化 55 53 50 46 585 565 540 520
公立鳥取環境大 経営 50 45 42 36 525 500 475 450
経営 経営 50 45 42 36 525 500 475 450
経営 経営 52 47 43 40 560 530 505 475
経営 59 55 51 47 620 585 550 520
経営 経営 59 55 51 47 620 585 550 520
環境 54 51 48 45 530 505 485 460
環境 環境 54 51 48 45 530 505 485 460
環境 環境 55 52 49 46 585 560 530 505
環境 57 54 51 48 655 630 605 575
環境 環境 57 54 51 48 655 630 605 575
島根県立大 地域政策 55 50 45 41 575 540 505 475
地域政策 地域/地域経 54 50 45 41 575 540 505 475
地域政策 地域/地域公 55 51 45 41 575 540 505 475
地域政策 地域/地域づ 55 50 46 41 575 540 505 475
地域政策 56 52 47 42 645 585 540 495
地域政策 地域/地域経 57 53 48 43 645 585 540 495
地域政策 地域/地域公 56 52 47 42 645 585 540 495
地域政策 地域/地域づ 56 52 47 41 645 585 540 495
国際関係 54 49 44 39 575 540 505 470
国際関係 国際/国際関 53 49 44 38 575 540 505 475
国際関係 国際/国際コ 54 49 44 39 570 540 505 465
国際関係 56 51 45 40 650 595 540 495
国際関係 国際/国際関 56 52 45 41 695 640 585 540
国際関係 国際/国際コ 56 51 45 40 650 595 540 495
人間文化 56 51 45 41 540 505 475 440
人間文化 保育教育 56 51 45 41 540 505 475 440
人間文化 地域文化 56 52 46 41 540 510 470 440
看護栄養 55 52 48 45 545 515 490 465
看護栄養 看護 56 52 48 46 540 515 485 460
看護栄養 看護 地域枠 55 52 48 45 540 515 485 460
看護栄養 健康栄養 55 52 48 45 550 520 495 470
新見公立大 健康科学 55 52 49 46 515 490 465 435
健康科学 看護 55 52 49 46 515 490 465 435
健康科学 地域福祉 55 53 49 45 540 510 480 450
健康科学 健康保育 52 49 45 42 525 505 475 450
健康科学 57 54 51 48 555 525 495 470
健康科学 看護 57 54 51 48 555 525 495 470
健康科学 健康保育 54 51 47 44 565 540 510 480
健康科学 58 55 51 47 640 620 585 560
健康科学 地域福祉 58 55 51 47 640 620 585 560
岡山県立大 情報工 54 51 47 43 525 500 480 455
情報工 情報シス工 54 51 47 43 525 505 480 460
情報工 情報通信工 54 50 46 42 525 505 480 460
情報工 人間情報工 54 51 47 43 520 495 475 450
情報工 57 54 51 48 615 575 525 485
情報工 情報シス工 57 54 51 48 610 570 520 480
情報工 情報通信工 57 54 51 48 620 580 530 490
情報工 人間情報工 57 54 51 48 620 570 530 480
保健福祉 57 54 51 48 565 535 510 480
保健福祉 栄養 57 54 51 48 555 530 505 480
保健福祉 看護 57 54 51 47 570 540 510 480
保健福祉 現代福祉 57 53 48 44 585 560 540 515
保健福祉 子ども 56 53 48 44 615 595 570 550
保健福祉 60 57 54 51 615 590 565 535
保健福祉 栄養 59 57 54 51 605 580 560 535
保健福祉 看護 61 57 54 51 625 595 565 535
保健福祉 現代福祉 59 56 51 47 605 585 560 540
保健福祉 子ども 59 57 52 47 630 610 585 565
デザイン 56 53 48 45 600 560 520 490
デザイン 工芸工業デザ 55 50 47 42 600 555 525 480
デザイン ビジュアルデ 55 52 47 43 595 560 515 485
デザイン 建築 56 53 49 46 600 560 520 490
尾道市立大 経済情報 56 49 46 40 510 480 455 430
経済情報 経済情報 56 49 46 40 510 480 455 430
経済情報 55 52 47 43 610 575 540 505
経済情報 経済情報 55 53 47 43 610 575 540 505
経済情報 経済情報 55 51 47 43 610 575 540 505
芸術文化 57 52 46 42 640 595 545 500
芸術文化 日本文 57 52 46 41 620 595 565 540
