進研模試 判定基準

第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
筑波技大 産業技術 45 39 34 31 405 330 265 190
産業技術 産業情報 45 38 34 30 410 335 270 195
産業技術 産業情報 44 38 33 30 410 335 270 195
産業技術 総合デザイン 46 40 35 33 400 320 255 180
保健科学 50 47 43 39 565 500 440 375
保健科学 保健/鍼灸学 50 46 43 39 525 465 400 340
保健科学 保健/理学療 50 47 44 39 585 525 465 400
保健科学 情報システム 51 47 43 39 580 510 450 390
茨城大 人文社会 60 56 51 46 645 610 590 560
人文社会 現代社会 60 56 51 46 645 610 585 555
人文社会 法律経済 60 56 51 46 645 610 585 555
人文社会 人間文化 61 57 52 47 645 615 595 575
人文社会 63 57 53 50 670 640 605 570
人文社会 現代社会 62 57 52 49 660 625 585 540
人文社会 法律経済 64 58 55 51 670 645 605 580
人文社会 人間文化 62 56 53 49 680 655 620 590
教育 56 53 49 45 625 600 580 555
教育 養護教諭 55 53 48 41 610 580 555 530
教育 学校/国語 56 53 49 45 625 600 580 555
教育 学校/社会 56 52 49 45 630 610 585 565
教育 学校/英語 56 52 47 44 640 615 595 570
教育 学校/数学 57 53 50 47 630 610 585 565
教育 学校/理科 55 52 49 46 600 580 555 535
教育 学校/音楽 51 47 42 36 555 530 500 465
教育 学校/美術 51 47 42 36 545 520 490 460
教育 学校/保健体 53 48 44 39 630 600 580 545
教育 学校/技術 55 52 49 45 590 570 545 520
教育 学校/家庭 55 50 46 41 600 575 550 525
教育 学校/特別支 54 49 46 42 600 570 545 520
教育 学校/教育実 55 50 47 43 635 610 585 555
教育 59 56 52 47 635 610 580 550
教育 養護教諭 60 55 51 45 620 595 570 545
教育 学校/国語 59 56 52 47 635 610 580 550
教育 学校/社会 58 55 52 48 640 615 585 555
教育 学校/英語 60 57 53 49 655 630 610 585
教育 学校/数学 60 57 54 50 690 660 630 610
教育 学校/理科 59 56 53 49 680 655 630 605
教育 学校/音楽 56 51 47 41 580 550 520 490
教育 学校/美術 56 51 47 41 600 575 545 520
教育 学校/保健体 57 53 49 43 635 610 570 545
教育 学校/技術 58 55 51 47 600 570 545 515
教育 学校/家庭 57 53 49 43 615 585 565 535
教育 学校/特別支 58 54 50 45 605 580 555 525
教育 学校/教育実 58 52 48 45 655 625 600 570
57 54 51 48 605 585 570 545
理/数学・情 57 54 51 48 605 585 570 545
理/物理学 57 54 51 48 605 585 570 545
理/化学 57 54 51 48 610 590 575 550
理/生物科学 57 54 51 48 610 590 575 550
理/地球環境 56 53 50 47 600 585 560 540
理/学際理学 56 53 50 47 600 585 560 540
60 57 53 49 680 650 625 590
理/数学・情 60 57 53 49 680 650 620 590
理/物理学 60 57 53 49 685 650 625 595
理/化学 60 56 54 48 690 655 630 600
理/生物科学 61 58 54 50 690 655 630 600
理/地球環境 58 56 52 49 680 645 620 590
理/学際理学 58 55 51 48 665 635 610 575
54 51 47 44 600 575 550 525
情報工 55 52 49 46 620 590 560 540
都市シス工 54 51 46 43 610 585 560 535
機械シス工 53 50 47 43 600 570 545 520
電気電子シス 54 51 47 44 590 570 540 520
物質科学工 54 51 46 43 575 555 535 505
56 53 50 46 635 615 590 570
情報工 58 54 51 48 655 635 605 575
都市シス工 57 54 51 47 635 610 590 570
機械シス工 56 53 49 46 625 610 590 570
電気電子シス 55 51 49 46 635 610 590 570
物質科学工 56 52 49 44 625 605 585 555
56 53 50 47 585 560 535 510
食生命科学 57 54 51 48 600 575 550 525
地域/農業科 56 52 49 46 580 555 530 505
地域/地域共 56 52 49 46 580 555 530 505
58 56 52 48 695 665 640 620
食生命科学 59 57 53 49 700 670 645 625
地域/農業科 57 55 51 47 705 670 650 630
地域/地域共 58 56 52 48 685 650 630 610
地域未来 56 54 50 47 615 590 565 540
地域未来 数学 56 54 50 47 615 590 565 540
地域未来 外国語 56 54 50 47 615 590 565 540
地域未来 59 56 53 50 655 630 605 580
筑波大 人文文化 71 66 62 57 735 700 670 635
人文文化 人文学類 70 65 61 56 720 680 640 600
人文文化 比較文化学類 71 67 62 57 745 720 700 670
人文文化 75 71 67 61 785 750 720 695
人文文化 人文学類 75 71 67 61 785 750 720 695
社会国際 73 67 63 57 765 730 705 675
社会国際 社会学類 74 68 64 58 790 750 720 690
社会国際 国際総合学類 72 66 62 56 740 710 685 655
人間 71 66 60 56 745 710 685 650
人間 教育学類 71 66 60 56 745 710 685 650
人間 心理学類 71 68 62 57 765 740 700 665
人間 障害科学類 70 66 60 55 710 675 640 610
人間 75 70 65 60 775 740 710 685
人間 教育学類 75 70 65 60 775 740 710 685
人間 心理学類 74 70 65 61 800 775 740 710
人間 障害科学類 73 68 63 58 790 755 720 700
情報 66 62 58 55 745 720 695 670
情報 情報科学類 66 62 58 55 745 715 685 655
情報 メディア創成 66 62 58 55 740 720 700 680
情報 69 65 59 55 740 720 700 680
情報 知識情報・図 69 65 59 55 740 720 700 680
理工 66 61 57 54 725 695 665 635
理工 数学類 67 62 57 54 700 670 640 610
理工 物理学類 67 61 57 54 730 700 670 640
理工 化学類 67 61 57 54 730 700 670 640
理工 応用理工学類 65 60 57 54 725 695 665 635
理工 工学システム 67 64 59 55 735 700 665 630
理工 社会工学類 65 60 57 54 730 700 675 655
理工 69 65 60 57 790 765 745 720
理工 物理学類 70 65 60 57 795 770 745 725
理工 化学類 69 66 60 56 805 780 755 730
理工 応用理工学類 68 65 59 56 805 780 755 730
理工 工学システム 70 65 61 57 785 755 730 700
理工 社会工学類 70 65 60 57 770 750 730 715
73 70 66 63 810 790 770 750
医学類 73 70 66 63 810 790 770 750
医学類 茨城県 72 70 66 63 810 790 770 750
医学類 全国 72 70 66 63 810 790 770 750
看護学類 62 58 55 52 650 625 605 580
医療科学類 64 59 56 53 690 665 645 620
体育 68 62 56 51 695 660 630 600
生命環境 65 60 57 54 715 690 660 635
生命環境 生物学類 66 61 57 54 720 695 670 645
生命環境 生物資源学類 64 59 56 53 710 680 655 625
生命環境 地球学類 65 60 58 54 720 690 660 630
生命環境 67 64 59 55 755 730 705 680
生命環境 生物学類 67 64 59 56 740 720 700 680
生命環境 生物資源学類 67 63 58 54 750 720 690 660
生命環境 地球学類 68 65 59 56 775 745 720 700
芸術 67 59 54 49 720 670 615 565
芸術 68 63 59 52 730 685 655 630
総合文系 71 66 61 56 705 665 635 605
総合理I 66 61 57 54 720 700 680 660
総合理II 66 61 57 54 725 705 685 665
総合理III 65 60 58 55 715 695 675 655
宇都宮大 共同教育 56 51 48 45 610 580 555 525
共同教育 学校/教育人 56 51 48 44 610 585 555 535
共同教育 学校/人文社 57 52 49 45 625 595 575 545
共同教育 学校/自然科 56 52 49 46 610 585 560 535
共同教育 学校/芸生健 55 50 47 43 585 555 520 490
国際 58 54 49 45 655 620 595 565
国際 国際 58 54 49 45 655 620 595 565
地域デザ 56 52 49 45 590 580 560 540
地域デザ コミュニティ 59 54 50 45 590 575 545 520
地域デザ 建築都市デザ 55 52 49 46 610 600 590 580
地域デザ 社会基盤デザ 54 51 48 45 575 560 540 520
地域デザ 63 57 53 50 660 630 600 575
地域デザ コミュニティ 65 58 54 50 640 610 580 550
地域デザ 建築都市デザ 63 57 54 51 670 645 620 595
地域デザ 社会基盤デザ 61 55 52 49 670 640 605 580
データサ 58 54 49 45 655 620 595 565
データサ データサイエ 58 54 49 45 655 620 595 565
データサ 60 56 51 47 685 650 625 595
データサ データサイエ 60 56 51 47 685 650 625 595
54 51 47 44 565 540 515 490
基盤/化学系 54 51 47 44 565 540 515 490
基盤/機械情 54 51 47 44 565 540 515 490
57 54 52 47 635 610 585 565
基盤工 57 54 52 47 635 610 585 565
56 52 49 46 585 560 540 515
森林科学 55 52 49 46 575 550 520 505
農業環境工 55 52 49 46 570 540 525 495
農業経済 55 52 49 46 570 540 525 495
生物資源科学 57 53 50 47 610 590 560 535
応用生命化 56 53 50 47 610 590 560 535
58 54 51 48 670 645 620 595
農業環境工 57 54 51 48 665 645 625 605
農業経済 57 54 51 48 645 625 605 585
生物資源科学 58 54 51 47 665 640 610 585
応用生命化 58 55 51 47 695 665 640 610
群馬大 共同教育 56 51 48 43 640 620 590 570
共同教育 学校/国語 56 51 48 43 640 620 590 570
共同教育 学校/社会 56 53 50 46 635 615 585 565
共同教育 学校/英語 57 54 50 47 645 615 600 570
共同教育 学校/数学 57 53 50 47 610 590 560 540
共同教育 学校/理科 55 52 50 46 620 595 570 545
共同教育 学校/技術 54 51 48 45 550 525 500 475
共同教育 学校/音楽 53 48 45 40 585 555 520 490
共同教育 学校/美術 51 46 43 37 565 535 500 470
共同教育 学校/家政 53 48 44 39 610 585 560 535
共同教育 学校/保健体 55 50 45 39 610 585 560 535
共同教育 学校/教育 56 52 48 43 615 590 565 540
共同教育 学校/教育心 55 51 47 42 615 590 565 540
共同教育 学校/特別支 56 52 47 42 595 575 545 525
共同教育 58 55 50 46 655 630 600 580
共同教育 学校/国語 58 55 50 46 655 630 600 580
共同教育 学校/社会 59 56 53 50 660 635 610 585
共同教育 学校/数学 59 56 53 50 665 640 610 595
共同教育 学校/理科 59 56 53 50 675 650 620 605
共同教育 学校/技術 56 53 50 47 605 565 540 515
共同教育 学校/音楽 55 50 47 42 615 585 550 520
共同教育 学校/美術 54 49 46 41 570 545 520 495
共同教育 学校/家政 57 54 50 45 610 585 560 535
共同教育 学校/保健体 56 52 46 42 610 585 560 535
共同教育 学校/特別支 58 54 49 44 615 590 565 540
情報 57 54 50 47 615 590 565 540
情報 情報 57 54 50 47 615 590 565 540
情報 59 56 53 50 655 630 605 580
情報 情報 小論文 59 56 53 50 650 625 600 575
情報 情報 共通 58 55 52 49 660 635 610 585
理工 54 51 47 44 570 545 520 495
理工 物質・環境類 54 51 47 44 570 545 520 495
理工 電子・機械類 54 51 47 44 570 545 520 495
理工 57 54 51 48 650 625 600 575
理工 物質・環境類 57 54 51 48 645 620 595 570
理工 電子・機械類 57 54 51 48 650 625 600 575
71 68 64 60 770 750 720 690
71 68 64 60 770 750 720 690
地域枠 71 68 64 60 770 750 720 690
保健/看護学 56 52 49 46 600 575 550 525
保健/検査技 58 55 51 48 660 635 610 585
保健/理学療 57 54 51 47 660 635 610 585
保健/作業療 57 54 51 48 620 595 570 545
59 56 52 49 670 645 620 595
保健/看護学 58 54 51 48 625 600 575 550
保健/検査技 59 57 53 50 700 675 650 625
保健/理学療 60 57 54 51 705 680 655 630
保健/作業療 57 54 51 48 655 630 605 580
上越教育大 学校教育 56 51 47 42 545 520 495 470
学校教育 初等教育 56 51 47 42 545 520 495 470
学校教育 58 54 49 45 575 550 525 500
学校教育 初等教育 58 54 49 45 575 550 525 500
長岡技術科学大 53 51 48 44 550 530 505 485
工学 53 51 48 44 550 530 505 485
新潟大 人文 61 56 53 49 620 590 560 530
人文 人文 61 56 53 49 620 590 560 530
人文 65 58 54 50 670 640 610 580
人文 人文 65 58 54 50 670 640 610 580
61 56 51 47 640 605 575 540
61 56 51 47 640 605 575 540
64 60 56 53 680 660 635 615
64 60 56 53 680 660 635 615
経済科学 61 55 51 47 595 560 520 485
経済科学 総合経済 61 55 51 47 595 560 520 485
経済科学 65 61 56 51 665 630 595 560
経済科学 総合経済 65 61 56 51 665 630 595 560
教育 55 49 46 41 610 585 555 530
教育 学校/数学 55 53 49 46 635 615 595 570
教育 学校/社会科 56 50 46 43 610 585 555 530
教育 学校/理科 57 53 49 46 615 595 570 550
教育 学校/音楽 51 47 43 38 570 545 520 500
教育 学校/美術 51 47 43 38 560 530 500 470
教育 学校/保健体 53 49 45 40 585 555 525 495
教育 学校/国語 55 49 46 41 610 585 555 530
教育 学校/英語 56 51 47 44 610 585 555 530
教育 学校/技術科 54 51 48 44 550 530 510 485
教育 学校/家庭科 55 52 49 45 565 540 515 490
教育 学校/特別支 56 50 46 40 580 555 535 505
教育 学校/教育学 57 54 48 45 605 580 560 535
教育 学校/教育心 57 53 48 45 605 580 555 535
創生 59 55 51 47 645 615 580 540
創生 創生学修 文系型 61 56 51 46 625 595 560 520
創生 創生学修 理系型 57 54 51 48 660 630 595 560
58 54 51 48 610 585 560 535
理数 58 54 51 48 610 585 560 535
理科 58 54 51 48 610 585 560 535
野外科 56 52 49 46 605 575 550 520
60 56 53 50 695 680 655 630
60 56 53 50 695 680 655 630
57 54 50 47 610 580 550 520
共通 56 53 50 47 615 585 555 530
個別 57 54 50 47 600 570 540 510
57 54 51 48 685 660 630 600
57 54 51 48 685 660 630 600
72 69 65 62 785 770 750 730
72 69 65 62 785 770 750 730
保健/看護学 59 54 51 47 600 575 555 530
保健/放射線 60 56 52 49 660 635 610 585
保健/検査技 60 56 52 49 650 630 605 580
62 58 54 52 670 645 625 600
保健/看護学 60 57 54 51 615 590 565 545
保健/放射線 63 58 55 52 700 675 655 630
保健/検査技 63 59 54 52 700 675 655 630
64 60 57 54 700 680 660 640
64 60 57 54 700 680 660 640
口腔生命福祉 57 54 51 48 570 540 510 485
66 63 59 56 770 740 715 690
66 63 59 56 770 740 715 690
57 54 51 48 595 570 545 520
57 54 51 48 595 570 545 520
61 57 54 51 655 635 615 590
61 57 54 51 655 635 615 590
茨城県立医療大 保健医療 58 54 51 48 595 565 540 510
保健医療 看護 56 52 49 46 600 570 540 510
保健医療 作業療法 57 53 50 47 550 530 510 490
保健医療 放射線技術科 58 55 52 49 610 580 550 520
保健医療 理学療法 59 54 51 48 610 580 550 520
保健医療 59 56 53 50 625 600 570 545
保健医療 看護 59 55 52 49 620 590 560 530
保健医療 作業療法 58 54 51 48 610 590 570 550
保健医療 放射線技術科 60 57 54 51 640 610 580 550
保健医療 理学療法 60 56 53 50 630 600 570 540
前橋工科大 54 51 46 43 560 535 515 490
建築都市環境 54 51 46 43 560 535 515 490
情報・生命工 53 50 46 43 560 535 515 490
56 52 49 46 645 620 600 575
建築都市環境 55 52 49 46 645 620 600 575
情報・生命工 56 51 48 45 645 620 600 575
群馬健康科学大 看護 55 53 49 45 585 565 550 530
看護 看護 55 53 49 45 585 565 550 530
診療放射 59 54 52 48 675 655 625 600
診療放射 診療放射線 59 54 52 48 675 655 625 600
群馬県立女子大 57 53 46 42 645 620 600 575
英米文化 57 53 46 41 640 620 605 585
国文 58 54 47 43 655 630 605 575
美学美術史 57 52 47 42 640 610 585 560
文化情報 56 52 45 41 640 620 605 585
60 56 49 45 685 665 640 620
英米文化 61 57 54 48 700 685 665 650
国文 61 57 54 48 685 655 630 605
美学美術史 58 54 48 45 640 620 595 565
文化情報 60 56 49 45 685 665 640 620
国際コミ 57 52 45 41 675 650 615 590
国際コミ 67 60 54 46 840 810 795 765
高崎経大 地域政策 57 52 47 42 620 585 550 510
地域政策 5教科 57 52 47 42 620 585 550 510
地域政策 3教科 60 55 51 46 700 665 620 575
地域政策 61 55 52 46 695 640 605 575
地域政策 3教科 65 61 55 50 730 685 640 595
地域政策 5教科 61 55 52 46 695 640 605 575
経済 61 56 51 47 665 630 595 565
経済 64 59 54 49 750 705 660 615
新潟県立看護大 看護 54 51 48 45 525 500 480 455
看護 看護 54 51 48 45 525 500 480 455
看護 58 55 52 49 550 535 510 490
看護 看護 58 55 52 49 550 535 510 490
新潟県立大 国際経済 59 56 50 46 585 540 485 430
国際経済 国際経済 59 56 50 46 585 540 485 430
国際経済 国際経済 63 56 53 48 675 630 600 555
国際経済 国際経済 63 58 53 47 695 650 605 560
国際地域 61 56 51 47 630 595 555 520
国際地域 国際地域 62 56 51 47 645 600 540 480
国際地域 国際地域 61 56 51 47 630 595 555 520
国際地域 国際地域 62 57 51 45 705 660 615 570
人間生活 62 58 54 49 655 610 565 515
人間生活 子ども 62 59 54 47 695 640 585 520
人間生活 子ども 61 57 52 47 690 645 615 585
人間生活 子ども 60 57 52 47 685 610 530 475
人間生活 健康栄養 60 57 54 50 630 595 565 530
人間生活 健康栄養 61 57 54 50 610 575 540 505
人間生活 健康栄養 59 56 52 48 745 700 665 620
長岡造形大 造形 56 53 49 46 595 560 520 490
造形 美術・工芸 選択A 58 55 50 47 630 585 560 515
造形 美術・工芸 選択B 57 54 49 46 575 530 505 460
造形 美術・工芸 選A地 58 55 50 47 655 610 585 540
造形 美術・工芸 選B地 56 53 48 45 595 550 530 485
造形 建築・環境デ 選択A 58 55 52 49 700 665 620 605
造形 建築・環境デ 選択B 56 53 50 47 620 585 540 520
造形 建築・環境デ 選A地 58 55 52 49 665 630 585 565
造形 建築・環境デ 選B地 57 54 51 48 595 565 520 495
造形 デザイン 選択A 58 55 51 46 655 620 575 560
造形 デザイン 選択B 55 53 49 44 610 575 530 505
造形 デザイン 選A地 57 54 50 46 565 530 485 470
造形 デザイン 選B地 56 52 48 44 575 540 495 475
造形 59 57 52 49 680 655 625 590
造形 美術・工芸 58 56 50 46 655 630 610 565
造形 美術・工芸 地域枠 58 56 50 46 655 630 610 565
造形 建築・環境デ 59 57 53 50 720 690 660 630
造形 建築・環境デ 地域枠 59 57 53 50 720 690 660 630
造形 デザイン 59 57 51 47 645 630 600 555
造形 デザイン 地域枠 59 57 51 47 630 615 585 540
三条市立大 54 51 48 45 505 480 450 425
技術・経営工 53 50 47 44 515 485 460 430
技術・経営工 54 51 48 45 495 470 440 415
55 52 49 46 585 550 530 495
技術・経営工 55 52 49 46 585 550 530 495
技術・経営工 55 52 49 46 585 550 530 495

「判定基準 2024年度入試情報一覧」に戻る

「第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」に戻る