進研模試 判定基準
- 2025年度 入試情報
- 2025年度春入学のための入試のことです。
第2回ベネッセ・駿台記述模試(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 近畿地区(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
- データの説明
-
・各判定の見方は下記のとおりです。
総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
2次傾斜:志望校の個別試験の入試科目配点で集計した判定。
ドッキング:マーク模試を大学入学共通テストに、記述模試を個別試験に見立て、志望校の入試科目の配点で集計した判定。総合的な学力を測ることができます。
※ドッキング対象の模試を受験している場合にご確認ください。・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。
A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 日程 | 方式 | 総合判定 | 2次傾斜 | ドッキング | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
| 航空保安大学校 | 56 | 51 | 46 | 42 | ||||||||||||
| 航空情報 | 58 | 54 | 48 | 43 | ||||||||||||
| 航空電子 | 53 | 47 | 44 | 40 | ||||||||||||
| 滋賀短 | 43 | 39 | 37 | 35 | ||||||||||||
| 幼児教育保育 | Ⅰ期 | 46 | 40 | 38 | ||||||||||||
| デジ/食健康 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 38 | 35 | |||||||||||
| デジ/製菓マ | Ⅰ期 | 43 | 40 | 38 | 35 | |||||||||||
| デジ/総合医 | Ⅰ期 | 41 | 38 | 35 | 32 | |||||||||||
| デジ/デジタ | Ⅰ期 | 42 | 39 | 37 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育保育 | 共 | Ⅰ期 | 47 | 42 | 38 | - | - | - | 47 | 42 | 38 | |||||
| デジ/食健康 | 共 | Ⅰ期 | 46 | 41 | 36 | 32 | - | - | - | - | 47 | 42 | 37 | 33 | ||
| デジ/製菓マ | 共 | Ⅰ期 | 46 | 41 | 36 | 32 | - | - | - | - | 47 | 42 | 37 | 33 | ||
| デジ/総合医 | 共 | Ⅰ期 | 45 | 39 | 36 | 33 | - | - | - | - | 46 | 40 | 37 | 34 | ||
| デジ/デジタ | 共 | Ⅰ期 | 44 | 40 | 37 | 34 | - | - | - | - | 45 | 41 | 38 | 35 | ||
| びわこ学院大短 | 45 | 40 | 34 | 28 | ||||||||||||
| ライ/健康福 | 前期 | 44 | 39 | 32 | 26 | |||||||||||
| ライ/児童学 | 前期 | 47 | 41 | 38 | 32 | |||||||||||
| ライ/キャリ | 前期 | 44 | 39 | 32 | 26 | |||||||||||
| ライ/健康福 | 共 | A2 | 45 | 39 | 36 | 32 | - | - | - | - | 46 | 40 | 37 | 33 | ||
| ライ/健康福 | 共 | A3 | 44 | 38 | 33 | 30 | - | - | - | - | 45 | 39 | 35 | 31 | ||
| ライ/児童学 | 共 | A2 | 48 | 43 | 40 | 35 | - | - | - | - | 49 | 44 | 41 | 36 | ||
| ライ/児童学 | 共 | A3 | 47 | 42 | 39 | 33 | - | - | - | - | 48 | 43 | 40 | 35 | ||
| ライ/キャリ | 共 | A2 | 46 | 41 | 36 | 31 | - | - | - | - | 47 | 42 | 37 | 32 | ||
| ライ/キャリ | 共 | A3 | 45 | 40 | 33 | 27 | - | - | - | - | 46 | 41 | 35 | 29 | ||
| 滋賀文教短 | 43 | 37 | 34 | 31 | ||||||||||||
| 国文 | 前期 | 43 | 37 | 34 | 31 | |||||||||||
| 子ども | 前期 | 43 | 37 | 34 | 31 | |||||||||||
| 華頂短 | 44 | 41 | 35 | |||||||||||||
| 幼児教育 | Ⅰ期 | 44 | 41 | 35 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 共 | Ⅰ期 | 47 | 41 | 38 | 34 | - | - | - | - | 48 | 42 | 39 | 35 | ||
| 京都外語短 | 42 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||||
| キャリア英夜 | A1 | 42 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| 京都経済短 | 46 | 42 | 40 | 36 | ||||||||||||
| 経営情報 | 前期1 | 46 | 42 | 40 | 35 | |||||||||||
| 経営情報 | 前期2 | 45 | 42 | 39 | 36 | |||||||||||
| 京都文教短 | 44 | 41 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 幼児教育 | A学科 | 44 | 40 | 36 | 33 | |||||||||||
| ライ/ライフ | A学科 | 45 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| ライ/栄養士 | A学科 | 44 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 京都光華女大短 | 46 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| ライフデザイ | 前期A | 45 | 42 | 38 | ||||||||||||
| ライフデザイ | 前期B | 45 | 42 | 38 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | 前期A | 47 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 歯科衛生 | 前期B | 47 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| ライフデザイ | 共 | Ⅱ期 | 47 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 48 | 43 | 39 | 36 | ||
| ライフデザイ | 共 | Ⅰ期 | 47 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 48 | 43 | 39 | 36 | ||
| 歯科衛生 | 共 | Ⅱ期 | 46 | 42 | 38 | 34 | - | - | - | - | 50 | 45 | 41 | 36 | ||
| 歯科衛生 | 共 | Ⅰ期 | 46 | 42 | 38 | 34 | - | - | - | - | 50 | 45 | 41 | 36 | ||
| 嵯峨美術短 | 51 | 43 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 美術 | 前期 | 51 | 43 | 38 | 34 | |||||||||||
| 美術 | 共 | 53 | 45 | 39 | 35 | - | - | - | - | 54 | 46 | 40 | 36 | |||
| 京都西山短 | 43 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 共生/ビジネ | 43 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 共生/こども | 43 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 共生/仏教 | 43 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 藍野大短大部 | 46 | 43 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 看護3年 | 前期2 | 46 | 42 | 35 | 33 | |||||||||||
| 看護3年 | 前面接 | 46 | 43 | 38 | 32 | |||||||||||
| 大阪音大短大部 | 44 | 40 | 35 | 28 | ||||||||||||
| 音楽 | 44 | 40 | 35 | 28 | ||||||||||||
| 大阪学院大短大 | 45 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 経営実務 | 前期 | 45 | 40 | 36 | 32 | |||||||||||
| 経営実務 | 1教科 | 45 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 経営実務 | 共 | 併用 | 45 | 40 | 35 | 31 | 45 | 40 | 35 | 32 | 46 | 41 | 36 | 31 | ||
| 経営実務 | 共 | A2 | 47 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 48 | 43 | 39 | 36 | ||
| 経営実務 | 共 | A3 | 46 | 41 | 36 | 33 | - | - | - | - | 47 | 42 | 37 | 35 | ||
| 大阪キリスト短 | 48 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 1期 | 48 | 43 | 39 | 35 | |||||||||||
| 大阪国際大短大 | 44 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 幼児保育 | 前期 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 栄養 | 前期 | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| ライ/観光英 | 前期 | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| ライ/キャリ | 前期 | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 大阪総合保育短 | 44 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 現代生活 | A | 43 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||
| 総合保育 | A | 45 | 40 | 35 | 31 | |||||||||||
| 大阪女学院短 | 46 | 41 | 38 | |||||||||||||
| 英語 | 46 | 41 | 38 | |||||||||||||
| 英語 | 共 | 前期 | 47 | 42 | 38 | 33 | - | - | - | - | 48 | 43 | 39 | 34 | ||
| 夕陽丘学園短 | 43 | 40 | 35 | 33 | ||||||||||||
| 食物栄養 | 1期 | 43 | 40 | 35 | 33 | |||||||||||
| キャリア創造 | 1期 | 43 | 40 | 35 | 33 | |||||||||||
| キャ/製菓ク | 1期 | 43 | 40 | 35 | 33 | |||||||||||
| 大阪成蹊短 | 44 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 幼児教育 | C3 | 45 | 42 | 37 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | AB1 | 45 | 42 | 37 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | AB2 | 45 | 42 | 38 | 36 | |||||||||||
| 幼児教育 | C1 | 45 | 42 | 37 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | C2 | 45 | 42 | 38 | 36 | |||||||||||
| 幼児教育 | AB面 | 45 | 42 | 37 | 35 | |||||||||||
| 幼児教育 | AB3 | 44 | 41 | 37 | 34 | |||||||||||
| 幼児教育 | C面接 | 45 | 42 | 37 | 35 | |||||||||||
| 経営会計 | AB1 | 45 | 42 | 36 | 34 | |||||||||||
| 経営会計 | AB2 | 43 | 40 | 36 | 33 | |||||||||||
| 経営会計 | C1 | 45 | 42 | 36 | 34 | |||||||||||
| 経営会計 | C2 | 43 | 40 | 36 | 33 | |||||||||||
| 経営会計 | AB面 | 43 | 40 | 34 | 31 | |||||||||||
| 経営会計 | AB3 | 42 | 39 | 34 | 32 | |||||||||||
| 経営会計 | C3 | 45 | 42 | 36 | 34 | |||||||||||
| 経営会計 | C面接 | 45 | 42 | 36 | 34 | |||||||||||
| 栄養 | C3 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 栄養 | AB面 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 栄養 | AB1 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 栄養 | AB2 | 45 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 栄養 | C1 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 栄養 | C2 | 45 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 栄養 | AB3 | 44 | 41 | 38 | 33 | |||||||||||
| 栄養 | C面接 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 調理・製菓 | C3 | 43 | 40 | 36 | 32 | |||||||||||
| 調理・製菓 | AB面 | 43 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 調理・製菓 | AB1 | 43 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 調理・製菓 | AB2 | 45 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 調理・製菓 | C1 | 43 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 調理・製菓 | C2 | 45 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 調理・製菓 | AB3 | 44 | 41 | 38 | 33 | |||||||||||
| 調理・製菓 | C面接 | 43 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| 生活デザイン | C3 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 生活デザイン | AB面 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 生活デザイン | AB1 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 生活デザイン | AB2 | 45 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 生活デザイン | C1 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 生活デザイン | C2 | 45 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 生活デザイン | AB3 | 44 | 41 | 38 | 33 | |||||||||||
| 生活デザイン | C面接 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| 幼児教育 | 共 | AB | 45 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 36 | ||
| 幼児教育 | 共 | C | 45 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 36 | ||
| 経営会計 | 共 | AB | 45 | 42 | 37 | 34 | - | - | - | - | 46 | 43 | 38 | 35 | ||
| 経営会計 | 共 | C | 45 | 42 | 37 | 34 | - | - | - | - | 46 | 43 | 38 | 35 | ||
| 栄養 | 共 | AB | 45 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 36 | ||
| 栄養 | 共 | C | 45 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 36 | ||
| 調理・製菓 | 共 | AB | 45 | 42 | 38 | 33 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 34 | ||
| 調理・製菓 | 共 | C | 45 | 42 | 38 | 33 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 34 | ||
| 生活デザイン | 共 | AB | 45 | 42 | 38 | 33 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 34 | ||
| 生活デザイン | 共 | C | 45 | 42 | 38 | 33 | - | - | - | - | 46 | 43 | 39 | 34 | ||
| 大阪千代田短 | 44 | 39 | 35 | 33 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 1期 | 44 | 39 | 35 | 33 | |||||||||||
| 関西外大短大部 | 45 | 39 | 35 | 29 | ||||||||||||
| 英米語 | 前期 | 45 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 未来キャリア | 前期 | 45 | 39 | 35 | 27 | |||||||||||
| 英米語 | 共 | 前期2 | 50 | 44 | 39 | 35 | - | - | - | - | 51 | 45 | 40 | 36 | ||
| 英米語 | 共 | 前期5 | 49 | 43 | 38 | 33 | - | - | - | - | 50 | 44 | 39 | 34 | ||
| 英米語 | 共 | プラス | 49 | 43 | 38 | 33 | 49 | 42 | 38 | 35 | 50 | 43 | 39 | 34 | ||
| 未来キャリア | 共 | 前期2 | 50 | 44 | 39 | 35 | - | - | - | - | 51 | 45 | 40 | 36 | ||
| 未来キャリア | 共 | 前期5 | 49 | 43 | 38 | 33 | - | - | - | - | 50 | 44 | 39 | 34 | ||
| 未来キャリア | 共 | プラス | 49 | 43 | 38 | 33 | 49 | 42 | 38 | 35 | 50 | 43 | 39 | 34 | ||
| 関西女短 | 45 | 42 | 37 | |||||||||||||
| 保育 | Ⅰ期 | 45 | 42 | 39 | 37 | |||||||||||
| 養護保健 | Ⅰ期 | 46 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||
| 歯科衛生 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 33 | 29 | |||||||||||
| 医療秘書 | Ⅰ期 | 45 | 42 | 38 | 35 | |||||||||||
| 保育 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 43 | 38 | 33 | - | - | - | - | 49 | 44 | 39 | 34 | ||
| 養護保健 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 43 | 39 | 36 | - | - | - | - | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
| 歯科衛生 | 共 | Ⅰ期 | 45 | 41 | 35 | - | - | - | 45 | 41 | 35 | |||||
| 医療秘書 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 42 | 38 | 33 | - | - | - | - | 49 | 43 | 39 | 34 | ||
| 近畿大短大部 | 56 | 52 | 46 | 42 | ||||||||||||
| 商経二 | 前期A | 55 | 52 | 45 | 42 | |||||||||||
| 商経二 | 前期B | 57 | 52 | 46 | 42 | |||||||||||
| 商経二 | 共 | 前期 | 57 | 53 | 47 | 44 | - | - | - | - | 58 | 54 | 48 | 45 | ||
| 商経二 | 共 | 中期 | 57 | 53 | 47 | 44 | - | - | - | - | 58 | 54 | 48 | 45 | ||
| 堺女短 | 44 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 美容生活文化 | A | 44 | 40 | 35 | 31 | |||||||||||
| 四條畷学園短 | 45 | 42 | 38 | 36 | ||||||||||||
| 保育 | A | 45 | 42 | 39 | 36 | |||||||||||
| ライフデザイ | A | 44 | 41 | 37 | 35 | |||||||||||
| 四天王寺大短大 | 46 | 43 | 38 | 33 | ||||||||||||
| ライフデザイ | 45 | 42 | 37 | |||||||||||||
| 保育 | 46 | 43 | 39 | 35 | ||||||||||||
| ライフデザイ | 共 | Ⅰ期 | 46 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 47 | 43 | 39 | 36 | ||
| 保育 | 共 | Ⅰ期 | 48 | 45 | 40 | 37 | - | - | - | - | 49 | 46 | 41 | 38 | ||
| 大阪常磐会大短 | 46 | 41 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 乳幼児教育 | 前期 | 46 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||
| 東大阪大短大部 | 47 | 42 | 36 | |||||||||||||
| 実践保育 | Ⅰ | 47 | 42 | 36 | 31 | |||||||||||
| 食物/栄養士 | Ⅰ | 47 | 42 | 36 | 31 | |||||||||||
| 食物/製菓衛 | Ⅰ | 47 | 42 | 36 | 31 | |||||||||||
| 介護福祉 | Ⅰ | 47 | 42 | 36 | 31 | |||||||||||
| 大阪健康福祉短 | 43 | 38 | 33 | 27 | ||||||||||||
| 介護福祉 | 第7回 | 43 | 38 | 32 | 26 | |||||||||||
| 介護福祉 | 第6回 | 43 | 38 | 32 | 26 | |||||||||||
| 子ども福祉 | 第7回 | 43 | 38 | 32 | 26 | |||||||||||
| 子ども福祉 | 第6回 | 43 | 38 | 32 | 26 | |||||||||||
| 保育・幼児教 | 第5回 | 42 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 地域総合介護 | 第5回 | 43 | 38 | 33 | 26 | |||||||||||
| 地域総合介護 | 第6回 | 43 | 38 | 33 | 26 | |||||||||||
| 大阪芸術大短大 | 44 | 40 | 36 | 31 | ||||||||||||
| メディア・芸 | 1期 | 44 | 40 | 35 | 31 | |||||||||||
| デザイン美術 | 1期 | 43 | 40 | 36 | 31 | |||||||||||
| メディア・芸 | 共 | 48 | 44 | 39 | 35 | - | - | - | - | 48 | 45 | 40 | 36 | |||
| デザイン美術 | 共 | 48 | 43 | 39 | 36 | - | - | - | - | 49 | 44 | 42 | 37 | |||
| 豊岡短 | 44 | 40 | 37 | 33 | ||||||||||||
| こども | 前期 | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| こども | 共 | 45 | 42 | 39 | 34 | - | - | - | - | 46 | 43 | 40 | 35 | |||
| 甲子園短 | 43 | 39 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 生活環境 | 筆記 | 43 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 生活環境 | 資格 | 43 | 38 | 34 | 31 | |||||||||||
| 幼児教育保育 | 筆記 | 43 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 幼児教育保育 | 資格 | 43 | 38 | 34 | 31 | |||||||||||
| 神戸女短 | 48 | 43 | 39 | 34 | ||||||||||||
| 幼児教育 | 前B1 | 48 | 43 | 39 | 33 | |||||||||||
| 幼児教育 | 前A1 | 48 | 43 | 39 | 33 | |||||||||||
| 幼児教育 | 前期C | 47 | 43 | 38 | 34 | |||||||||||
| 幼児教育 | 前C1 | 48 | 43 | 39 | 33 | |||||||||||
| 幼児教育 | 前期B | 47 | 43 | 38 | 34 | |||||||||||
| 幼児教育 | 前期A | 47 | 43 | 38 | 34 | |||||||||||
| 総合生活 | 前B1 | 44 | 40 | 35 | 31 | |||||||||||
| 総合生活 | 前A1 | 44 | 40 | 35 | 31 | |||||||||||
| 総合生活 | 前期C | 45 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 総合生活 | 前C1 | 44 | 40 | 35 | 31 | |||||||||||
| 総合生活 | 前期B | 45 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 総合生活 | 前期A | 45 | 40 | 37 | 33 | |||||||||||
| 食物栄養 | 前B1 | 51 | 45 | 42 | 37 | |||||||||||
| 食物栄養 | 前A1 | 51 | 45 | 42 | 37 | |||||||||||
| 食物栄養 | 前期C | 51 | 45 | 42 | 37 | |||||||||||
| 食物栄養 | 前C1 | 50 | 44 | 41 | 37 | |||||||||||
| 食物栄養 | 前期B | 50 | 44 | 41 | 37 | |||||||||||
| 食物栄養 | 前期A | 50 | 44 | 41 | 37 | |||||||||||
| 幼児教育 | 共 | 前期 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | - | - | - | 52 | 47 | 43 | 39 | ||
| 総合生活 | 共 | 前期 | 49 | 45 | 40 | 35 | - | - | - | - | 50 | 46 | 41 | 36 | ||
| 食物栄養 | 共 | 前期 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | - | - | - | 52 | 47 | 43 | 39 | ||
| 産業技術短 | 43 | 38 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 機械工 | Ⅰ期 | 42 | 38 | 35 | 31 | |||||||||||
| 情報処理工 | Ⅰ期 | 44 | 38 | 35 | 31 | |||||||||||
| 電気電子工 | Ⅰ期 | 42 | 38 | 35 | 31 | |||||||||||
| 神戸教育短 | 42 | 39 | 35 | 32 | ||||||||||||
| こども | Ⅰ期 | 42 | 39 | 35 | 32 | |||||||||||
| 頌栄短 | 47 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 保育 | 第Ⅰ期 | 47 | 42 | 37 | 33 | |||||||||||
| 関西学院短 | 47 | 41 | 36 | |||||||||||||
| 保育 | A | 47 | 41 | 36 | ||||||||||||
| 東洋食品工業短 | 44 | 39 | 33 | 29 | ||||||||||||
| 包装食品工 | Ⅰ期 | 44 | 39 | 33 | 29 | |||||||||||
| 兵庫大短大部 | 48 | 42 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 保育 | 前3科 | 47 | 41 | 38 | 34 | |||||||||||
| 保育 | 前2科 | 47 | 41 | 38 | 36 | |||||||||||
| 保育 | 前3活 | 47 | 41 | 38 | 34 | |||||||||||
| 保育 | 前2活 | 48 | 42 | 39 | 37 | |||||||||||
| 保育 | 前3記 | 48 | 43 | 40 | 37 | |||||||||||
| 保育 | 前2記 | 48 | 43 | 40 | 38 | |||||||||||
| 湊川短 | 44 | 40 | 36 | |||||||||||||
| 幼児教育保育 | Ⅰ期 | 43 | 40 | 35 | 31 | |||||||||||
| 人間生活 | Ⅰ期 | 44 | 40 | 36 | ||||||||||||
| 大手前短 | 45 | 42 | 38 | 33 | ||||||||||||
| ライフデザイ | A1 | 44 | 40 | 36 | 33 | |||||||||||
| ライフデザイ | A2 | 43 | 40 | 37 | 32 | |||||||||||
| 歯科衛生 | A1 | 47 | 44 | 41 | 35 | |||||||||||
| 歯科衛生 | A2 | 45 | 43 | 40 | 33 | |||||||||||
| 医療事務総合 | A1 | 43 | 40 | 35 | 31 | |||||||||||
| 医療事務総合 | A2 | 45 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
| ライフデザイ | 共 | A | 48 | 43 | 38 | 36 | - | - | - | - | 49 | 44 | 39 | 36 | ||
| 歯科衛生 | 共 | A | 49 | 46 | 42 | 36 | - | - | - | - | 53 | 50 | 45 | 38 | ||
| 医療事務総合 | 共 | A | 48 | 45 | 41 | 37 | - | - | - | - | 49 | 46 | 42 | 38 | ||
| 奈良芸術短 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||
| 美術 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||
| 大和大白鳳短大 | 48 | 45 | 40 | 35 | ||||||||||||
| 総合/こども | 前期B | 47 | 45 | 38 | 31 | |||||||||||
| 総合/こども | 前期A | 47 | 45 | 38 | 31 | |||||||||||
| 総合/看護学 | 前期B | 50 | 45 | 42 | 38 | |||||||||||
| 総合/看護学 | 前期A | 50 | 45 | 42 | 38 | |||||||||||
| 総合/理学療 | 前期A | 48 | 44 | 40 | 35 | |||||||||||
| 総合/理学療 | 前期B | 48 | 44 | 40 | 35 | |||||||||||
| 総合/作業療 | 前期A | 48 | 44 | 40 | 35 | |||||||||||
| 総合/作業療 | 前期B | 48 | 44 | 40 | 35 | |||||||||||
| 和歌山信愛短 | 44 | 41 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 生活/食物栄 | Ⅰ期 | 44 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||
| 生活/ビジネ | Ⅰ期 | 43 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||
| 保育 | Ⅰ期 | 46 | 42 | 39 | 36 | |||||||||||
| 滋賀総合保健専 | 44 | 41 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 看護 | 43 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | 45 | 43 | 39 | 33 | ||||||||||||
| 京都保健衛生専 | 45 | 40 | 36 | 34 | ||||||||||||
| 看護 | 45 | 40 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 臨床検査 | 44 | 40 | 35 | 33 | ||||||||||||
| 京都栄養医療専 | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 管理栄養士 | 43 | 40 | 36 | 31 | ||||||||||||
| 栄養士 | 45 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 診療情報管理 | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 医療事務・医 | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 京都建築大学校 | 43 | 39 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 大阪大歯附歯技 | 43 | 40 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 近畿大附属看護 | 54 | 47 | 44 | 39 | ||||||||||||
| 大阪行岡医長柄 | 48 | 42 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 臨床検査 | 49 | 42 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 放射線 | 46 | 43 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 鍼灸 | 49 | 42 | 36 | 34 | ||||||||||||
| 大阪医療技術専 | 44 | 41 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 臨床検査技師 | 45 | 41 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 医療心理 | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 医療秘書・情 | 44 | 40 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 薬業 | 43 | 39 | 36 | 30 | ||||||||||||
| 言語聴覚士 | 43 | 39 | 36 | 30 | ||||||||||||
| 鍼灸美容 | 45 | 42 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 日本医療学専門 | 44 | 41 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 臨床検査技師 | 44 | 41 | 38 | 35 | ||||||||||||
| 日本理工情報専 | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 電子・情報工 | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 情報工 | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 電気デジタル | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 建築デザイン | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 電気工 | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 電気工事士 | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| ロボティクス | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 自動車整備 | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| ロボットシス | 47 | 40 | 35 | 31 | ||||||||||||
| 日本メディカル | 46 | 40 | 36 | 31 | ||||||||||||
| 臨床工 | 46 | 40 | 36 | 31 | ||||||||||||
| こども福祉 | 46 | 40 | 36 | 31 | ||||||||||||
| 大阪航空専門学 | 45 | 39 | 35 | 33 | ||||||||||||
| エアライン | 44 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 航空整備士 | 44 | 37 | 33 | 31 | ||||||||||||
| パイロット | 46 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| エアポート | 44 | 40 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 修成建設専門学 | 44 | 40 | 35 | 33 | ||||||||||||
| 大阪工業技術専 | 44 | 40 | 35 | 33 | ||||||||||||
| 日本コンピュー | 44 | 40 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 神戸総合医療専 | 43 | 39 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 診療放射線 | 44 | 39 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 臨床工 | 42 | 38 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 視能訓練士 | 44 | 39 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 理学療法士 | 43 | 40 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 作業療法士 | 42 | 39 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 歯科衛生士 | 43 | 40 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 兵庫県立総合衛 | 46 | 41 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 歯科衛生 | 45 | 41 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 介護福祉 | 46 | 40 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 兵庫障害者職能 | 45 | 41 | 36 | 32 | ||||||||||||
| OA事務 | 44 | 41 | 35 | 32 | ||||||||||||
| オフィスワー | 44 | 41 | 35 | 32 | ||||||||||||
| 総合実務 | 47 | 41 | 37 | 33 | ||||||||||||
| キャリア実務 | 45 | 41 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 神戸医福専三田 | 44 | 40 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 義肢装具士 | 43 | 39 | 36 | 32 | ||||||||||||
| 救急救命士 | 44 | 39 | 36 | 33 | ||||||||||||
| 理学療法士 | 44 | 40 | 37 | 32 | ||||||||||||
