進研模試 判定基準

進研模試 大学入学共通テスト模試・6月(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 首都圏地区(埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を1000点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D A B C D
防衛医科大学校 77 73 70 68
77 73 70 68
看護/自衛官 66 60 55 49
看護/技官 65 59 55 47
気象大学校 74 71 69 66
国立看護大学校 60 57 52 45
職業能開大学校 49 43 36 31
総合/機械工 49 43 36 31
総合/電気工 48 43 36 31
総合/電子情 49 43 35 31
総合/建築工 49 43 36 31
防衛大学校 73 69 65 61
人文・社会科 77 74 71 68
理工学 68 64 58 54
大月短 49 44 40 37
経済 前期 49 44 40 37
経済 前期 49 44 40 37 485 450 415 385
秋草学園短 49 44 39 35
幼児教育 50 45 41 38
幼児教育 50 45 41 38
幼児教育二 48 43 38 34
幼児教育二 48 43 38 34
地域保育 48 43 38 34
地域保育 48 43 38 34
文化表現 48 43 38 34
文化表現 48 43 38 34
川口短 46 42 38
ビジネス実務 46 42 38 35
こども 46 42 38
国際学院埼玉短 48 45 41 38
幼児保育 Ⅰ期 48 45 41 37
健康/食物栄 Ⅰ期 48 45 41 38
健康/調理製 Ⅰ期 48 45 41 38
埼玉医大短 51 45 42 36
看護 Ⅰ期 51 45 42 36
埼玉純真短 45 42 38 35
こども Ⅰ期 45 42 38 35
埼玉女短 46 42 39 34
国際コミュニ Ⅰ期 47 43 39 34
Ⅰ期 45 41 38 34
埼玉東萌短 46 42 38 35
幼児保育 Ⅰ期 46 42 38 35
武蔵丘短 47 43 38 34
健康/健康栄 一期 47 43 38 34
健康/健康ス 一期 47 43 38
武蔵野短 45 42 38
幼児教育 1回 45 42 38 34
幼児教育 1回 47 44 39 35 520 480 445 410
山村学園短 46 41 38 35
子ども 46 41 38 35
昭和学院短 46 43 40
ヘルスケア栄 第1回 46 43 40 37
人間/キャリ 第1回 47 44 41 38
人間/こども 第1回 46 43 40 37
聖徳大短大部 46 43 40 35
保育 46 43 40 34
保育二 46 43 40 34
総合文化 47 43 39 36
保育 47 44 41 36 530 490 450 410
保育二 47 44 41 38 430 390 350 310
総合文化 47 44 39 550 510 470
清和大短大部 47 44 40 37
こども 47 44 40 37
敬愛短 49 43 40
現代子ども Ⅰ期 49 43 40
千葉経済大短大 48 45 41 37
ビジネスライ 47 43 39 35
こど/初等教 48 45 41 37
こど/保育 49 45 41 37
こど/キッズ 48 45 41 38
千葉明徳短 47 43 39 36
保育創造 1期 47 43 39 36
上野学園短 47 43 39 34
音楽 47 43 39 34
愛国学園短 45 41 38 35
家政/生活デ 45 41 38 35
家政/食物栄 45 41 38 35
家政/生活デ 47 43 40 36 500 460 420 380
家政/食物栄 47 43 40 36 480 440 400 360
大妻女大短大部 49 46 41 38
家政/家政総 AⅠ期 48 45 41 37
家政/食と栄 AⅠ期 50 46 41 38
家政/家政総 BⅠ期 48 45 41 38 610 570 530 490
家政/食と栄 BⅠ期 50 46 41 37 490 450 410 370
有明教育芸術短 49 42 38 34
子ども教育 49 42 38 34
共立女短 49 45 39 35
生活科学 統一ベ 48 44 39
生活科学 統一オ 49 44 38 34
生活科学 前ベA 48 44 39 35
生活科学 前オA 49 44 38 34
統一ベ 49 45 39
統一オ 50 45 38
前ベA 50 46 40 36
前オA 52 46 39
生活科学 2月 50 47 41 570 530 490
2月 53 49 43 37 540 500 460 420
国際短 47 43 38 34
国際コミュニ A期 47 43 38 34
駒沢女短 51 47 43 39
保育 A-Ⅰ 51 47 43 39
保育 A-Ⅱ 51 47 43 39
保育 Ⅰ期 51 48 43 38 550 515 475 440
保育 Ⅱ期 51 48 43 38 550 515 475 440
日本栄養大短大 48 44 41 38
食物栄養 1期 48 44 41
食物栄養 2期 48 44 41 38
女子美大短大部 45 42 38 34
造形 45 42 38 34
造形 第Ⅰ期 49 45 41 38 515 475 440 400
白梅学園短 53 48 44 40
保育 Ⅰ期 53 48 44 40
保育 A3 55 49 45 40 575 535 490 450
保育 A2 56 50 46 41 540 500 465 425
フェリシア短 46 42 37 34
国際こども教 46 42 37 34
帝京短 48 44 39 34
生活科学 Ⅰ期 48 45 41 37
こども教育 Ⅰ期 48 45 41 38
ライ/臨床検 Ⅰ期 47 44 38 32
ライ/柔道整 Ⅰ期 51 43 37 32
ライ/柔道二 Ⅰ期 48 41 37 33
生活科学 前期 48 45 41 37 510 470 430 390
こども教育 前期 48 45 41 38 610 570 530 490
ライ/臨床検 前期 51 47 41 32 620 580 540 500
ライ/柔道整 前期 51 47 41 32 560 520 480 440
ライ/柔道二 前期 52 44 39 32 540 500 460 420
帝京大短 47 44 39
人間文化 Ⅰ期 47 44 39
現代ビジネス Ⅰ期 47 44 39
人間文化 前期 48 45 40 36 580 540 500 460
現代ビジネス 前期 48 45 40 590 550 510
戸板女短 49 45 39 36
国際コミュニ 48 45 40 36
服飾芸術 49 44 38 35
東京歯大短 55 51 45 39
歯科衛生 55 51 45 39
東京交通短 45 41 36 32
運輸 45 41 36 32
ヤマザキ動職短 49 45 39 36
動物トータル Ⅰ期 49 45 39 36
東京女子体育短 47 44 39 35
こどもスポー 47 43 38
こどもスポー 47 44 39 35
東京成徳短 49 45 41
幼児教育 48 44 40
幼児教育 49 45 41 38
幼児教育 50 46 42 39 500 470 435 405
新渡戸文化短 49 45 39 35
臨床検査 第1期 52 47 39 35
フードデザイ 第1期 46 43 39 35
東京立正短 46 43 39 35
現代/現代コ 1筆記 46 43 39 36
現代/現代コ 1外部 46 42 38 34
現代/幼児教 1筆記 46 43 39 36
現代/幼児教 1外部 46 42 38 34
現代/現代コ 第1回 47 43 39 34 520 480 440 400
現代/幼児教 第1回 47 43 39 34 510 470 430 390
東邦音楽短 47 43 38 34
音楽 前期 47 43 38 34
桐朋学園芸術短 47 44 39 34
芸術/演劇 46 43 38 34
芸術/音楽 48 45 40 34
日本大短大部 46 42 37 33
建築・生活デ 45 41 35 32
建築・生活デ N1期 45 41 36 32
ものづくりサ 44 41 35 31
ものづくりサ N1期 47 42 35 31
ビジネス教養 A1期 45 42 38 33
ビジネス教養 N1期 47 44 40
建築・生活デ 49 45 38 35 590 550 515 475
ものづくりサ 49 45 41 565 525 490
ビジネス教養 C1期 49 46 43 630 590 550
ビジネス教養 C2期 49 46 43 40 560 520 480 440
目白大短大部 49 44 40 36
製菓 1期 46 42 38 34
ビジネス社会 1期 46 42 38
歯科衛生 1期 54 49 44 39
製菓 1期 48 42 39 33 590 550 510 470
ビジネス社会 1期 48 42 39 34 520 480 440 400
歯科衛生 1期 55 49 45 40 600 560 520 480
山野美容芸術短 46 42 37
美容総合 46 42 37 34
美容総合 前期 47 45 42 510 470 430
日本歯大東京短 52 46 40 35
歯科技工 52 45 41 36
歯科衛生 51 47 39 33
和泉短 45 42 39 35
児童福祉 45 42 39 35
小田原短 46 43 40 37
食物栄養 Ⅰ期 45 42 38 35
保育 Ⅰ期 47 44 41 38
鎌倉女大短大部 48 45 42 39
初等教育 特待生 48 45 42 39
初等教育 前期A 48 45 42 39
初等教育 前期 50 46 42 530 490 450
神奈川歯大短大 47 43 36 31
歯科衛生 47 43 37
看護 47 43 35 31
湘北短 48 45 41 37
生活プロデュ 1期 48 45 42 37
保育 1期 48 44 40 36
総合ビジネス 1期 48 45 41 37
昭和音大短大部
音楽 53 46 43 38 580 540 500 460
洗足こども短 49 45 41
幼児教育保育 49 45 41
鶴見大短大部 49 44 39
歯科衛生 49 43 38
保育 49 44 39 36
帝京学園短 45 42 38 35
保育 45 42 38 35
山梨学院短 48 43 40 36
保育 BⅠ期 49 43 39 36
保育 48 42 39 36
食物/栄養士 BⅠ期 47 43 39 34
食物/栄養士 46 42 39 35
食物/パティ BⅠ期 48 45 41 38
食物/パティ 47 44 41 38
大宮歯科衛生士 47 41 37 34
西武学園医技専 47 43 37 32
臨床検査技師 48 43 38 31
栄養士 47 43 39 36
言語聴覚 47 43 36 31
義肢装具 47 43 36 31
埼玉歯科衛生専 45 38 35 31
千葉女子専門学 47 43 38 34
社会医学技術学 47 43 36 31
理学療法 47 43 37 31
作業療法 47 43 34 31
東京衛生学園専 47 42 38 32
東洋医療総合 47 41 37 31
リハビリテー 47 42 39 34
看護 47 42 37 31
昭和医療技術専 46 43 35 33
臨床検査技師 46 43 35 33
東洋公衆衛生学 52 46 38 34
臨床検査技術 48 43 35 33
診療放射技術 55 49 41 34
東京電子専門学 48 44 36 32
臨床検査 48 43 35 33
情報処理 47 43 34 31
診療放射線 45 42 36 33
臨床工 49 44 37 34
電気工 49 45 37 32
ウェブ・メデ 49 45 37 32
高度情報シス 47 43 35 31
電子技術 49 45 37 32
セキュリティ 49 45 37 32
東京医学技術専 50 46 39 33
臨床検査技師 51 47 39 33
歯科衛生士 49 45 38 33
中央医療技術専 46 43 38 33
神田外語学院 46 43 39 34
日本工学院専門 46 41 37 33
ネットワーク 47 41 36 31
機械設計 47 41 36 31
建築設計 47 41 36 31
コンサートイ 45 41 37 34
音響芸術 45 41 37 34
演劇スタッフ 45 41 37 34
マンガ・アニ 45 41 37 34
ゲームクリエ 47 41 36 31
ミュージック 45 41 37 34
放送芸術 45 41 37 34
声優・演劇 45 41 37 34
ダンスパフォ 45 41 37 34
ITスペシャ 47 41 36 31
情報処理 47 41 36 31
電子・電気 47 41 36 31
情報ビジネス 47 41 36 31
建築 47 41 36 31
CG映像 45 41 37 34
AIシステム 47 41 36 31
デザイン 45 41 37 34
日本外国語専門 46 42 37 34
吉祥寺二葉栄養 48 44 40 36
管理栄養士 48 42 39 36
栄養士 48 45 40 36
調理師 48 45 40 36
調理実践 48 45 40 36
竹早教員保育士 48 45 41 36
日本工学院八王 46 41 37 32
放送芸術 45 41 38 34
声優・演劇 45 41 37 34
マンガ・アニ 45 41 38 34
ゲームクリエ 47 41 36 31
ミュージック 45 41 37 34
コンサートイ 45 41 37 34
音響芸術 45 41 37 34
ITスペシャ 47 41 36 31
情報処理 47 41 36 31
ロボット 47 41 36 31
建築設計 47 41 36 31
応用生物 47 41 36 31
自動車整備 47 41 36 31
鍼灸 45 41 34 30
柔道整復 45 41 34 30
CG映像 45 41 37 34
ネットワーク 47 41 36 31
情報ビジネス 45 41 38 34
一級自動車整 47 41 36 31
医療事務 45 41 38 34
電子・電気 47 41 36 31
機械設計 47 41 36 31
建築 47 41 36 31
土木・造園 47 41 36 31
スポーツトレ 45 41 38 34
スポーツ健康 45 41 38 34
AIシステム 45 41 36 31
デザイン 45 41 38 34
ダンスパフォ 45 41 38 34
彰栄保育福祉専 47 43 38 34
日本リハビリテ 49 45 41 34
道灌山保育福専 47 44 38 35
湘央医学技術専 49 43 38 35
横浜高等教育専 47 44 39 34
養護 46 43 38 34
児童/保育 47 44 39 34
児童/初等 47 44 39 34
湘央生命科技専 50 45 39 36
応用生物科学 50 45 39 36
救急救命 49 44 38 35
愛玩動物看護 50 45 39 36
聖ヶ丘保育専門 47 43 38 34
幼稚園教員保 47 43 38 34
保育士養成 47 43 38 34
横浜リハビリテ 49 43 36 33
神奈川衛生学園 49 45 39 35
東洋医療総合 49 45 38 33
看護 49 44 39 36
茅ヶ崎リハビリ 48 44 37 32
国際医療専門学 49 43 36 33
看護 49 43 35 32
臨床検査 49 43 37 34
さいたま市高看 49 43 35 32
埼玉県高等看護 48 43 39 32
狭山准看護学校 49 45 38 34
亀田医療技術専 48 43 35 32
看護 48 43 35 32
日本医大看護専 49 44 41 34
慈恵柏看護専門 50 44 36 32
旭中央病院附看 47 43 37 31
府中看護高等専 48 44 38 32
慈恵看護専門学 49 44 39 34
昭和医大附看専 48 44 37 31
東京警察病院看 49 43 36 33
東京新宿セ附看 51 47 39 36
都立板橋看護専 50 45 42 37
都立荏原看護専 49 43 36 33
都立青梅看護専 49 43 36 33
都立北多摩看専 50 44 39 34
都立広尾看護専 50 47 39 34
都立府中看護専 48 45 39 32
慈恵第三看護専 47 43 36 31
帝京高等看護学 48 43 39 34
東京女子医大看 49 43 36 32
日本大医附看専 47 43 38 31
都立南多摩看専 49 45 38 32
JR東京総合病 50 45 36 32
八王子市立看護 49 43 35 32
博慈会高等看護 45 41 38 35
西新井看護専門 48 43 35 31
板橋中央看護専 49 43 37 31
看護 49 43 37 31
厚木看護専門学 49 44 36 33
小澤高等看護学 47 42 39 34
神奈川衛生看護 48 43 36 32
よこはま看護専 50 47 39 35
横浜中央看護専 50 45 41 38
横浜実践看護専 51 47 39 35
藤沢市立看護専 52 47 43 36
横浜市病協看専 50 47 39 35
聖マリア医看専 50 47 42 34
横浜医療附看護 50 45 38 35
平塚看護大学校 50 44 37 34
横浜労災看護専 49 43 35 31
横須賀市立看護 52 49 42 36
共立高等看護 49 44 40 32
帝京山梨看護専 52 49 43 35
千葉職能短大 46 39 35 32
航空機整備 47 42 35 32
住居環境 45 39 35 32
生産技術 45 38 34 31
電子情報技術 47 39 35 32
電気エネルギ 46 38 35 31
港湾職能短横浜 44 38 34 32
港湾流通 44 38 34 32
物流情報 44 38 34 31

「判定基準 2026年度入試情報一覧」に戻る

「大学入学共通テスト模試・6月」に戻る