弘前大学/合格最低点・合格平均点
弘前大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
人文社会科学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
文化創生課程 一般 前 | |||||||||
883 | 942.6 | 1500 | - | 576.7 | 900 | - | - | 600 | |
文化創生課程 一般 後 | |||||||||
1117 | 1179.6 | 1800 | - | 593.8 | 900 | - | - | 900 | |
社会経営課程 一般 前 国語 | |||||||||
862 | 914.7 | 1500 | - | 568.5 | 900 | - | - | 600 | |
社会経営課程 一般 前 数学 | |||||||||
858 | 930 | 1500 | - | 547 | 900 | - | - | 600 | |
社会経営課程 一般 後 | |||||||||
1118 | 1197.8 | 1800 | - | 583.7 | 900 | - | - | 900 |
教育学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 一般 前 | |||||||||
795 | 864.2 | 1400 | - | 527.6 | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース 一般 後 | |||||||||
629 | 699.1 | 1100 | - | 549.8 | 900 | - | - | 200 | |
学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・国語専修 一般 前 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・社会専修 一般 前 | |||||||||
831 | 898.2 | 1400 | - | 564.2 | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・数学専修 一般 前 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・理科専修 一般 前 | |||||||||
828 | 898.4 | 1400 | - | 536.6 | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・家庭科専修 一般 前 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・英語専修 一般 前 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 一般 前 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
養護教諭養成課程 一般 前 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 |
医学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
医学科 一般 前 青森県定着枠 | |||||||||
1044 | 1075.4 | 1500 | - | 694.0/900 | 1000 | - | - | 500 | |
医学科 一般 前 | |||||||||
1075 | 1112.2 | 1500 | - | 722.4/900 | 1000 | - | - | 500 | |
保健学科/看護学専攻 一般 前 | |||||||||
760 | 811.9 | 1300 | - | 525.6 | 900 | - | - | 400 | |
保健学科/放射線技術科学専攻 一般 前 | |||||||||
823 | 885.2 | 1300 | - | 598.2 | 900 | - | - | 400 | |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 前 | |||||||||
823 | 869.6 | 1300 | - | 610.3 | 900 | - | - | 400 | |
保健学科/理学療法学専攻 一般 前 | |||||||||
837 | 877.3 | 1300 | - | 576.3 | 900 | - | - | 400 | |
保健学科/作業療法学専攻 一般 前 | |||||||||
738 | 808.6 | 1300 | - | 529.7 | 900 | - | - | 400 | |
心理支援科学科 一般 前 | |||||||||
914 | 946.8 | 1340 | - | 650.7 | 900 | - | - | 440 |
理工学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
数物科学科 一般 前 数学 | |||||||||
1055 | 1197.7 | 1700 | - | 544.3 | 900 | - | - | 800 | |
数物科学科 一般 後 数学 | |||||||||
- | - | 1500 | - | - | 900 | - | - | 600 | |
数物科学科 一般 前 数学理科 | |||||||||
1008 | 1143.1 | 1700 | - | 564.4 | 900 | - | - | 800 | |
数物科学科 一般 後 理科 | |||||||||
1075 | 1142.8 | 1500 | - | 626.2 | 900 | - | - | 600 | |
物質創成化学科 一般 前 | |||||||||
789 | 1018.9 | 1700 | - | 528.7 | 900 | - | - | 800 | |
物質創成化学科 一般 後 | |||||||||
1017 | 1097.1 | 1500 | - | 613.5 | 900 | - | - | 600 | |
地球環境防災学科 一般 前 | |||||||||
768 | 973.6 | 1700 | - | 523.3 | 900 | - | - | 800 | |
地球環境防災学科 一般 後 | |||||||||
857 | 1013.4 | 1500 | - | 588.8 | 900 | - | - | 600 | |
電子情報工学科 一般 前 | |||||||||
948 | 1105.3 | 1700 | - | 575.4 | 900 | - | - | 800 | |
電子情報工学科 一般 後 | |||||||||
1112 | 1188.3 | 1500 | - | 661.5 | 900 | - | - | 600 | |
機械科学科 一般 前 | |||||||||
726 | 964.1 | 1700 | - | 522.3 | 900 | - | - | 800 | |
機械科学科 一般 後 | |||||||||
873 | 1058.3 | 1500 | - | 591.6 | 900 | - | - | 600 | |
自然エネルギー学科 一般 前 | |||||||||
902 | 1028.7 | 1700 | - | 525.5 | 900 | - | - | 800 | |
自然エネルギー学科 一般 後 | |||||||||
899 | 1004.2 | 1500 | - | 527.2 | 900 | - | - | 600 |
農学生命科学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
生物学科 一般 前 | |||||||||
820 | 878.3 | 1300 | - | 568.9 | 900 | - | - | 400 | |
生物学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
分子生命科学科 一般 前 | |||||||||
726 | 836.3 | 1300 | - | 553.8 | 900 | - | - | 400 | |
分子生命科学科 一般 後 | |||||||||
919 | 1004.3 | 1400 | - | 619 | 900 | - | - | 500 | |
食料資源学科 一般 前 | |||||||||
766 | 825.2 | 1300 | - | 541.3 | 900 | - | - | 400 | |
食料資源学科 一般 後 | |||||||||
900 | 945.3 | 1400 | - | 591.6 | 900 | - | - | 500 | |
国際園芸農学科 一般 前 | |||||||||
697 | 766.9 | 1300 | - | 514.7 | 900 | - | - | 400 | |
国際園芸農学科 一般 後 | |||||||||
756 | 846.8 | 1400 | - | 541.3 | 900 | - | - | 500 | |
地域環境工学科 一般 前 | |||||||||
737 | 783.7 | 1300 | - | 485.6 | 900 | - | - | 400 | |
地域環境工学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 |