弘前大学/理工学部/合格最低点・合格平均点
弘前大学理工学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
理工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 数物科学科 一般 前 数学 | |||||||||
| 1108 | 1193.3 | 1750 | - | 610.2/1000 | 950 | - | - | 800 | |
| 数物科学科 一般 後 数学 | |||||||||
| 1040 | 1113 | 1550 | - | 713.5/1000 | 950 | - | - | 600 | |
| 数物科学科 一般 前 数学理科 | |||||||||
| 1030 | 1157.5 | 1750 | - | 616.9/1000 | 950 | - | - | 800 | |
| 数物科学科 一般 後 理科 | |||||||||
| 907 | 1086.5 | 1550 | - | 696.1/1000 | 950 | - | - | 600 | |
| 物質創成化学科 一般 前 | |||||||||
| 882 | 1054.9 | 1750 | - | 573.1/1000 | 950 | - | - | 800 | |
| 物質創成化学科 一般 後 | |||||||||
| 751 | 989.9 | 1550 | - | 647.6/1000 | 950 | - | - | 600 | |
| 地球環境防災学科 一般 前 | |||||||||
| 886 | 1050.9 | 1750 | - | 573.2/1000 | 950 | - | - | 800 | |
| 地球環境防災学科 一般 後 | |||||||||
| 953 | 1069.7 | 1550 | - | 671.9/1000 | 950 | - | - | 600 | |
| 電子情報工学科 一般 前 | |||||||||
| 950 | 1110.8 | 1750 | - | 608.0/1000 | 950 | - | - | 800 | |
| 電子情報工学科 一般 後 | |||||||||
| 961 | 1068.5 | 1550 | - | 698.0/1000 | 950 | - | - | 600 | |
| 機械科学科 一般 前 | |||||||||
| 892 | 1082.3 | 1750 | - | 589.2/1000 | 950 | - | - | 800 | |
| 機械科学科 一般 後 | |||||||||
| 905 | 1031.8 | 1550 | - | 646.0/1000 | 950 | - | - | 600 | |
| 自然エネルギー学科 一般 前 | |||||||||
| 932 | 1086 | 1750 | - | 562.3/1000 | 950 | - | - | 800 | |
| 自然エネルギー学科 一般 後 | |||||||||
| 596 | 892.4 | 1550 | - | 592.2/1000 | 950 | - | - | 600 | |

