お茶の水女子大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2022年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文教育学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人文科学科 一般 前 | ||||||||||||
32人 | 37人 | 2.3倍 | - | - | 400 | - | - | 400 | 571.0 | 607.0 | 800 | |
人文科学科 一般 後 | ||||||||||||
11人 | 13人 | 6.8倍 | - | - | 150 | - | - | 100 | 209.0 | 215.0 | 250 | |
人文科学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
12人 | 13人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語文化学科 一般 前 | ||||||||||||
64人 | 72人 | 2.5倍 | - | - | 400 | - | - | 400 | 567.0 | 588.0 | 800 | |
言語文化学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
16人 | 16人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人間社会科学科 一般 前 | ||||||||||||
26人 | 26人 | 3.0倍 | - | - | 400 | - | - | 400 | 583.0 | 615.0 | 800 | |
人間社会科学科 一般 後 | ||||||||||||
4人 | 7人 | 6.4倍 | - | - | 450 | - | - | 100 | - | - | 550 | |
人間社会科学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
10人 | 11人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
芸術・表現行動学科/舞踊教育学専修プログラム 一般 前 | ||||||||||||
12人 | 13人 | 2.7倍 | - | - | 400 | - | - | 400 | 514.0 | 550.0 | 800 | |
芸術・表現行動学科/舞踊教育学専修プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
3人 | 3人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
芸術・表現行動学科/音楽表現専修プログラム 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 5人 | 2.0倍 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 800 | |
芸術・表現行動学科/音楽表現専修プログラム 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 2.7倍 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | |
芸術・表現行動学科/音楽表現専修プログラム 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
4人 | 5人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
化学科 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 16人 | 2.2倍 | - | - | 450 | - | - | 500 | 666.0 | 690.0 | 950 | |
化学科 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 4人 | 2.3倍 | - | - | 550 | - | - | 100 | - | - | 650 | |
情報科学科 一般 前 | ||||||||||||
23人 | 25人 | 3.1倍 | - | - | 400 | - | - | 500 | 675.0 | 699.0 | 900 | |
情報科学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 10人 | 1.8倍 | - | - | 1000 | - | - | 200 | - | - | 1200 | |
数学科 一般 前 | ||||||||||||
14人 | 16人 | 2.6倍 | - | - | 225 | - | - | 500 | 482.0 | 525.0 | 725 | |
数学科 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 6人 | 5.3倍 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 | |
生物学科 一般 前 | ||||||||||||
17人 | 20人 | 2.2倍 | - | - | 400 | - | - | 500 | 568.0 | 606.0 | 900 | |
生物学科 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 4.3倍 | - | - | 250 | - | - | 300 | - | - | 550 | |
物理学科 一般 前 | ||||||||||||
14人 | 18人 | 3.2倍 | - | - | 250 | - | - | 450 | 446.0 | 493.0 | 700 | |
物理学科 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 6人 | 2.5倍 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | 600 |
生活科学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人間生活学科 一般 前 | ||||||||||||
32人 | 28人 | 2.6倍 | - | - | 500 | - | - | 500 | 730.0 | 767.0 | 1000 | |
人間生活学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
7人 | 7人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
食物栄養学科 一般 前 | ||||||||||||
31人 | 31人 | 3.0倍 | - | - | 500 | - | - | 500 | 728.0 | 783.0 | 1000 | |
食物栄養学科 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 5人 | 5.6倍 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | 700 | |
人間・環境科学科 一般 前 | ||||||||||||
17人 | 18人 | 2.8倍 | - | - | 500 | - | - | 500 | 727.0 | 766.0 | 1000 | |
人間・環境科学科 一般 後 | ||||||||||||
5人 | 8人 | 2.9倍 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | 700 | |
心理学科 一般 前 | ||||||||||||
23人 | 21人 | 3.3倍 | - | - | 500 | - | - | 500 | 732.0 | 770.0 | 1000 | |
心理学科 推薦 学校推薦型 | ||||||||||||
3人 | 3人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |