大阪大学/合格最低点・合格平均点
大阪大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 人文学科 一般 前 | |||||||||
| 440.2 | 464.3 | 660 | 190.9 | 217.3 | 260 | 213 | 247 | 400 | |
人間科学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 人間科学科 一般 前 | |||||||||
| 850.9 | 899.6 | 1230 | 477 | 534.5 | 630 | 292 | 365.1 | 600 | |
外国語学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 外国語学科/中国語専攻 一般 前 | |||||||||
| 423 | 455.5 | 735 | 163.7 | 184.7 | 235 | 238 | 270.8 | 500 | |
| 外国語学科/朝鮮語専攻 一般 前 | |||||||||
| 420.8 | 445.3 | 735 | 176.7 | 185.8 | 235 | 236.3 | 259.5 | 500 | |
| 外国語学科/モンゴル語専攻 一般 前 | |||||||||
| 286 | 360 | 735 | 142.8 | 164.3 | 235 | 130 | 195.7 | 500 | |
| 外国語学科/インドネシア語専攻 一般 前 | |||||||||
| 403.1 | 441.8 | 735 | 168.6 | 179.8 | 235 | 229 | 261.9 | 500 | |
| 外国語学科/フィリピン語専攻 一般 前 | |||||||||
| 376.2 | 405.7 | 735 | 157.9 | 170.5 | 235 | 203 | 235.3 | 500 | |
| 外国語学科/タイ語専攻 一般 前 | |||||||||
| 389.3 | 429.6 | 735 | 157.6 | 180.5 | 235 | 207.3 | 249.1 | 500 | |
| 外国語学科/ベトナム語専攻 一般 前 | |||||||||
| 383.5 | 418.2 | 735 | 160.9 | 176.6 | 235 | 208 | 241.6 | 500 | |
| 外国語学科/ビルマ語専攻 一般 前 | |||||||||
| 349.4 | 379.6 | 735 | 146.9 | 164.7 | 235 | 174.7 | 214.9 | 500 | |
| 外国語学科/ヒンディー語専攻 一般 前 | |||||||||
| 360.8 | 425.4 | 735 | 154 | 176.1 | 235 | 197.7 | 249.3 | 500 | |
| 外国語学科/ウルドゥー語専攻 一般 前 | |||||||||
| 352.8 | 392.1 | 735 | 144.7 | 165.9 | 235 | 195.7 | 226.2 | 500 | |
| 外国語学科/アラビア語専攻 一般 前 | |||||||||
| 362.3 | 415.6 | 735 | 158.2 | 178.3 | 235 | 203.3 | 237.3 | 500 | |
| 外国語学科/ペルシア語専攻 一般 前 | |||||||||
| 338.5 | 383.3 | 735 | 134.6 | 167.8 | 235 | 175.3 | 215.5 | 500 | |
| 外国語学科/トルコ語専攻 一般 前 | |||||||||
| 403.3 | 433.5 | 735 | 159.5 | 182.6 | 235 | 216 | 250.8 | 500 | |
| 外国語学科/スワヒリ語専攻 一般 前 | |||||||||
| 361.2 | 386.5 | 735 | 147.5 | 167 | 235 | 191.3 | 219.5 | 500 | |
| 外国語学科/ロシア語専攻 一般 前 | |||||||||
| 389.4 | 422.2 | 735 | 151.3 | 175.8 | 235 | 205.3 | 246.5 | 500 | |
| 外国語学科/ハンガリー語専攻 一般 前 | |||||||||
| 401.8 | 422.6 | 735 | 165.5 | 179.5 | 235 | 213 | 243 | 500 | |
| 外国語学科/デンマーク語専攻 一般 前 | |||||||||
| 418.3 | 445.9 | 735 | 155.8 | 181.4 | 235 | 236.3 | 264.5 | 500 | |
| 外国語学科/スウェーデン語専攻 一般 前 | |||||||||
| 431.9 | 468.5 | 735 | 163.4 | 185.7 | 235 | 248.3 | 282.8 | 500 | |
| 外国語学科/ドイツ語専攻 一般 前 | |||||||||
| 419.8 | 454.5 | 735 | 162.5 | 182.5 | 235 | 226 | 272 | 500 | |
| 外国語学科/英語専攻 一般 前 | |||||||||
| 440.1 | 476.1 | 735 | 165.7 | 190.5 | 235 | 242.7 | 285.6 | 500 | |
| 外国語学科/フランス語専攻 一般 前 | |||||||||
| 428.7 | 456.3 | 735 | 166.8 | 189.5 | 235 | 238.7 | 266.8 | 500 | |
| 外国語学科/イタリア語専攻 一般 前 | |||||||||
| 405.8 | 439.3 | 735 | 166.7 | 183 | 235 | 214 | 256.3 | 500 | |
| 外国語学科/スペイン語専攻 一般 前 | |||||||||
| 415.7 | 455 | 735 | 170.9 | 190.2 | 235 | 235 | 264.8 | 500 | |
| 外国語学科/ポルトガル語専攻 一般 前 | |||||||||
| 402.9 | 431.8 | 735 | 163.3 | 180.6 | 235 | 214.3 | 251.2 | 500 | |
| 外国語学科/日本語専攻 一般 前 | |||||||||
| 379.5 | 440.4 | 735 | 159.2 | 184.2 | 235 | 211.3 | 256.3 | 500 | |
法学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 法学科 一般 前 | |||||||||
| 802.1 | 851.2 | 1200 | 461.2 | 510.6 | 600 | 272.7 | 340.6 | 600 | |
| 国際公共政策学科 一般 前 | |||||||||
| 823.4 | 879.7 | 1200 | 487.2 | 510.9 | 600 | 314 | 368.8 | 600 | |
経済学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経済・経営学科 一般 前 | |||||||||
| 512.3 | 521.9 | 600 | 471.5 | 485.7 | 540 | 24.5 | 36.1 | 60 | |
理学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 化学科 一般 前 | |||||||||
| 573.2 | 614.9 | 1010 | 221 | 255.8 | 310 | 297.5 | 359.1 | 700 | |
| 数学科 一般 前 | |||||||||
| 588.9 | 648 | 1010 | 220.4 | 253.7 | 310 | 336 | 394.3 | 700 | |
| 物理学科 一般 前 | |||||||||
| 590.2 | 635.5 | 1010 | 219.7 | 256.8 | 310 | 321 | 378.7 | 700 | |
| 生物科学科/生物科学コース 一般 前 | |||||||||
| 599.3 | 639.4 | 1010 | 231.3 | 260.2 | 310 | 330.8 | 379.2 | 700 | |
| 生物科学科/生命理学コース 一般 前 | |||||||||
| 561.4 | 593.7 | 1010 | 225.5 | 249 | 310 | 278.3 | 344.8 | 700 | |
医学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 医学科 一般 前 | |||||||||
| 1475.8 | 1565.2 | 2000 | 401.5 | 451.1 | 500 | 1010 | 1114 | 1500 | |
| 保健学科/看護学専攻 一般 前 | |||||||||
| 627.2 | 677.5 | 1025 | 444.8 | 487.2 | 625 | 121 | 185.9 | 400 | |
| 保健学科/検査技術科学専攻 一般 前 | |||||||||
| 616.5 | 680.7 | 1195 | 375.2 | 401.8 | 520 | 214.9 | 274.6 | 675 | |
| 保健学科/放射線技術科学専攻 一般 前 | |||||||||
| 633.7 | 705.3 | 1195 | 364.5 | 407 | 520 | 207 | 294.1 | 675 | |
歯学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 歯学科 一般 前 | |||||||||
| 1031.5 | 1119.6 | 1670 | 335.9 | 374.5 | 470 | 639 | 745.1 | 1200 | |
薬学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 薬学科 一般 前 | |||||||||
| 697.2 | 753.4 | 1125 | 324.8 | 362 | 425 | 311.8 | 386.8 | 700 | |
工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 応用自然科学科 一般 前 | |||||||||
| 590.9 | 644.5 | 1025 | 238.9 | 270.6 | 325 | 307.5 | 373.9 | 700 | |
| 応用理工学科 一般 前 | |||||||||
| 587 | 641 | 1025 | 235.5 | 267.7 | 325 | 313.3 | 373.3 | 700 | |
| 地球総合工学科 一般 前 | |||||||||
| 597.2 | 652.5 | 1025 | 238.2 | 272.1 | 325 | 317.8 | 380.4 | 700 | |
| 電子情報工学科 一般 前 | |||||||||
| 609.7 | 671.9 | 1025 | 234.9 | 274.5 | 325 | 320.8 | 397.4 | 700 | |
| 環境・エネルギー工学科 一般 前 | |||||||||
| 590.9 | 643.7 | 1025 | 225.1 | 268.3 | 325 | 306.3 | 375.4 | 700 | |
基礎工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 情報科学科 一般 前 | |||||||||
| 645.7 | 703 | 1025 | 242.7 | 277.1 | 325 | 346.3 | 421.5 | 700 | |
| 化学応用科学科 一般 前 | |||||||||
| 590.6 | 640.1 | 1025 | 231.6 | 266.6 | 325 | 305.5 | 369.3 | 700 | |
| システム科学科 一般 前 | |||||||||
| 616.6 | 659.1 | 1025 | 232.4 | 271.9 | 325 | 323.8 | 382.8 | 700 | |
| 電子物理科学科 一般 前 | |||||||||
| 593 | 635.5 | 1025 | 227.5 | 265.3 | 325 | 304.8 | 366 | 700 | |
