神戸大学/合格最低点・合格平均点
神戸大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人文学科 一般 前 | |||||||||
558.8 | 584.6 | 800 | - | 362.8 | 450 | - | - | 350 | |
人文学科 一般 後 | |||||||||
545.7 | 570.7 | 800 | - | 336.2 | 400 | - | - | 400 |
国際人間科学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
グローバル文化学科 一般 前 | |||||||||
531.2 | 557.8 | 800 | - | 313.6 | 400 | - | - | 400 | |
グローバル文化学科 一般 後 | |||||||||
545.6 | 577.9 | 800 | - | 325.6 | 400 | - | - | 400 | |
発達コミュニティ学科 一般 前 | |||||||||
546 | 574.4 | 800 | - | 316.2 | 400 | - | - | 400 | |
発達コミュニティ学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 600 | - | - | 400 | - | - | 200 | |
環境共生学科 一般 前 文科系 | |||||||||
608 | 633.2 | 900 | - | 351.4 | 450 | - | - | 450 | |
環境共生学科 一般 後 文科系 | |||||||||
- | - | 600 | - | - | 350 | - | - | 250 | |
環境共生学科 一般 前 理科系 | |||||||||
632.4 | 686.9 | 1000 | - | 353.2 | 450 | - | - | 550 | |
環境共生学科 一般 後 理科系 | |||||||||
- | - | 600 | - | - | 350 | - | - | 250 | |
子ども教育学科 一般 前 | |||||||||
515.8 | 551.8 | 800 | - | 309.9 | 400 | - | - | 400 | |
子ども教育学科 一般 後 | |||||||||
399.8 | 433.2 | 600 | - | 317.2 | 400 | - | - | 200 |
法学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
法律学科 一般 前 | |||||||||
559.4 | 584.2 | 800 | - | 340.2 | 425 | - | - | 375 | |
法律学科 一般 後 | |||||||||
547.3 | 572.2 | 700 | - | 371.8 | 450 | - | - | 250 |
経済学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
経済学科 一般 前 英数 | |||||||||
620.3 | 633.1 | 800 | - | 315.8 | 400 | - | - | 400 | |
経済学科 一般 前 数学 | |||||||||
687 | 707.4 | 800 | - | 317.9 | 400 | - | - | 400 | |
経済学科 一般 前 総合 | |||||||||
558.1 | 576.3 | 800 | - | 309.6 | 400 | - | - | 400 |
経営学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
経営学科 一般 前 | |||||||||
- | - | - | 741.8 | 756.8 | 900 | - | - | - | (募集人員により変動) |
理学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
数学科 一般 前 | |||||||||
521 | 565.2 | 815 | - | 261.5 | 360 | - | - | 455 | |
数学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 815 | - | - | 510 | - | - | 305 | |
物理学科 一般 前 | |||||||||
606.1 | 640 | 850 | - | 342.5 | 425 | - | - | 425 | |
物理学科 一般 後 | |||||||||
857.1 | 897.2 | 1100 | - | 471.1 | 550 | - | - | 550 | |
化学科 一般 前 | |||||||||
587.3 | 617.9 | 850 | - | 331.6 | 425 | - | - | 425 | |
化学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 750 | - | - | 500 | - | - | 250 | |
生物学科 一般 前 | |||||||||
537.2 | 578.8 | 850 | - | 330.2 | 425 | - | - | 425 | |
生物学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 625 | - | - | 425 | - | - | 200 | |
惑星学科 一般 前 | |||||||||
562.9 | 601.1 | 850 | - | 330 | 425 | - | - | 425 | |
惑星学科 一般 後 | |||||||||
- | - | 700 | - | - | 450 | - | - | 250 |
医学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 前 | |||||||||
493.5 | 520.5 | 800 | - | 328.4 | 450 | - | - | 350 | |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 後 | |||||||||
425.9 | 441.7 | 600 | - | 315 | 400 | - | - | 200 | |
保健学科/作業療法学専攻 一般 前 | |||||||||
504.9 | 532.4 | 800 | - | 317.8 | 450 | - | - | 350 | |
保健学科/理学療法学専攻 一般 前 | |||||||||
551.3 | 599.1 | 800 | - | 348 | 450 | - | - | 350 | |
保健学科/理学療法学専攻 一般 後 | |||||||||
- | - | 600 | - | - | 400 | - | - | 200 | |
医学科 一般 前 | |||||||||
649.7 | 680.3 | 810 | - | 316.6 | 360 | - | - | 450 | |
保健学科/看護学専攻 一般 前 | |||||||||
465.6 | 511.9 | 800 | - | 309.5 | 450 | - | - | 350 |
工学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
建築学科 一般 前 | |||||||||
556.7 | 592.9 | 800 | - | 239.5 | 300 | - | - | 500 | |
建築学科 一般 後 | |||||||||
638.8 | 671.6 | 800 | - | 472.5 | 550 | - | - | 250 | |
市民工学科 一般 前 | |||||||||
518.4 | 553.6 | 800 | - | 230.3 | 300 | - | - | 500 | |
市民工学科 一般 後 | |||||||||
613.3 | 646.4 | 800 | - | 421.7 | 500 | - | - | 300 | |
電気電子工学科 一般 前 | |||||||||
537.9 | 568.9 | 800 | - | 235.6 | 300 | - | - | 500 | |
電気電子工学科 一般 後 | |||||||||
630.8 | 667.7 | 800 | - | 468 | 550 | - | - | 250 | |
機械工学科 一般 前 | |||||||||
540.5 | 565.8 | 800 | - | 207 | 270 | - | - | 530 | |
機械工学科 一般 後 | |||||||||
617.1 | 656.4 | 800 | - | 400.7 | 480 | - | - | 320 | |
応用化学科 一般 前 | |||||||||
539.6 | 571.6 | 800 | - | 192 | 250 | - | - | 550 | |
応用化学科 一般 後 | |||||||||
600.4 | 643.2 | 800 | - | 436.8 | 520 | - | - | 280 |
農学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
食料環境システム学科/食料環境経済学コース 一般 前 | |||||||||
- | - | 850 | - | - | 400 | - | - | 450 | |
食料環境システム学科/食料環境経済学コース 一般 後 | |||||||||
- | - | 850 | - | - | 550 | - | - | 300 | |
資源生命科学科/応用植物学コース 一般 前 | |||||||||
586.5 | 609.9 | 850 | - | 318.5 | 400 | - | - | 450 | |
資源生命科学科/応用植物学コース 一般 後 | |||||||||
- | - | 850 | - | - | 550 | - | - | 300 | |
生命機能科学科/応用機能生物学コース 一般 前 | |||||||||
581.7 | 592 | 850 | - | 310 | 400 | - | - | 450 | |
生命機能科学科/応用機能生物学コース 一般 後 | |||||||||
633.1 | 649 | 850 | - | 460.7 | 550 | - | - | 300 | |
食料環境システム学科/生産環境工学コース 一般 前 | |||||||||
575.8 | 586.7 | 850 | - | 310.7 | 400 | - | - | 450 | |
食料環境システム学科/生産環境工学コース 一般 後 | |||||||||
- | - | 850 | - | - | 550 | - | - | 300 | |
資源生命科学科/応用動物学コース 一般 前 | |||||||||
586.8 | 609.9 | 850 | - | 317.1 | 400 | - | - | 450 | |
資源生命科学科/応用動物学コース 一般 後 | |||||||||
- | - | 850 | - | - | 550 | - | - | 300 | |
生命機能科学科/応用生命化学コース 一般 前 | |||||||||
592.4 | 622.8 | 850 | - | 322.1 | 400 | - | - | 450 | |
生命機能科学科/応用生命化学コース 一般 後 | |||||||||
- | - | 850 | - | - | 550 | - | - | 300 |
海洋政策科学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
海洋政策科学科 一般 前 文系科目重視型 | |||||||||
646.2 | 670.3 | 1000 | - | 376.6 | 500 | - | - | 500 | |
海洋政策科学科 一般 前 理系科目重視型 | |||||||||
606.1 | 649.8 | 1000 | - | 359.3 | 500 | - | - | 500 | |
海洋政策科学科 一般 後 理系科目重視型 | |||||||||
671.9 | 709.3 | 1000 | - | 481.8 | 600 | - | - | 400 |
システム情報学部
この学部については該当の情報がありません