長崎大学/合格最低点・合格平均点
長崎大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
経済学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 総合経済学科 一般 前 | |||||||||
| 402.6 | - | 730 | - | 263.2 | 410 | - | 185.8 | 320 | |
| 総合経済学科 一般 後 | |||||||||
| 453.6 | - | 630 | - | 310.8 | 410 | - | 165.3 | 220 | |
教育学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 学校教育教員養成課程/小学校教育コース 一般 前 | |||||||||
| 980.4 | - | 1720 | - | 560.2 | 920 | - | 522.6 | 800 | |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 一般 前 | |||||||||
| 1020 | - | 1720 | - | 538.8 | 920 | - | 533 | 800 | |
| 学校教育教員養成課程/幼児教育コース 一般 前 | |||||||||
| 843.9 | - | 1620 | - | 510.1 | 820 | - | 495.2 | 800 | |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育コース/文系 一般 前 | |||||||||
| 835.6 | - | 1240 | - | 573.9 | 820 | - | 316.5 | 420 | |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育コース/理系 一般 前 | |||||||||
| 744.1 | - | 1535 | - | 536 | 900 | - | 419 | 635 | |
| 学校教育教員養成課程/中学校教育コース/実技系 一般 前 | |||||||||
| - | - | 1820 | - | - | 920 | - | - | 900 | |
環境科学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 環境科学科 一般 前 文系 | |||||||||
| 680.9 | - | 1120 | - | 541.1 | 820 | - | 194.1 | 300 | |
| 環境科学科 一般 後 文系 | |||||||||
| 582.1 | - | 815 | - | 466.7 | 615 | - | 142.4 | 200 | |
| 環境科学科 一般 前 理系 | |||||||||
| 716.4 | - | 1325 | - | 505.4 | 825 | - | 316.7 | 500 | |
| 環境科学科 一般 後 理系 | |||||||||
| 554.7 | - | 815 | - | 427.8 | 615 | - | 157.6 | 200 | |
工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 工学科 一般 前 a方式 | |||||||||
| 511.4 | - | 1040 | - | 369.8 | 620 | - | 226.9 | 420 | |
| 工学科 一般 前 b方式 | |||||||||
| 489.5 | - | 1040 | - | 158.2 | 310 | - | 390.8 | 730 | |
| 工学科 一般 後 | |||||||||
| 726 | - | 1000 | - | 473 | 670 | - | 301.3 | 330 | |
医学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 医学科 一般 前 | |||||||||
| 970.8 | - | 1265 | - | 389.7 | 465 | - | 616.7 | 800 | |
| 保健学科/看護学専攻 一般 前 | |||||||||
| 339.9 | - | 765 | - | 292.8 | 465 | - | 187.7 | 300 | |
| 保健学科/理学療法学専攻 一般 前 | |||||||||
| 339.9 | - | 765 | - | 292.8 | 465 | - | 187.7 | 300 | |
| 保健学科/作業療法学専攻 一般 前 | |||||||||
| 339.9 | - | 765 | - | 292.8 | 465 | - | 187.7 | 300 | |
歯学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 歯学科 一般 前 | |||||||||
| 1085.2 | - | 1560 | - | 713.9 | 950 | - | 422.5 | 610 | |
薬学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 薬学科 一般 前 | |||||||||
| 636.2 | - | 865 | - | 360.4 | 465 | - | 309.3 | 400 | |
| 薬科学科 一般 前 | |||||||||
| 628.5 | - | 1015 | - | 325.1 | 465 | - | 365.3 | 550 | |
水産学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 水産学科 一般 前 | |||||||||
| 1077.5 | - | 1820 | - | 583.5 | 920 | - | 598.5 | 900 | |
| 水産学科 一般 後 | |||||||||
| 911.8 | - | 1320 | - | 794.4 | 1120 | - | 155.2 | 200 | |
多文化社会学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 多文化社会学科 一般 前 | |||||||||
| 574.7 | - | 880 | - | 322 | 420 | - | 290.1 | 460 | |
| 多文化社会学科/オランダ特別コース 一般 前 | |||||||||
| - | - | 880 | - | - | 420 | - | - | 460 | |
情報データ科学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 情報データ科学科 一般 前 文系 | |||||||||
| 739.8 | - | 1400 | - | 467.6 | 750 | - | 356.5 | 650 | |
| 情報データ科学科 一般 後 文系 | |||||||||
| 642.7 | - | 1000 | - | 540.6 | 750 | - | 149.9 | 250 | |
| 情報データ科学科 一般 前 理系 | |||||||||
| 739.8 | - | 1400 | - | 467.6 | 750 | - | 356.5 | 650 | |
| 情報データ科学科 一般 後 理系 | |||||||||
| 642.7 | - | 1000 | - | 540.6 | 750 | - | 149.9 | 250 | |
