熊本大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
歴史学科 一般 前 | |||||||||||||
24人 | 26人 | 1.1倍 | 2.0倍 | 268.2 | 309.3 | 450 | 209 | 278.1 | 500 | 491.4 | 587.4 | 950 | |
歴史学科 一般 後 | |||||||||||||
7人 | 7人 | 2.3倍 | 2.7倍 | - | - | 450 | - | - | 400 | - | - | 850 | |
文学科 一般 前 | |||||||||||||
35人 | 37人 | 2.2倍 | 1.5倍 | 287.8 | 310.5 | 450 | 288 | 318 | 500 | 600 | 628.4 | 950 | |
文学科 一般 後 | |||||||||||||
5人 | 6人 | 2.3倍 | 2.6倍 | - | - | 450 | - | - | 200 | - | - | 650 | |
総合人間学科 一般 前 | |||||||||||||
38人 | 40人 | 1.5倍 | 1.8倍 | 281.2 | 312.2 | 450 | 243 | 290.1 | 500 | 556.8 | 602.4 | 950 | |
総合人間学科 一般 後 | |||||||||||||
8人 | 8人 | 2.8倍 | 3.1倍 | - | - | 450 | - | - | 300 | - | - | 750 | |
コミュニケーション情報学科 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 23人 | 1.6倍 | 1.8倍 | 280.4 | 308.2 | 450 | 266 | 293 | 500 | 577.1 | 601.2 | 950 |
法学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
法学科 一般 前 | |||||||||||||
145人 | 155人 | 1.6倍 | 1.8倍 | 274.4 | 309.9 | 450 | 188 | 237.2 | 400 | 503 | 547 | 850 | |
法学科 一般 後 | |||||||||||||
25人 | 27人 | 2.1倍 | 3.3倍 | 288.4 | 340.1 | 450 | 235 | 269.4 | 400 | 576.5 | 609.6 | 850 |
教育学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/小学校専攻 一般 前 | |||||||||||||
80人 | 89人 | 1.4倍 | 1.7倍 | 256.8 | 292.2 | 450 | 155.5 | 201 | 360 | 453.5 | 493.2 | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/国語専攻 一般 前 | |||||||||||||
7人 | 8人 | 1.4倍 | 2.0倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/社会専攻 一般 前 | |||||||||||||
7人 | 8人 | 1.5倍 | 3.1倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/数学専攻 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 11人 | 1.7倍 | 1.5倍 | 287.5 | 317.8 | 450 | 193.5 | 216.1 | 360 | 494.5 | 533.8 | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/理科専攻 一般 前 | |||||||||||||
5人 | 6人 | 1.5倍 | 1.2倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/英語専攻 一般 前 | |||||||||||||
6人 | 7人 | 1.1倍 | 2.6倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 一般 前 | |||||||||||||
14人 | 17人 | 1.1倍 | 1.8倍 | 251 | 284.8 | 450 | 147 | 198 | 360 | 434.6 | 482.8 | 810 | |
学校教育教員養成課程/養護教育コース 一般 前 | |||||||||||||
22人 | 24人 | 1.8倍 | 1.8倍 | 259.6 | 288.4 | 450 | 156.5 | 186.7 | 360 | 432 | 475.1 | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/実技系専攻・音楽 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 13人 | 1.4倍 | 2.7倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/実技系専攻・美術 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 13人 | 1.4倍 | 2.7倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/実技系専攻・保健体育 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 13人 | 1.4倍 | 2.7倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/実技系専攻・技術 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 13人 | 1.4倍 | 2.7倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 | |
学校教育教員養成課程/初等・中等教育コース/実技系専攻・家庭 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 13人 | 1.4倍 | 2.7倍 | - | - | 450 | - | - | 360 | - | - | 810 |
理学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
理学科 一般 前 | |||||||||||||
140人 | 153人 | 2.0倍 | 1.6倍 | 255.2 | 301 | 450 | 190.7 | 260.8 | 500 | 507.3 | 561.8 | 950 | |
理学科 一般 後 | |||||||||||||
40人 | 68人 | 2.9倍 | 2.1倍 | 368.4 | 412.5 | 550 | 155 | 206.7 | 300 | 582 | 619.2 | 850 |
工学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
土木建築学科 一般 前 | |||||||||||||
76人 | 81人 | 1.5倍 | 1.4倍 | 252.3 | 296.5 | 450 | 201.7 | 272.1 | 550 | 489.4 | 568.5 | 1000 | |
土木建築学科 一般 後 | |||||||||||||
11人 | 13人 | 1.8倍 | 1.8倍 | 633.4 | 698.2 | 900 | 169 | 204.9 | 300 | 863.4 | 903.1 | 1200 | |
機械数理工学科 一般 前 | |||||||||||||
70人 | 77人 | 1.5倍 | 1.5倍 | 239.4 | 292.2 | 450 | 184.7 | 260.6 | 550 | 495.5 | 552.9 | 1000 | |
機械数理工学科 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 13人 | 1.8倍 | 1.5倍 | 609.2 | 669.3 | 900 | 240 | 278.5 | 300 | 874.2 | 947.8 | 1200 | |
情報電気工学科 一般 前 | |||||||||||||
75人 | 82人 | 1.7倍 | 1.8倍 | 245.7 | 305.4 | 450 | 211.5 | 281.7 | 550 | 522 | 587.1 | 1000 | |
情報電気工学科 一般 後 | |||||||||||||
12人 | 16人 | 1.4倍 | 2.2倍 | 520.2 | 668.6 | 900 | 202 | 252.4 | 300 | 803.6 | 921 | 1200 | |
材料・応用化学科 一般 前 | |||||||||||||
78人 | 82人 | 1.6倍 | 1.2倍 | 227.8 | 288.3 | 450 | 185.8 | 256.6 | 550 | 483.1 | 544.9 | 1000 | |
材料・応用化学科 一般 後 | |||||||||||||
12人 | 15人 | 2.4倍 | 1.1倍 | 625 | 675.6 | 900 | 183 | 248.8 | 300 | 881.6 | 924.4 | 1200 | |
半導体デバイス工学課程 一般 前 | |||||||||||||
15人 | 18人 | 1.6倍 | - | 298 | 314.2 | 450 | 213 | 283.4 | 550 | 526.1 | 597.6 | 1000 |
医学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
医学科 一般 前 | |||||||||||||
87人 | 98人 | 3.4倍 | 3.5倍 | 287.5 | 329.1 | 400 | 517.3 | 584.2 | 800 | 863.9 | 913.3 | 1200 | |
保健学科/看護学専攻 一般 前 | |||||||||||||
50人 | 67人 | 1.8倍 | 2.1倍 | 223 | 273.9 | 450 | 208 | 272.5 | 600 | 494.6 | 546.4 | 1050 | |
保健学科/放射線技術科学専攻 一般 前 | |||||||||||||
28人 | 32人 | 1.9倍 | 2.8倍 | 450.5 | 486.1 | 700 | 106.3 | 143.6 | 300 | 595.3 | 629.7 | 1000 | |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 前 | |||||||||||||
28人 | 32人 | 2.6倍 | 1.3倍 | 454.3 | 523.6 | 800 | 412 | 495.9 | 800 | 951.5 | 1019.5 | 1600 |
薬学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
薬学科 一般 前 | |||||||||||||
40人 | 42人 | 4.5倍 | 4.1倍 | 369.4 | 416.5 | 550 | 315 | 403.3 | 600 | 763.3 | 819.8 | 1150 | |
創薬・生命薬科学科 一般 前 | |||||||||||||
25人 | 29人 | 1.9倍 | 1.3倍 | 337.7 | 387.3 | 550 | 239 | 326.7 | 600 | 625 | 714 | 1150 |
情報融合学環
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
学部共通 一般 前 文系型 | |||||||||||||
45人 | 53人 | 2.8倍 | - | 266.9 | 300.3 | 450 | 231.5 | 305 | 550 | 536.4 | 605.3 | 1000 | |
学部共通 一般 前 理系型 | |||||||||||||
45人 | 53人 | 2.8倍 | - | 268.5 | 308.5 | 450 | 222.5 | 291.2 | 550 | 526 | 599.8 | 1000 |