宮崎大学/入試(科目・日程)
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
工学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 工学科 一般 前(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
工学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
総合型選抜 | 工学科 総合 総合型Ⅰ(2026年度入試情報) | |||
2025/9/17~ 2025/9/26 ネット | 2025/11/17 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
学校推薦型選抜 | 工学科 推薦 学校推薦Ⅰ一般枠(2026年度入試情報) | |||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
工学科 推薦 学校推薦Ⅰ女子枠(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
工学科 推薦 推薦Ⅰ宮崎専門(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
工学科 推薦 推薦Ⅰ宮崎普通(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
共通テスト利用 | 工学科 一般 前(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
工学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - |
医学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 医学科 一般 前(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
医学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
看護学科 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校推薦型選抜 | 医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠A共テ(2026年度入試情報) | |||
2025/12/3~ 2025/12/5 ネット | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠B共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/3~ 2025/12/5 ネット | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠C共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/3~ 2025/12/5 ネット | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
看護学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/25 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
共通テスト利用 | 医学科 一般 前(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
医学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠A共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/3~ 2025/12/5 ネット | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠B共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/3~ 2025/12/5 ネット | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠C共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/3~ 2025/12/5 ネット | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
看護学科 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
看護学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/25 | 2026/2/11 | 2026/2/18 |
農学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 獣医学科 一般 前(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
獣医学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
農学科 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
農学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
総合型選抜 | 農学科 総合 総合Ⅱ応用生命共テ(2026年度入試情報) | |||
2026/1/19~ 2026/1/27 ネット | 共通テスト | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合Ⅱ海洋生命共テ(2026年度入試情報) | ||||
2026/1/19~ 2026/1/27 ネット | 共通テスト | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合Ⅱ森林環境共テ(2026年度入試情報) | ||||
2026/1/19~ 2026/1/27 ネット | 共通テスト | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合Ⅱ動植物共テ(2026年度入試情報) | ||||
2026/1/19~ 2026/1/27 ネット | 共通テスト | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合型Ⅰ応用生命(2026年度入試情報) | ||||
2025/8/25~ 2025/9/3 ネット | 2025/9/29~ 30 | 2025/11/4 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合型Ⅰ海洋生命(2026年度入試情報) | ||||
2025/8/25~ 2025/9/3 ネット | 2025/9/29~ 30 | 2025/11/4 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合型Ⅰ森林環境(2026年度入試情報) | ||||
2025/8/25~ 2025/9/3 ネット | 2025/9/29~ 30 | 2025/11/4 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合型Ⅰ動植物(2026年度入試情報) | ||||
2025/8/25~ 2025/9/3 ネット | 2025/9/29~ 30 | 2025/11/4 | 2026/2/18 | |
学校推薦型選抜 | 獣医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠共テ(2026年度入試情報) | |||
2025/12/3~ 2025/12/5 ネット | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 推薦 学校推薦型Ⅰ森林(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
農学科 推薦 推薦Ⅰ専門海洋(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
農学科 推薦 推薦Ⅰ普通動植物(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
農学科 推薦 推薦専門畜産動植(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
農学科 推薦 推薦専門農業動植(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/17~ 18 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
共通テスト利用 | 獣医学科 一般 前(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
獣医学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
獣医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/3~ 2025/12/5 ネット | 2025/12/17 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
農学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
農学科 総合 総合Ⅱ応用生命共テ(2026年度入試情報) | ||||
2026/1/19~ 2026/1/27 ネット | 共通テスト | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合Ⅱ海洋生命共テ(2026年度入試情報) | ||||
2026/1/19~ 2026/1/27 ネット | 共通テスト | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合Ⅱ森林環境共テ(2026年度入試情報) | ||||
2026/1/19~ 2026/1/27 ネット | 共通テスト | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
農学科 総合 総合Ⅱ動植物共テ(2026年度入試情報) | ||||
2026/1/19~ 2026/1/27 ネット | 共通テスト | 2026/2/11 | 2026/2/18 |
教育学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 前 理系型(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/教職実践基礎コース 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/発達支援教育コース/子ども理解専攻 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/発達支援教育コース/特別支援教育専攻 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 一般 前 理系型(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
総合型選抜 | 学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 総合 総合型Ⅰ(2026年度入試情報) | |||
2025/9/17~ 2025/9/26 ネット | 2025/11/22~ 23 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 総合 総合型Ⅰ音楽(2026年度入試情報) | ||||
2025/9/17~ 2025/9/26 ネット | 2025/10/18~ 19 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 総合 総合型Ⅰ美術(2026年度入試情報) | ||||
2025/9/17~ 2025/9/26 ネット | 2025/10/18~ 19 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 総合 総合型Ⅰ保健体育(2026年度入試情報) | ||||
2025/9/17~ 2025/9/26 ネット | 2025/10/18~ 19 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
学校推薦型選抜 | 学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2026年度入試情報) | |||
2025/12/17~ 2025/12/19 ネット | 2026/1/22~ 23 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/教職実践基礎コース 推薦 学校推薦型Ⅰ(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/19 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/発達支援教育コース/子ども理解専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/17~ 2025/12/19 ネット | 2026/1/23 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/発達支援教育コース/特別支援教育専攻 推薦 学校推薦型Ⅰ(2026年度入試情報) | ||||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/19 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/17~ 2025/12/19 ネット | 2026/1/22~ 23 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
共通テスト利用 | 学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 前 理系型(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/17~ 2025/12/19 ネット | 2026/1/22~ 23 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/教職実践基礎コース 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/発達支援教育コース/子ども理解専攻 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/発達支援教育コース/子ども理解専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/17~ 2025/12/19 ネット | 2026/1/23 | 2026/2/11 | 2026/2/18 | |
学校教育課程/発達支援教育コース/特別支援教育専攻 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 一般 前 理系型(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 一般 前(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校教育課程/小中一貫教育コース/中学校主免専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ(2026年度入試情報) | ||||
2025/12/17~ 2025/12/19 ネット | 2026/1/22~ 23 | 2026/2/11 | 2026/2/18 |
地域資源創成学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 地域資源創成学科 一般 前(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
地域資源創成学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - | |
学校推薦型選抜 | 地域資源創成学科 推薦 学校推薦型Ⅰ(2026年度入試情報) | |||
2025/11/4~ 2025/11/6 ネット | 2025/11/22 | 2025/12/5 | 2026/2/18 | |
共通テスト利用 | 地域資源創成学科 一般 前(2026年度入試情報) | |||
- | - | - | - | |
地域資源創成学科 一般 後(2026年度入試情報) | ||||
- | - | - | - |