鹿児島大学の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
法文学部
人文学科/多元地域文化コース 一般 前(2025年度入試情報)
鹿児島大学 法文学部 人文学科/多元地域文化コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:620、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:450、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):80
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:620
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 50 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科/多元地域文化コース 一般 後(2025年度入試情報)
鹿児島大学 法文学部 人文学科/多元地域文化コース 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4 配点合計:410、個別試験の入試科目は、 配点合計:440、小論文、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4 配点合計:410
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 10 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:440
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 400 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 40 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科/心理学コース 一般 前(2025年度入試情報)
鹿児島大学 法文学部 人文学科/心理学コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:620、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:450、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):30
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:620
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 50 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法経社会学科/法学コース 一般 前(2025年度入試情報)
鹿児島大学 法文学部 法経社会学科/法学コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:620、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:450、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):70
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:620
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 50 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法経社会学科/法学コース 一般 後(2025年度入試情報)
鹿児島大学 法文学部 法経社会学科/法学コース 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:610、個別試験の入試科目は、 配点合計:30、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):8
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:610
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 10 |
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:30
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 30 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法経社会学科/地域社会・経済コース 一般 前(2025年度入試情報)
鹿児島大学 法文学部 法経社会学科/地域社会・経済コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:620、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:450、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):98
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:620
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 20 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する者は,Rの得点率が80%を超えた場合はRの得点を満点とみなし,80%未満の場合はRの得点の25%を加点する(Lも同様)。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※共通テストリーディング,リスニングそれぞれにおいて,満点値に対して80%以上の得点を取った者は満点,80%未満の者は得点の25%を加点。
※GTEC(CBTタイプ)1250点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 50 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法経社会学科/地域社会・経済コース 一般 後(2025年度入試情報)
鹿児島大学 法文学部 法経社会学科/地域社会・経済コース 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:610、個別試験の入試科目は、 配点合計:240、小論文、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):20
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:610
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
