横浜市立大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
国際教養学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
国際教養学科 一般 前 A方式 | |||||||||||||
100人 | 140人 | 1.7倍 | 2.5倍 | - | 697.3 | 1000 | - | 301.2 | 500 | 912 | - | 1500 | |
国際教養学科 一般 前 B方式 | |||||||||||||
50人 | 52人 | 1.7倍 | 2.5倍 | - | 579.3 | 700 | - | 339.6 | 500 | 885.2 | - | 1200 |
国際商学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
国際商学科 一般 前 A方式 | |||||||||||||
130人 | 172人 | 3.1倍 | 2.1倍 | - | 704.4 | 1000 | - | 289 | 500 | 948.2 | - | 1500 | |
国際商学科 一般 前 B方式 | |||||||||||||
60人 | 61人 | 3.1倍 | 2.1倍 | - | 557 | 700 | - | 318.3 | 500 | 839 | - | 1200 |
理学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
理学科 一般 前 A方式 | |||||||||||||
45人 | 53人 | 4.8倍 | 2.5倍 | - | 685 | 1000 | - | 721.4 | 1100 | 1336 | - | 2100 | |
理学科 一般 前 B方式 | |||||||||||||
20人 | 20人 | 4.8倍 | 2.5倍 | - | 728.9 | 1000 | - | 773.1 | 1100 | 1463 | - | 2100 | |
理学科 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 10人 | 2.1倍 | 1.9倍 | - | 759.7 | 1000 | - | 174 | 200 | 851.1 | - | 1200 |
データサイエンス学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
データサイエンス学科 一般 前 | |||||||||||||
40人 | 50人 | 2.1倍 | 4.5倍 | - | 834.5 | 1100 | - | 672.3 | 900 | 1369.8 | - | 2000 | |
データサイエンス学科 一般 後 | |||||||||||||
5人 | 5人 | 4.2倍 | 3.7倍 | - | 1069.7 | 1300 | - | 180 | 200 | 1217 | - | 1500 |
医学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
医学科 一般 前 地域医療枠 | |||||||||||||
9人 | 82人 | 2.4倍 | 2.5倍 | - | 870 | 1000 | - | 1026.2 | 1400 | 1793.2 | - | 2400 | |
医学科 一般 前 神奈川県指定診療科枠 | |||||||||||||
3人 | 82人 | 2.4倍 | 2.5倍 | - | 870 | 1000 | - | 1026.2 | 1400 | 1793.2 | - | 2400 | |
医学科 一般 前 | |||||||||||||
58人 | 82人 | 2.4倍 | 2.5倍 | - | 870 | 1000 | - | 1026.2 | 1400 | 1793.2 | - | 2400 |