奥羽大学/合格発表日
奥羽大学の合格発表日
歯学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 歯学科 一般 一期(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/5~ 2027/1/15 ネット | 2027/1/20 | 2027/1/25 | 2027/2/8 | |
| 歯学科 一般 二期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/2/1~ 2027/2/12 ネット | 2027/2/18 | 2027/2/25 | 2027/3/9 | |
| 歯学科 一般 三期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/2/23~ 2027/3/5 ネット | 2027/3/12 | 2027/3/17 | 2027/3/26 | |
| 総合型選抜 | 歯学科 総合 総合型一期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/1~ 2026/10/19 ネット | 2026/10/22 | 2026/11/2 | 2026/11/17 | |
| 歯学科 総合 総合型二期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/24~ 2026/12/10 ネット | 2026/12/16 | 2026/12/24 | 2027/1/7 | |
| 学校推薦型選抜 | 歯学科 推薦 学校推薦型一期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/11/3~ 2026/11/18 ネット | 2026/11/24 | 2026/12/1 | 2026/12/14 | |
| 歯学科 推薦 学校推薦型二期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/11/24~ 2026/12/10 ネット | 2026/12/16 | 2026/12/24 | 2027/1/7 | |
薬学部
| 入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 薬学科 一般 一期(2027年度入試情報) | |||
| 2027/1/5~ 2027/1/15 ネット | 2027/1/20 | 2027/1/25 | 2027/2/8 | |
| 薬学科 一般 二期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/2/1~ 2027/2/12 ネット | 2027/2/18 | 2027/2/25 | 2027/3/9 | |
| 薬学科 一般 三期(2027年度入試情報) | ||||
| 2027/2/23~ 2027/3/5 ネット | 2027/3/12 | 2027/3/17 | 2027/3/26 | |
| 総合型選抜 | 薬学科 総合 総合型一期(2027年度入試情報) | |||
| 2026/9/1~ 2026/10/6 ネット | 2026/10/10 | 2026/11/2 | 2026/11/17 | |
| 薬学科 総合 総合型二期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/10/20~ 2026/11/4 ネット | 2026/11/7 | 2026/11/30 | 2026/12/14 | |
| 薬学科 総合 総合型三期(2027年度入試情報) | ||||
| 2026/12/1~ 2026/12/15 ネット | 2026/12/19 | 2026/12/24 | 2027/1/7 | |


