芝浦工業大学/入試結果(倍率)
芝浦工業大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
工学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 機械工学課程/基幹機械コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 32人 | 2.40倍 | 3.60倍 | 1296人 | 1249人 | 525人 | 61.10 |
| 機械工学課程/基幹機械コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 10人 | 4.60倍 | 4.30倍 | 268人 | 260人 | 57人 | 63.40 |
| 機械工学課程/基幹機械コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 10人 | 6.10倍 | 4.30倍 | 235人 | 221人 | 36人 | 62.10 |
| 機械工学課程/基幹機械コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 10.30倍 | 4.30倍 | 64人 | 62人 | 6人 | 57.10 |
| 機械工学課程/基幹機械コース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 17.30倍 | 10.90倍 | 163人 | 156人 | 9人 | - |
| 機械工学課程/基幹機械コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 14人 | 2.50倍 | 3.10倍 | 865人 | 846人 | 334人 | 61.70 |
| 機械工学課程/基幹機械コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 5倍 | 2.10倍 | 35人 | 35人 | 7人 | - |
| 機械工学課程/先進機械コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 32人 | 2.40倍 | 2.90倍 | 826人 | 793人 | 326人 | 58.80 |
| 機械工学課程/先進機械コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 10人 | 3.50倍 | 2.30倍 | 198人 | 194人 | 56人 | 60.60 |
| 機械工学課程/先進機械コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 10人 | 4.10倍 | 2.30倍 | 235人 | 225人 | 55人 | 57.90 |
| 機械工学課程/先進機械コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 8.30倍 | 2.30倍 | 67人 | 66人 | 8人 | 54.70 |
| 機械工学課程/先進機械コース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 11.90倍 | 3.70倍 | 223人 | 214人 | 18人 | - |
| 機械工学課程/先進機械コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 14人 | 3.10倍 | 2.20倍 | 1055人 | 1041人 | 333人 | 60.80 |
| 機械工学課程/先進機械コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 4.30倍 | 1.70倍 | 39人 | 39人 | 9人 | - |
| 物質化学課程/環境・物質工学コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 29人 | 2.30倍 | 2.50倍 | 540人 | 511人 | 227人 | 58.20 |
| 物質化学課程/環境・物質工学コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 9人 | 2.20倍 | 2.70倍 | 109人 | 105人 | 47人 | 57 |
| 物質化学課程/環境・物質工学コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 9人 | 2.90倍 | 2.60倍 | 111人 | 107人 | 37人 | 56.10 |
| 物質化学課程/環境・物質工学コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 3.10倍 | 2.70倍 | 26人 | 25人 | 8人 | 58.40 |
| 物質化学課程/環境・物質工学コース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 6.80倍 | 3.70倍 | 125人 | 116人 | 17人 | - |
| 物質化学課程/環境・物質工学コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 12人 | 1.90倍 | 2.30倍 | 622人 | 617人 | 319人 | 60.90 |
| 物質化学課程/環境・物質工学コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 3.60倍 | 1.50倍 | 40人 | 40人 | 11人 | - |
| 物質化学課程/化学・生命工学コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 29人 | 2.40倍 | 2倍 | 880人 | 858人 | 351人 | 59.20 |
| 物質化学課程/化学・生命工学コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 9人 | 2.90倍 | 2.60倍 | 155人 | 154人 | 54人 | 61.70 |
| 物質化学課程/化学・生命工学コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 9人 | 3.30倍 | 3.20倍 | 121人 | 114人 | 35人 | 58.10 |
| 物質化学課程/化学・生命工学コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 5.10倍 | 2.60倍 | 43人 | 41人 | 8人 | 57.90 |
| 物質化学課程/化学・生命工学コース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 9.90倍 | 7倍 | 99人 | 89人 | 9人 | - |
| 物質化学課程/化学・生命工学コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 12人 | 2.30倍 | 2.10倍 | 844人 | 838人 | 360人 | 61.20 |
| 物質化学課程/化学・生命工学コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 4倍 | 1.30倍 | 36人 | 36人 | 9人 | - |
| 電気電子工学課程/電気・ロボット工学コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 29人 | 2.20倍 | 2.90倍 | 804人 | 773人 | 350人 | 58.90 |
| 電気電子工学課程/電気・ロボット工学コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 9人 | 2.70倍 | 3.20倍 | 175人 | 171人 | 63人 | 60.10 |
| 電気電子工学課程/電気・ロボット工学コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 9人 | 3.80倍 | 3.80倍 | 159人 | 147人 | 39人 | 56.20 |
| 電気電子工学課程/電気・ロボット工学コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 3.90倍 | 3.20倍 | 43人 | 43人 | 11人 | 61.70 |
| 電気電子工学課程/電気・ロボット工学コース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 8倍 | 6.50倍 | 137人 | 128人 | 16人 | - |
| 電気電子工学課程/電気・ロボット工学コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 12人 | 2.20倍 | 2.70倍 | 587人 | 578人 | 263人 | 60.30 |
| 電気電子工学課程/電気・ロボット工学コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 3倍 | 2.10倍 | 33人 | 33人 | 11人 | - |
| 電気電子工学課程/先端電子工学コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 29人 | 2.60倍 | 3.70倍 | 520人 | 498人 | 191人 | 57.90 |
| 電気電子工学課程/先端電子工学コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 9人 | 2.90倍 | 3.40倍 | 104人 | 102人 | 35人 | 60.50 |
| 電気電子工学課程/先端電子工学コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 9人 | 3.60倍 | 3倍 | 154人 | 145人 | 40人 | 58.40 |
| 電気電子工学課程/先端電子工学コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 3.80倍 | 3.40倍 | 41人 | 38人 | 10人 | 57.90 |
| 電気電子工学課程/先端電子工学コース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 12.40倍 | 3.90倍 | 160人 | 149人 | 12人 | - |
| 電気電子工学課程/先端電子工学コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 12人 | 2.30倍 | 3.10倍 | 573人 | 567人 | 244人 | 59.30 |
| 電気電子工学課程/先端電子工学コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 2.70倍 | 1.60倍 | 30人 | 30人 | 11人 | - |
| 情報・通信工学課程/情報通信コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 29人 | 2.90倍 | 3.80倍 | 743人 | 718人 | 250人 | 60.40 |
| 情報・通信工学課程/情報通信コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 9人 | 3.90倍 | 4.10倍 | 175人 | 170人 | 44人 | 60.10 |
| 情報・通信工学課程/情報通信コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 9人 | 4.30倍 | 4.50倍 | 147人 | 137人 | 32人 | 54.50 |
| 情報・通信工学課程/情報通信コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 3.40倍 | 4.10倍 | 39人 | 37人 | 11人 | 60.30 |
| 情報・通信工学課程/情報通信コース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 8.80倍 | 9.40倍 | 143人 | 132人 | 15人 | - |
| 情報・通信工学課程/情報通信コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 12人 | 3.30倍 | 2.60倍 | 800人 | 791人 | 243人 | 62 |
| 情報・通信工学課程/情報通信コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 8.60倍 | 1.90倍 | 43人 | 43人 | 5人 | - |
| 情報・通信工学課程/情報工学コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 32人 | 4.10倍 | 5.10倍 | 1407人 | 1360人 | 330人 | 63.10 |
| 情報・通信工学課程/情報工学コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 10人 | 5.10倍 | 6.30倍 | 295人 | 288人 | 57人 | 62.70 |
| 情報・通信工学課程/情報工学コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 10人 | 9.70倍 | 6倍 | 272人 | 252人 | 26人 | 67.20 |
| 情報・通信工学課程/情報工学コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 8.10倍 | 6.30倍 | 78人 | 73人 | 9人 | 61.90 |
| 情報・通信工学課程/情報工学コース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 11.90倍 | 24.80倍 | 156人 | 143人 | 12人 | - |
| 情報・通信工学課程/情報工学コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 14人 | 3.70倍 | 5.10倍 | 976人 | 969人 | 259人 | 63.50 |
| 情報・通信工学課程/情報工学コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 5.30倍 | 4.10倍 | 48人 | 48人 | 9人 | - |
| 土木工学課程 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 29人 | 2.90倍 | 3.20倍 | 537人 | 517人 | 178人 | 58.50 |
| 土木工学課程 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 9人 | 2.90倍 | 3.20倍 | 121人 | 118人 | 41人 | 58.60 |
| 土木工学課程 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 9人 | 5.10倍 | 3.70倍 | 147人 | 143人 | 28人 | 54.80 |
| 土木工学課程 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 3.60倍 | 3.20倍 | 45人 | 43人 | 12人 | 61.80 |
| 土木工学課程 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 11.50倍 | 10.50倍 | 125人 | 115人 | 10人 | - |
| 土木工学課程 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 12人 | 2.60倍 | 2.60倍 | 586人 | 578人 | 224人 | 59.40 |
| 土木工学課程 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 9人 | 5.60倍 | 1.70倍 | 28人 | 28人 | 5人 | - |
システム理工学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 機械・電気課程 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 24人 | 2.70倍 | 4.10倍 | 460人 | 442人 | 165人 | 56.40 |
| 機械・電気課程 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 8人 | 3.20倍 | 4.60倍 | 91人 | 90人 | 28人 | 55.60 |
| 機械・電気課程 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 8人 | 4.30倍 | 4.20倍 | 134人 | 126人 | 29人 | 57.80 |
| 機械・電気課程 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 4.30倍 | 4.60倍 | 31人 | 30人 | 7人 | - |
| 機械・電気課程 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 9.20倍 | 9.70倍 | 131人 | 120人 | 13人 | - |
| 機械・電気課程 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 10人 | 2.60倍 | 3.40倍 | 434人 | 431人 | 168人 | 60.50 |
| 機械・電気課程 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 6人 | 3.10倍 | 2.60倍 | 31人 | 31人 | 10人 | - |
| 生命科学課程/生命科学コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 15人 | 2.90倍 | 4.90倍 | 495人 | 475人 | 163人 | 59.80 |
| 生命科学課程/生命科学コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 5人 | 4.30倍 | 6倍 | 100人 | 98人 | 23人 | 58.40 |
| 生命科学課程/生命科学コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 5人 | 4.10倍 | 6.60倍 | 91人 | 86人 | 21人 | 62.60 |
| 生命科学課程/生命科学コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 2人 | 5.30倍 | 6倍 | 16人 | 16人 | 3人 | 59.80 |
| 生命科学課程/生命科学コース 一般 後期日程 | ||||||
| 4人 | 13.50倍 | 4.70倍 | 86人 | 81人 | 6人 | - |
| 生命科学課程/生命科学コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 6人 | 3.20倍 | 6.30倍 | 439人 | 434人 | 134人 | 61.80 |
| 生命科学課程/生命科学コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 6人 | 3.90倍 | 4.30倍 | 27人 | 27人 | 7人 | - |
| 生命科学課程/医工学コース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 15人 | 4.10倍 | 3.90倍 | 385人 | 372人 | 90人 | 62 |
| 生命科学課程/医工学コース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 5人 | 5.50倍 | 4.50倍 | 82人 | 82人 | 15人 | 57.50 |
| 生命科学課程/医工学コース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 5人 | 8.60倍 | 5.10倍 | 72人 | 69人 | 8人 | 59 |
| 生命科学課程/医工学コース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 2人 | 5.50倍 | 4.50倍 | 22人 | 22人 | 4人 | 55.70 |
| 生命科学課程/医工学コース 一般 後期日程 | ||||||
| 4人 | 12.30倍 | 3.10倍 | 80人 | 74人 | 6人 | - |
| 生命科学課程/医工学コース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 6人 | 2.90倍 | 4.20倍 | 410人 | 404人 | 139人 | 62.50 |
| 生命科学課程/医工学コース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 6人 | 2.50倍 | 5.20倍 | 20人 | 20人 | 8人 | - |
| 数理科学課程 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 20人 | 2.30倍 | 2.70倍 | 593人 | 574人 | 255人 | 59.80 |
| 数理科学課程 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 7人 | 3.60倍 | 3.60倍 | 132人 | 131人 | 36人 | 62.20 |
| 数理科学課程 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 7人 | 4.50倍 | 3.80倍 | 117人 | 113人 | 25人 | 61 |
| 数理科学課程 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 2人 | 3.50倍 | 3.60倍 | 29人 | 28人 | 8人 | 62 |
| 数理科学課程 一般 後期日程 | ||||||
| 4人 | 8.50倍 | 7.80倍 | 103人 | 93人 | 11人 | - |
| 数理科学課程 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 8人 | 2.30倍 | 3.40倍 | 580人 | 574人 | 250人 | 61.50 |
| 数理科学課程 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 6人 | 2.40倍 | 6.60倍 | 24人 | 24人 | 10人 | - |
デザイン工学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| デザイン工学科/社会情報システムコース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 15人 | 4.20倍 | 3.20倍 | 281人 | 272人 | 65人 | 59.40 |
| デザイン工学科/社会情報システムコース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 5人 | 4.90倍 | 4.90倍 | 66人 | 64人 | 13人 | 59.20 |
| デザイン工学科/社会情報システムコース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 4人 | 7.70倍 | 4.50倍 | 88人 | 85人 | 11人 | 57.50 |
| デザイン工学科/社会情報システムコース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 2人 | 6.50倍 | 4.90倍 | 26人 | 26人 | 4人 | 52 |
| デザイン工学科/社会情報システムコース 一般 後期日程 | ||||||
| 4人 | 23.50倍 | - | 101人 | 94人 | 4人 | - |
| デザイン工学科/社会情報システムコース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 7人 | 2.90倍 | 3.10倍 | 359人 | 356人 | 121人 | 60.10 |
| デザイン工学科/社会情報システムコース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 4人 | 3倍 | - | 27人 | 27人 | 9人 | - |
| デザイン工学科/UXコース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 14人 | 3.80倍 | 3.20倍 | 377人 | 360人 | 94人 | 57.80 |
| デザイン工学科/UXコース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 4人 | 6.40倍 | 4.90倍 | 103人 | 102人 | 16人 | 56.50 |
| デザイン工学科/UXコース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 4人 | 11.90倍 | 4.50倍 | 139人 | 131人 | 11人 | 56.40 |
| デザイン工学科/UXコース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 2人 | 12.50倍 | 4.90倍 | 50人 | 50人 | 4人 | 58.70 |
| デザイン工学科/UXコース 一般 後期日程 | ||||||
| 2人 | 30.30倍 | - | 98人 | 91人 | 3人 | - |
| デザイン工学科/UXコース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 6人 | 3.40倍 | 3.10倍 | 432人 | 427人 | 126人 | 60.90 |
| デザイン工学科/UXコース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 4人 | 3.60倍 | - | 32人 | 32人 | 9人 | - |
| デザイン工学科/プロダクトコース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 14人 | 4.20倍 | 3.20倍 | 494人 | 480人 | 114人 | 60.80 |
| デザイン工学科/プロダクトコース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 4人 | 6.40倍 | 4.90倍 | 128人 | 127人 | 20人 | 61.30 |
| デザイン工学科/プロダクトコース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 4人 | 8.40倍 | 4.50倍 | 157人 | 143人 | 17人 | 63.30 |
| デザイン工学科/プロダクトコース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 2人 | 9.80倍 | 4.90倍 | 51人 | 49人 | 5人 | 62.70 |
| デザイン工学科/プロダクトコース 一般 後期日程 | ||||||
| 2人 | 18倍 | - | 77人 | 72人 | 4人 | - |
| デザイン工学科/プロダクトコース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 6人 | 4.50倍 | 3.10倍 | 536人 | 528人 | 117人 | 62.10 |
| デザイン工学科/プロダクトコース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 4人 | 4.10倍 | - | 29人 | 29人 | 7人 | - |
建築学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 建築学科/先進的プロジェクトデザインコース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 10人 | 7.10倍 | 5倍 | 250人 | 241人 | 34人 | 59.10 |
| 建築学科/先進的プロジェクトデザインコース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 3人 | 5.80倍 | 4.40倍 | 72人 | 69人 | 12人 | 60.60 |
| 建築学科/先進的プロジェクトデザインコース 一般 後期日程 | ||||||
| 3人 | 13.50倍 | 33倍 | 83人 | 81人 | 6人 | - |
| 建築学科/先進的プロジェクトデザインコース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 3人 | 6倍 | 4.40倍 | 326人 | 323人 | 54人 | 61.90 |
| 建築学科/先進的プロジェクトデザインコース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 3人 | 7.30倍 | 6.50倍 | 29人 | 29人 | 4人 | - |
| 建築学科/空間・建築デザインコース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 30人 | 7.20倍 | 7.70倍 | 1243人 | 1195人 | 166人 | 62.80 |
| 建築学科/空間・建築デザインコース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 9人 | 10.20倍 | 7.80倍 | 303人 | 295人 | 29人 | 62.50 |
| 建築学科/空間・建築デザインコース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 9人 | 13.40倍 | 9.50倍 | 279人 | 268人 | 20人 | 60.50 |
| 建築学科/空間・建築デザインコース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 9.20倍 | 7.80倍 | 114人 | 110人 | 12人 | 65.20 |
| 建築学科/空間・建築デザインコース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 20.70倍 | 19.40倍 | 200人 | 186人 | 9人 | - |
| 建築学科/空間・建築デザインコース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 12人 | 4.60倍 | 5.90倍 | 836人 | 823人 | 177人 | 64.80 |
| 建築学科/空間・建築デザインコース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 3人 | 8倍 | 4.20倍 | 40人 | 40人 | 5人 | - |
| 建築学科/都市・建築デザインコース 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 30人 | 5.80倍 | 3.70倍 | 1169人 | 1131人 | 194人 | 62.40 |
| 建築学科/都市・建築デザインコース 一般 前期日程B方式 | ||||||
| 9人 | 8.50倍 | 4.80倍 | 283人 | 279人 | 33人 | 59.50 |
| 建築学科/都市・建築デザインコース 一般 全学統一日程A方式 | ||||||
| 9人 | 14.50倍 | 10.10倍 | 251人 | 246人 | 17人 | 58.50 |
| 建築学科/都市・建築デザインコース 一般 全学統一日程B方式 | ||||||
| 3人 | 10.40倍 | 4.80倍 | 107人 | 104人 | 10人 | 59.30 |
| 建築学科/都市・建築デザインコース 一般 後期日程 | ||||||
| 5人 | 20.60倍 | 22.50倍 | 215人 | 206人 | 10人 | - |
| 建築学科/都市・建築デザインコース 一般 共テ 前期日程3教科型 | ||||||
| 12人 | 4倍 | 4.80倍 | 671人 | 666人 | 165人 | 63.40 |
| 建築学科/都市・建築デザインコース 一般 ニ 後期日程3教科型 | ||||||
| 3人 | 8.30倍 | 4.10倍 | 33人 | 33人 | 4人 | - |



