順天堂大学/合格最低点・合格平均点
順天堂大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
医学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
医学科 一般 A方式 | |||||||||
338 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | (一次) |
医学科 一般 B方式 | |||||||||
373 | - | 525 | - | - | - | - | - | - | (一次) |
医学科 一般 茨城県地域枠 | |||||||||
236 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | その他 |
医学科 一般 埼玉県地域枠 | |||||||||
236 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | その他 |
医学科 一般 新潟県地域枠 | |||||||||
236 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | その他 |
医学科 一般 静岡県地域枠 | |||||||||
236 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | その他 |
医学科 一般 千葉県地域枠 | |||||||||
236 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | その他 |
医学科 一般 東京都地域枠 | |||||||||
236 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | その他 |
医学科 一般 共テ 前期 | |||||||||
- | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
医学科 一般 共テ 後期 | |||||||||
- | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
医学科 一般 共テ 併用 | |||||||||
1012.2 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | (一次) |
スポーツ健康科学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
スポーツ健康科学科 一般 A日程・B日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
スポーツ健康科学科 一般 共テ 前期 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
スポーツ健康科学科 一般 共テ 後期E方式 | |||||||||
- | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
医療看護学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
看護学科 一般 A日程・B日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
看護学科 一般 共テ 3科目方式 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
看護学科 一般 共テ 4科目方式 | |||||||||
- | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
看護学科 一般 共テ 5科目方式 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
看護学科 一般 共テ 併用方式 | |||||||||
- | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
保健看護学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
看護学科 一般 A日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
看護学科 一般 B日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
看護学科 一般 共テ | |||||||||
- | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
看護学科 一般 共テ 併用 | |||||||||
- | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
国際教養学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
国際教養学科 一般 前期A・B日程A方式 | |||||||||
- | - | 250 | - | - | - | - | - | - | |
国際教養学科 一般 前期A・B日程B方式 | |||||||||
- | - | 250 | - | - | - | - | - | - | |
国際教養学科 一般 前期A・B日程C方式 | |||||||||
- | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
国際教養学科 一般 中期 | |||||||||
- | - | 250 | - | - | - | - | - | - | |
国際教養学科 一般 後期 | |||||||||
- | - | 250 | - | - | - | - | - | - | |
国際教養学科 一般 共テ 前期A方式 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
国際教養学科 一般 共テ 前期B方式 | |||||||||
- | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
国際教養学科 一般 共テ 前期C方式 | |||||||||
- | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
国際教養学科 一般 共テ 前期D方式 | |||||||||
- | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
保健医療学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
理学療法学科 一般 A日程・B日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
理学療法学科 一般 共テ | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
診療放射線学科 一般 A日程・B日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
診療放射線学科 一般 共テ | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
医療科学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
臨床検査学科 一般 A日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
臨床検査学科 一般 B日程 | |||||||||
- | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
臨床検査学科 一般 共テ 3科目判定型 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
臨床工学科 一般 A日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
臨床工学科 一般 B日程 | |||||||||
- | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
臨床工学科 一般 共テ 3科目判定型 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
健康データサイエンス学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
健康データサイエンス学科 一般 A日程3科目均等配点 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
健康データサイエンス学科 一般 A日程数学重視型 | |||||||||
- | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
健康データサイエンス学科 一般 B日程 | |||||||||
- | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
健康データサイエンス学科 一般 共テ 4科目判定型 | |||||||||
- | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
薬学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
薬学科 一般 A日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
薬学科 一般 B日程 | |||||||||
- | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
薬学科 一般 共テ 3教科5科目方式 | |||||||||
- | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
薬学科 一般 共テ 4教科6科目方式 | |||||||||
- | - | 600 | - | - | - | - | - | - |